「황토찜질기」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | 한일의료기 | ★4.86 | 2,276▲16 | 1,319▲16 | 693▲19 | 55,900원 | 12746682878 | ||
| 2= | | 집앤콕 | ★4.89 | 1,484▼15 | 2,446▲6 | 2,129▼1 | 50,900원 | 10835994226 | ||
| 3▲3 | | - | ★4.73 | 607▼27 | 5,746▲1 | 600▲2 | 42,900원 | 343246864 | ||
| 4▲4 | | 정원의료기 | ★4.83▼0.01 | 276▲9 | 198▲9 | 283▲3 | 28,900원 | 11458731281 | ||
| 5▼1 | | 한일의료기 | ★4.86 | 745▲23 | 405▲16 | 274▲9 | 45,900원 | 13347450735 | ||
| 6▼1 | | 테슬테즐 | ★4.72▼0.01 | - | 676▼1 | 29▲1 | 55,000원 | 57902815278 | ||
| 7▼4 | | 수니홈 | ★4.84 | 3,559▼107 | 13,907▲8 | 3,660▼15 | 55,900원 | 5922437428 | ||
| 8▼1 | | 테슬테즐 | ★4.74 | - | 190▲1 | 34 | 47,900원 | 59558454624 | ||
| 9= | | - | ★4.81▲0.01 | 111▲1 | 395▲1 | 298 | 39,800원 | 8928882510 | ||
| 10▲1 | | 잠온 | ★4.86 | 513▼21 | 530 | 740 | 43,900원 | 12673169867 | ||
| 11▼1 | | 닥터웰 | ★4.8 | - | 1,014▲2 | 37 | 47,280원▼1,620 | 51414120619 | ||
| 12▲3 | | 파밀리 | ★4.79 | 569▼17 | 9,766▲7 | 573▲1 | 49,500원 | 4702601789 | ||
| 13▲1 | | 한일의료기 | ★4.81 | 528▲2 | 918▲4 | 628▼2 | 54,800원 | 10791873361 | ||
| 14▼1 | | - | ★4.86 | - | 145 | - | 41,900원 | 52740155240 | ||
| 15▲3 | | - | ★4.93 | 123▼6 | 90▲1 | 175 | 54,900원 | 13021511107 | ||
| 16▲7 | | - | ★4.7 | 75▼1 | 968 | 54▼1 | 28,200원 | 4044566840 | ||
| 17▼1 | | 닥터웰 | ★4.78 | - | 312▲1 | - | 38,290원▲3,700 | 60931003560 | ||
| 18▼6 | | - | ★4.83 | - | 342▲1 | - | 13,900원 | 55771601114 | ||
| 19▲13 | | 대신전자 | ★4.77 | - | 358▲2 | 13 | 27,780원▼100 | 38726408207 | ||
| 20▼1 | | 애슬라 | ★4.8 | 123▲1 | 101 | 157▲1 | 38,900원 | 13058965421 | ||
| 21▲3 | | 닥터웰 | ★4.76 | - | 331 | 1 | 33,390원▲5,380 | 57475715485 | ||
| 22▲3 | | 황토박사 | ★4.83 | - | 30▲1 | 1 | 35,540원 | 58137674324 | ||
| 23▲3 | | 닥터웰 | ★4.69 | - | 653▼2 | 3 | 35,910원▲4,510 | 12266552637 | ||
| 24▲3 | | - | ★4.61 | 87▲1 | 1,033 | 67▲1 | 32,800원 | 5590174107 | ||
| 25▼4 | | 대신전자 | ★4.88 | - | 130 | 7 | 22,000원 | 37641948322 | ||
| 26▼4 | | - | ★4.86 | - | 589 | - | 52,500원▲1,080 | 57944552893 | ||
| 27▲16 | | 한일의료기 | ★4.75 | 221▼5 | 166▲2 | 229▲1 | 54,800원 | 11850159795 | ||
| 28= | | - | ★4.77 | 61▼2 | 6,232▲1 | 147 | 42,900원 | 3306610900 | ||
| 29▼12 | | 대신전자 | ★4.84 | - | 377 | 1 | 33,220원 | 35812577339 | ||
| 30▼10 | | 새한전자 | ★4.68▼0.01 | - | 68▲7 | 1 | 25,790원 | 24063096814 | ||
| 31▲2 | | 황토촌 | ★4.68 | - | 228 | 17 | 39,040원 | 59573081765 | ||
| 32▲3 | | 온돌왕 | ★4.79 | - | 422▲1 | 3 | 38,600원 | 43918721164 | ||
| 33▲1 | | 닥터웰 | ★4.62 | - | 169 | - | 41,410원▲5,500 | 12266553826 | ||
| 34▲5 | | 스템코리아 | - | - | - | 1 | 52,330원 | 51828970964 | ||
| 35▲19 | | 토황토 | ★4.87 | - | 238 | 3 | 49,160원▲520 | 60056483776 | ||
| 36▲10 | | - | ★4.52 | - | 470 | - | 55,900원 | l1541921934 | ||
| 37▲11 | | 성진의료기 | ★4.59 | 21 | 162 | 20 | 35,000원 | 116082064 | ||
| 38▼2 | | 한일의료기 | ★4.87 | - | 461▲2 | 279▼1 | 68,900원 | 12149720593 | ||
| 39▼1 | | 새한전자 | ★4.8 | - | 308▲1 | 2 | 26,500원 | 5697657079 | ||
| 40▲11 | | 한일의료기 | ★4.6 | - | 205▲3 | - | 35,430원 | 60340801002 | ||
| 41▲9 | | 스템코리아 | ★4.59▼0.01 | - | 413▲69 | 4 | 43,140원 | 35682959756 | ||
| 42▼13 | | 한일의료기 | ★4.81▼0.01 | 130▼3 | 158▲1 | 164▼1 | 40,800원 | 11721284067 | ||
| 43▼6 | | - | ★4.89 | - | 289 | - | 33,000원 | 60786919217 | ||
| 44▲40 | | 스템코리아 | ★5 | - | 4 | 5 | 40,600원▼2,300 | 27361768278 | ||
| 45▲7 | | 테슬테즐 | ★4.82 | 39▼1 | 502 | 182▼2 | 42,900원 | 11116721920 | ||
| 46▲20 | | 위드웰 | ★4.73 | 73▼11 | 4,282 | 117▼1 | 39,800원 | 486948835 | ||
| 47▼2 | | 테슬테즐 | ★4.67 | 61▼1 | 1,808▲1 | 125 | 47,900원 | 5068037762 | ||
| 48▲11 | | 한일의료기 | ★4.84 | 1,367▼3 | 881▲15 | 612▼1 | 55,900원 | 12700583758 | ||
| 49▲7 | | 테슬테즐 | ★4.74 | 142 | 605▲3 | 208 | 57,900원 | 8591962816 | ||
| 50▲7 | | 테슬테즐 | ★4.81 | 459▼16 | 1,426▲1 | 402▼3 | 85,900원 | 7826641277 | ||
| 51▲7 | | 한일의료기 | ★4.81 | 2,089▼66 | 7,149▲4 | 1,607▲2 | 45,900원 | 9364052987 | ||
| 52▼21 | | 스템코리아 | ★4.55 | - | 2,020▲5 | - | 41,900원 | l482003547 | ||
| 53▼6 | | 한일의료기 | ★4.79 | 25 | 989 | 24 | 45,900원 | 9596461291 | ||
| 54▼12 | | - | ★4.85 | - | 462▲3 | 282▲2 | 59,000원 | 12902027336 | ||
| 55▼6 | | 스템코리아 | - | - | - | - | 39,480원▲530 | 34589555228 | ||
| 56▼3 | | 대신전자 | ★4.84 | - | 32 | - | 27,500원 | 37709625877 | ||
| 57▼2 | | 한일전기 | ★4.83 | - | 23 | - | 47,900원 | 47722508273 | ||
| 58▲173 | | 코튼렛 | ★4.79 | 75▲1 | 146 | 102▲2 | 59,800원 | 9581606143 | ||
| 59▼15 | | 테슬테즐 | ★4.72 | - | 89▲1 | 1 | 62,800원 | 29781905049 | ||
| 60▲19 | | 대신전자 | ★4.79 | - | 188 | 20 | 29,800원 | 57967363028 | ||
| 61▲17 | | 한일의료기 | ★4.55 | - | 394 | 1 | 42,800원 | 4809586998 | ||
| 62▲5 | | 닥터웰 | ★4.64 | 42▲2 | 2,389 | 52 | 39,800원 | 2176545119 | ||
| 63▲6 | | 한일의료기 | ★4.76 | 576▼10 | 544▲4 | 374 | 44,800원 | 11850152764 | ||
| 64▲4 | | 한일의료기 | ★4.85 | 944▼70 | 4,431▲6 | 1,607▼5 | 45,900원 | 11717466377 | ||
| 65▼5 | | 한일의료기 | ★4.72▲0.01 | 423▼5 | 576▲1 | 283▲3 | 40,800원 | 10792086924 | ||
| 66▼3 | | 토황토 | ★4.81 | 12 | 263 | 19 | 85,000원 | 4915993313 | ||
| 67▼3 | | 스템코리아 | ★4.54 | - | 856 | 2 | 37,000원 | 206382541 | ||
| 68▼7 | | 토황토 | ★4.83 | 344▼8 | 4,227▲4 | 252▼2 | 54,500원 | 4302864947 | ||
| 69▼4 | | - | ★4.7 | 15 | 774 | 31 | 42,900원 | 4618897948 | ||
| 70▼30 | | 한일의료기 | ★4.69 | - | 365 | 16 | 39,900원 | 6038390438 | ||
| 71▲21 | | 새한 | ★4.74 | 439▼4 | 2,818▲4 | 226▲4 | 29,500원 | 124501646 | ||
| 72▲1 | | - | ★4.73 | 62▼3 | 5,057 | 63▼1 | 49,800원 | 4689740777 | ||
| 73▼3 | | 비타그램 | ★4.67 | - | 1,032 | 1 | 48,030원 | l85378372262 | ||
| 74▲22 | | 토황토 | ★4.96 | - | 25 | 2 | 58,000원▲1,900 | 24029660593 | ||
| 75▼1 | | - | ★4.64 | - | 11 | - | 18,470원 | 50519961651 | ||
| 76= | | 스템코리아 | - | - | - | - | 75,480원 | 57727556246 | ||
| 77▼36 | | - | ★4.88 | - | 310 | 15 | 99,000원 | 36438618123 | ||
| 78▼3 | | - | ★4.72 | - | 315 | 273 | 32,800원 | 12421175393 | ||
| 79▼49 | | 한일 | ★4.7 | - | 169 | 1 | 12,900원 | 60710697736 | ||
| 80▲1 | | 닥터웰 | ★4.83▼0.01 | - | 260▼1 | - | 41,000원 | 60930206936 | ||
| 81▲2 | | 테슬테즐 | ★4.83 | 3 | 176 | 41 | 39,800원 | 8157650838 | ||
| 82▲3 | | 프로텍메디칼 | - | - | - | - | 39,520원 | 58550382908 | ||
| 83▲12 | | 성진의료기 | ★4.63 | 18 | 189 | 16 | 36,000원 | 2197179117 | ||
| 84▲115 | | 휴토피아 | ★4.77 | 12▲1 | 79 | 7 | 46,000원 | 616194446 | ||
| 85▲5 | | 스템코리아 | ★4.72▲0.01 | - | 71▲1 | - | 34,800원 | 36361627679 | ||
| 86▲8 | | 프로텍메디칼 | ★4.85 | - | 34 | 3 | 45,000원 | 41408317593 | ||
| 87▼1 | | - | ★4.86 | 25▼1 | 51 | 23 | 52,900원 | 2252446027 | ||
| 88▲14 | | 한일의료기 | ★4.86 | - | 197 | 54 | 45,500원 | 10843843012 | ||
| 89▼12 | | - | ★4.83 | 88 | 133▲1 | 107 | 89,400원 | 11299839535 | ||
| 90▲88 | | 테슬테즐 | ★4.74▲0.03 | - | 58▼1 | - | 38,800원 | 43250976064 | ||
| 91▲6 | | - | - | - | - | - | 38,800원 | 54942727078 | ||
| 92▼1 | | ECOSEN | ★4.65 | 30▲1 | 2,077 | 33 | 50,000원 | 573141468 | ||
| 93▼11 | | 한일의료기 | ★4.83 | 99▼3 | 124▲1 | 132▲1 | 54,800원 | 12038559353 | ||
| 94▼5 | | 한양 | ★4.73 | - | 51 | - | 4,550원 | 51690606302 | ||
| 95▲5 | | 성진의료기 | ★4.88 | - | 17 | - | 30,500원▼1,460 | 8159636324 | ||
| 96▲3 | | - | ★4.86 | - | 512 | 195▼1 | 69,000원 | 11267104831 | ||
| 97▲6 | | 프로텍메디칼 | ★4.7 | 5▲1 | 20 | 9 | 37,900원 | 10298492725 | ||
| 98▲138 | | 황토박사 | - | - | - | - | 40,800원 | 59195808668 | ||
| 99▲6 | | 수련 | ★4.79 | 43▼1 | 452 | 368▼3 | 78,000원 | 5133494742 | ||
| 100▲4 | | 황토촌 | ★4.76 | - | 127 | 10 | 29,500원 | 59585700705 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:27 수집 완료