「커큐민」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | | 평생비책 | ★4.86 | 1,047▼135 | 1,688▲87 | 542▼22 | 19,900원 | 11814789814 | ||
| 2▲15 | | 닥터다니엘 | ★4.74 | - | 4,527▲208 | 161▼17 | 9,900원 | 56318082724 | ||
| 3= | | 헬스프랜드 | ★4.94▼0.01 | - | 585▲94 | 61▲5 | 13,990원▼8,910 | 59361169233 | ||
| 4▲3 | | 에이치엘비제약 | ★4.85 | - | 690▲58 | 34▲5 | 31,760원▼20 | 57892887725 | ||
| 5= | | ALLBARUN | ★4.83 | - | 806 | - | 25,020원 | 60796318850 | ||
| 6▲4 | | 뉴트리원 | ★4.81▲0.01 | - | 583▲27 | 10 | 79,820원▼2,010 | 56665497832 | ||
| 7▲7 | | 혜인서 | ★4.78 | - | 9,075▲39 | 30▼7 | 58,730원▼50 | 56318429218 | ||
| 8▼2 | | 사노셀 | ★4.93▲0.02 | - | 1,402▲259 | 3 | 69,000원▲10 | 56352996758 | ||
| 9▼4 | | 아오스 | ★4.83 | - | 3,426▲262 | 8▲1 | 62,100원 | 56666597160 | ||
| 10▲19 | | 닥터다니엘 | ★4.74 | 5,447▼241 | 4,927▲236 | 2,088▼409 | 9,900원 | 11452188553 | ||
| 11= | | 내츄럴플러스 | ★4.83 | - | 14,871▲459 | 106▼25 | 30,900원▼4,680 | 56318429111 | ||
| 12= | | - | ★4.97 | - | 58 | 1 | 62,000원 | 60208555041 | ||
| 13▲3 | | 테라큐민 | ★4.85 | - | 7,985▲634 | 188▲4 | 35,560원▼120 | 56650295488 | ||
| 14▼5 | | 락티브 | ★4.86▼0.04 | - | 159▲73 | 4 | 48,180원▲10,000 | 59574741026 | ||
| 15▼7 | | 헬로바이오 | ★4.99▼0.01 | - | 70▲37 | 4▲3 | 12,900원 | 59844668149 | ||
| 16▼3 | | 한미양행 | ★4.94▼0.02 | - | 101▲8 | 9▲7 | 12,300원 | 59191580446 | ||
| 17▲4 | | 하이뮨 | ★4.84 | - | 1,648▲56 | 13▲1 | 49,500원 | 56652350288 | ||
| 18= | | 테라큐민 | ★4.85 | - | 4,781 | 117 | 25,390원 | 56740705415 | ||
| 19▼18 | | 닥터루템 | ★4.79 | - | 2,221▲76 | 66▲2 | 57,590원 | 58074314614 | ||
| 20= | | JW중외제약 | ★4.8 | - | 6,369 | - | 39,510원 | 60095764141 | ||
| 21▲66 | | 닥터스베스트 | ★4.8▼0.05 | - | 482▲376 | 9▲8 | 50,720원▲2,720 | 60228391300 | ||
| 22▲54 | | 닥터트루 | ★4.77▼0.01 | - | 315▲30 | 9▲1 | 26,650원▼50 | 58476419757 | ||
| 23▲8 | | 닥터린 | ★4.8 | - | 1,432▲91 | 18▲3 | 55,990원▲2,260 | 56665637617 | ||
| 24▲29 | | 비타민마을 | ★4.82▲0.01 | - | 398▲202 | 1 | 35,910원 | 59601905367 | ||
| 25= | | 뉴트리베러 | ★4.84 | - | 499▲9 | 165▼6 | 9,900원 | 10178051304 | ||
| 26= | | GNM자연의품격 | ★4.82 | - | 505 | 13 | 15,140원 | 56333845526 | ||
| 27▲24 | | 닥터스베스트 | ★4.73▼0.01 | - | 362▲166 | 2 | 51,400원▼11,400 | 60228391308 | ||
| 28▲135 | | 아이비웰니스 | ★4.82▲0.01 | 224▼6 | 1,042▲38 | 19▲18 | 49,900원 | 11427634886 | ||
| 29▼3 | | 테라큐민 | ★4.91▼0.02 | - | 328▲91 | 6▲2 | 13,410원▲1,510 | 59816572698 | ||
| 30= | | 종근당 | ★4.74 | - | 217 | 220 | 39,900원 | 13640771356 | ||
| 31▼16 | | 아이비웰니스 | ★4.84 | 316▲14 | 540▲41 | 146▲29 | 39,900원 | 10207532615 | ||
| 32▲2 | | 내츄럴플러스 | ★4.85 | - | 1,956▲129 | 28▼4 | 32,290원▼2,890 | 56318412886 | ||
| 33▲8 | | 나우푸드 | ★4.76 | - | 426▲21 | 9▲3 | 32,990원▼1,470 | 59421891161 | ||
| 34= | | 더리틀스 | ★4.83 | - | 843 | 27 | 84,460원 | 56665456553 | ||
| 35▲3 | | 닥터스베스트 | ★4.8 | - | 501▲16 | 7▲2 | 77,400원 | 58105656281 | ||
| 36▼4 | | 네이처스플러스 | ★4.81▼0.02 | - | 88▲11 | 22▲3 | 30,000원▼3,200 | 57905218802 | ||
| 37▲119 | | JW중외제약 | ★4.88▼0.12 | - | 1,611▲1,576 | 2 | 28,000원 | 60096242882 | ||
| 38▲7 | | 네이처맥스 | ★4.74 | - | 548▲55 | 9▼1 | 18,720원▼2,080 | 56333850444 | ||
| 39▼16 | | 테라큐민 | ★4.85 | 2,386▼86 | 2,405▲131 | 701▲16 | 30,000원 | 10589107618 | ||
| 40▲39 | | 자로우포뮬러스 | ★4.73▼0.01 | - | 238▲1 | 1 | 38,900원▲1,160 | 59386487871 | ||
| 41▼23 | | 한미양행 | ★4.93▼0.03 | - | 110▲16 | 20▲7 | 12,300원 | 12001846797 | ||
| 42▲6 | | 나우푸드 | ★4.84 | 411▲2 | 552▲29 | 325▼3 | 52,900원▼15,900 | 10110170889 | ||
| 43▼16 | | 하이뮨 | ★4.85▲0.01 | - | 2,291▲116 | 933▼70 | 54,000원 | 10731776877 | ||
| 44▲23 | | 에이트셀 | ★4.67▼0.02 | - | 379▲42 | 30▲10 | 55,900원 | 59747093889 | ||
| 45▲14 | | YDY뉴트리션 | ★4.82 | - | 3,312▲28 | 23▲10 | 47,700원▼12,100 | 56650707313 | ||
| 46▼4 | | 닥터스베스트 | ★4.78 | - | 345▲31 | 6▲2 | 36,460원▼5,440 | 59386489449 | ||
| 47▼3 | | 대원헬스케어 | ★4.85▲0.01 | - | 500▲64 | 15▲2 | 39,370원▲1,880 | 56651584010 | ||
| 48▲21 | | 동화약품 | ★4.96 | - | 1,489▲23 | 33▲1 | 13,900원 | 57149399187 | ||
| 49▼13 | | 네추럴팩터스 | ★4.85 | - | 399▲35 | 5▲1 | 36,340원 | 59582667647 | ||
| 50= | | - | ★5 | - | 1 | 23 | 50,700원 | 13437601292 | ||
| 51= | | 채움바이오 | ★4.8 | - | 385 | - | 23,700원 | 58100411083 | ||
| 52▼24 | | - | ★5 | - | 14▲12 | 55▲39 | 23,900원 | 13634253489 | ||
| 53▼3 | | 동화약품 | ★4.93 | - | 1,470▲17 | 11 | 21,200원 | 59013354751 | ||
| 54▼8 | | 비타민마을 | ★4.78▲0.01 | - | 986▲9 | 2 | 45,800원 | 56333849823 | ||
| 55▼6 | | 닥터스베스트 | ★4.74▲0.01 | - | 351▲29 | 17 | 49,550원▼3,010 | 58480019829 | ||
| 56▼9 | | 모어네이처 | ★4.85 | - | 1,780▼64 | 4▲1 | 80,580원▼1,500 | 56318429152 | ||
| 57▲35 | | YDY뉴트리션 | ★4.86▼0.01 | - | 492▲37 | 15▲1 | 61,900원 | 56651013251 | ||
| 58▼3 | | 헬스프랜드 | ★4.94 | 664▲66 | 581▲90 | 313▲10 | 15,900원▼7,000 | 13278461745 | ||
| 59▲21 | | 헬스프랜드 | ★4.95▼0.02 | - | 345▲30 | - | 13,990원▼8,910 | I28187332153 | ||
| 60▼6 | | 사노셀 | ★4.87▲0.01 | 851▲231 | 2,190▲286 | 18▲7 | 69,000원 | 5114678135 | ||
| 61= | | - | ★4.97 | - | 58 | 1 | 62,000원 | 13532699117 | ||
| 62▲4 | | 광동생활건강 | ★4.77 | - | 52▲9 | - | 16,640원▼10 | 59555778653 | ||
| 63▲9 | | 자연바름 | ★4.79▼0.01 | - | 794▼30 | 3 | 17,910원▲400 | 57902375546 | ||
| 64▼27 | | 테라큐민 | ★4.82 | - | 1,099▲20 | 8▲1 | 33,260원▼3,640 | 56353164748 | ||
| 65▲57 | | 예본바이오 | ★4.82▲0.18 | - | 72▲47 | 3 | 63,900원▼2,600 | 58073991453 | ||
| 66= | | 헬스프랜드 | - | - | - | - | 30,160원 | 13651238716 | ||
| 67▼9 | | 아오스 | ★4.82 | 2,585▲405 | 3,164▲241 | 1,408▲27 | 69,000원 | 12149440703 | ||
| 68= | | 닥터아람 | ★4.86 | - | 1,091▲26 | 7 | 17,560원▼340 | 56334021179 | ||
| 69= | | 네추럴팩터스 | ★4.86 | - | 355 | - | 14,490원 | 59751554968 | ||
| 70▲4 | | - | ★4.95▼0.01 | - | 299▲15 | - | 58,330원▲3,170 | 60388612404 | ||
| 71▼19 | | 퍼니트 | ★4.87 | - | 716▲21 | 23 | 37,200원▼1,250 | 56333828187 | ||
| 72▼7 | | 에이치엘비제약 | - | - | - | 3 | 49,900원 | 13393600684 | ||
| 73▼40 | | - | ★5 | 150▲99 | 115▲85 | 136▲87 | 39,900원 | 13626163471 | ||
| 74▼4 | | 모비타 | ★4.88▼0.01 | - | 168▲6 | 4▲1 | 36,000원 | 56353095992 | ||
| 75▲9 | | 메디트리 | ★4.96 | - | 244▲39 | 5 | 11,500원 | 58186567543 | ||
| 76▲48 | | 오스틴제약 | ★4.6▼0.21 | - | 25▲9 | 1 | 21,100원▼1,390 | 60001658725 | ||
| 77▲53 | | 한독 | ★4.85▼0.01 | - | 1,604▲132 | - | 35,680원 | l212194628737 | ||
| 78▲8 | | 리얼큐민 | ★4.92▼0.01 | - | 186▲65 | 30▲11 | 62,400원▲12,500 | 13380425366 | ||
| 79▼59 | | 한결다움 | ★4.62▲0.05 | - | 93▲21 | - | 15,500원 | 60300048332 | ||
| 80▲24 | | 뉴트리디데이 | ★4.78▼0.01 | - | 131▲14 | - | 11,480원▼20 | 59332699576 | ||
| 81= | | - | - | - | - | - | 99,540원 | LO2663732086 | ||
| 82= | | 훈훈한푸드 | ★4.86 | - | 865 | - | 39,800원 | 59829509917 | ||
| 83▼44 | | 쏜 | ★4.85▲0.01 | - | 507▲114 | 581▲85 | 69,130원▲3,980 | 12381444074 | ||
| 84▲7 | | 리얼큐민 | ★4.92▲0.01 | - | 106▲25 | 61▲13 | 24,790원 | 13013708347 | ||
| 85▲32 | | RAWEL | ★4.78▼0.01 | - | 156▲7 | 32▼4 | 79,900원▲7,010 | 57712141523 | ||
| 86▼4 | | 솔가 | ★4.78 | - | 131▲6 | 1 | 51,400원▼600 | 58396718813 | ||
| 87▲10 | | 채움바이오 | ★4.88▲0.01 | - | 382▲108 | 1 | 21,800원▲1,100 | 56667921076 | ||
| 88▼13 | | 뉴트리케이 | ★4.91▼0.02 | - | 454▲37 | 32▼2 | 14,300원▼5,590 | 59323418187 | ||
| 89= | | 데일리라이트 | ★4.85 | - | 581 | 5 | 32,400원 | 56334118065 | ||
| 90= | | 네추럴팩터스 | ★4.87 | - | 52 | 1 | 22,400원 | 59582667649 | ||
| 91▼10 | | 나노큐민 | ★4.79▼0.01 | - | 538▼8 | 11 | 36,800원▼5,100 | 56318429085 | ||
| 92▼52 | | 테라큐민 | ★4.9▼0.02 | 1,288▲441 | 662▲267 | 199▲50 | 14,900원▲3,000 | 13413347568 | ||
| 93▲20 | | 비타민마을 | ★4.84▼0.01 | - | 227▲19 | 5 | 12,900원 | 56333849923 | ||
| 94▼9 | | 바이탈랩 | ★4.68▼0.06 | - | 173▲47 | - | 25,600원 | 59110116792 | ||
| 95▼2 | | JW중외제약 | ★4.83▼0.02 | - | 178▲9 | 1 | 40,560원▼4,350 | 60096246279 | ||
| 96▲43 | | - | ★4.88 | - | 288▲3 | - | 38,500원 | 59815258104 | ||
| 97▲45 | | 테라피오 | ★4.8 | - | 604▲25 | 87▲3 | 99,800원 | 11267731876 | ||
| 98▲14 | | - | - | - | 6,737▲1 | 52▼3 | 36,900원 | 31 | ||
| 99▼4 | | 자연바름 | ★4.79 | 167▼3 | 1,589▲9 | 67▼4 | 19,900원 | 5705440923 | ||
| 100= | | 아이비웰니스 | ★4.91 | - | 268 | 2 | 26,910원 | 60703599204 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:23 수집 완료