「찜질기」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | | 한일의료기 | ★4.86 | 2,276▲37 | 1,318▲31 | 678▲9 | 55,900원 | 12746682878 | ||
| 2▼1 | | 집앤콕 | ★4.89 | 1,484▼25 | 2,446▲8 | 2,129▼5 | 50,900원 | 10835994226 | ||
| 3▲2 | | 닥터센스 | ★4.93 | 205▲2 | 142▲4 | 97▲18 | 98,000원 | 13615427778 | ||
| 4▲3 | | 한일의료기 | ★4.86 | 745▲39 | 405▲23 | 274▲9 | 45,900원 | 13347450735 | ||
| 5▲7 | | 한일의료기 | ★4.84 | - | 879▲20 | 3 | 55,900원▲500 | 59031763223 | ||
| 6▼2 | | 시리어스 | ★4.76 | 493▼26 | 1,239▲2 | 1,174▲1 | 198,000원▲23,000 | 5406494842 | ||
| 7▼1 | | 원아카이브 | ★4.8 | 746▼3 | 857▲14 | 645▲27 | 34,900원 | 12063067152 | ||
| 8▲8 | | 테슬테즐 | ★4.72▼0.01 | - | 676▼3 | 29▲2 | 55,000원▼1,900 | 57902815278 | ||
| 9▲5 | | 정원의료기 | ★4.82 | 725▼16 | 1,394▲8 | 401▲5 | 34,600원 | 11009012714 | ||
| 10▲8 | | - | ★4.82 | - | 2,389▲1 | - | 28,000원▲3,100 | 58525384685 | ||
| 11▼3 | | 수니홈 | ★4.84 | 3,559▼181 | 13,907▲10 | 3,660▼18 | 55,900원 | 5922437428 | ||
| 12▲13 | | - | ★4.48 | 507▼21 | 794▲2 | 490 | 89,000원 | 11173567352 | ||
| 13▲4 | | 장수의료기 | ★4.71 | - | 7 | 45 | 475,000원 | 24073625678 | ||
| 14▼12 | | 한일의료기 | ★4.64 | 2,262▼11 | 23,428▲8 | 1,161▼1 | 39,800원 | 4623061693 | ||
| 15▲9 | | - | ★4.73 | 607▼53 | 5,746▲1 | 600▼1 | 42,900원 | 343246864 | ||
| 16▲7 | | 슬림웜 | ★4.9 | 46▲2 | 51 | 272▼8 | 195,000원 | 12137706823 | ||
| 17▼4 | | 바이오포톤 | ★4.87 | - | 118▲2 | 5▲3 | 1,782,000원 | 60232438800 | ||
| 18▲2 | | 한일의료기 | ★4.82▲0.01 | - | 11,728▲32 | 29▲1 | 40,800원 | 58525255512 | ||
| 19▲12 | | 제스파 | ★4.81 | - | 5,066▼5 | 59 | 39,800원 | 21292813807 | ||
| 20= | | 히트2웨어 | ★4.8 | - | 2,371 | 6 | 56,000원 | 60588704284 | ||
| 21▲9 | | - | ★4.79▼0.01 | - | 1,467▲2 | - | 129,000원 | 60432288341 | ||
| 22▼12 | | 온릴스 | ★4.85 | - | 1,765▲5 | 2,589▼22 | 298,000원 | 10041682144 | ||
| 23▼8 | | 정원의료기 | ★4.83▼0.01 | 276▲21 | 198▲11 | 283▲3 | 28,900원 | 11458731281 | ||
| 24▼13 | | 테슬테즐 | ★4.8 | - | 1,324▼8 | 53▼1 | 79,150원 | 36846398315 | ||
| 25▲42 | | 새한전자 | ★4.75 | - | 1,125▼1 | 103 | 25,740원▼1,140 | 59558658347 | ||
| 26▲1 | | 테슬테즐 | ★4.77 | - | 317 | 20 | 36,900원 | 46772700283 | ||
| 27▲11 | | 바로랩 | ★4.83 | - | 311▲6 | 231▲7 | 72,800원 | 13142128393 | ||
| 28▲33 | | - | ★4.55 | - | 164▲1 | - | 4,700원 | 57255045644 | ||
| 29▲16 | | 닥터웰 | ★4.8 | - | 1,014▲2 | 37 | 48,900원▲1,900 | 51414120619 | ||
| 30▲18 | | 한일의료기 | ★4.74 | - | 1,082▲7 | 2 | 44,800원 | 50333026179 | ||
| 31▼9 | | 테슬테즐 | ★4.74 | - | 190 | 34▼1 | 47,900원 | 59558454624 | ||
| 32▲26 | | 한양의료기 | ★4.77 | - | 965 | 20 | 18,900원 | 27064191587 | ||
| 33▲7 | | 이야 | ★4.87 | 603▼34 | 1,905▲5 | 336▼1 | 16,900원 | 9627267543 | ||
| 34▲10 | | 잠온 | ★4.86 | 513▼35 | 530 | 740 | 43,900원 | 12673169867 | ||
| 35= | | 한일의료기 | ★4.8 | - | 166 | 1 | 329,000원 | 43566984683 | ||
| 36▲11 | | 바이오포톤 | ★4.89 | - | 151▲1 | 1 | 1,782,000원 | 60325444217 | ||
| 37▼16 | | - | ★4.86 | - | 145 | - | 41,900원 | 52740155240 | ||
| 38▼4 | | - | ★4.81▲0.01 | 111▲1 | 395▲1 | 298▼1 | 39,800원 | 8928882510 | ||
| 39▲12 | | 파밀리 | ★4.79 | 569▼19 | 9,766▲6 | 573▲1 | 49,500원 | 4702601789 | ||
| 40▲51 | | 오아 | ★4.67 | - | 491▲3 | 15 | 46,740원▲430 | 50199971256 | ||
| 41▲5 | | - | - | - | - | 3▲1 | 475,000원 | 4825630244 | ||
| 42▼16 | | 테슬테즐 | ★4.84 | - | 480▲2 | - | 18,900원 | 60752857392 | ||
| 43= | | 힐로빔 | ★4.59 | - | 472 | 2 | 108,520원 | 59202942973 | ||
| 44▼25 | | - | ★4.83 | - | 342▲1 | - | 13,900원 | 55771601114 | ||
| 45▼8 | | 프롬비 | ★4.74 | - | 2,043▼1 | 74▲2 | 41,410원▼8,390 | 36542505618 | ||
| 46▼3 | | 생명사랑 | ★4.85 | - | 1,627▼5 | 24 | 90,000원 | 6997414483 | ||
| 47▲17 | | 닥터웰 | ★4.78 | - | 312▲1 | - | 38,800원▲4,210 | 60931003560 | ||
| 48= | | 바이오포톤 | ★4.85 | - | 13 | - | 715,500원 | 61059340868 | ||
| 49▲1 | | 휴렉스 | ★4.8 | - | 771▲8 | 605▲4 | 98,800원 | 11659466543 | ||
| 50= | | - | - | - | - | 5 | 69,000원 | 60458373951 | ||
| 51▲197 | | 위즈템 | ★4.63 | - | 8 | - | 350원▼280 | 29643460084 | ||
| 52▼16 | | 정원의료기 | ★4.83 | - | 205▼1 | 10 | 488,000원 | 35634463248 | ||
| 53▲3 | | 제스파 | ★4.77 | - | 750▼3 | 18 | 39,800원 | 12651956312 | ||
| 54▲27 | | - | ★4.57▲0.02 | - | 111▲4 | 9 | 143,000원 | 60325501309 | ||
| 55▲7 | | 웰스파 | ★4.81 | - | 1,029▲2 | 2 | 106,920원 | 60027646472 | ||
| 56▲7 | | - | ★4.72 | - | 145▲2 | 2 | 152,000원 | 60325968908 | ||
| 57▲2 | | - | ★4.76 | - | 34▲1 | 2 | 195,760원▲10 | 58356106339 | ||
| 58▲20 | | - | ★4.82 | - | 2,050▲1 | 3 | 99,000원 | 59067441957 | ||
| 59▲24 | | - | ★4.59▲0.01 | 1,313▼91 | 2,963▲5 | 1,776▼41 | 135,000원 | 8923367448 | ||
| 60▲16 | | - | ★4.71 | - | 312▲105 | - | 480원▼20 | 54846505844 | ||
| 61▲7 | | - | ★4.69▼0.02 | - | 2,511▲86 | - | 2,150원 | 57813691248 | ||
| 62▲8 | | 생명사랑 | ★4.88 | - | 801 | 14 | 125,000원 | 59458163839 | ||
| 63▲27 | | - | ★4.86 | - | 589 | - | 52,500원▲1,080 | 57944552893 | ||
| 64▲5 | | - | ★4.7 | - | 2,025▲3 | - | 29,900원 | 60325383076 | ||
| 65▼16 | | 힐링팩토리 | ★4.79 | - | 6,323▲4 | 12 | 14,900원▲540 | 44794957027 | ||
| 66▲6 | | 닥터웰 | ★4.69 | - | 653▼3 | 3 | 35,910원 | 12266552637 | ||
| 67▲15 | | 애슬라 | ★4.82 | - | 882▼9 | 24 | 6,900원 | 60729185463 | ||
| 68▲5 | | - | ★4.82 | - | 467▲2 | - | 138,000원 | 60374087445 | ||
| 69▲28 | | 성진의료기 | ★4.68 | - | 216▲1 | 4 | 32,000원 | 52482147590 | ||
| 70▲31 | | - | ★4.77 | - | 379▲2 | 3 | 123,000원 | 57080786757 | ||
| 71= | | 새한전자 | ★4.78 | - | 1,066▲3 | 14 | 29,190원 | 57906913546 | ||
| 72▲70 | | - | ★4.89 | - | 142 | 3 | 1,859,000원▲1,010 | 41218954144 | ||
| 73▲16 | | 대신전자 | ★4.77 | - | 358▲2 | 13 | 27,780원▼190 | 38726408207 | ||
| 74▲47 | | 토황토 | ★4.87 | - | 238 | 3 | 49,160원 | 42220147418 | ||
| 75▼22 | | 한일의료기 | ★4.81 | 528▼1 | 918▲4 | 628▼5 | 54,800원 | 10791873361 | ||
| 76▼2 | | 대신전자 | ★4.84 | - | 377 | 1 | 33,220원 | 35812577339 | ||
| 77▼48 | | 프롬비 | ★4.78 | - | 67▲3 | 16 | 49,800원 | 58075611445 | ||
| 78▲31 | | 성진의료기 | ★4.77 | - | 412 | - | 31,000원 | 60325456867 | ||
| 79▲14 | | - | ★4.86 | - | 1,474▼2 | - | 54,500원 | 60232707435 | ||
| 80▲18 | | 휴렉스 | ★4.78 | - | 495▲6 | 483▲5 | 198,800원 | 12683879795 | ||
| 81▲3 | | 메디위 | ★4.73▲0.01 | - | 543▼4 | 11 | 33,900원 | 33732276753 | ||
| 82▲82 | | 퍼핑 | ★4.8 | - | 405 | - | 101,000원▼28,000 | 60681460986 | ||
| 83▼50 | | 시리어스 | ★4.98 | 101▲1 | 85▲1 | 95▲3 | 98,000원 | 13346141011 | ||
| 84▼42 | | 바이오포톤 | ★4.8▲0.01 | - | 44▲1 | - | 594,000원 | 60887470531 | ||
| 85▼76 | | - | ★4.78 | - | 358 | 229 | 121,000원 | 10438914750 | ||
| 86▼26 | | 힐링팩토리 | ★4.74 | 652▼27 | 26,183▲6 | 286▼5 | 15,800원 | 120879526 | ||
| 87▲7 | | - | ★4.79 | - | 1,365▼2 | - | 16,800원 | 60074645406 | ||
| 88▲60 | | DA메디칼 | ★4.6▲0.01 | - | 150▼1 | 13 | 24,500원 | 21534211335 | ||
| 89▲26 | | 대신전자 | ★4.88 | - | 130 | 7 | 22,000원 | 37641948322 | ||
| 90▲17 | | - | ★4.65 | - | 401▲3 | - | 32,560원 | 50487251874 | ||
| 91▲15 | | 생명사랑 | ★4.85 | - | 433▼1 | 2 | 139,000원 | 35761613630 | ||
| 92▲3 | | 닥터웰 | ★4.76▲0.01 | - | 331▼14 | 1 | 33,800원▲5,790 | 57475715485 | ||
| 93▼13 | | 오아 | ★4.75 | - | 630 | 14 | 39,790원▲2,570 | 58203068087 | ||
| 94▼62 | | 온릴스 | ★4.74 | 69▼2 | 395▲2 | 218▼5 | 98,000원 | 9607344353 | ||
| 95▼38 | | - | ★4.93 | 123▼11 | 90▲1 | 175▲2 | 54,900원 | 13021511107 | ||
| 96▼19 | | 닥터웰 | ★4.74 | - | 147 | 6 | 38,800원▲4,210 | 44804192394 | ||
| 97▼1 | | - | ★4.73 | - | 90 | 1 | 44,500원 | 59402118669 | ||
| 98▼19 | | - | ★4.77 | - | 656▲1 | 1 | 34,000원 | 60325492966 | ||
| 99▼12 | | - | ★4.82 | 357▼48 | 3,067▲1 | 543▲2 | 24,900원 | 7585916044 | ||
| 100▼14 | | - | ★4.69 | - | 818▲1 | 345▼4 | 129,000원 | 10474361596 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:14 수집 완료