「유산균」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 24,800원 | 51929228673 | ||
| 2▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 122,660원▼4,830 | 53092886274 | ||
| 3▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 121,130원▼180 | 51929286651 | ||
| 4▲6 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 덴프스 | 17,990원▼210 | 51929209985 | ||
| 5▼2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 메디트리 | 55,900원▲7,100 | 51929088922 | ||
| 6▲25 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 뉴네이처 | 22,500원 | 51929301438 | ||
| 7= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 22,900원 | 2100977303 | ||
| 8= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | PH365 | 39,000원 | 4762660973 | ||
| 9▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 34,000원 | 51929051057 | ||
| 10= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 21,800원 | 4861580809 | ||
| 11= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 28,900원 | 11574019686 | ||
| 12= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 포베라 | 39,900원 | 6794659034 | ||
| 13= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 래디웰 | 79,000원 | 51929495311 | ||
| 14= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 33,000원 | 59659013515 | ||
| 15= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 52,790원▲10 | 51929603081 | ||
| 16▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 18,900원 | 51929179753 | ||
| 17= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 힘가네 | 19,800원 | 10824865869 | ||
| 18▲9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유한양행 | 42,690원▼150 | 51929531668 | ||
| 19= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 41,900원 | 12302003005 | ||
| 20= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 45,800원 | 9914864124 | ||
| 21▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 뉴네이처 | 19,800원 | 51929229484 | ||
| 22▲7 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 키즈텐 | 26,510원▼1,490 | 51929236760 | ||
| 23▲13 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날퀸 | 127,460원▲73,060 | 55268593012 | ||
| 24▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 키즈텐 | 32,680원▼2,320 | 51929184830 | ||
| 25= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 하루기초 | 24,500원 | 5665277772 | ||
| 26▲17 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | DAYLIFE | 15,900원 | 58088102934 | ||
| 27▲17 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | RAWEL | 14,310원 | 51929086773 | ||
| 28▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 31,500원 | 59627671343 | ||
| 29▼5 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 53,000원▲1,990 | 51929250417 | ||
| 30▲15 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 고려은단 | 43,890원 | 51929179983 | ||
| 31= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 맘스포뮬러 | 35,000원 | 10478629606 | ||
| 32= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 31,200원 | 4580161665 | ||
| 33= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | PH365 | 49,000원 | 4762546038 | ||
| 34▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 팔레오 | 82,980원▲3,810 | 51929189244 | ||
| 35▲17 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 마더네스트 | 28,900원 | 59054024566 | ||
| 36▼2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 블랙모어스 | 45,900원▲3,250 | 51929472129 | ||
| 37▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당건강 | 30,250원▼770 | 51929037112 | ||
| 38▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유한양행 | 63,900원▼700 | 59659024320 | ||
| 39▲25 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 프로뉴트리션 | 63,800원 | 51929531567 | ||
| 40= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 33,000원 | 10254185246 | ||
| 41▲12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 닥터프로그램 | 37,850원▲50 | 51929523344 | ||
| 42▲12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 포뉴 | 87,000원▼9,000 | 51929355758 | ||
| 43▲18 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 닥터파이토 | 80,600원▼560 | 51929496127 | ||
| 44▲13 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 뉴로랩스 | 58,800원▲2,850 | 51929250602 | ||
| 45= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 랩온랩 | 37,800원 | 12059107327 | ||
| 46▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 헬씨장 | 64,000원 | 57557804536 | ||
| 47= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 42,290원 | 11520573129 | ||
| 48= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날17 | 41,830원 | 11357054136 | ||
| 49▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 29,800원 | 57432300910 | ||
| 50▼27 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 21,540원 | 51929079344 | ||
| 51▲35 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 파파비오 | 41,760원 | 51929359814 | ||
| 52= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 자로우포뮬러스 | 40,900원 | 12241706345 | ||
| 53▲49 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 일동생활건강 | 10,680원▼1,870 | 53145937639 | ||
| 54= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 덴프스 | 122,500원 | 9898830678 | ||
| 55▲15 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 26,580원▲680 | 51929053811 | ||
| 56▲10 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 키즈텐 | 36,500원 | 59505359223 | ||
| 57▲24 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 파파비오 | 35,160원▲30 | 51929203691 | ||
| 58▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 듀오락 | 31,590원▼40 | 59215230710 | ||
| 59▲21 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 포뉴 | 81,000원▼6,000 | 51929532452 | ||
| 60▲16 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 22,990원 | 54724462723 | ||
| 61▲82 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | MJ | 15,900원 | 59844286493 | ||
| 62▼7 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 52,600원 | 56147280799 | ||
| 63▲26 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | VSL#3 | 93,790원▲10,190 | 51929201330 | ||
| 64= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 18,570원 | 11860815148 | ||
| 65▼19 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 47,880원▼150 | 51929260770 | ||
| 66▲46 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | LIKEEAT | 32,900원 | 57556101162 | ||
| 67= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 53,550원 | 56881958093 | ||
| 68▼6 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 덴프스 | 27,400원▲50 | 51929147423 | ||
| 69▼11 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 드시모네 | 21,880원▲2,100 | 51929259209 | ||
| 70= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 프리미엄로얄 | 24,800원 | 4506725608 | ||
| 71▲25 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 29,880원▼600 | 51929535474 | ||
| 72= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 래디웰 | 30,000원 | 9084484045 | ||
| 73▲19 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 피토틱스 | 41,900원▼6,990 | 51929204959 | ||
| 74= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 34,000원 | 8305345318 | ||
| 75= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | DAYLIFE | 15,900원 | 6188548029 | ||
| 76▲37 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 59,300원▲10 | 59588540725 | ||
| 77= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 53,400원 | 4284164349 | ||
| 78= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 9,990원 | 7003606248 | ||
| 79▲26 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오코어 | 49,790원▼4,990 | 51929272053 | ||
| 80= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 131,300원 | 11867833291 | ||
| 81= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 32,000원 | 7695659090 | ||
| 82▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 58,790원▼3,170 | 60127703888 | ||
| 83▼20 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 드시모네 | 45,060원▼20 | 51929493216 | ||
| 84= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 139,800원 | 11027531762 | ||
| 85▲34 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오코어 | 13,740원▲630 | 58005928632 | ||
| 86▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 메디타민 | 79,000원▼5,000 | 51929347746 | ||
| 87▲6 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 리더뮨 | 25,000원▲100 | 55697005051 | ||
| 88▼40 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 푸드올로지 | 26,800원▲800 | 54983408768 | ||
| 89= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유한양행 | 52,000원 | 2349534462 | ||
| 90▲34 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 광동 | 18,800원 | 60028152013 | ||
| 91= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 135,900원 | 12403765349 | ||
| 92▼88 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 뉴오리진 | 72,030원▼960 | 51929174970 | ||
| 93▲64 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 24,520원▲1,890 | 51929316847 | ||
| 94▲13 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오코어 | 29,030원▲320 | 51929531683 | ||
| 95▲84 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오코어 | 140,990원 | 57196325326 | ||
| 96▼17 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 49,900원 | 51929291089 | ||
| 97▲47 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 덴프스 | 111,500원▲2,160 | 54743701547 | ||
| 98▲88 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 39,000원▼10,800 | 60206408590 | ||
| 99▼16 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 셀티아이 | 50,000원 | 55798964415 | ||
| 100▲11 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 나우푸드 | 25,400원 | 53531532360 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:37 수집 완료