「유산균」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 24,800원 | 51929228673 | ||
| 2▲6 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 122,660원▼2,380 | 53092886274 | ||
| 3= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 121,130원▼1,780 | 51929286651 | ||
| 4▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 덴프스 | 17,990원▼830 | 51929209985 | ||
| 5▼3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 메디트리 | 55,900원▲7,100 | 51929088922 | ||
| 6▲8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 뉴네이처 | 22,500원 | 51929301438 | ||
| 7▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 22,900원 | 2100977303 | ||
| 8▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | PH365 | 39,000원 | 4762660973 | ||
| 9▲24 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 34,000원 | 51929051057 | ||
| 10▼3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 21,800원 | 4861580809 | ||
| 11▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 28,900원▲1,000 | 11574019686 | ||
| 12▲3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 포베라 | 39,900원 | 6794659034 | ||
| 13▼2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 래디웰 | 79,000원 | 51929495311 | ||
| 14▲17 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 33,000원 | 59659013515 | ||
| 15▼3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 52,790원▲2,590 | 51929603081 | ||
| 16▲5 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 18,900원 | 51929179753 | ||
| 17▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 힘가네 | 19,800원 | 10824865869 | ||
| 18▲6 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유한양행 | 42,690원▼370 | 51929531668 | ||
| 19▼3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 41,900원 | 12302003005 | ||
| 20= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 45,800원 | 9914864124 | ||
| 21= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 뉴네이처 | 19,800원 | 51929229484 | ||
| 22▲4 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 키즈텐 | 26,510원▼1,490 | 51929236760 | ||
| 23▲5 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날퀸 | 127,460원▼1,350 | 55268593012 | ||
| 24▼2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 키즈텐 | 32,680원▼3,320 | 51929184830 | ||
| 25= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 하루기초 | 24,500원 | 5665277772 | ||
| 26▲9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | DAYLIFE | 15,900원 | 58088102934 | ||
| 27= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | RAWEL | 14,310원 | 51929086773 | ||
| 28▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 31,500원▼500 | 59627671343 | ||
| 29= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 53,000원▲3,500 | 51929250417 | ||
| 30▲9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 고려은단 | 43,890원 | 51929179983 | ||
| 31▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 맘스포뮬러 | 35,000원 | 10478629606 | ||
| 32▼2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 31,200원 | 4580161665 | ||
| 33= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | PH365 | 49,000원 | 4762546038 | ||
| 34= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 팔레오 | 82,980원 | 51929189244 | ||
| 35= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 마더네스트 | 28,900원 | 59054024566 | ||
| 36▼2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 블랙모어스 | 45,900원▲3,250 | 51929472129 | ||
| 37▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당건강 | 30,250원▲450 | 51929037112 | ||
| 38= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유한양행 | 63,900원 | 59659024320 | ||
| 39= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 프로뉴트리션 | 63,800원 | 51929531567 | ||
| 40= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 33,000원 | 10254185246 | ||
| 41▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 닥터프로그램 | 37,850원▼40 | 51929523344 | ||
| 42= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 포뉴 | 87,000원 | 51929355758 | ||
| 43= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 닥터파이토 | 80,600원 | 51929496127 | ||
| 44= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 뉴로랩스 | 58,800원 | 51929250602 | ||
| 45= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 랩온랩 | 37,800원 | 12059107327 | ||
| 46= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 헬씨장 | 64,000원 | 57557804536 | ||
| 47= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 42,290원 | 11520573129 | ||
| 48= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날17 | 41,830원 | 11357054136 | ||
| 49= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 29,800원 | 57432300910 | ||
| 50= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 21,540원 | 51929079344 | ||
| 51= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 파파비오 | 41,760원 | 51929359814 | ||
| 52= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 자로우포뮬러스 | 40,900원 | 12241706345 | ||
| 53= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 일동생활건강 | 10,680원 | 53145937639 | ||
| 54= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 덴프스 | 122,500원 | 9898830678 | ||
| 55= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 26,580원 | 51929053811 | ||
| 56= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 키즈텐 | 36,500원 | 59505359223 | ||
| 57= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 파파비오 | 35,160원 | 51929203691 | ||
| 58= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 듀오락 | 31,590원 | 59215230710 | ||
| 59▼19 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 포뉴 | 81,000원▼6,000 | 51929532452 | ||
| 60▼23 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 22,990원▼2,040 | 54724462723 | ||
| 61= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | MJ | 15,900원 | 59844286493 | ||
| 62= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 52,600원 | 56147280799 | ||
| 63= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | VSL#3 | 93,790원 | 51929201330 | ||
| 64= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 18,570원 | 11860815148 | ||
| 65= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 47,880원 | 51929260770 | ||
| 66= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | LIKEEAT | 32,900원 | 57556101162 | ||
| 67= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 53,550원 | 56881958093 | ||
| 68= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 덴프스 | 27,400원 | 51929147423 | ||
| 69= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 드시모네 | 21,880원 | 51929259209 | ||
| 70= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 프리미엄로얄 | 24,800원 | 4506725608 | ||
| 71= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 29,880원 | 51929535474 | ||
| 72= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 래디웰 | 30,000원 | 9084484045 | ||
| 73= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 피토틱스 | 41,900원 | 51929204959 | ||
| 74= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 34,000원 | 8305345318 | ||
| 75= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | DAYLIFE | 15,900원 | 6188548029 | ||
| 76= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 59,300원 | 59588540725 | ||
| 77= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 53,400원 | 4284164349 | ||
| 78= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 9,990원 | 7003606248 | ||
| 79= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오코어 | 49,790원 | 51929272053 | ||
| 80= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 131,300원 | 11867833291 | ||
| 81= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바료랑 | 32,000원 | 7695659090 | ||
| 82= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 58,790원 | 60127703888 | ||
| 83= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 드시모네 | 45,060원 | 51929493216 | ||
| 84▼67 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 139,800원▲900 | 11027531762 | ||
| 85= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오코어 | 13,740원 | 58005928632 | ||
| 86= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 메디타민 | 79,000원 | 51929347746 | ||
| 87= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 리더뮨 | 25,000원 | 55697005051 | ||
| 88= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 푸드올로지 | 26,800원 | 54983408768 | ||
| 89= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유한양행 | 52,000원 | 2349534462 | ||
| 90= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 광동 | 18,800원 | 60028152013 | ||
| 91= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 비에날씬 | 135,900원 | 12403765349 | ||
| 92▼88 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 뉴오리진 | 72,030원▲2,460 | 51929174970 | ||
| 93= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 24,520원 | 51929316847 | ||
| 94= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오코어 | 29,030원 | 51929531683 | ||
| 95= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오코어 | 140,990원 | 57196325326 | ||
| 96= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 락토핏 | 49,900원 | 51929291089 | ||
| 97= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 덴프스 | 111,500원 | 54743701547 | ||
| 98= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 39,000원 | 60206408590 | ||
| 99= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 셀티아이 | 50,000원 | 55798964415 | ||
| 100= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 나우푸드 | 25,400원 | 53531532360 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:37 수집 완료