「와이퍼」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | SOULLAND | 2,300원 | 9438861458 | ||
| 2▲4 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 다보니 | 12,800원 | 39947051618 | ||
| 3▲1 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 돌비웨이 | 14,900원 | 32697841619 | ||
| 4▼1 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 파이널카워시 | 12,800원 | 9352720720 | ||
| 5▼3 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 나이아드 | 19,800원 | 55030857661 | ||
| 6▼1 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 벤딕트 | 14,900원 | 11635986179 | ||
| 7▲7 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | SOULLAND | 4,900원 | 13308032729 | ||
| 8▼1 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 파이널카워시 | 2,900원 | 26600658522 | ||
| 9▲2 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 아이엠듀 | 9,900원 | 39026080619 | ||
| 10▲2 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 불스원 | 6,700원 | 20985958692 | ||
| 11▼2 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 불스원 | 14,800원▲560 | 26964810522 | ||
| 12▼4 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 보쉬 | 4,240원▲1,250 | 9139206784 | ||
| 13▲5 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 보쉬 | 3,100원 | 20396065987 | ||
| 14▲26 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 불스원 | 39,300원 | 12078849894 | ||
| 15▲8 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 19,800원 | 10448377033 | ||
| 16▼1 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 19,800원 | 10452041383 | ||
| 17▼7 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 블레이드신 | 19,900원 | 55712207032 | ||
| 18▲20 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 파이널카워시 | 6,900원 | 41574280618 | ||
| 19▲1 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 다보니 | 28,400원 | 12336945277 | ||
| 20▼1 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 19,800원 | 10452543965 | ||
| 21▲1 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 19,800원 | 10452717557 | ||
| 22▼9 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 1,790원 | 35690274619 | ||
| 23▲6 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 19,800원 | 10452599427 | ||
| 24▼3 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 19,800원 | 10452005446 | ||
| 25= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 덴소 | 3,800원 | 5377468970 | ||
| 26▼10 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 5,400원 | 9913784708 | ||
| 27▲1 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 보쉬 | 11,400원▲750 | 21428145873 | ||
| 28= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 2,200원 | 35688039618 | ||
| 29▼4 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 1,490원 | 339473572 | ||
| 30▲3 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 2,200원 | 4545331102 | ||
| 31▼4 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 5,670원 | 9096731789 | ||
| 32▲7 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 19,800원 | 10448026911 | ||
| 33▼1 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 22,000원 | 9025458739 | ||
| 34▼17 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 불스원 | 28,900원▲400 | 41011027619 | ||
| 35▲2 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 플렉스유로와이퍼 | 8,580원▼20 | 41569456619 | ||
| 36= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 1,390원 | 11864023491 | ||
| 37= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 킴블레이드 | 28,000원 | 55484727993 | ||
| 38▼4 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 5,400원 | 9963046188 | ||
| 39= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 16,900원 | 10972318949 | ||
| 40= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 19,900원 | 4112618594 | ||
| 41▼15 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 5,780원 | 31065512618 | ||
| 42= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 2,040원 | 9385635319 | ||
| 43= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 3M | 2,000원 | 25819676522 | ||
| 44= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 스노우레인 | 7,140원 | 3534084703 | ||
| 45▼10 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 5,500원 | 9962935265 | ||
| 46= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 19,800원 | 10453211427 | ||
| 47= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 16,900원 | 10957519172 | ||
| 48= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 더나은 | 4,650원 | 31884838619 | ||
| 49= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 보쉬 | 900원 | 5851877056 | ||
| 50= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 7,900원 | 31020718619 | ||
| 51= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 카렉스 | 5,740원 | 29217639620 | ||
| 52= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 5,800원 | 5306489144 | ||
| 53= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 대한 | 14,460원 | 32696596621 | ||
| 54= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 5,400원 | 10371281860 | ||
| 55= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 나이아드 | 19,800원 | 11082915776 | ||
| 56= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 22,900원 | 745334326 | ||
| 57= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 블레이드신 | 39,800원 | 9300059838 | ||
| 58= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 나이아드 | 19,800원 | 10832774656 | ||
| 59= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 벤딕트 | 8,900원 | 53808967409 | ||
| 60= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 엑스핏 | 5,480원 | 12465814067 | ||
| 61= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 파이널카워시 | 2,900원 | 4924186308 | ||
| 62= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 돌비웨이 | 14,900원 | 4387629104 | ||
| 63= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 아이엠듀 | 9,900원 | 11301821783 | ||
| 64= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 가온 | 11,900원 | 8895763508 | ||
| 65= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 1,680원 | 6151829361 | ||
| 66▼30 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | V8MAX | 13,360원▼80 | 41573901625 | ||
| 67= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 다보니 | 12,800원 | 6116793594 | ||
| 68= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 불스원 | 33,400원 | 5191034606 | ||
| 69= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 불스원 | 31,500원 | 5181824019 | ||
| 70= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 블레이드신 | 19,900원 | 6934809825 | ||
| 71= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 불스원 | 14,880원 | 33170173618 | ||
| 72= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 불스원 | 12,900원 | 5208229436 | ||
| 73= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 3M | 3,860원 | 21428298788 | ||
| 74= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 아인스 | 14,890원 | 59318249258 | ||
| 75= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 불스원 | 10,920원 | 26319873523 | ||
| 76= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 20,400원 | 10683914734 | ||
| 77= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 스노우레인 | 13,200원 | 4748504041 | ||
| 78= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 쉐보레 | 18,600원 | 59745548674 | ||
| 79= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 다보니 | 19,360원 | 39974311618 | ||
| 80▼50 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 19,800원 | 10448147450 | ||
| 81= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 벤딕트 | 10,900원 | 28758021554 | ||
| 82= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 미쉐린 | 9,700원 | 23669937491 | ||
| 83= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | V8MAX | 19,500원 | 41594437618 | ||
| 84= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 블레이드신 | 39,800원 | 9963444246 | ||
| 85= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 본투로드 | 9,900원 | 47463294618 | ||
| 86= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 스노우레인 | 11,600원 | 4735073021 | ||
| 87= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 3,750원 | 24108494524 | ||
| 88= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | V8MAX | 14,170원 | 41596833620 | ||
| 89= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 4,400원 | 511454537 | ||
| 90= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 블레이드신 | 39,800원 | 6961255180 | ||
| 91▼67 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 불스원 | 31,900원 | 13330102470 | ||
| 92= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 블레이드신 | 19,900원 | 9025699656 | ||
| 93= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 3,560원 | 28686445395 | ||
| 94▼63 | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 불스원 | 15,700원 | 6795061977 | ||
| 95= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 쉐보레 | 6,270원 | 7938444421 | ||
| 96= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 1,510원 | 24085309522 | ||
| 97= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 대한 | 11,830원 | 17114830167 | ||
| 98= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 3,270원 | 3061442357 | ||
| 99= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | - | 23,800원 | 13021345263 | ||
| 100= | 생활/건강 > 자동차용품 > 오일/소모품 > 와이퍼 | 현대모비스 | 21,380원 | 3920929295 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:42 수집 완료