「멜라토닌」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | 멜로우네이쳐 | ★4.82 | 3,503▲20 | 1,446▲8 | 638▲49 | 16,800원 | 13040730582 | ||
| 2= | | 랩온랩 | ★4.79 | - | 10,268▲25 | 147▲1 | 16,300원 | 56261203047 | ||
| 3▲1 | | 함량의꿈 | ★4.82 | 10,984▼7 | 34,995▲28 | 3,169▼6 | 19,800원 | 10639139232 | ||
| 4▼1 | | - | ★4.8 | - | 952 | 1,002▲7 | 34,800원 | 11236315012 | ||
| 5= | | 락티브 | ★4.74 | - | 43,632▲203 | 181▼5 | 36,070원▼420 | 56261735001 | ||
| 6▲4 | | 바디닥터스 | ★4.71 | - | 6,259▲8 | 15▲1 | 7,900원 | 59952597992 | ||
| 7= | | 제이에스바이오 | ★4.78 | - | 765▲2 | 25 | 17,900원 | 56604588275 | ||
| 8▼2 | | 락티브 | ★4.72 | - | 4,459▲76 | 93▲1 | 58,850원 | 56260912601 | ||
| 9▲30 | | 바디닥터스 | ★4.71 | 2,928▼4 | 6,927▲1 | 385 | 7,900원 | 10035891245 | ||
| 10▼1 | | 꿈꾸미 | ★4.82▼0.01 | - | 2,734▲44 | 60 | 29,800원 | 57475321911 | ||
| 11▲1 | | 피지스랩 | ★4.64 | - | 4,192▲15 | 61 | 29,900원 | 57585859054 | ||
| 12▲16 | | 닥터가 | ★4.78 | - | 3,839▲39 | 2,708▼1 | 7,900원 | 56773822739 | ||
| 13▼2 | | 정성연구소 | ★4.67 | 276 | 1,061 | 230▲1 | 17,800원 | 10503263348 | ||
| 14▼6 | | 닥터린 | ★4.69 | - | 16,718▲18 | 61▼1 | 14,450원▲320 | 56262672880 | ||
| 15▼1 | | 데일리원 | ★4.88 | - | 11,005▲182 | 16 | 5,600원 | 56262317783 | ||
| 16= | | 닥터올로지 | ★4.95 | 1,185▲4 | 1,114▲3 | 1,002 | 16,500원 | 13142127079 | ||
| 17▲6 | | 닥터뮤지엄 | ★4.88 | 1,529▲4 | 1,147▲2 | 770▲4 | 16,900원 | 13160967640 | ||
| 18▲3 | | 꿈꾸미 | ★4.83 | - | 2,776▲7 | 2,147▲15 | 29,800원 | 12144129760 | ||
| 19▲3 | | 멜라메이트 | ★4.85 | 9,922▼51 | 15,736▲11 | 3,452▲1 | 35,900원 | 11586254587 | ||
| 20▼5 | | 데일리원 | ★4.88 | 13,399▲57 | 12,414▲18 | 1,113 | 5,600원 | 10996805225 | ||
| 21▲8 | | - | ★4.83 | - | 676▲2 | 370▲7 | 23,000원 | 11194908354 | ||
| 22▼5 | | GNM자연의품격 | ★4.8 | - | 3,262▲56 | 5 | 35,890원 | 57930944799 | ||
| 23▲7 | | 닥터린 | ★4.76 | - | 371▲11 | 17 | 26,880원 | 59274120479 | ||
| 24▼4 | | 건강푸릇 | ★4.88 | - | 2,335▲4 | 408 | 31,940원 | 59139687668 | ||
| 25▲1 | | 한미양행 | ★4.75 | 998▲8 | 1,299▲1 | 182 | 16,990원 | 11126322729 | ||
| 26▼7 | | 에스더포뮬러 | ★4.69 | - | 2,395▲11 | 12 | 22,840원 | 56740105248 | ||
| 27▲4 | | 대웅제약 | ★4.75 | - | 1,981▲68 | 6 | 61,400원 | 59747058637 | ||
| 28▼15 | | 락티브 | ★4.74 | 7,789▲4 | 4,770▲12 | 1,221▲3 | 72,000원 | 11994607745 | ||
| 29▼4 | | 뉴트리케이 | ★4.76 | - | 3,477▲80 | 133▼1 | 37,110원 | 56260918637 | ||
| 30▲3 | | 만년해로 | ★4.83 | - | 2,984▲1 | 50 | 21,150원 | 57411295899 | ||
| 31▲11 | | 만년해로 | ★4.79 | - | 507▲1 | 20 | 26,890원 | 58429050859 | ||
| 32▲31 | | 뉴트리코어 | ★4.67 | - | 9,139▲8 | 18▲1 | 25,500원▼240 | 56262322648 | ||
| 33▼9 | | 세레비 | ★4.71 | - | 8,878▲34 | - | 18,640원 | 58441617363 | ||
| 34▲11 | | 닥터브라이언 | ★4.89 | - | 1,124▲9 | 3 | 29,900원 | 56260897904 | ||
| 35= | | - | ★4.89 | - | 2,314▲3 | 404▲4 | 21,300원 | 12864296352 | ||
| 36▼9 | | 바디뮨 | ★4.9▼0.01 | - | 610▲18 | 18 | 12,990원 | 57901897316 | ||
| 37▲1 | | 뉴트리플랜트 | ★4.7 | 5,337▲42 | 2,390▲9 | 1,591▲5 | 36,900원 | 13175632841 | ||
| 38▼1 | | 건강머금 | ★4.76▼0.01 | - | 157▲4 | 10 | 17,260원▼50 | 58569152093 | ||
| 39▲17 | | 멜라메이트 | ★4.82 | - | 2,505▲54 | 7 | 19,400원 | 58812834671 | ||
| 40▲1 | | 하루틴 | ★4.71 | - | 808▲8 | 6▼1 | 39,510원 | 56260906937 | ||
| 41▼23 | | - | ★4.68▼0.01 | - | 521▲15 | 30 | 29,980원 | 58162239207 | ||
| 42▲2 | | 일양약품 | ★4.74 | - | 6,391▲18 | 20▼2 | 61,290원 | 56262338068 | ||
| 43▼3 | | 세레비 | ★4.72 | 3,358▲23 | 9,494▲4 | 1,873▲1 | 21,800원 | 11157019577 | ||
| 44▲2 | | 동국제약 | ★4.79 | - | 4,279▲26 | 8 | 24,380원▲540 | 56262330693 | ||
| 45▲2 | | 닥터린 | ★4.71 | - | 5,375▲11 | 17 | 9,900원 | 58669443606 | ||
| 46▲16 | | 이알하나 | ★4.73 | - | 1,681▲17 | 3 | 10,460원 | 56260912660 | ||
| 47▼13 | | 바디닥터스 | ★4.71 | - | 1,383▲3 | 1 | 39,230원▲340 | 59952645521 | ||
| 48▼12 | | 바움엘 | ★4.79 | - | 286▲4 | 25 | 35,900원▲70 | 58005931471 | ||
| 49▼6 | | 한미양행 | ★4.75 | 823▼4 | 1,625▲1 | 332 | 14,970원 | 11110095922 | ||
| 50= | | 닥터린 | ★4.77 | 1,971▼7 | 3,908▲1 | 504▼8 | 94,000원 | 10041961491 | ||
| 51▲26 | | - | ★4.91▲0.01 | - | 527▲1 | 251 | 19,860원 | 12984084985 | ||
| 52▲2 | | 멜라메이트 | ★4.76▲0.01 | - | 21▲1 | 4 | 17,660원▼110 | 60640648233 | ||
| 53▲5 | | 프롬바이오 | ★4.77 | - | 2,435▲12 | 8 | 22,640원 | 56333297643 | ||
| 54▲1 | | 8APM | ★4.7 | - | 1,088▲6 | 39 | 56,500원 | 56261705062 | ||
| 55▼2 | | 건강머금 | ★4.73 | 99 | 234 | 46 | 24,900원 | 11002913391 | ||
| 56▼7 | | 엔피케이 | ★4.82 | - | 51 | 10 | 4,900원 | 56590211515 | ||
| 57= | | 센트휴 | - | - | 1,792 | 1 | 13,900원 | l622893520036 | ||
| 58▼7 | | 센트휴 | - | - | 1,962 | 2 | 16,900원 | l023483253432 | ||
| 59▲16 | | 에스더포뮬러 | ★4.78▼0.02 | - | 153▲4 | 4 | 10,990원 | 56887114982 | ||
| 60▼28 | | 서흥 | ★4.92 | - | 671▲12 | 15 | 23,400원 | 58328386357 | ||
| 61▲25 | | 안국약품 | ★4.8 | - | 887▲5 | 2 | 17,490원 | 56262230299 | ||
| 62▼3 | | 휴럼 | ★4.66 | - | 383▲5 | 1 | 51,150원 | 56591865004 | ||
| 63▼3 | | 제이에스바이오 | ★4.79 | - | 705 | 175 | 17,900원 | 11691578440 | ||
| 64▼3 | | 랩온랩 | ★4.79 | 3,323▼20 | 10,700▲1 | 825 | 16,800원 | 10980942016 | ||
| 65▼1 | | 닥터가 | ★4.78 | 2,800▲4 | 4,062▲6 | 6,520 | 7,900원 | 11574041891 | ||
| 66▲4 | | 코스맥스엔비티 | ★4.73 | - | 910▲7 | 39 | 17,500원 | 59276116645 | ||
| 67▼2 | | 건강푸릇 | ★4.88 | - | 2,287▲2 | 684▼2 | 35,600원 | 10240106566 | ||
| 68▼1 | | 닥터린 | ★4.7 | 523▲7 | 2,316 | 151 | 15,050원 | 10198371893 | ||
| 69▲2 | | 바디뮨 | ★4.92 | 588▲1 | 453▲6 | 306 | 12,990원 | 13021198810 | ||
| 70▼1 | | 한미양행 | ★4.78 | - | 534▲19 | 14 | 14,490원 | 56707245945 | ||
| 71▼19 | | 휴럼 | ★4.43 | 1,092▲3 | 4,199▲1 | 53 | 54,000원 | 4662256767 | ||
| 72▲2 | | 나트롤 | ★4.59▲0.01 | - | 196▲1 | 14 | 29,500원 | 58126070301 | ||
| 73▲9 | | 뉴트리코어 | ★4.71 | 2,565▲8 | 13,780▲5 | 772▼7 | 29,000원 | 10074522206 | ||
| 74▼6 | | 대웅제약 | ★4.77 | 1,901▲21 | 1,104▲9 | 308▲3 | 79,900원 | 13361107816 | ||
| 75▼27 | | 센트휴 | ★4.88 | - | 25 | 10 | 16,900원 | 59733982747 | ||
| 76▲3 | | 바움엘 | ★4.78 | 222▲2 | 289 | 191 | 15,800원 | 12638480890 | ||
| 77▲4 | | 좋은습관 | ★4.86 | 208▼1 | 2,379▲1 | 136▲4 | 24,900원 | 11577172075 | ||
| 78▲9 | | 닥터린 | ★4.69 | 321▲3 | 454▲1 | 47▲1 | 44,400원 | 10198370421 | ||
| 79▼1 | | 밸러니티 | ★4.76▲0.01 | - | 1,158▲4 | 15 | 12,360원 | 56261735120 | ||
| 80▲3 | | 지엠팜 | ★4.75 | - | 327▲3 | 12 | 59,400원 | 58824912055 | ||
| 81▲30 | | 만년해로 | ★4.79 | 377 | 522▲1 | 289▲1 | 36,900원 | 12417483330 | ||
| 82▲11 | | 뉴트리코어 | ★4.81 | - | 203▲4 | 4 | 46,000원 | 59139732192 | ||
| 83▲8 | | 닥터린 | ★4.71 | 2,561▲4 | 5,680▲4 | 825▼9 | 12,000원 | 10704079233 | ||
| 84▲18 | | 웰니스트 | ★4.71 | 406▲3 | 661▲1 | 119 | 19,900원 | 10736858264 | ||
| 85▲9 | | 만년해로 | ★4.83 | 340▼1 | 3,065▲3 | 339▼3 | 28,700원 | 11693043617 | ||
| 86▲10 | | 뉴트리코어 | ★4.77 | - | 3,996▲2 | 2 | 105,610원 | 56262317940 | ||
| 87▲10 | | 동국제약 | ★4.79 | 1,632▲1 | 4,184▲1 | 204 | 25,900원 | 10769668137 | ||
| 88▲1 | | 케어란스 | ★4.78 | - | 873▲8 | 13 | 6,900원 | 57537796348 | ||
| 89▼4 | | 경남제약 | ★4.85 | - | 456▲10 | 3 | 8,900원 | 58241912303 | ||
| 90▲25 | | 건강헤아림 | ★4.7 | - | 1,037 | 10 | 15,900원 | 56261288411 | ||
| 91▲33 | | 뉴트리코어 | ★4.74 | - | 221▲9 | 5 | 31,000원 | 59139796771 | ||
| 92▼16 | | 닥터라인 | ★4.82 | - | 4,887▲19 | 36 | 27,000원 | 56262316860 | ||
| 93▼5 | | 피지스랩 | ★4.29 | - | 823 | - | 29,900원 | l270626114357 | ||
| 94▲6 | | 피지스랩 | ★4.62 | 1,984▼15 | 2,318▲1 | 1,285 | 33,900원 | 10969228457 | ||
| 95= | | 엔젯오리진 | ★4.79▼0.01 | - | 649▲3 | 2 | 14,100원 | 59943447887 | ||
| 96= | | 뉴트원 | ★4.87 | - | 1,577 | 5 | 19,500원 | 56262329863 | ||
| 97▲23 | | - | ★4.79 | - | 2,007▲4 | 2 | 10,900원 | 59952534226 | ||
| 98= | | 동화약품 | ★4.88 | - | 1,939▲9 | 5 | 10,600원 | 56590211620 | ||
| 99▼19 | | 피지스랩 | ★4.72 | 679▼3 | 618 | 210 | 145,800원 | 10981773116 | ||
| 100▲10 | | 힐린 | ★4.68 | 1,193▼2 | 1,690 | 663 | 29,500원 | 11377696090 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:01 수집 완료