「루테인」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | | 토비콤 | ★4.82 | - | 7,500▲85 | 51▼2 | 47,250원▼50 | 55396618450 | ||
| 2▼1 | | 헬스프랜드 | ★4.88 | - | 1,443▲20 | 84▲2 | 19,500원▲600 | 59278247217 | ||
| 3▲3 | | 뉴트리원 | ★4.82 | - | 27,338▼38 | 119 | 70,640원▲670 | 51929275808 | ||
| 4= | | 종근당 | ★4.79 | 5,084▼21 | 2,712▲67 | 882▲4 | 28,500원 | 11335082320 | ||
| 5= | | 뉴트리디데이 | ★4.84 | - | 7,040▲31 | 76▲1 | 11,800원 | 51929286187 | ||
| 6▲2 | | 닥터파이토 | ★4.83 | - | 33,507▲11 | 205 | 69,900원▲900 | 51929361983 | ||
| 7▲2 | | 고려은단 | ★4.85 | - | 97,889▲453 | 201▼1 | 62,650원▲80 | 51929293421 | ||
| 8▲3 | | 안국건강 | ★4.86 | - | 81,432▼109 | 254▼2 | 35,800원▲780 | 51929039893 | ||
| 9▼2 | | 바디닥터스 | ★4.78 | - | 587▲6 | 9 | 45,100원 | 58824670336 | ||
| 10▲3 | | 아이클리어 | ★4.82 | - | 12,066▲234 | 81▲1 | 50,660원▼1,110 | 51929265887 | ||
| 11▲4 | | 나눔 | ★4.77 | 2,768▲78 | 1,213▲21 | 333▲5 | 49,400원 | 12138666981 | ||
| 12▲7 | | 솔티스 | ★4.65 | - | 10,548▲129 | 43▲2 | 32,820원▼700 | 51929304734 | ||
| 13▲80 | | 일양약품 | ★4.66 | - | 10,662▲79 | 3▲1 | 23,900원 | l23662771443 | ||
| 14▲3 | | 안국건강 | ★4.86 | - | 13,386▲255 | 10▼1 | 56,140원▲3,100 | 58341463203 | ||
| 15▲1 | | 아이클리어 | ★4.79 | - | 35,285▲392 | 94 | 43,800원 | 51929223677 | ||
| 16▲2 | | 유니시티 | ★4.83 | - | 1,778▼1 | 19▲1 | 48,240원▲730 | 51929196230 | ||
| 17▼3 | | 헬스프랜드 | - | - | 321▲16 | - | 9,900원▲500 | I27677684459 | ||
| 18▲4 | | 뉴트리코어 | ★4.81 | - | 4,999▲42 | 27▲2 | 110,910원▼200 | 56639098657 | ||
| 19▲319 | | 안국건강 | ★4.93 | - | 115▲1 | 5 | 10,900원 | 51929225334 | ||
| 20▲7 | | 종근당 | ★4.76 | - | 1,900▲10 | 58 | 24,000원 | 51929268064 | ||
| 21▼18 | | 안국건강 | ★4.84▼0.01 | - | 6,543▲151 | 20▼1 | 79,600원▲5,760 | 58341806233 | ||
| 22▲4 | | 안국건강 | ★4.83 | - | 1,363▲51 | 14 | 90,000원▼2,970 | 51929496523 | ||
| 23▼2 | | 닥터린 | ★4.81 | - | 14,053▲55 | 44▲1 | 53,690원▲1,320 | 51929287932 | ||
| 24▲19 | | 뉴트리원 | ★4.83 | - | 2,462▲3 | 17▲1 | 51,400원 | 51929476716 | ||
| 25▲5 | | 일양약품 | ★4.81▼0.01 | - | 2,266▲4 | 9 | 31,310원▼1,650 | 51929184403 | ||
| 26▲9 | | 닥터린 | ★4.78 | - | 3,236▲18 | 14▼1 | 28,440원▲20 | 51929509572 | ||
| 27▲60 | | 종근당 | ★4.86▲0.01 | - | 1,145▲1 | - | 53,110원▼270 | 60947907437 | ||
| 28▲34 | | 애터미 | ★4.81 | - | 1,077▲41 | 7 | 20,950원▲160 | 51929261407 | ||
| 29▲7 | | 프로메드 | ★4.81 | - | 2,065▲31 | 13▲1 | 74,400원 | 51929241083 | ||
| 30▼10 | | 뉴트리원 | ★4.7 | 237▲2 | 2,969▲2 | 85▼1 | 24,000원 | 4578913144 | ||
| 31▼2 | | 아이클리어 | ★4.78 | - | 6,596▼38 | 49 | 29,450원▼40 | 51929299075 | ||
| 32▼8 | | 토비콤 | ★4.81 | - | 11,620▲81 | 48▼1 | 45,900원▼2,270 | 51929199987 | ||
| 33▼8 | | GNM자연의품격 | ★4.79 | - | 4,844▼19 | 38 | 32,200원▲1,600 | 51929498629 | ||
| 34▲13 | | 엔젯오리진 | ★4.82 | - | 1,977▲20 | 6▲1 | 54,000원▲4,100 | 60026071559 | ||
| 35= | | 안국건강 | ★4.82 | - | 3,637 | 18 | 28,290원 | 51929478074 | ||
| 36▲2 | | GNM자연의품격 | ★4.87 | - | 7,552▲132 | 937▲37 | 59,800원 | 8681725562 | ||
| 37▼27 | | 바이오피던스 | ★4.87 | - | 469▲9 | 35▲1 | 11,900원 | 59399716932 | ||
| 38▲42 | | 암웨이 | ★4.81▲0.01 | - | 699▲209 | 1 | 95,790원▲440 | 58511814687 | ||
| 39▼11 | | GNM자연의품격 | ★4.78 | - | 5,916▲221 | 42 | 29,970원▼2,280 | 51929016135 | ||
| 40▲18 | | 뉴트리코어 | ★4.81 | - | 10,845▼61 | 15 | 99,990원▼10 | 51929296035 | ||
| 41▼10 | | GNM자연의품격 | ★4.84 | - | 6,959▼68 | 34▼1 | 35,110원▲2,550 | 51929514314 | ||
| 42▲3 | | 아이클리어 | ★4.8 | - | 3,586▲39 | 37▲2 | 39,010원 | 51929015230 | ||
| 43▲13 | | 아이클리어 | ★4.84 | - | 1,349 | 29 | 22,860원 | 51929200819 | ||
| 44▲27 | | 고헬씨 | ★4.79 | - | 1,528▲4 | 4▲1 | 18,900원 | 58042409673 | ||
| 45▼6 | | 애터미 | ★4.79 | - | 885▲2 | 4 | 25,360원▼540 | 51929037003 | ||
| 46▲58 | | 피터앤존 | ★4.88▲0.01 | - | 1,480▲36 | 22 | 48,840원▼2,360 | 59386590416 | ||
| 47▲55 | | 아이클키즈 | ★4.91 | - | 1,768▲14 | 14 | 63,000원 | 51929216160 | ||
| 48▲101 | | 노바렉스 | ★4.78 | 623▲9 | 1,913▲10 | 86 | 9,700원 | 4136729286 | ||
| 49▼7 | | 트루엔 | ★4.85 | - | 2,211▼23 | 10▼1 | 77,230원▼50 | 51929181959 | ||
| 50▲29 | | 뉴트리코어 | ★4.81 | 10,104▼147 | 5,518▲54 | 1,569▼3 | 128,000원 | 12116370041 | ||
| 51▼28 | | - | ★4.82 | - | 3,226▲298 | 18 | 23,900원▼50 | 51929244854 | ||
| 52▲5 | | 에스더포뮬러 | ★4.79▼0.01 | - | 779▲2 | 1 | 57,000원 | 51929033658 | ||
| 53▲19 | | 고려은단 | ★4.83 | - | 5,239▲10 | 44 | 12,900원▲650 | 51929216413 | ||
| 54▼8 | | 뉴트리원 | ★4.82 | - | 8,826▼7 | 22 | 82,700원 | 51929286875 | ||
| 55▼11 | | 세노비스 | ★4.84 | - | 2,900▲7 | 20 | 22,500원 | 51929207813 | ||
| 56▼44 | | 닥터브라이언 | ★4.85 | - | 1,023▲12 | 279▲3 | 85,520원▲5,350 | 9959110047 | ||
| 57▲24 | | 광동 | ★4.83 | - | 1,186▲2 | 28 | 31,620원▼50 | 51929616836 | ||
| 58▲40 | | 종근당 | ★4.82 | - | 1,316 | 7 | 10,230원 | 51929237364 | ||
| 59▲27 | | 더작 | ★4.73 | - | 3,350▼13 | 6 | 51,500원▲1,330 | 51929476266 | ||
| 60▲65 | | 헬스프랜드 | ★4.66 | - | 5,013▲11 | 8 | 14,000원▼3,420 | 51929525771 | ||
| 61▼28 | | 대웅생명과학 | ★4.79 | - | 3,668▲2 | 51▼4 | 18,700원 | 51929362902 | ||
| 62▲54 | | 동국제약 | ★4.79 | - | 1,582▲35 | 15 | 48,360원▲1,560 | 51929079010 | ||
| 63▲29 | | 종근당건강 | ★4.84 | - | 1,154▲11 | - | 21,900원 | 60947950797 | ||
| 64▲3 | | - | ★4.83 | - | 3,262▲243 | 33 | 23,700원 | 51929193056 | ||
| 65▼1 | | 헬스프랜드 | ★4.87 | 1,660▼22 | 1,411▲18 | 634▲2 | 21,900원 | 13022235673 | ||
| 66▼14 | | 토비콤 | ★4.83 | 7,867▼21 | 7,772▲91 | 1,350▲108 | 55,900원▲4,900 | 11988004298 | ||
| 67▼1 | | 뉴트리원 | ★4.84 | 6,582▼72 | 17,397▲25 | 2,047▼37 | 97,100원 | 3858394546 | ||
| 68▼15 | | 국제약품 | ★4.85 | - | 5,355▼13 | 13 | 38,380원▼520 | 51929016231 | ||
| 69▼37 | | 알피바이오 | ★4.89 | - | 3,949▼18 | 10 | 54,900원▼300 | 51929015506 | ||
| 70= | | 고려은단 | ★4.86 | 45,966▼46 | 67,255▲383 | 6,835▲21 | 64,900원 | 9396259383 | ||
| 71▲29 | | 휴온스N | ★4.83 | - | 6,185▲3 | 4 | 36,000원▼1,810 | 51929258972 | ||
| 72▼18 | | 바슈롬 | ★4.81 | - | 2,123▲30 | 10 | 22,290원 | 51929504475 | ||
| 73▲17 | | 리서쳐스 | ★4.71 | - | 899▲7 | 11 | 100,880원▼3,120 | 56860486552 | ||
| 74▲55 | | 안국건강 | ★4.85 | - | 8,101▼39 | 5 | 31,350원 | 51929617735 | ||
| 75▲45 | | 닥터체크 헬시 | ★4.84 | - | 1,595▲1 | 250 | 78,400원 | 55484261487 | ||
| 76▼25 | | GNM자연의품격 | ★4.81 | - | 4,995▼19 | 21 | 44,340원▲3,620 | 51929176860 | ||
| 77▼28 | | 아이시안 | ★4.79▼0.01 | - | 479▲7 | 2 | 24,530원▼360 | 58511815631 | ||
| 78▼17 | | 고려은단 | ★4.83 | - | 6,607▲30 | 9▼1 | 34,010원 | 51929172196 | ||
| 79▼29 | | 안국건강 | ★4.81▲0.01 | - | 228▲5 | 26 | 34,610원 | 58341793342 | ||
| 80▼25 | | 안국건강 | ★4.84 | - | 2,213▲2 | 37 | 22,780원 | 51929520653 | ||
| 81▼18 | | 종근당 | ★4.83 | - | 1,154▼1 | 8 | 34,710원▲800 | 51929350753 | ||
| 82▼23 | | 한미양행 | ★4.8 | - | 1,689▼17 | 5 | 35,500원 | 51929197892 | ||
| 83▲38 | | 레모나 | ★4.88 | - | 1,203▲12 | 9 | 21,690원▲1,890 | 51929053676 | ||
| 84▼36 | | 닥터스베스트 | ★4.79 | - | 2,766▼1 | 17▲1 | 29,900원 | 53546566786 | ||
| 85▲4 | | 휴럼 | ★4.82 | - | 1,044▼7 | 9 | 5,560원 | 51929561465 | ||
| 86▲20 | | 일양약품 | ★4.74 | - | 254▲2 | 1 | 43,000원▼2,000 | 60292192981 | ||
| 87▲69 | | 메이플트리 | ★4.78▼0.01 | - | 797▼3 | 4 | 11,510원▲120 | 51929237266 | ||
| 88= | | 나우케어 | ★4.9 | - | 1,750 | 1 | 27,800원 | 59346507305 | ||
| 89▼48 | | LIVEN | ★4.72 | - | 451▲1 | 6 | 49,300원 | 58073991386 | ||
| 90▼6 | | 한미 | ★4.82▲0.01 | - | 725▲10 | 4 | 17,200원 | 51929612673 | ||
| 91▼51 | | 유한양행 | ★4.84 | - | 16,709▼92 | 20 | 58,940원▼1,050 | 51929471569 | ||
| 92▲55 | | 엔젯오리진 | ★4.82 | - | 687▲1 | - | 23,940원▼1,560 | 60026392576 | ||
| 93▼11 | | 캘리포니아골드뉴트리션 | ★4.77▼0.01 | - | 1,022▲4 | 8 | 44,800원 | 59075335385 | ||
| 94▲19 | | 한미양행 | ★4.78 | - | 976▼2 | 1▼2 | 31,460원▼340 | 51929192856 | ||
| 95▼20 | | 나우푸드 | ★4.86 | - | 1,768▲4 | 3▲1 | 31,620원 | 51929291106 | ||
| 96▼2 | | 닥터린 | ★4.79▼0.01 | - | 435▼32 | 3 | 53,160원 | 51929212080 | ||
| 97▲11 | | 내츄럴플러스 | ★4.85 | - | 1,786▲16 | 8 | 49,900원▼3,290 | 51929489305 | ||
| 98▼25 | | 더리틀스 | ★4.85 | - | 2,908▼6 | 8▼1 | 117,090원▲3,780 | 51929299304 | ||
| 99▲25 | | 안국건강 | ★4.85 | - | 1,186▼7 | 2 | 29,640원▼1,200 | 51929309065 | ||
| 100▲119 | | 아이클리어 | - | - | 113,380▲366 | 4▲1 | 22,900원▼1,370 | l595380534227 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:02 수집 완료