「고추가루1kg」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | - | ★4.86▲0.01 | - | 1,181▲127 | 249▲15 | 18,900원 | 13367416312 | ||
| 2▲1 | | - | ★4.8 | 12,081▼60 | 46,772▲169 | 1,627▼4 | 19,500원 | 5950072023 | ||
| 3▲3 | | 햇빛찬 | ★4.82 | - | 14,967▲93 | 38▲1 | 19,360원 | 56987950886 | ||
| 4▼2 | | 참새방아 | ★4.9 | - | 1,493▼3 | 35▲7 | 11,000원 | 54724567702 | ||
| 5▲2 | | 남안동농협가공사업소 | ★4.84 | - | 1,071▲3 | 30▲3 | 23,990원 | 56987645897 | ||
| 6▲5 | | 영광농협 | ★4.79 | 570▲8 | 1,182▲8 | 174▲1 | 34,200원 | 8704665926 | ||
| 7▲8 | | - | ★4.83 | - | 742▲2 | 144▼10 | 7,800원 | 10503201831 | ||
| 8▼4 | | 참새방아 | ★4.9 | - | 1,314▼4 | 16▼1 | 16,500원 | 54724566455 | ||
| 9▲12 | | - | ★4.8 | - | 303▲5 | 97▲5 | 14,900원▲1,400 | 7060207885 | ||
| 10▼5 | | 전라도청년 | ★4.81 | 648▼34 | 591▲6 | 243▲4 | 27,900원 | 11154286897 | ||
| 11▲3 | | 정호윤고춧가루 | - | 70▲24 | - | 24▲4 | 26,910원 | 13562855777 | ||
| 12▲12 | | 고추본색 | ★5 | - | 78▲41 | 93▲25 | 15,900원 | 13651202224 | ||
| 13▲4 | | 오성내추럴 | ★4.81 | - | 2,948▲53 | 7 | 19,900원 | 58339717166 | ||
| 14▼4 | | - | ★4.82▲0.01 | - | 515▲2 | 214▲3 | 14,900원 | 11057995749 | ||
| 15▼7 | | 혜성식품 | ★4.87 | 1,427▲8 | 2,421▲18 | 206▲1 | 7,700원 | 10214887218 | ||
| 16▼7 | | 금동이 | ★4.82 | 6,350▲24 | 14,103▲66 | 358▲1 | 7,800원 | 3433775317 | ||
| 17▲14 | | - | ★4.81 | 187▼4 | 245 | 61 | 30,500원 | 11100770536 | ||
| 18▼2 | | - | ★4.84▼0.01 | - | 51▲3 | 42 | 7,500원 | 13425743826 | ||
| 19▲9 | | 금동이 | ★4.89▲0.01 | 773▲8 | 363▲7 | 122 | 12,800원 | 12673958301 | ||
| 20▲5 | | - | ★4.6 | - | 959▲10 | 14▲1 | 21,950원▼50 | 58074015768 | ||
| 21▲9 | | 임가네 | ★4.8 | - | 1,569▲8 | - | 25,500원 | 54276442301 | ||
| 22▲14 | | 동강마루 | ★4.83 | - | 311▼12 | 9 | 46,190원▲3,911 | 51929267564 | ||
| 23▼11 | | 혜성식품 | ★4.89 | 483▼7 | 1,367▲4 | 293 | 14,800원 | 10214919654 | ||
| 24▼5 | | - | ★4.95▼0.01 | - | 127▲10 | 52▲7 | 11,900원▼2,000 | 13639448695 | ||
| 25▼12 | | 햇살촌 | ★4.79 | - | 1,911▼10 | 13▲2 | 32,000원 | 51929481357 | ||
| 26▲51 | | - | ★4.62 | - | 2,232▲11 | 2 | 22,910원▲1,740 | 286350490 | ||
| 27▲49 | | - | ★4.64▼0.01 | - | 120▲4 | - | 22,950원 | 60863445779 | ||
| 28▼6 | | 좋은것은이웃과 함께 | ★4.75▲0.01 | - | 968▲78 | - | 29,400원 | 60978424374 | ||
| 29▼2 | | 청정식품 | ★4.86 | 976▼2 | 1,514▲6 | 72▼1 | 6,000원 | 4882960614 | ||
| 30▲31 | | - | ★4.95 | - | 586▲10 | 21▲2 | 10,000원 | 5293413434 | ||
| 31▲8 | | 농부미학 | ★4.5▲0.01 | - | 578▲22 | 9▲1 | 20,560원 | 4745495602 | ||
| 32▲47 | | 방앗간아이 | ★4.85 | - | 151 | - | 28,000원 | 59323428443 | ||
| 33▲92 | | - | - | 35▲15 | - | 16▲8 | 28,000원 | 12926228861 | ||
| 34▼2 | | - | ★4.86▼0.01 | - | 135▲16 | 39▲5 | 23,500원 | 13447483028 | ||
| 35▼17 | | - | ★4.86 | 350▼2 | 436 | 168▼1 | 14,900원 | 6294218024 | ||
| 36▲4 | | 햇빛찬 | ★4.82 | - | 305▲6 | 174▲4 | 13,000원 | 13005532896 | ||
| 37▲151 | | - | - | - | 925▲1 | 1 | 127,330원▲8,910 | 12739404 | ||
| 38▼18 | | - | ★4.88 | 2,613▲12 | 3,727▲8 | 168▼4 | 8,700원 | 6795435932 | ||
| 39▲13 | | - | ★4.8 | 125▲8 | 1,260 | 72▲1 | 30,800원 | 6804381277 | ||
| 40▲33 | | 참새방아 | ★4.88 | 693▲15 | 1,677▲1 | 35▼1 | 14,500원 | 2132676168 | ||
| 41▲10 | | 해오름 | ★4.83 | 561▼14 | 8,633▲4 | 12 | 10,500원 | 261022870 | ||
| 42▼5 | | - | ★4.94 | - | 323▼15 | 1 | 14,040원 | 56987586663 | ||
| 43▼10 | | 노브랜드 | ★4.81 | - | 4,531▲7 | 128▼2 | 14,780원 | 5899403821 | ||
| 44▲3 | | - | ★4.85 | 170 | 254▲1 | 37 | 32,900원 | 5095807150 | ||
| 45▲17 | | - | ★4.9 | 447▲12 | 455▲7 | 52▼1 | 7,750원 | 11260484379 | ||
| 46▲34 | | - | ★4.9 | - | 302▲2 | 51▲1 | 13,200원 | 7585332286 | ||
| 47▲12 | | 한울푸드 | ★4.85 | 774▼6 | 2,301 | 25▼1 | 10,900원 | 5404779413 | ||
| 48▲12 | | CJ프레시웨이 | ★4.53 | - | 62 | - | 19,800원 | 57231660645 | ||
| 49▼4 | | 복이네먹거리 | ★4.79 | - | 2,134▼18 | 3 | 19,900원 | 58339717129 | ||
| 50▼16 | | 청송 | ★4.69 | - | 783▼2 | - | 124,100원▲23,300 | 51929523082 | ||
| 51▼7 | | 두아에프엔에스 | ★4.88 | 126▲1 | 864▲2 | 86▼2 | 33,800원 | 5210678702 | ||
| 52▼14 | | - | ★4.8 | 791▲13 | 337▲8 | 83 | 12,800원 | 13000449952 | ||
| 53▲41 | | - | ★4.83 | 1,077▼6 | 1,231▲3 | 204▲1 | 31,800원 | 7118143383 | ||
| 54▲47 | | 좋은것은이웃과 함께 | ★4.92 | 312▼20 | 756▼3 | 90▼1 | 14,900원▼1,000 | 4650626453 | ||
| 55▼6 | | 참새방아 | ★4.89 | 1,315▼6 | 6,273▲9 | 95▲14 | 11,000원 | 2012205803 | ||
| 56▲2 | | - | ★4.85 | - | 664▲1 | - | 8,190원 | 58342484382 | ||
| 57▼7 | | 한울푸드 | ★4.89 | 560▼6 | 1,943▲1 | 68▼2 | 15,900원 | 5404863333 | ||
| 58▲12 | | - | - | - | 1,669▲17 | - | 24,440원▼500 | I20143078820 | ||
| 59▲9 | | - | ★4.9 | 797▼1 | 2,281▲6 | 29▼1 | 10,500원 | 4937954645 | ||
| 60▼25 | | 청정식품 | ★4.45 | - | 148 | 10 | 18,400원 | 56987841832 | ||
| 61▲20 | | 청양식품 | ★4.81 | - | 224▲1 | - | 13,000원 | 51929181280 | ||
| 62▲35 | | 고추랑가루랑 | ★4.87 | 86▲1 | 429▲1 | 16 | 40,000원 | 135449053 | ||
| 63▲50 | | 복이네먹거리 | ★4.87 | 97▼1 | 321▲1 | 34 | 38,900원 | 2001503925 | ||
| 64▼11 | | - | ★4.84 | 263▲11 | 385▲4 | 72▲1 | 22,800원 | 11716373159 | ||
| 65▲20 | | 중앙식품 | ★4.71 | - | 18,992▲3 | 7 | 22,900원▲1,740 | A631239804 | ||
| 66▼9 | | 참새방아 | ★4.87 | 745▲5 | 4,435▲4 | 145▼3 | 16,500원 | 712203786 | ||
| 67▼1 | | 햇빛찬 | ★4.84 | 3,296▲21 | 3,618▲79 | 467▲1 | 19,800원 | 11599960381 | ||
| 68▼3 | | 햇빛찬 | ★4.82 | 3,547▲31 | 17,032▲60 | 893▼4 | 19,800원 | 6416296322 | ||
| 69▲57 | | 복이네먹거리 | ★4.78 | 1,036▼7 | 2,851▲3 | 137▼1 | 19,900원 | 708807278 | ||
| 70▲71 | | - | - | - | 956▲1 | 8 | 21,950원 | 6570630531 | ||
| 71= | | 참고을 | ★4.84 | 71▼1 | 2,370▲1 | 15 | 9,500원 | 3959165970 | ||
| 72= | | 다산푸드 | ★4.52▼0.01 | - | 1,113▼1 | 1 | 30,590원 | 56987553415 | ||
| 73▼10 | | 복이네먹거리 | ★4.79 | 160▼1 | 425 | 14 | 16,400원 | 744601879 | ||
| 74▼48 | | - | ★5 | - | 1 | 29▲6 | 7,800원 | 13095978529 | ||
| 75▼6 | | 햇살촌 | ★4.78 | 309▼6 | 2,552▲4 | 110 | 33,500원 | 5432020055 | ||
| 76▼28 | | - | ★4.81▼0.01 | - | 216▼3 | 2 | 26,210원 | 51929180614 | ||
| 77= | | 오성내추럴 | - | - | 178 | - | 23,900원 | 36019368 | ||
| 78= | | - | ★4.85 | 578▼28 | 1,750▲3 | 117▼7 | 14,300원 | 8697719333 | ||
| 79▼38 | | - | ★4.81 | 506▲5 | 1,758▲1 | 11 | 8,200원 | 5113300165 | ||
| 80▲12 | | 이츠웰 | ★4.72 | - | 450▲2 | 1 | 19,900원 | 51929079168 | ||
| 81▲31 | | 농부미학 | ★4.53▼0.01 | - | 638▲5 | - | 19,540원▼3,330 | 4415797577 | ||
| 82▼15 | | 좋은것은이웃과 함께 | ★4.74 | 309▲3 | 1,862▲3 | 104▼3 | 29,900원 | 5034727696 | ||
| 83▲15 | | - | ★4.72▲0.01 | 33▲1 | 344▲1 | 9 | 10,900원 | 6018883864 | ||
| 84▲21 | | - | ★4.82 | - | 1,009 | 56▲1 | 25,900원 | 7060063869 | ||
| 85▼31 | | - | ★4.8 | - | 1,624 | 1 | 8,180원▲620 | B259132743 | ||
| 86▼4 | | 농성원푸드 | - | - | 1,291▲8 | - | 22,400원 | I19458982200 | ||
| 87▲134 | | - | - | - | 287▲1 | 7 | 23,220원 | LO1015394040 | ||
| 88▲94 | | 복이네먹거리 | - | - | 1,838 | - | 28,300원 | I18776664216 | ||
| 89▼25 | | 가람 | ★4.85 | - | 39 | 2 | 22,000원 | 56987851482 | ||
| 90▼15 | | 다농식품 | ★4.94 | 117▲2 | 324▲1 | 61▲2 | 15,900원 | 6003862607 | ||
| 91▲12 | | - | ★4.98 | - | 554▼3 | 8 | 30,390원▲5,060 | 51929253818 | ||
| 92▲7 | | 농가식품 | ★4.89 | - | 236▲5 | - | 14,310원 | 56987323854 | ||
| 93▼37 | | 복이네먹거리 | ★4.83 | 1,472▲11 | 7,575▲3 | 55 | 10,500원 | 409144783 | ||
| 94= | | - | - | - | 1,281 | - | 35,700원 | I18798752591 | ||
| 95▲37 | | - | - | - | 1,356▲1 | 2 | 72,160원▲5,050 | 12723546 | ||
| 96▲13 | | 친정엄마 | ★4.74 | - | 131 | 1 | 33,040원 | 51929496504 | ||
| 97▼74 | | 다농식품 | ★4.93▲0.01 | 264▲12 | 97▲4 | 93 | 14,900원 | 6345510664 | ||
| 98= | | - | ★4.82 | - | 448 | 48 | 34,980원 | 9438860654 | ||
| 99▼10 | | 다농식품 | ★4.95 | 124▼1 | 427 | 91 | 14,900원 | 6003216288 | ||
| 100▼12 | | 해들촌 | - | - | 1,400 | - | 26,220원 | 1019491451 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 12:18 수집 완료