「제주시 고기집」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 육류,고기요리 | 4.86▲0.01 | ▲77 | ▲14 | 4,000+ | 865S | 1839367661 | |
| 2▲1 | 한식 | 4.83▼0.01 | ▲277 | ▼3 | 139,000+ | 874S | 1925817247 | |
| 3▼1 | 돼지고기구이 | 4.85 | ▲129 | ▼3 | 270,000+ | 865S | 1204310967 | |
| 4▲1 | 돼지고기구이 | - | ▲145 | ▲6 | 42,000+ | 879S | 1774044671 | |
| 5▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲148 | ▲2 | 125,000+ | 826A | 35992593 | |
| 6▲1 | 돼지고기구이 | - | ▲94 | ▲7 | 171,000+ | 831A | 1766357276 | |
| 7▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲151 | ▲226 | 241,000+ | 806A | 1418560385 | |
| 8= | 돼지고기구이 | 4.72 | ▲62 | ▼3 | 179,000+ | 820A | 38265308 | |
| 9= | 돼지고기구이 | - | ▲122 | ▼1 | 124,000+ | 804A | 13444829 | |
| 10▲17 | 육류,고기요리 | 4.89 | ▲119 | ▲92 | 36,000+ | 857S | 1437263397 | |
| 11▲1 | 육류,고기요리 | 4.88▲0.01 | ▲234 | ▼2 | 188,000+ | 823A | 16870210 | |
| 12▼1 | 한식 | - | ▲56 | ▲2 | 55,000+ | 769A | 1587873550 | |
| 13▲1 | 육류,고기요리 | 4.82▲0.01 | ▲60 | ▲10 | 34,000+ | 789A | 33913369 | |
| 14▼4 | 육류,고기요리 | - | ▲95 | ▼5 | 219,000+ | 739A | 1839711962 | |
| 15▲7 | 육류,고기요리 | 4.72 | ▲95 | ▲16 | 51,000+ | 748A | 1809068714 | |
| 16▲2 | 돼지고기구이 | 4.8 | ▲24 | ▲4 | 62,000+ | 744A | 1883471138 | |
| 17▲4 | 돼지고기구이 | - | ▲349 | ▲112 | 178,000+ | 761A | 1467947358 | |
| 18▲38 | 돼지고기구이 | 4.63▲0.02 | ▲47 | ▼2 | 32,000+ | 808A | 35924650 | |
| 19▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲142 | ▲5 | 129,000+ | 730A | 1700242780 | |
| 20▼1 | 육류,고기요리 | 4.59 | ▲11 | ▲7 | 147,000+ | 737A | 1583780094 | |
| 21▼8 | 돼지고기구이 | - | ▲37 | ▲2 | 10,000+ | 631B | 35014081 | |
| 22▲8 | 돼지고기구이 | 4.58▲0.02 | ▲57 | ▼2 | 101,000+ | 724A | 37578246 | |
| 23▲1 | 육류,고기요리 | 4.87▼0.01 | ▲51 | ▲5 | 2,000+ | 697B | 1926079787 | |
| 24▲9 | 돼지고기구이 | 4.87▲0.01 | ▲129 | ▼2 | 125,000+ | 746A | 1540343682 | |
| 25▲18 | 돼지고기구이 | - | ▲29 | 58,000+ | 753A | 1075183239 | ||
| 26▼10 | 돼지고기구이 | - | ▲27 | 108,000+ | 618B | 1555232127 | ||
| 27▼12 | 육류,고기요리 | - | ▲34 | ▲24 | 4,000+ | 592B | 1075373956 | |
| 28▲13 | 돼지고기구이 | 4.66▲0.01 | ▲30 | ▲2 | 9,000+ | 722A | 34621576 | |
| 29▲3 | 육류,고기요리 | - | ▼1 | 17,000+ | 631B | 1543542515 | ||
| 30▲87 | 돼지고기구이 | 4.73▼0.04 | ▲46 | ▲27 | 1,000+ | 759A | 1018682210 | |
| 31▼5 | 돼지고기구이 | 4.86▲0.01 | ▲45 | ▼9 | 33,000+ | 620B | 1598819482 | |
| 32▲22 | 육류,고기요리 | 4.62▲0.01 | ▲61 | ▼4 | 20,000+ | 647B | 700319676 | |
| 33▲5 | 육류,고기요리 | 4.91▼0.01 | ▲4 | ▲9 | 1,000+ | 638B | 1334081046 | |
| 34▼6 | 돼지고기구이 | - | ▲47 | ▲2 | 120,000+ | 658B | 1146885120 | |
| 35▼4 | 한식 | - | ▲78 | ▲4 | 0+ | 605B | 2015689236 | |
| 36▲51 | 돼지고기구이 | 4.81 | ▲28 | ▼13 | 151,000+ | 664B | 1165012902 | |
| 37▼12 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | ▲1 | 57,000+ | 666B | 37046258 | |
| 38▼4 | 돼지고기구이 | - | ▲28 | ▲4 | 39,000+ | 539C | 1806188910 | |
| 39▼16 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲71 | ▲9 | 66,000+ | 560B | 1622739099 | |
| 40▼11 | 돼지고기구이 | 4.88▼0.02 | ▲68 | ▼4 | 121,000+ | 575B | 1099188094 | |
| 41▼21 | 돼지고기구이 | 4.72 | ▲28 | ▲10 | 163,000+ | 498C | 1020045509 | |
| 42▲13 | 육류,고기요리 | 4.55▲0.01 | ▲9 | 203,000+ | 643B | 37765917 | ||
| 43▼6 | 돼지고기구이 | - | ▲3 | ▼6 | 167,000+ | 538C | 1284151541 | |
| 44▲21 | 돼지고기구이 | 4.88 | ▲91 | ▲26 | 41,000+ | 695B | 1968522610 | |
| 45▼10 | 육류,고기요리 | 4.77 | ▲151 | ▼487 | 36,000+ | 473C | 79152364 | |
| 46▲2 | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲56 | ▲4 | 53,000+ | 662B | 1371872424 | |
| 47▲13 | 돼지고기구이 | 4.56▲0.02 | ▲82 | ▲11 | 75,000+ | 526C | 37853863 | |
| 48▲94 | 돼지고기구이 | 4.62 | ▲14 | ▼2 | 15,000+ | 675B | 1507827856 | |
| 49▲8 | 향토음식 | 4.41 | ▲14 | ▲112 | 593,000+ | 517C | 13418405 | |
| 50▼4 | 한식 | 4.85▼0.01 | ▲48 | ▲42 | 18,000+ | 610B | 1832653815 | |
| 51▼6 | 돼지고기구이 | - | ▲8 | ▲1 | 54,000+ | 526C | 38262430 | |
| 52▲27 | 돼지고기구이 | - | ▲20 | ▲3 | 25,000+ | 549C | 1467395655 | |
| 53▼2 | 돼지고기구이 | 4.81 | ▲324 | ▼3 | 88,000+ | 587B | 1315824759 | |
| 54▼18 | 한식 | 4.82 | ▲137 | ▼5 | 101,000+ | 512C | 1487252576 | |
| 55▲51 | 돼지고기구이 | - | ▲30 | ▼1 | 19,000+ | 627B | 1800791012 | |
| 56▼12 | 육류,고기요리 | 4.87 | ▲37 | ▲2 | 47,000+ | 576B | 1848867789 | |
| 57▼7 | 돼지고기구이 | 4.39▲0.06 | ▲3 | ▲5 | 62,000+ | 512C | 1474693454 | |
| 58▲4 | 돼지고기구이 | - | ▲3 | ▲2 | 28,000+ | 498C | 31664491 | |
| 59▲18 | 돼지고기구이 | 4.96 | ▲112 | ▼1 | 0+ | 507C | 2085209448 | |
| 60▼21 | 육류,고기요리 | - | ▲20 | ▲4 | 150,000+ | 568B | 1196193188 | |
| 61▲2 | 한식 | 4.85▲0.02 | ▲71 | 100+ | 488C | 2039653778 | ||
| 62▼20 | 돼지고기구이 | 4.74▲0.02 | ▲20 | ▼16 | 15,000+ | 398D | 1323044773 | |
| 63▲10 | 돼지고기구이 | 4.59▲0.02 | ▲33 | ▼2 | 52,000+ | 435C | 84349018 | |
| 64▼6 | 돼지고기구이 | 4.77▼0.01 | ▲46 | ▲3 | 5,000+ | 482C | 1710395062 | |
| 65▲2 | 돼지고기구이 | 4.62 | ▲2 | ▼5 | 10,000+ | 478C | 16742074 | |
| 66= | 육류,고기요리 | 4.9▲0.01 | ▲263 | ▲20 | 0+ | 545C | 2046370912 | |
| 67▲3 | 육류,고기요리 | 4.83 | ▲29 | ▲4 | 11,000+ | 531C | 1614019309 | |
| 68▲7 | 돼지고기구이 | 4.87▲0.03 | ▲24 | ▲3 | 45,000+ | 586B | 1352739918 | |
| 69▼29 | 육류,고기요리 | 4.55▲0.01 | ▲50 | ▼1 | 16,000+ | 405C | 37622421 | |
| 70▼23 | 한식 | 4.26▼0.02 | ▲8 | ▲13 | 104,000+ | 430C | 37218185 | |
| 71▼7 | 돼지고기구이 | 4.75 | ▲5 | ▲23 | 19,000+ | 464C | 1974947695 | |
| 72▼4 | 돼지고기구이 | 4.64 | ▲46 | ▼2 | 12,000+ | 510C | 281611339 | |
| 73▲56 | 돼지고기구이 | 4.83 | ▲48 | ▼1 | 100,000+ | 527C | 1567611452 | |
| 74▲10 | 육류,고기요리 | - | ▲3 | ▲4 | 45,000+ | 381D | 1887474685 | |
| 75▼16 | 한식 | 4.83 | ▲29 | ▲27 | 0+ | 436C | 2080104256 | |
| 76▼5 | 한식 | - | ▲29 | ▲2 | 15,000+ | 442C | 13444844 | |
| 77▼3 | 한식 | - | ▲70 | ▼3 | 92,000+ | 565B | 1530008643 | |
| 78▼26 | 돼지고기구이 | - | ▲60 | ▲18 | 118,000+ | 435C | 274884147 | |
| 79▼10 | 한식 | 4.62 | ▲2 | ▲8 | 142,000+ | 471C | 16749935 | |
| 80▲38 | 한식 | - | ▲103 | ▲19 | 0+ | 413C | 2075486780 | |
| 81▼32 | 돼지고기구이 | 4.84 | ▲34 | 6,000+ | 358D | 1850309701 | ||
| 82▲17 | 한식 | 4.91 | ▲54 | ▲2 | 18,000+ | 521C | 1107103985 | |
| 83▲32 | 돼지고기구이 | 4.81▲0.03 | ▲36 | 900+ | 514C | 16873537 | ||
| 84▲36 | 육류,고기요리 | 4.55 | ▲2 | ▲3 | 7,000+ | 542C | 37153818 | |
| 85▲87 | 돼지고기구이 | 4.89▲0.01 | ▲40 | ▲13 | 0+ | 535C | 2020211916 | |
| 86▲41 | 돼지고기구이 | - | ▲3 | ▲2 | 39,000+ | 504C | 16885844 | |
| 87▼9 | 육류,고기요리 | 4.73▲0.01 | ▲33 | ▼15 | 47,000+ | 397D | 1636097931 | |
| 88▲26 | 육류,고기요리 | - | ▲32 | ▼1 | 12,000+ | 502C | 1998464271 | |
| 89▼13 | 한식 | 4.82 | ▲15 | ▼1 | 36,000+ | 405C | 1880000501 | |
| 90▲3 | 육류,고기요리 | - | ▲5 | ▲21 | 116,000+ | 404C | 1763784014 | |
| 91▲13 | 돼지고기구이 | - | ▲7 | ▲5 | 59,000+ | 514C | 1330534461 | |
| 92▼31 | 돼지고기구이 | 4.68▲0.01 | ▲22 | ▼2 | 88,000+ | 424C | 1535755682 | |
| 93▲41 | 육류,고기요리 | 4.87▼0.01 | ▲1 | ▲1 | 15,000+ | 483C | 936372675 | |
| 94▼41 | 육류,고기요리 | - | ▲16 | ▲10 | 0+ | 319D | 2095019505 | |
| 95▼9 | 한식 | 4.69▼0.04 | ▲19 | ▲20 | 0+ | 422C | 2003202295 | |
| 96▲89 | 육류,고기요리 | 4.5▲0.01 | ▲12 | ▼2 | 89,000+ | 504C | 17024872 | |
| 97▼17 | 한식 | 4.31▲0.03 | ▲3 | ▲5 | 1,000+ | 401C | 1980740332 | |
| 98▼15 | 돼지고기구이 | - | ▲21 | ▲5 | 4,000+ | 458C | 11795783 | |
| 99▲174 | 돼지고기구이 | 4.62▲0.05 | ▲10 | ▲2 | 9,000+ | 409C | 34662269 | |
| 100▲100 | 육류,고기요리 | - | ▲66 | ▼1 | 0+ | 404C | 2062251637 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:39 수집 완료