「제주 한우」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 육류,고기요리 | 4.87▼0.01 | ▲4 | 2,000+ | 861S | 1926079787 | ||
| 2= | 육류,고기요리 | 4.79 | ▲1 | 68,000+ | 861S | 1144786194 | ||
| 3= | 한식 | 4.83 | ▲3 | ▲1 | 0+ | 860S | 2080104256 | |
| 4▲3 | 돼지고기구이 | 4.8 | ▲16 | ▲3 | 173,000+ | 946S | 16906907 | |
| 5▼1 | 정육식당 | 4.47 | ▲1 | 54,000+ | 801A | 32029131 | ||
| 6= | 소고기구이 | - | 900+ | 780A | 1282993242 | |||
| 7▼2 | 육류,고기요리 | - | 52,000+ | 740A | 1503927451 | |||
| 8▲1 | 소고기구이 | 4.83 | ▲1 | 0+ | 763A | 2057722385 | ||
| 9▲2 | 한식 | 4.85 | ▲7 | ▲1 | 100+ | 729A | 2039653778 | |
| 10= | 소고기구이 | 4.94 | 0+ | 758A | 1739298242 | |||
| 11▲1 | 돼지고기구이 | - | ▲15 | ▲3 | 124,000+ | 800A | 13444829 | |
| 12▲1 | 육류,고기요리 | 4.59▲0.01 | ▲2 | 4,000+ | 745A | 17077443 | ||
| 13▼5 | 돼지고기구이 | - | ▲5 | ▲6 | 44,000+ | 721A | 37837587 | |
| 14= | 돼지고기구이 | - | ▲14 | ▲1 | 171,000+ | 777A | 1766357276 | |
| 15= | 소고기구이 | - | ▼1 | 1,000+ | 740A | 13473119 | ||
| 16▲4 | 돼지고기구이 | - | ▲12 | ▲1 | 129,000+ | 785A | 1700242780 | |
| 17= | 돼지고기구이 | 4.77 | ▲5 | 5,000+ | 739A | 1710395062 | ||
| 18= | 소고기구이 | 4.83 | 100+ | 696B | 1993251793 | |||
| 19= | 육류,고기요리 | 4.85 | ▼2 | ▲1 | 0+ | 752A | 2022697880 | |
| 20▲3 | 돼지고기구이 | - | ▲2 | 54,000+ | 742A | 38262430 | ||
| 21▼5 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 0+ | 625B | 2095019505 | ||
| 22= | 육류,고기요리 | 4.83 | ▲2 | ▲1 | 38,000+ | 625B | 1438470752 | |
| 23▼2 | 한식 | - | 8,000+ | 689B | 1083083993 | |||
| 24▲6 | 소고기구이 | - | ▼1 | 400+ | 578B | 1901091412 | ||
| 25= | 한식 | 4.54 | ▲3 | 150,000+ | 674B | 363214380 | ||
| 26▲2 | 육류,고기요리 | 4.79 | ▲1 | 2,000+ | 605B | 1871650449 | ||
| 27▼3 | 향토음식 | - | ▲5 | 81,000+ | 648B | 1974624921 | ||
| 28▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲15 | 0+ | 651B | 2014667251 | ||
| 29= | 소고기구이 | - | ▲15 | 0+ | 690B | 2074096422 | ||
| 30▲2 | 육류,고기요리 | 4.87 | ▼1 | 2,000+ | 580B | 1943921438 | ||
| 31▼4 | 육류,고기요리 | 4.7 | ▲1 | 3,000+ | 632B | 1423963818 | ||
| 32▼1 | 육류,고기요리 | - | 4,000+ | 651B | 1520243888 | |||
| 33▲2 | 육류,고기요리 | 4.83 | ▲3 | 500+ | 566B | 1297514559 | ||
| 34▼1 | 육류,고기요리 | 4.79 | ▲2 | 1,000+ | 563B | 1972955963 | ||
| 35▼1 | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲1 | 900+ | 561B | 1752303716 | ||
| 36= | 육류,고기요리 | - | 57,000+ | 643B | 37046258 | |||
| 37▲1 | 육류,고기요리 | 4.62 | ▲7 | ▲1 | 20,000+ | 651B | 700319676 | |
| 38▼1 | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲7 | ▲1 | 4,000+ | 600B | 1839367661 | |
| 39= | 한식 | 4.92▲0.01 | ▲4 | 45,000+ | 565B | 1273969513 | ||
| 40= | 소고기구이 | - | 0+ | 545C | 2074291044 | |||
| 41= | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲34 | ▲2 | 135,000+ | 543C | 1060330773 | |
| 42▲2 | 육류,고기요리 | 4.55 | ▲3 | ▲2 | 203,000+ | 605B | 37765917 | |
| 43▼1 | 소고기구이 | 4.69 | 4,000+ | 564B | 1689342134 | |||
| 44▲1 | 돼지고기구이 | 4.87▲0.01 | ▲18 | ▼1 | 125,000+ | 662B | 1540343682 | |
| 45▲4 | 한식 | - | 33,000+ | 650B | 38312957 | |||
| 46= | 돼지고기구이 | - | ▼1 | ▼2 | 167,000+ | 533C | 1284151541 | |
| 47= | 소고기구이 | - | 51,000+ | 529C | 16831484 | |||
| 48▼5 | 한식 | 4.47▲0.01 | ▲1 | 2,000+ | 515C | 36300412 | ||
| 49▼1 | 육류,고기요리 | 4.61 | 1,000+ | 467C | 1274309096 | |||
| 50▲2 | 육류,고기요리 | 4.49 | ▲1 | 7,000+ | 489C | 1043570520 | ||
| 51▼1 | 육류,고기요리 | 4.7 | ▲12 | ▲2 | 112,000+ | 563B | 11607481 | |
| 52▼1 | 소고기구이 | 4.73 | 1,000+ | 464C | 1216702939 | |||
| 53▲2 | 소고기구이 | - | 7,000+ | 566B | 13444840 | |||
| 54▼1 | 소고기구이 | - | 1,000+ | 405C | 1712525864 | |||
| 55▼1 | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 23,000+ | 490C | 35352281 | ||
| 56▲4 | 육류,고기요리 | 4.83 | ▲1 | 4,000+ | 534C | 38343622 | ||
| 57▲1 | 돼지고기구이 | 4.89▲0.01 | ▲3 | ▼1 | 0+ | 568B | 2020211916 | |
| 58▼1 | 소고기구이 | 4.51 | ▼1 | 2,000+ | 423C | 11846906 | ||
| 59= | 정육식당 | - | 1,000+ | 507C | 1098203441 | |||
| 60▲1 | 정육식당 | - | 100+ | 524C | 38710932 | |||
| 61▲3 | 한식 | - | 0+ | 530C | 2064984032 | |||
| 62▼6 | 한식 | 4.77 | ▼1 | 0+ | 575B | 2049613908 | ||
| 63= | 소고기구이 | - | 2,000+ | 449C | 13444903 | |||
| 64▼2 | 한식 | - | ▲3 | 3,000+ | 494C | 1850579410 | ||
| 65= | 정육식당 | - | 5,000+ | 496C | 37688110 | |||
| 66▲6 | 육류,고기요리 | - | ▲5 | 0+ | 506C | 2062251637 | ||
| 67▼1 | 육류,고기요리 | 5 | 1,000+ | 513C | 1455809276 | |||
| 68▼1 | 돼지고기구이 | 4.88 | ▼1 | ▲1 | 3,000+ | 434C | 1082918763 | |
| 69▼1 | 한식 | 4.85▼0.01 | ▲1 | 200+ | 403C | 1647849227 | ||
| 70▼1 | 돼지고기구이 | 4.82▼0.02 | ▲1 | 158,000+ | 504C | 1099024839 | ||
| 71▲2 | 한식 | - | 100+ | 461C | 1691405964 | |||
| 72▼2 | 돼지고기구이 | - | 28,000+ | 471C | 31664491 | |||
| 73▼2 | 육류,고기요리 | 4.79 | ▲1 | 23,000+ | 459C | 1150621754 | ||
| 74= | 한식 | - | 0+ | 414C | 2098727451 | |||
| 75▲4 | 한식 | - | ▲1 | 0+ | 513C | 2075256263 | ||
| 76= | 육류,고기요리 | 4.89▲0.01 | ▲2 | 2,000+ | 430C | 32803093 | ||
| 77▲7 | 돼지고기구이 | - | 2,000+ | 479C | 31850459 | |||
| 78▼1 | 육류,고기요리 | - | 300+ | 462C | 1992734366 | |||
| 79▼4 | 소고기구이 | 4.52 | 4,000+ | 379D | 1091501595 | |||
| 80▼2 | 소고기구이 | - | 9,000+ | 409C | 1703672373 | |||
| 81▼1 | 소고기구이 | - | 1,000+ | 388D | 1624791649 | |||
| 82▲1 | 육류,고기요리 | - | ▼1 | 700+ | 374D | 1118694604 | ||
| 83▼2 | 육류,고기요리 | 4.86 | 6,000+ | 361D | 1106486964 | |||
| 84▼2 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 0+ | 430C | 2017669438 | ||
| 85▲1 | 소고기구이 | - | 4,000+ | 442C | 1050758063 | |||
| 86▲1 | 육류,고기요리 | - | 3,000+ | 462C | 1714106019 | |||
| 87▲2 | 한식 | - | ▲2 | 1,000+ | 410C | 99476770 | ||
| 88▲3 | 육류,고기요리 | 4.9 | ▲6 | 1,000+ | 512C | 1057806764 | ||
| 89▲1 | 돼지고기구이 | - | ▲1 | 0+ | 396D | 2011419041 | ||
| 90▼5 | 육류,고기요리 | 4.93 | ▲2 | 0+ | 380D | 2038710423 | ||
| 91▲1 | 육류,고기요리 | 1.5 | 1,000+ | 341D | 1042411447 | |||
| 92▲8 | 한식 | - | 0+ | 426C | 2041510675 | |||
| 93▼5 | 한식 | - | ▼1 | 0+ | 295D | 2021866780 | ||
| 94= | 한식 | - | 1,000+ | 418C | 1847045722 | |||
| 95▼2 | 소고기구이 | 4.84 | ▲1 | ▲2 | 1,000+ | 367D | 1020349550 | |
| 96▼1 | 한식 | 4.97 | ▲1 | 0+ | 369D | 2090112169 | ||
| 97▼1 | 육류,고기요리 | 4.5 | 9,000+ | 350D | 1714147635 | |||
| 98= | 돼지고기구이 | 4.76 | 700+ | 367D | 1692167546 | |||
| 99▼2 | 소고기구이 | 4.95 | 400+ | 427C | 1631836022 | |||
| 100▲4 | 한식 | - | ▲1 | 1,000+ | 424C | 1948999262 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 14:00 수집 완료