「제주 고기집」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 한식 | 4.83 | ▲583 | ▼17 | 187,000+ | 904S | 1977280750 | |
| 2= | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲246 | ▲32 | 4,000+ | 846A | 1839367661 | |
| 3= | 한식 | 4.83 | ▲772 | ▼23 | 139,000+ | 863S | 1925817247 | |
| 4= | 돼지고기구이 | 4.85▲0.14 | ▲388 | ▼13 | 270,000+ | 854S | 1204310967 | |
| 5▲10 | 돼지고기구이 | - | ▲315 | ▲17 | 42,000+ | 884S | 1774044671 | |
| 6▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲373 | ▲9 | 125,000+ | 818A | 35992593 | |
| 7= | 돼지고기구이 | - | ▲330 | ▲8 | 171,000+ | 822A | 1766357276 | |
| 8▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲412 | ▲296 | 241,000+ | 799A | 1418560385 | |
| 9= | 돼지고기구이 | 4.71▲0.04 | ▲182 | ▲15 | 287,000+ | 805A | 36503433 | |
| 10▲4 | 돼지고기구이 | 4.76▲0.19 | ▲390 | ▲71 | 117,000+ | 821A | 466851716 | |
| 11= | 돼지고기구이 | 4.72 | ▲198 | ▼17 | 179,000+ | 810A | 38265308 | |
| 12= | 돼지고기구이 | - | ▲322 | ▲3 | 124,000+ | 786A | 13444829 | |
| 13▲29 | 육류,고기요리 | 4.89 | ▲319 | ▲90 | 36,000+ | 845A | 1437263397 | |
| 14▲11 | 육류,고기요리 | 4.88▲0.23 | ▲571 | ▲18 | 188,000+ | 816A | 16870210 | |
| 15▲13 | 돼지고기구이 | 4.78▲0.02 | ▲105 | ▲14 | 114,000+ | 800A | 1833570050 | |
| 16▲2 | 한식 | - | ▲153 | ▲22 | 55,000+ | 753A | 1587873550 | |
| 17▲34 | 돼지고기구이 | 4.8▲0.09 | ▲410 | ▼7 | 173,000+ | 852S | 16906907 | |
| 18▼5 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲704 | ▲55 | 135,000+ | 715A | 1060330773 | |
| 19▲8 | 육류,고기요리 | 4.82 | ▲156 | ▲49 | 34,000+ | 768A | 33913369 | |
| 20▲32 | 돼지고기구이 | - | ▲180 | ▼1 | 95,000+ | 777A | 1258606233 | |
| 21▼1 | 육류,고기요리 | - | ▲231 | ▼8 | 219,000+ | 688B | 1839711962 | |
| 22▲4 | 육류,고기요리 | 4.72▲0.21 | ▲248 | ▲23 | 51,000+ | 697B | 1809068714 | |
| 23▼15 | 돼지고기구이 | 4.82 | ▲471 | ▲3 | 208,000+ | 625B | 1038108444 | |
| 24▼7 | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲465 | ▲46 | 17,000+ | 647B | 1198659871 | |
| 25▼15 | 돼지고기구이 | 4.76▲0.06 | ▲169 | ▲4 | 24,000+ | 608B | 1837987811 | |
| 26▲19 | 돼지고기구이 | 4.77▲0.15 | ▲425 | ▲28 | 128,000+ | 757A | 36132962 | |
| 27▲5 | 돼지고기구이 | 4.8▲0.07 | ▲84 | ▲7 | 62,000+ | 682B | 1883471138 | |
| 28▼7 | 한식 | 4.89▼0.02 | ▲103 | ▲24 | 173,000+ | 635B | 1056894347 | |
| 29▲5 | 돼지고기구이 | - | ▲884 | ▲208 | 178,000+ | 700A | 1467947358 | |
| 30▲64 | 돼지고기구이 | 4.63▲0.11 | ▲90 | ▲8 | 32,000+ | 765A | 35924650 | |
| 31▲61 | 돼지고기구이 | - | ▲96 | ▲10 | 79,000+ | 747A | 1986476885 | |
| 32▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲428 | ▲15 | 129,000+ | 648B | 1700242780 | |
| 33▼4 | 돼지고기구이 | 4.89▼0.02 | ▲172 | ▲5 | 121,000+ | 637B | 1432042622 | |
| 34▲3 | 육류,고기요리 | 4.59▲0.11 | ▲58 | ▲12 | 147,000+ | 649B | 1583780094 | |
| 35▼13 | 돼지고기구이 | - | ▲151 | ▲4 | 10,000+ | 536C | 35014081 | |
| 36▼13 | 육류,고기요리 | 4.72▲0.24 | ▲205 | ▼5 | 155,000+ | 569B | 1916480736 | |
| 37▲18 | 돼지고기구이 | 4.58▲0.08 | ▲104 | ▼4 | 101,000+ | 654B | 37578246 | |
| 38▲26 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲284 | ▼7 | 125,000+ | 690B | 1540343682 | |
| 39▲1 | 육류,고기요리 | 4.87 | ▲184 | ▲26 | 2,000+ | 591B | 1926079787 | |
| 40▲92 | 돼지고기구이 | - | ▲61 | ▲6 | 58,000+ | 685B | 1075183239 | |
| 41▲47 | 돼지고기구이 | 4.66 | ▲64 | ▲4 | 9,000+ | 678B | 34621576 | |
| 42▼18 | 돼지고기구이 | - | ▲85 | ▲6 | 108,000+ | 530C | 1555232127 | |
| 43▼2 | 육류,고기요리 | 4.7▲0.1 | ▲215 | ▲12 | 112,000+ | 589B | 11607481 | |
| 44▼25 | 육류,고기요리 | - | ▲105 | ▲75 | 4,000+ | 495C | 1075373956 | |
| 45▼1 | 육류,고기요리 | 4.72▲0.05 | ▲74 | ▼8 | 118,000+ | 587B | 12024044 | |
| 46▲12 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | ▼2 | 17,000+ | 558B | 1543542515 | |
| 47▲13 | 육류,고기요리 | 4.81 | ▲182 | ▲24 | 67,000+ | 600B | 1613260538 | |
| 48▲2 | 돼지고기구이 | 4.86 | ▲107 | ▼25 | 33,000+ | 541C | 1598819482 | |
| 49= | 돼지고기구이 | 4.73 | 1,000+ | 520C | 1018682210 | |||
| 50▲7 | 육류,고기요리 | 4.91 | ▲5 | ▲23 | 1,000+ | 576B | 1334081046 | |
| 51▲14 | 한식 | - | ▲270 | ▲13 | 0+ | 576B | 2015689236 | |
| 52▲18 | 육류,고기요리 | 4.62 | ▲153 | ▼7 | 20,000+ | 572B | 700319676 | |
| 53▲25 | 돼지고기구이 | - | ▲109 | ▲11 | 120,000+ | 602B | 1146885120 | |
| 54▲61 | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 57,000+ | 613B | 37046258 | ||
| 55▲41 | 돼지고기구이 | 4.81▲0.01 | ▲91 | ▼21 | 151,000+ | 609B | 1165012902 | |
| 56▼25 | 육류,고기요리 | - | ▲2 | ▲18 | 23,000+ | 413C | 35352281 | |
| 57▲66 | 육류,고기요리 | 4.85▲0.09 | ▲419 | ▲134 | 105,000+ | 629B | 1728937067 | |
| 58▼25 | 돼지고기구이 | - | ▲94 | ▲2 | 39,000+ | 455C | 1806188910 | |
| 59▼3 | 돼지고기구이 | 4.85 | ▲88 | ▲6 | 24,000+ | 507C | 19578951 | |
| 60▲23 | 돼지고기구이 | - | ▲67 | ▼1 | 37,000+ | 570B | 37411176 | |
| 61▲1 | 돼지고기구이 | 4.88 | ▲117 | ▼21 | 121,000+ | 500C | 1099188094 | |
| 62▼26 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲202 | ▲9 | 66,000+ | 416C | 1622739099 | |
| 63▲38 | 육류,고기요리 | 4.55 | ▲22 | ▼4 | 203,000+ | 591B | 37765917 | |
| 64▲8 | 육류,고기요리 | - | ▲63 | ▲8 | 35,000+ | 524C | 31255939 | |
| 65▼49 | 돼지고기구이 | 4.72▲0.05 | ▲160 | ▲21 | 163,000+ | 426C | 1020045509 | |
| 66▼13 | 한식 | - | ▲214 | ▲8 | 15,000+ | 487C | 1533978056 | |
| 67▼4 | 돼지고기구이 | 4.89 | ▲167 | ▲6 | 104,000+ | 515C | 1809880290 | |
| 68▲133 | 돼지고기구이 | 4.88 | ▲202 | ▲60 | 41,000+ | 608B | 1968522610 | |
| 69▼10 | 한식 | 4.84 | ▲409 | ▼21 | 0+ | 464C | 2041497935 | |
| 70▼32 | 돼지고기구이 | - | ▲42 | ▼14 | 167,000+ | 417C | 1284151541 | |
| 71▲2 | 돼지고기구이 | - | ▲205 | ▼4 | 182,000+ | 518C | 1442231602 | |
| 72▲56 | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲169 | ▲24 | 53,000+ | 598B | 1371872424 | |
| 73▼12 | 돼지고기구이 | 4.56▲0.13 | ▲161 | ▲25 | 75,000+ | 450C | 37853863 | |
| 74▲137 | 돼지고기구이 | 4.62▲0.04 | ▲38 | ▲1 | 15,000+ | 594B | 1507827856 | |
| 75▼26 | 육류,고기요리 | 4.77 | ▲395 | ▼506 | 36,000+ | 358D | 79152364 | |
| 76▼10 | 향토음식 | 4.41 | ▲36 | ▲253 | 593,000+ | 431C | 13418405 | |
| 77▼30 | 돼지고기구이 | 4.71▲0.07 | ▲192 | ▲7 | 183,000+ | 416C | 34818244 | |
| 78▲29 | 한식 | 4.85 | ▲94 | ▲93 | 18,000+ | 539C | 1832653815 | |
| 79▼11 | 돼지고기구이 | - | ▲15 | ▲2 | 54,000+ | 439C | 38262430 | |
| 80▼6 | 돼지고기구이 | - | ▲42 | ▲9 | 25,000+ | 464C | 1467395655 | |
| 81▲147 | 돼지고기구이 | - | ▲58 | ▲1 | 19,000+ | 561B | 1800791012 | |
| 82▲51 | 육류,고기요리 | 4.94 | ▲219 | ▲6 | 36,000+ | 524C | 1109402653 | |
| 83▲1 | 한식 | 4.82 | ▲319 | ▼7 | 101,000+ | 465C | 1487252576 | |
| 84▲46 | 돼지고기구이 | 4.61▼0.02 | ▲9 | ▲22 | 163,000+ | 529C | 16898812 | |
| 85▲29 | 육류,고기요리 | 4.87 | ▲97 | ▲4 | 47,000+ | 512C | 1848867789 | |
| 86▲12 | 돼지고기구이 | 4.81 | ▲848 | ▼4 | 88,000+ | 481C | 1315824759 | |
| 87▼5 | 돼지고기구이 | 4.39 | ▲14 | ▲20 | 62,000+ | 428C | 1474693454 | |
| 88▲12 | 돼지고기구이 | 4.96 | ▲318 | ▲43 | 0+ | 441C | 2085209448 | |
| 89▲19 | 돼지고기구이 | - | ▲26 | ▲3 | 28,000+ | 426C | 31664491 | |
| 90▼19 | 돼지고기구이 | - | ▲89 | ▲10 | 129,000+ | 366D | 35769744 | |
| 91▲144 | 돼지고기구이 | 4.76▲0.1 | ▲28 | ▼19 | 90,000+ | 538C | 1243094217 | |
| 92▲114 | 돼지고기구이 | 4.82▲0.21 | ▲32 | 18,000+ | 490C | 1957920460 | ||
| 93▼8 | 돼지고기구이 | 4.78▲0.01 | ▲78 | ▲3 | 133,000+ | 368D | 1707288186 | |
| 94▲18 | 육류,고기요리 | 4.94▲0.19 | ▲103 | 2,000+ | 452C | 1993927221 | ||
| 95▼4 | 한식 | 4.85 | ▲145 | ▲8 | 100+ | 414C | 2039653778 | |
| 96▼21 | 돼지고기구이 | 4.59▲0.04 | ▲38 | ▼53 | 52,000+ | 302D | 84349018 | |
| 97▲44 | 육류,고기요리 | 4.9 | ▲746 | ▲286 | 0+ | 476C | 2046370912 | |
| 98▲22 | 육류,고기요리 | - | ▲57 | ▲3 | 150,000+ | 474C | 1196193188 | |
| 99▼23 | 돼지고기구이 | 4.77 | ▲153 | ▲4 | 5,000+ | 379D | 1710395062 | |
| 100▲6 | 돼지고기구이 | 4.62▲0.01 | ▲12 | ▼9 | 10,000+ | 396D | 16742074 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:44 수집 완료