「제주 고기집」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 한식 | 4.83 | ▲324 | ▼9 | 187,000+ | 904S | 1977280750 | |
| 2= | 육류,고기요리 | 4.86▲0.01 | ▲129 | ▲17 | 4,000+ | 846A | 1839367661 | |
| 3= | 한식 | 4.83▼0.01 | ▲407 | ▼2 | 139,000+ | 863S | 1925817247 | |
| 4= | 돼지고기구이 | 4.85 | ▲184 | ▼3 | 270,000+ | 854S | 1204310967 | |
| 5▲8 | 돼지고기구이 | - | ▲183 | ▲10 | 42,000+ | 884S | 1774044671 | |
| 6▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲205 | 125,000+ | 818A | 35992593 | ||
| 7= | 돼지고기구이 | - | ▲158 | ▲5 | 171,000+ | 822A | 1766357276 | |
| 8▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲230 | ▲230 | 241,000+ | 799A | 1418560385 | |
| 9▼1 | 돼지고기구이 | 4.71 | ▲116 | ▲11 | 287,000+ | 805A | 36503433 | |
| 10▲1 | 돼지고기구이 | 4.76▲0.03 | ▲241 | ▲38 | 117,000+ | 821A | 466851716 | |
| 11▲8 | 돼지고기구이 | 4.72▲0.01 | ▲106 | ▼3 | 179,000+ | 810A | 38265308 | |
| 12= | 돼지고기구이 | - | ▲180 | ▲1 | 124,000+ | 786A | 13444829 | |
| 13▲14 | 육류,고기요리 | 4.89 | ▲200 | ▲93 | 36,000+ | 845A | 1437263397 | |
| 14▼5 | 육류,고기요리 | 4.88▲0.02 | ▲341 | ▲3 | 188,000+ | 816A | 16870210 | |
| 15▲24 | 돼지고기구이 | 4.78 | ▲73 | ▲10 | 114,000+ | 800A | 1833570050 | |
| 16▼1 | 한식 | - | ▲83 | ▲8 | 55,000+ | 753A | 1587873550 | |
| 17▲9 | 돼지고기구이 | 4.8▲0.02 | ▲221 | ▼5 | 173,000+ | 852S | 16906907 | |
| 18▼2 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲416 | ▲29 | 135,000+ | 715A | 1060330773 | |
| 19▲1 | 육류,고기요리 | 4.82▲0.01 | ▲82 | ▲30 | 34,000+ | 768A | 33913369 | |
| 20▼6 | 돼지고기구이 | - | ▲127 | ▼4 | 95,000+ | 777A | 1258606233 | |
| 21▲2 | 육류,고기요리 | - | ▲137 | ▼4 | 219,000+ | 688B | 1839711962 | |
| 22▲3 | 육류,고기요리 | 4.72 | ▲129 | ▲17 | 51,000+ | 697B | 1809068714 | |
| 23▼1 | 돼지고기구이 | 4.82▼0.02 | ▲276 | ▲5 | 208,000+ | 625B | 1038108444 | |
| 24▲11 | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲305 | ▲39 | 17,000+ | 647B | 1198659871 | |
| 25▲4 | 돼지고기구이 | 4.76▲0.01 | ▲101 | ▲4 | 24,000+ | 608B | 1837987811 | |
| 26▲23 | 돼지고기구이 | 4.77▲0.01 | ▲247 | ▲14 | 128,000+ | 757A | 36132962 | |
| 27▼3 | 돼지고기구이 | 4.8▲0.01 | ▲43 | ▲5 | 62,000+ | 682B | 1883471138 | |
| 28▲13 | 한식 | 4.89 | ▲74 | ▲18 | 173,000+ | 635B | 1056894347 | |
| 29▲3 | 돼지고기구이 | - | ▲521 | ▲145 | 178,000+ | 700A | 1467947358 | |
| 30▲62 | 돼지고기구이 | 4.63▲0.02 | ▲58 | ▲4 | 32,000+ | 765A | 35924650 | |
| 31▲64 | 돼지고기구이 | - | ▲56 | ▲10 | 79,000+ | 747A | 1986476885 | |
| 32▼4 | 돼지고기구이 | - | ▲224 | ▲3 | 129,000+ | 648B | 1700242780 | |
| 33= | 돼지고기구이 | 4.89▲0.01 | ▲108 | ▼2 | 121,000+ | 637B | 1432042622 | |
| 34▼3 | 육류,고기요리 | 4.59 | ▲19 | ▲6 | 147,000+ | 649B | 1583780094 | |
| 35▼18 | 돼지고기구이 | - | ▲54 | ▲2 | 10,000+ | 536C | 35014081 | |
| 36▼26 | 육류,고기요리 | 4.72▲0.01 | ▲121 | ▼4 | 155,000+ | 569B | 1916480736 | |
| 37▼3 | 돼지고기구이 | 4.58▲0.02 | ▲77 | 101,000+ | 654B | 37578246 | ||
| 38▲55 | 돼지고기구이 | 4.87▲0.01 | ▲171 | ▼2 | 125,000+ | 690B | 1540343682 | |
| 39▼3 | 육류,고기요리 | 4.87▼0.01 | ▲86 | ▲9 | 2,000+ | 591B | 1926079787 | |
| 40▲24 | 돼지고기구이 | - | ▲38 | ▲1 | 58,000+ | 685B | 1075183239 | |
| 41▲7 | 돼지고기구이 | 4.66▲0.02 | ▲41 | ▲2 | 9,000+ | 678B | 34621576 | |
| 42▼24 | 돼지고기구이 | - | ▲37 | ▲1 | 108,000+ | 530C | 1555232127 | |
| 43▼6 | 육류,고기요리 | 4.7▲0.02 | ▲134 | ▲1 | 112,000+ | 589B | 11607481 | |
| 44▼23 | 육류,고기요리 | - | ▲61 | ▲39 | 4,000+ | 495C | 1075373956 | |
| 45▲8 | 육류,고기요리 | 4.72▲0.01 | ▲49 | ▼3 | 118,000+ | 587B | 12024044 | |
| 46▲72 | 육류,고기요리 | - | ▼1 | 17,000+ | 558B | 1543542515 | ||
| 47▼9 | 육류,고기요리 | 4.81 | ▲89 | ▲15 | 67,000+ | 600B | 1613260538 | |
| 48▼4 | 돼지고기구이 | 4.86▲0.02 | ▲65 | ▼11 | 33,000+ | 541C | 1598819482 | |
| 49▲91 | 돼지고기구이 | 4.73▼0.1 | ▲63 | ▲34 | 1,000+ | 520C | 1018682210 | |
| 50▲30 | 육류,고기요리 | 4.91▼0.01 | ▲4 | ▲11 | 1,000+ | 576B | 1334081046 | |
| 51▼1 | 한식 | - | ▲130 | ▲5 | 0+ | 576B | 2015689236 | |
| 52▲23 | 육류,고기요리 | 4.62▲0.02 | ▲80 | ▼4 | 20,000+ | 572B | 700319676 | |
| 53▲47 | 돼지고기구이 | - | ▲62 | ▲4 | 120,000+ | 602B | 1146885120 | |
| 54▼11 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 57,000+ | 613B | 37046258 | ||
| 55▲73 | 돼지고기구이 | 4.81 | ▲47 | ▼15 | 151,000+ | 609B | 1165012902 | |
| 56▼14 | 육류,고기요리 | - | ▲9 | 23,000+ | 413C | 35352281 | ||
| 57▲66 | 육류,고기요리 | 4.85▲0.02 | ▲163 | ▼15 | 105,000+ | 629B | 1728937067 | |
| 58▼7 | 돼지고기구이 | - | ▲45 | ▲7 | 39,000+ | 455C | 1806188910 | |
| 59▼19 | 돼지고기구이 | 4.85 | ▲55 | ▲6 | 24,000+ | 507C | 19578951 | |
| 60▼8 | 돼지고기구이 | - | ▲40 | ▲2 | 37,000+ | 570B | 37411176 | |
| 61▼14 | 돼지고기구이 | 4.88▼0.02 | ▲85 | ▼7 | 121,000+ | 500C | 1099188094 | |
| 62▲3 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲95 | ▲9 | 66,000+ | 416C | 1622739099 | |
| 63▼2 | 육류,고기요리 | 4.55▲0.01 | ▲12 | ▼1 | 203,000+ | 591B | 37765917 | |
| 64▲27 | 육류,고기요리 | - | ▲45 | ▼2 | 35,000+ | 524C | 31255939 | |
| 65▼35 | 돼지고기구이 | 4.72▲0.01 | ▲66 | ▲14 | 163,000+ | 426C | 1020045509 | |
| 66▲16 | 한식 | - | ▲118 | ▲3 | 15,000+ | 487C | 1533978056 | |
| 67▲46 | 돼지고기구이 | 4.89▼0.01 | ▲86 | ▲1 | 104,000+ | 515C | 1809880290 | |
| 68▲116 | 돼지고기구이 | 4.88 | ▲131 | ▲34 | 41,000+ | 608B | 1968522610 | |
| 69▼3 | 한식 | 4.84 | ▲237 | ▼3 | 0+ | 464C | 2041497935 | |
| 70▼11 | 돼지고기구이 | - | ▲6 | ▼8 | 167,000+ | 417C | 1284151541 | |
| 71▼11 | 돼지고기구이 | - | ▲122 | ▼3 | 182,000+ | 518C | 1442231602 | |
| 72▲38 | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲76 | ▲5 | 53,000+ | 598B | 1371872424 | |
| 73▲29 | 돼지고기구이 | 4.56▲0.02 | ▲106 | ▲11 | 75,000+ | 450C | 37853863 | |
| 74▲168 | 돼지고기구이 | 4.62▲0.01 | ▲25 | ▼2 | 15,000+ | 594B | 1507827856 | |
| 75▼12 | 육류,고기요리 | 4.77 | ▲228 | ▼504 | 36,000+ | 358D | 79152364 | |
| 76▲8 | 향토음식 | 4.41 | ▲12 | ▲152 | 593,000+ | 431C | 13418405 | |
| 77▼32 | 돼지고기구이 | 4.71▲0.01 | ▲110 | 183,000+ | 416C | 34818244 | ||
| 78▼6 | 한식 | 4.85 | ▲66 | ▲56 | 18,000+ | 539C | 1832653815 | |
| 79▲7 | 돼지고기구이 | - | ▲11 | 54,000+ | 439C | 38262430 | ||
| 80▲41 | 돼지고기구이 | - | ▲27 | ▲7 | 25,000+ | 464C | 1467395655 | |
| 81▲49 | 돼지고기구이 | - | ▲40 | ▼1 | 19,000+ | 561B | 1800791012 | |
| 82▲73 | 육류,고기요리 | 4.94 | ▲125 | ▲7 | 36,000+ | 524C | 1109402653 | |
| 83▼25 | 한식 | 4.82 | ▲187 | ▼3 | 101,000+ | 465C | 1487252576 | |
| 84▼16 | 돼지고기구이 | 4.61 | ▲6 | ▲16 | 163,000+ | 529C | 16898812 | |
| 85▼28 | 육류,고기요리 | 4.87 | ▲52 | ▲1 | 47,000+ | 512C | 1848867789 | |
| 86▼32 | 돼지고기구이 | 4.81 | ▲483 | 88,000+ | 481C | 1315824759 | ||
| 87▲19 | 돼지고기구이 | 4.39▲0.13 | ▲9 | ▲5 | 62,000+ | 428C | 1474693454 | |
| 88▲24 | 돼지고기구이 | 4.96 | ▲165 | ▼1 | 0+ | 441C | 2085209448 | |
| 89▲14 | 돼지고기구이 | - | ▲9 | ▲2 | 28,000+ | 426C | 31664491 | |
| 90▼35 | 돼지고기구이 | - | ▲11 | ▲15 | 129,000+ | 366D | 35769744 | |
| 91▲86 | 돼지고기구이 | 4.76▲0.02 | ▲23 | ▼16 | 90,000+ | 538C | 1243094217 | |
| 92▲106 | 돼지고기구이 | 4.82▲0.01 | ▲10 | 18,000+ | 490C | 1957920460 | ||
| 93▼47 | 돼지고기구이 | 4.78▼0.01 | ▲61 | ▲10 | 133,000+ | 368D | 1707288186 | |
| 94▲10 | 육류,고기요리 | 4.94 | ▲69 | ▲1 | 2,000+ | 452C | 1993927221 | |
| 95▼14 | 한식 | 4.85 | ▲96 | ▲3 | 100+ | 414C | 2039653778 | |
| 96▼26 | 돼지고기구이 | 4.59▲0.01 | ▲25 | ▼63 | 52,000+ | 302D | 84349018 | |
| 97▲1 | 육류,고기요리 | 4.9▲0.01 | ▲389 | ▲21 | 0+ | 476C | 2046370912 | |
| 98▼36 | 육류,고기요리 | - | ▲34 | ▲3 | 150,000+ | 474C | 1196193188 | |
| 99▼12 | 돼지고기구이 | 4.77 | ▲75 | ▲4 | 5,000+ | 379D | 1710395062 | |
| 100▼3 | 돼지고기구이 | 4.62 | ▲5 | ▼8 | 10,000+ | 396D | 16742074 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:44 수집 완료