「왕십리 맛집」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 중식당 | 4.82 | ▲68 | ▲4 | 0+ | 915S | 2076014187 | |
| 2▲3 | 한식 | - | ▲9 | ▲18 | 0+ | 944S | 2004493908 | |
| 3▼2 | 치킨,닭강정 | 4.87 | ▲37 | ▲7 | 14,000+ | 851S | 1639404328 | |
| 4= | 초밥,롤 | 4.81 | ▲45 | ▲1 | 31,000+ | 873S | 1764441605 | |
| 5▲7 | 한식 | - | ▲11 | ▲4 | 0+ | 896S | 2065154770 | |
| 6▲14 | 돼지고기구이 | 4.76 | ▲5 | ▲2 | 88,000+ | 925S | 1756032132 | |
| 7▼4 | 닭갈비 | 4.86 | ▲68 | ▲5 | 4,000+ | 758A | 1257380189 | |
| 8▼1 | 곱창,막창,양 | 4.66▲0.01 | ▲40 | 104,000+ | 750A | 152310007 | ||
| 9▼1 | 소고기구이 | - | ▲12 | 40,000+ | 791A | 1833883450 | ||
| 10▲13 | 한식 | 4.83▲0.01 | ▲10 | ▲1 | 1,000+ | 814A | 2016520941 | |
| 11▼1 | 육류,고기요리 | 4.9 | ▲32 | ▲6 | 0+ | 775A | 2017422925 | |
| 12▼6 | 양식 | 4.86▼0.01 | ▲19 | ▼2 | 64,000+ | 739A | 1003063261 | |
| 13▼4 | 돈가스 | 4.85▲0.01 | ▲49 | ▲2 | 31,000+ | 822A | 1233112165 | |
| 14▲1 | 중식당 | - | ▲3 | ▲2 | 75,000+ | 680B | 37883589 | |
| 15▲19 | 닭갈비 | 4.77 | ▲42 | ▲12 | 29,000+ | 799A | 1399200896 | |
| 16▲21 | 육류,고기요리 | 4.83 | ▲8 | ▲15 | 300+ | 724A | 1781472192 | |
| 17▲12 | 곱창,막창,양 | 4.36▲0.01 | ▲17 | ▲13 | 48,000+ | 703A | 11619623 | |
| 18▲98 | 죽 | - | ▲1 | ▲1 | 100+ | 753A | 1115660978 | |
| 19▲2 | 곱창,막창,양 | 4.76 | ▲17 | ▲3 | 44,000+ | 627B | 1379819785 | |
| 20▲24 | 소고기구이 | - | ▲2 | ▲38 | 45,000+ | 780A | 1814168010 | |
| 21▲29 | 양식 | 4.78▲0.01 | ▲8 | ▲3 | 21,000+ | 785A | 1605581979 | |
| 22▼9 | 육류,고기요리 | - | ▲33 | ▲2 | 0+ | 591B | 2038444099 | |
| 23▲22 | 돼지고기구이 | 4.93▲0.01 | ▲9 | ▲1 | 19,000+ | 743A | 1258446036 | |
| 24▲33 | 패밀리레스토랑 | - | ▲4 | ▼1 | 800+ | 685B | 1852149444 | |
| 25▲7 | 장어,먹장어요리 | 4.76 | ▲3 | 55,000+ | 776A | 1146398059 | ||
| 26▼4 | 닭요리 | 4.8 | ▲6 | ▼1 | 19,000+ | 763A | 21575985 | |
| 27▲101 | 요리주점 | 4.83 | ▲3 | ▲18 | 17,000+ | 745A | 1780251728 | |
| 28▼3 | 일식당 | 4.87 | ▲94 | 113,000+ | 620B | 1156583588 | ||
| 29▼10 | 멕시코,남미음식 | - | ▲2 | 5,000+ | 647B | 1257327344 | ||
| 30▲52 | 닭발 | - | ▲2 | ▲2 | 50,000+ | 726A | 32708590 | |
| 31▲21 | 보리밥 | - | ▲7 | ▲2 | 300+ | 713A | 1499385007 | |
| 32▼6 | 카페,디저트 | 4.69 | ▲2 | 21,000+ | 636B | 33875306 | ||
| 33▼3 | 한식 | 4.57▲0.01 | ▲6 | 4,000+ | 633B | 12038685 | ||
| 34▼23 | 초밥,롤 | 4.74▲0.01 | ▲76 | ▲6 | 84,000+ | 550B | 36466212 | |
| 35▲8 | 족발,보쌈 | 4.48▲0.01 | ▲2 | ▲3 | 1,000+ | 615B | 1542023020 | |
| 36▲10 | 요리주점 | 4.84 | ▲1 | ▲50 | 900+ | 687B | 1755514902 | |
| 37▲11 | 카페,디저트 | - | ▲1 | ▲2 | 26,000+ | 692B | 1261880270 | |
| 38▼22 | 돼지고기구이 | - | ▲20 | 0+ | 629B | 2065738799 | ||
| 39▼11 | 순대,순댓국 | 4.84▼0.01 | ▲16 | ▲1 | 11,000+ | 675B | 1264072673 | |
| 40▼22 | 육류,고기요리 | - | ▲22 | ▲1 | 1,000+ | 515C | 1806603405 | |
| 41▲8 | 육류,고기요리 | 4.87▼0.01 | 6,000+ | 538C | 1261621618 | |||
| 42▲72 | 샤브샤브 | - | ▲2 | ▲1 | 2,000+ | 705A | 1737788866 | |
| 43▼1 | 곱창,막창,양 | - | ▲10 | 2,000+ | 585B | 1307207283 | ||
| 44▼20 | 국수 | - | ▲17 | ▲4 | 18,000+ | 526C | 1630982553 | |
| 45▲6 | 샤브샤브 | - | ▲2 | 13,000+ | 479C | 1846049668 | ||
| 46▲8 | 곱창,막창,양 | 4.69▲0.01 | ▲9 | ▲5 | 56,000+ | 473C | 1096638962 | |
| 47▲24 | 이자카야 | 4.94 | 0+ | 475C | 2096580347 | |||
| 48▼21 | 육류,고기요리 | 4.9▼0.02 | ▲7 | 0+ | 445C | 1261287840 | ||
| 49▼32 | 소고기구이 | - | ▲4 | ▲6 | 21,000+ | 474C | 20668339 | |
| 50▲16 | 육류,고기요리 | 4.84 | ▲13 | ▲20 | 0+ | 573B | 2046316014 | |
| 51▲12 | 소고기구이 | - | ▲1 | ▼1 | 52,000+ | 571B | 11679517 | |
| 52= | 칼국수,만두 | 4.82 | 300+ | 644B | 1939229375 | |||
| 53▲14 | 카페,디저트 | 4.31 | ▲1 | ▲1 | 2,000+ | 585B | 240899562 | |
| 54▼15 | 족발,보쌈 | 4.76▲0.01 | ▲9 | 5,000+ | 611B | 1916307955 | ||
| 55▲70 | 육류,고기요리 | 4.94 | ▲10 | ▲1 | 9,000+ | 601B | 1053923689 | |
| 56▼23 | 육류,고기요리 | 4.83 | ▲1 | ▲1 | 73,000+ | 431C | 1912744916 | |
| 57▼1 | 일식당 | - | ▲4 | ▲5 | 39,000+ | 399D | 1018113545 | |
| 58▲109 | 스파게티,파스타전문 | - | ▲12 | 1,000+ | 649B | 1690334952 | ||
| 59▲2 | 육류,고기요리 | - | ▲6 | 35,000+ | 585B | 31329502 | ||
| 60▼19 | 육류,고기요리 | - | ▲4 | ▲3 | 18,000+ | 409C | 1224840916 | |
| 61▲44 | 돼지고기구이 | 4.5▲0.01 | ▲6 | ▼1 | 108,000+ | 452C | 13201870 | |
| 62▼15 | 곱창,막창,양 | - | ▲12 | ▲2 | 200+ | 442C | 1461645171 | |
| 63▼10 | 맥주,호프 | 4.61▲0.01 | ▲9 | ▲1 | 2,000+ | 567B | 1923780184 | |
| 64▲12 | 양식 | 4.75 | ▼1 | 31,000+ | 584B | 1039507395 | ||
| 65▲8 | 족발,보쌈 | 4.36▲0.01 | ▲6 | ▲1 | 2,000+ | 494C | 91860481 | |
| 66▼52 | 육류,고기요리 | 4.95 | ▲4 | ▲6 | 0+ | 400C | 1212205862 | |
| 67▼27 | 소고기구이 | - | 13,000+ | 353D | 10976694 | |||
| 68▼32 | 카페,디저트 | 4.48 | ▲1 | 18,000+ | 408C | 1106920000 | ||
| 69▲44 | 백숙,삼계탕 | - | ▲2 | 700+ | 543C | 20822623 | ||
| 70▲8 | 돼지고기구이 | - | 96,000+ | 419C | 1328684927 | |||
| 71▼1 | 한식 | - | ▲48 | ▲1 | 0+ | 541C | 2079744561 | |
| 72▲30 | 초밥,롤 | - | ▲2 | 1,000+ | 435C | 1110533140 | ||
| 73▼38 | 해물,생선요리 | - | ▲4 | ▲3 | 7,000+ | 570B | 31427684 | |
| 74▼5 | 한식 | - | ▲4 | 0+ | 462C | 2057111027 | ||
| 75▲15 | 인도음식 | - | ▲1 | 4,000+ | 509C | 37402610 | ||
| 76▼2 | 만두 | 4.45 | ▲3 | 57,000+ | 541C | 21900266 | ||
| 77▲9 | 베이커리 | 4.51 | ▲1 | 7,000+ | 463C | 1165635472 | ||
| 78▼6 | 일본식라면 | - | ▲5 | ▲3 | 12,000+ | 336D | 1321383131 | |
| 79▲28 | 카페 | - | ▲1 | 1,000+ | 512C | 1221454158 | ||
| 80▼49 | 육류,고기요리 | 4.8 | ▲3 | 200+ | 401C | 1225405914 | ||
| 81▲6 | 한식 | 4.82 | ▲2 | ▲2 | 2,000+ | 533C | 1242460653 | |
| 82▼24 | 족발,보쌈 | 4.86 | ▲11 | ▲1 | 0+ | 378D | 2042731751 | |
| 83▼45 | 돼지고기구이 | 4.89 | ▲34 | 69,000+ | 356D | 1237576778 | ||
| 84▼9 | 육류,고기요리 | 4.87 | ▲32 | ▼1 | 93,000+ | 491C | 1657246999 | |
| 85▼30 | 카페 | - | ▲1 | 600+ | 496C | 838819922 | ||
| 86▼2 | 냉면 | - | ▲3 | 0+ | 298D | 2066290476 | ||
| 87▼27 | 베트남음식 | - | ▲9 | ▲1 | 0+ | 359D | 2009222146 | |
| 88▲15 | 오리요리 | 4.39 | ▲1 | ▲1 | 9,000+ | 400C | 17904450 | |
| 89▼12 | 한정식 | 4.64▲0.02 | ▲5 | ▲1 | 300+ | 458C | 1018499344 | |
| 90▲22 | 이자카야 | 4.88 | ▲2 | 19,000+ | 457C | 1168142817 | ||
| 91▲4 | 양꼬치 | 4.9 | ▲12 | ▲1 | 2,000+ | 306D | 1501219824 | |
| 92▲31 | 냉면 | 4.84 | ▲36 | ▲1 | 0+ | 398D | 2010100943 | |
| 93▼12 | 곱창,막창,양 | - | ▲16 | 0+ | 481C | 2089024722 | ||
| 94▲56 | 초밥,롤 | - | ▲4 | 2,000+ | 408C | 1949066695 | ||
| 95▲68 | 요리주점 | 4.91 | ▲10 | ▲1 | 600+ | 275D | 1597909377 | |
| 96▲1 | 치킨,닭강정 | - | ▲2 | ▲4 | 0+ | 359D | 2063004131 | |
| 97▲7 | 육류,고기요리 | - | ▲6 | ▲1 | 0+ | 506C | 2021921956 | |
| 98= | 한식 | 4.66▲0.01 | ▲8 | ▲3 | 1,000+ | 399D | 1743597201 | |
| 99▼7 | 중식당 | - | ▲6 | 61,000+ | 319D | 1643229713 | ||
| 100▼1 | 국밥 | - | ▼1 | 10,000+ | 385D | 1209701527 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:47 수집 완료