「김포공항 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 한식 | - | 4,194 | 619 | 15,000+ | 1773177601 | |
| 2= | 일식당 | - | 9,384 | 671 | 1,000+ | 36729870 | |
| 3= | 돈가스 | - | 4,523 | 656 | 5,000+ | 1981286672 | |
| 4▲1 | 베트남음식 | - | 5,188 | 765 | 20,000+ | 1930686818 | |
| 5▼1 | 카페 | - | 6,361 | 154 | 300+ | 31841510 | |
| 6▲102 | 인도음식 | - | 2,588 | 1,063 | 2,000+ | 276242059 | |
| 7▲98 | 초밥,롤 | - | 4,772 | 1,003 | 3,000+ | 1109963823 | |
| 8= | 패밀리레스토랑 | - | 342 | 172 | 0+ | 2026232271 | |
| 9▲92 | 햄버거 | 4.3 | 11,670 | 102 | 200+ | 1700603743 | |
| 10▼4 | 패밀리레스토랑 | - | 6,666 | 1,011 | 2,000+ | 1543539508 | |
| 11▲91 | 도넛 | - | 8,914 | 113 | 300+ | 1755042290 | |
| 12▼5 | 카페,디저트 | - | 2,384 | 247 | 1,000+ | 1983987508 | |
| 13▲100 | 퓨전음식 | - | 2,226 | 760 | 3,000+ | 1328034475 | |
| 14▲92 | 햄버거 | - | 841 | 192 | 300+ | 1330319606 | |
| 15▲94 | 도넛 | 4.43 | 1,671 | 34 | 100+ | 36731356 | |
| 16▲88 | 중식당 | - | 4,476 | 1,698 | 4,000+ | 21056902 | |
| 17▼8 | 아시아음식 | - | 2,397 | 596 | 1,000+ | 213465418 | |
| 18▲93 | 카페 | - | 3,882 | 54 | 100+ | 1480453114 | |
| 19▲101 | 카페 | - | 63 | 83 | 400+ | 1811307647 | |
| 20▲87 | 중식당 | - | 1,278 | 782 | 18,000+ | 13574886 | |
| 21▼11 | 카페,디저트 | 4.3 | 2,838 | 629 | 1,000+ | 103217645 | |
| 22▲102 | 과일,주스전문점 | - | 3,848 | 83 | 200+ | 1285045681 | |
| 23▲80 | 이탈리아음식 | - | 571 | 369 | 1,000+ | 1262585906 | |
| 24▲110 | 카페,디저트 | - | 1,133 | 569 | 1,000+ | 1467919063 | |
| 25▲87 | 낙지요리 | - | 2,785 | 550 | 19,000+ | 1365069241 | |
| 26▲89 | 케이크전문 | - | 3,318 | 231 | 600+ | 1188201659 | |
| 27▲87 | 햄버거 | - | 6,631 | 126 | 300+ | 1908528535 | |
| 28▲111 | 카페 | - | 5,015 | 98 | 100+ | 33252879 | |
| 29▲104 | 중식당 | - | 2,947 | 331 | 700+ | 1170659632 | |
| 30▲106 | 카페 | - | 12,788 | 246 | 700+ | 33418353 | |
| 31▲99 | 멕시코,남미음식 | - | 3,212 | 749 | 1,000+ | 1986655263 | |
| 32▲86 | 베이커리 | 4.4 | 15,699 | 618 | 3,000+ | 32572285 | |
| 33▲104 | 한식 | - | 6 | 11 | 0+ | 2099389901 | |
| 34▲92 | 한식 | - | 3,843 | 374 | 1,000+ | 1218218240 | |
| 35▲94 | 오리요리 | 4.48 | 505 | 318 | 7,000+ | 33025474 | |
| 36▲105 | 핫도그 | 4.13 | 558 | 122 | 300+ | 36693195 | |
| 37▲84 | 육류,고기요리 | - | 2,249 | 304 | 1,000+ | 1657416295 | |
| 38▲72 | 카레 | - | 3,810 | 451 | 1,000+ | 20805278 | |
| 39▲93 | 차 | - | 1,254 | 218 | 200+ | 1314417738 | |
| 40▲79 | 카페 | - | 1,587 | 119 | 1,000+ | 1639879841 | |
| 41▲76 | 카페 | - | 33 | 27 | 0+ | 1431843481 | |
| 42▲83 | 일식당 | - | 2,965 | 719 | 2,000+ | 1221343803 | |
| 43▲92 | 한식 | - | 5,366 | 2,261 | 34,000+ | 19877546 | |
| 44▲99 | 중식당 | - | 391 | 93 | 1,000+ | 13219205 | |
| 45▲106 | 한식 | - | 152 | 13 | 0+ | 2047829430 | |
| 46▲70 | 육류,고기요리 | - | 928 | 192 | 800+ | 1725459127 | |
| 47▲91 | 카페 | - | 1,735 | 555 | 800+ | 1709153969 | |
| 48▲97 | 차 | - | 498 | 14 | 0+ | 1440538310 | |
| 49▲82 | 맥주,호프 | - | 504 | 332 | 22,000+ | 11874926 | |
| 50▲73 | 찌개,전골 | - | 1,634 | 266 | 600+ | 1866648429 | |
| 51▲102 | 한정식 | - | 1,111 | 204 | 500+ | 36729858 | |
| 52▲90 | 한식 | - | 551 | 353 | 1,000+ | 1067959665 | |
| 53▲74 | 한식 | - | 86 | 312 | 0+ | 2037941444 | |
| 54▲95 | 덮밥 | - | 1,972 | 92 | 300+ | 1678312468 | |
| 55▲67 | 샌드위치 | - | 169 | 43 | 0+ | 1682150377 | |
| 56▲96 | 소고기구이 | - | 660 | 604 | 800+ | 1096473560 | |
| 57▲102 | 한식 | - | 2,025 | 153 | 3,000+ | 1272506147 | |
| 58▲70 | 카페 | - | 105 | 46 | 0+ | 1655877611 | |
| 59▲87 | 샌드위치 | - | 22 | 11 | 0+ | 2067133131 | |
| 60▲87 | 차 | - | 3,460 | 46 | 100+ | 1892904973 | |
| 61▲79 | 한식 | - | 1,856 | 349 | 1,000+ | 1831609185 | |
| 62▲88 | 한식 | - | 7,244 | 564 | 29,000+ | 1148852390 | |
| 63▲81 | 베이커리 | - | 481 | 24 | 0+ | 36693181 | |
| 64▲102 | 카페 | - | 864 | 53 | 0+ | 1567731485 | |
| 65= | 베이커리 | - | 28 | 4 | 0+ | 2064313809 | |
| 66▲82 | 족발,보쌈 | - | 138 | 30 | 200+ | 18367394 | |
| 67▲101 | 카페,디저트 | 4.51 | 2,064 | 162 | 600+ | 1042836469 | |
| 68▲103 | 분식 | - | 5,426 | 171 | 300+ | 1912239880 | |
| 69▲92 | 냉면 | - | 1,217 | 124 | 500+ | 1067485436 | |
| 70▲113 | 이탈리아음식 | 4.25 | 12,128 | 343 | 500+ | 1370438958 | |
| 71▲91 | 중식당 | - | 810 | 157 | 700+ | 1762275153 | |
| 72▲83 | 푸드코트 | - | 3,778 | 117 | 100+ | 1296012977 | |
| 73▲92 | 육류,고기요리 | 4.56 | 875 | 613 | 1,000+ | 38407660 | |
| 74▲99 | 한식 | - | 755 | 71 | 800+ | 1423877772 | |
| 75▲79 | 햄버거 | - | 5,654 | 195 | 900+ | 11807348 | |
| 76▲100 | 다이어트,샐러드 | - | 38 | 471 | 1,000+ | 1254075463 | |
| 77▲79 | 아시아음식 | - | 610 | 241 | 500+ | 1481100705 | |
| 78▲79 | 한식 | - | 557 | 76 | 0+ | 1089797099 | |
| 79= | 한식 | - | 1,254 | 148 | 300+ | 1689310517 | |
| 80▲114 | 돈가스 | - | 1,983 | 47 | 400+ | 1084643564 | |
| 81▲107 | 돈가스 | - | 233 | 79 | 900+ | 1849612498 | |
| 82▲82 | 분식 | - | 19 | 36 | 0+ | 1627845760 | |
| 83= | 생선회 | 4.14 | 1,279 | 196 | 400+ | 19501041 | |
| 84▲94 | 순대,순댓국 | - | 40 | 22 | 0+ | 2004953965 | |
| 85▲78 | 중식당 | 4.4 | 441 | 29 | 500+ | 18366366 | |
| 86▲74 | 포장마차 | 4.6 | 186 | 46 | 500+ | 246384960 | |
| 87▲85 | 순대,순댓국 | - | 902 | 258 | 11,000+ | 1867502573 | |
| 88▲87 | 카페 | - | 6,088 | 29 | 100+ | 1185298508 | |
| 89= | 아이스크림 | - | 1,250 | 189 | 600+ | 1974281506 | |
| 90▲96 | 양꼬치 | - | 256 | 295 | 1,000+ | 37203124 | |
| 91▲76 | 과일,주스전문점 | - | 616 | 37 | 100+ | 1104355555 | |
| 92▲100 | 돈가스 | - | 322 | 11 | 0+ | 20086532 | |
| 93▲103 | 냉면 | - | 191 | 75 | 2,000+ | 1900954857 | |
| 94▲95 | 카페 | - | 1,032 | 5 | 0+ | 1002028230 | |
| 95= | 닭발 | 4.49 | 421 | 184 | 1,000+ | 21089178 | |
| 96▲91 | 카페 | - | 744 | 22 | 0+ | 1322980037 | |
| 97= | 한식 | - | 75 | 157 | 7,000+ | 20932510 | |
| 98▲84 | 베트남음식 | 4.21 | 863 | 91 | 200+ | 1535688801 | |
| 99▲98 | 돼지고기구이 | - | 187 | 103 | 2,000+ | 550281548 | |
| 100▲93 | 와인 | - | 196 | 44 | 300+ | 1771228825 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:49 수집 완료