「과천 정형외과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 정형외과 | - | ▲3 | ▼46 | - | 859S | 1775019291 | |
| 2▼1 | 정형외과 | - | ▲33 | ▲3 | - | 778A | 2033803246 | |
| 3= | 정형외과 | - | ▲8 | ▼2 | - | 787A | 1670422804 | |
| 4▲4 | 정형외과 | - | ▲4 | ▲1 | - | 779A | 1878559893 | |
| 5▲2 | 병원,의원 | - | ▼1 | - | 749A | 11598496 | ||
| 6▼2 | 정형외과 | - | ▲13 | ▲1 | - | 719A | 1520259336 | |
| 7▼2 | 정형외과 | - | ▲1 | - | 733A | 1388920037 | ||
| 8▼2 | 정형외과 | - | ▲2 | ▲1 | - | 691B | 901804046 | |
| 9= | 정형외과 | - | - | 678B | 35483596 | |||
| 10= | 정형외과 | - | ▲9 | ▲1 | - | 674B | 1998350935 | |
| 11= | 정형외과 | - | - | 648B | 19516293 | |||
| 12= | 내과 | - | - | 620B | 19517213 | |||
| 13▲1 | 정형외과 | - | ▲35 | ▼1 | - | 672B | 1706891864 | |
| 14▲4 | 정형외과 | - | ▲4 | ▼1 | - | 652B | 13154835 | |
| 15▲2 | 정형외과 | - | ▲4 | ▼5 | - | 594B | 1171736441 | |
| 16▼3 | 정형외과 | - | ▲11 | ▲58 | - | 629B | 1874435352 | |
| 17▼2 | 정형외과 | - | ▲69 | ▲126 | - | 605B | 2049232148 | |
| 18▼2 | 정형외과 | - | ▲7 | ▼78 | - | 533C | 1088592466 | |
| 19▲3 | 정형외과 | - | ▲2 | - | 571B | 19513752 | ||
| 20▲1 | 정형외과 | - | ▲8 | - | 563B | 36391609 | ||
| 21▲2 | 정형외과 | - | ▲5 | ▲4 | - | 576B | 1037535685 | |
| 22▲6 | 정형외과 | - | ▲1 | ▲26 | - | 547C | 1288749870 | |
| 23▲3 | 정형외과 | - | ▲1 | ▲10 | - | 548C | 1942605384 | |
| 24▼5 | 정형외과 | - | ▲4 | ▲10 | - | 551B | 36900646 | |
| 25▼5 | 정형외과 | - | ▲15 | ▼302 | - | 501C | 1557354329 | |
| 26▲21 | 정형외과 | - | ▲8 | ▲47 | - | 498C | 1760476630 | |
| 27▲15 | 정형외과 | - | ▲11 | ▲3 | - | 552B | 1970965459 | |
| 28▼3 | 정형외과 | - | ▲4 | ▲23 | - | 488C | 1204731707 | |
| 29▲3 | 정형외과 | - | - | 476C | 13434361 | |||
| 30▲18 | 정형외과 | - | ▲1 | - | 479C | 11877718 | ||
| 31▼4 | 정형외과 | - | - | 445C | 13232138 | |||
| 32▼8 | 정형외과 | - | ▲12 | - | 425C | 1936074327 | ||
| 33▲12 | 정형외과 | - | ▲1 | - | 427C | 1243626501 | ||
| 34= | 정형외과 | - | ▲3 | - | 397D | 1437848098 | ||
| 35▲9 | 정형외과 | - | - | 381D | 13231697 | |||
| 36▼1 | 정형외과 | - | ▲1 | - | 351D | 877257172 | ||
| 37▼4 | 병원,의원 | - | ▲3 | - | 391D | 13232242 | ||
| 38▲8 | 정형외과 | - | ▲10 | ▲16 | - | 385D | 2065878594 | |
| 39▼2 | 정형외과 | - | ▲7 | ▲84 | - | 362D | 2037548987 | |
| 40▼9 | 정형외과 | - | ▲1 | - | 380D | 1792944624 | ||
| 41▼12 | 정형외과 | - | ▲1 | ▲3 | - | 396D | 38552966 | |
| 42▼12 | 정형외과 | - | ▼3 | ▲21 | - | 293D | 1268446972 | |
| 43▼3 | 정형외과 | - | ▲4 | - | 314D | 1152719837 | ||
| 44▼6 | 정형외과 | - | ▲18 | ▲8 | - | 272D | 1287166928 | |
| 45▼9 | 정형외과 | - | ▲14 | ▼39 | - | 330D | 38623298 | |
| 46▼5 | 정형외과 | - | ▼1 | - | 312D | 1330423962 | ||
| 47▲2 | 내과 | - | - | 322D | 13231787 | |||
| 48▲4 | 정형외과 | - | ▲2 | - | 277D | 1136285370 | ||
| 49▼6 | 정형외과 | - | ▲10 | ▲2 | - | 289D | 34264637 | |
| 50▼11 | 정형외과 | - | ▲2 | ▲2 | - | 259D | 189265900 | |
| 51▼1 | 정형외과 | - | - | 286D | 13231691 | |||
| 52▲3 | 정형외과 | - | ▼3 | - | 261D | 37179884 | ||
| 53▼2 | 정형외과 | - | - | 254D | 843532297 | |||
| 54▼1 | 정형외과 | - | - | 245F | 600659569 | |||
| 55▼1 | 정형외과 | - | - | 238F | 13231072 | |||
| 56▲1 | 정신건강의학과 | - | ▲1 | - | 238F | 36772571 | ||
| 57▼1 | 정형외과 | - | - | 230F | 13057293 | |||
| 58▲2 | 소아청소년과 | - | - | 239F | 1497304218 | |||
| 59= | 소아청소년과 | - | - | 206F | 1117843224 | |||
| 60▼2 | 내과 | - | - | 216F | 1376765633 | |||
| 61▲1 | 마취통증의학과 | - | - | 202F | 11493912 | |||
| 62▼1 | 신경외과 | - | - | 188F | 19519581 | |||
| 63= | 병원,의원 | - | ▲220 | - | 240F | 34358789 | ||
| 64= | 신경외과 | - | - | 191F | 12005016 | |||
| 65= | 마취통증의학과 | - | - | 197F | 1468429250 | |||
| 66▲1 | 외과 | - | ▲2 | - | 177F | 1758568150 | ||
| 67▼1 | 마취통증의학과 | - | ▲1 | ▲2 | - | 188F | 13130204 | |
| 68= | 동물병원 | - | - | 179F | 1274136032 | |||
| 69▼1 | 병원,의원 | - | - | 155F | 1197195575 | |||
| 70= | 약국 | - | - | 154F | 1142077161 | |||
| 71= | 건설업 | - | - | 127F | 1730551118 | |||
| 72▼2 | 비뇨의학과 | - | ▲6 | ▲5 | - | 157F | 1070871414 | |
| 73▼4 | 종합병원 | - | ▲2 | - | 156F | 11686904 | ||
| 74▼3 | 외과 | - | ▲1 | - | 143F | 13231746 | ||
| 75▼3 | 요양병원 | - | ▼2 | - | 118F | 1905265118 | ||
| 76▼3 | 내과 | - | - | 127F | 1233430455 | |||
| 77▼2 | 내과 | - | ▲1 | - | 121F | 1924450162 | ||
| 78▼1 | 가정의학과 | - | ▲2 | ▲1 | - | 140F | 748869038 | |
| 79▼3 | 내과 | - | - | 127F | 21541260 | |||
| 80▼6 | 이비인후과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 87F | 1803645117 | |
| 81▼3 | 내과 | - | ▲1 | - | 111F | 1892129384 | ||
| 82▼2 | 가정의학과 | - | - | 108F | 19519926 | |||
| 83▼4 | 마취통증의학과 | - | ▲2 | ▲2 | - | 86F | 1190214266 | |
| 84▼2 | 병원,의원 | - | - | 118F | 11884825 | |||
| 85▼2 | 마취통증의학과 | - | - | 57F | 37485821 | |||
| 86▲3 | 이비인후과 | - | - | 84F | 32799438 | |||
| 87▼3 | 신경외과 | - | ▲7 | - | 82F | 1354915241 | ||
| 88▼7 | 가정의학과 | - | - | 44F | 13231689 | |||
| 89▼3 | 가정의학과 | - | - | 76F | 19382096 | |||
| 90▼2 | 마취통증의학과 | - | - | 52F | 1030038037 | |||
| 91▲3 | 재활의학과 | - | - | 57F | 1369579675 | |||
| 92▼2 | 피부과 | - | ▼2 | - | 21F | 13148602 | ||
| 93▼1 | 정신건강의학과 | - | - | 32F | 1509633407 | |||
| 94▼9 | 마취통증의학과 | - | ▲1 | - | 41F | 36477300 | ||
| 95= | 가정의학과 | - | - | 36F | 38531064 | |||
| 96▼9 | 가정의학과 | - | - | 25F | 1747798558 | |||
| 97▲1 | 가정의학과 | - | - | 40F | 13231685 | |||
| 98▼5 | 마취통증의학과 | - | - | 1F | 1488720385 | |||
| 99▼2 | 병원,의원 | - | - | 7F | 1188593653 | |||
| 100▼9 | 마취통증의학과 | - | - | 3F | 11626132 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 14:01 수집 완료