「과천 누수탐지」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1142540159 | |
| 2= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1461695114 | |
| 3▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1565346550 | |
| 4= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1599595565 | |
| 5▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1130438083 | |
| 6▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1943444506 | |
| 7▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 37049782 | |
| 8▼2 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1148055346 | |
| 9▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1341167468 | |
| 10▼6 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1735393210 | |
| 11▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1812555529 | |
| 12▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1848035257 | |
| 13▼3 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1976709033 | |
| 14▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1310865069 | |
| 15= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1471693047 | |
| 16= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1686580763 | |
| 17▼5 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1105461816 | |
| 18= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1430060838 | |
| 19▼5 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1964340682 | |
| 20▼5 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1116207478 | |
| 21▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1146263355 | |
| 22▼5 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1164225010 | |
| 23▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1317475584 | |
| 24▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1407519518 | |
| 25▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1450141491 | |
| 26▼5 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1606754361 | |
| 27▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 35678730 | |
| 28▼15 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1529508741 | |
| 29▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1007885839 | |
| 30▼6 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1035241684 | |
| 31▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1063181180 | |
| 32= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1125427938 | |
| 33▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1134158233 | |
| 34▼7 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1142292619 | |
| 35▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1145884677 | |
| 36▼7 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1151613210 | |
| 37▼7 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1183815336 | |
| 38▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1220392299 | |
| 39▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1245003235 | |
| 40▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1286765833 | |
| 41▼7 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1328356376 | |
| 42▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1377046129 | |
| 43▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1378676782 | |
| 44▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1386550934 | |
| 45▼7 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1451034751 | |
| 46▼7 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1521237842 | |
| 47= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1530841216 | |
| 48= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1553203009 | |
| 49▼9 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1564608258 | |
| 50= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1569728121 | |
| 51▼10 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1574392806 | |
| 52= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1593859833 | |
| 53▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1623023157 | |
| 54= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1691905507 | |
| 55= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1692336500 | |
| 56▼13 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1694308255 | |
| 57▼13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1764551062 | |
| 58▼13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1767148223 | |
| 59= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1858215503 | |
| 60▼14 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1907761087 | |
| 61▼14 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1992142399 | |
| 62= | 컴퓨터,모니터 | - | 0 | 0 | - | 1737564421 | |
| 63= | 제조업 | - | 0 | 0 | - | 1997646711 | |
| 64▼15 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1132089214 | |
| 65▼17 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1097275606 | |
| 66▼16 | 전기공사 | - | 0 | 0 | - | 1542333548 | |
| 67= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1911024081 | |
| 68= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1884369702 | |
| 69= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1957622690 | |
| 70= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1720234782 | |
| 71= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1814884306 | |
| 72= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1729247757 | |
| 73= | 중장비 | - | 0 | 0 | - | 1982204221 | |
| 74▼17 | 지원,대행 | - | 0 | 0 | - | 1352069740 | |
| 75= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1962729503 | |
| 76= | 중고차 | - | 0 | 0 | - | 1493744113 | |
| 77▼21 | 청소 | - | 0 | 0 | - | 1708314705 | |
| 78= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1944265525 | |
| 79= | 인력공급,고용알선 | - | 0 | 0 | - | 1109554432 | |
| 80= | 건축,토목 | - | 0 | 0 | - | 1208403827 | |
| 81= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1155231750 | |
| 82= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1195562484 | |
| 83= | 중고차 | - | 0 | 0 | - | 1246088940 | |
| 84= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1230186936 | |
| 85= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1341007571 | |
| 86= | 제조업 | - | 0 | 0 | - | 1464821216 | |
| 87= | 심부름센터 | - | 0 | 0 | - | 1604599909 | |
| 88= | 수리,AS | - | 0 | 0 | - | 1732250656 | |
| 89= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1799870536 | |
| 90= | 용접 | - | 0 | 0 | - | 1378934836 | |
| 91= | 중고차 | - | 0 | 0 | - | 1669129283 | |
| 92= | 장비,기기 | - | 0 | 0 | - | 1742090794 | |
| 93= | 컴퓨터,모니터 | - | 0 | 0 | - | 1577845358 | |
| 94▼35 | 용달 | - | 0 | 0 | - | 1210035099 | |
| 95▼35 | 청소 | - | 0 | 0 | - | 1770704049 | |
| 96▼35 | 용달 | - | 2 | 0 | - | 1689461366 | |
| 97▼35 | 배관,냉난방공사 | - | 24 | 0 | - | 1696274190 | |
| 98▼33 | 배관,냉난방공사 | - | 9 | 0 | - | 1311724915 | |
| 99▼36 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1965399715 | |
| 100▼33 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2036888612 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:50 수집 완료