「계양동 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲138 | 일식당 | - | 1,587 | 120 | 0+ | 2090877761 | |
| 2▲1 | 초밥,롤 | - | 1,007 | 48 | 0+ | 2037570429 | |
| 3▲5 | 브런치 | - | 318 | 35 | 0+ | 2026629891 | |
| 4▲1 | 퓨전음식 | 4.47 | 3,630 | 792 | 1,000+ | 1638472300 | |
| 5▲136 | 일식당 | - | 9,708 | 378 | 2,000+ | 1322689748 | |
| 6▲38 | 카페,디저트 | - | 3,141 | 94 | 0+ | 2058484043 | |
| 7▲6 | 한식 | - | 4,194 | 619 | 15,000+ | 1773177601 | |
| 8▼4 | 한식 | - | 795 | 92 | 0+ | 2083025435 | |
| 9▼7 | 한식 | - | 934 | 265 | 0+ | 2025912331 | |
| 10▼9 | 우동,소바 | - | 3,935 | 649 | 27,000+ | 1708081954 | |
| 11= | 생선회 | - | 696 | 104 | 300+ | 37634593 | |
| 12▲26 | 카페,디저트 | - | 5,266 | 994 | 5,000+ | 1078035060 | |
| 13▼4 | 소고기구이 | - | 624 | 51 | 0+ | 2007824162 | |
| 14▲51 | 치킨,닭강정 | 4.5 | 10,564 | 1,812 | 34,000+ | 1382882960 | |
| 15▲120 | 돼지고기구이 | - | 601 | 355 | 100+ | 1223956284 | |
| 16▲71 | 족발,보쌈 | 4.66 | 2,411 | 1,032 | 13,000+ | 992358775 | |
| 17▲94 | 브런치 | - | 831 | 493 | 5,000+ | 1426005064 | |
| 18▲33 | 카페,디저트 | - | 219 | 19 | 0+ | 2010495648 | |
| 19▲66 | 한식 | - | 2,820 | 1,472 | 21,000+ | 1658028287 | |
| 20= | 초밥,롤 | - | 179 | 5 | 0+ | 2067658632 | |
| 21= | 돈가스 | - | 4,378 | 2,505 | 37,000+ | 1438901096 | |
| 22▼12 | 중식당 | - | 1,529 | 562 | 0+ | 2081295532 | |
| 23▼17 | 육류,고기요리 | - | 1,020 | 122 | 100+ | 1441733718 | |
| 24▼4 | 한식 | - | 3,405 | 596 | 5,000+ | 1822673673 | |
| 25= | 샤브샤브 | - | 2,185 | 343 | 700+ | 1484683715 | |
| 26▲100 | 곱창,막창,양 | - | 5,283 | 147 | 900+ | 1097525655 | |
| 27▲162 | 카페,디저트 | - | 12,365 | 2,320 | 80,000+ | 1080377512 | |
| 28▲28 | 육류,고기요리 | - | 839 | 122 | 500+ | 1226916967 | |
| 29▲81 | 곰탕,설렁탕 | - | 694 | 196 | 400+ | 1264570992 | |
| 30▲15 | 초밥,롤 | - | 4,775 | 255 | 1,000+ | 1637933552 | |
| 31▼19 | 백숙,삼계탕 | 4.53 | 10,582 | 1,700 | 13,000+ | 36643251 | |
| 32▲95 | 브런치 | - | 6,584 | 1,507 | 9,000+ | 1279347843 | |
| 33= | 분식 | - | 1,171 | 54 | 100+ | 1027933892 | |
| 34▲3 | 카페,디저트 | - | 1,814 | 1,012 | 26,000+ | 1132018611 | |
| 35▲14 | 한식 | - | 3,779 | 417 | 55,000+ | 1201940530 | |
| 36▼4 | 소고기구이 | - | 2,034 | 161 | 2,000+ | 20309210 | |
| 37▲18 | 베이커리 | - | 2,241 | 769 | 23,000+ | 1604091040 | |
| 38▲30 | 샤브샤브 | - | 4,391 | 364 | 700+ | 1172050769 | |
| 39▼32 | 이탈리아음식 | - | 3,254 | 140 | 0+ | 2008157151 | |
| 40▲13 | 육류,고기요리 | - | 879 | 47 | 0+ | 2015502914 | |
| 41▲43 | 햄버거 | - | 14,317 | 431 | 1,000+ | 16686003 | |
| 42= | 패밀리레스토랑 | - | 380 | 202 | 0+ | 2045981776 | |
| 43▼14 | 육류,고기요리 | - | 2,491 | 234 | 3,000+ | 13337509 | |
| 44= | 일본식라면 | - | 528 | 13 | 0+ | 2079691344 | |
| 45▲29 | 한식 | 4.5 | 927 | 633 | 33,000+ | 1827689838 | |
| 46▼29 | 초밥,롤 | 4.38 | 6,829 | 586 | 3,000+ | 37379225 | |
| 47▼26 | 샤브샤브 | - | 1,208 | 801 | 47,000+ | 1059761595 | |
| 48▲13 | 초밥,롤 | - | 8,834 | 348 | 1,000+ | 1652537055 | |
| 49= | 일식당 | - | 9,384 | 671 | 1,000+ | 36729870 | |
| 50= | 초밥,롤 | - | 1,270 | 209 | 1,000+ | 1972259322 | |
| 51▲38 | 한식 | - | 2,744 | 127 | 800+ | 1835214682 | |
| 52= | 돼지고기구이 | - | 389 | 12 | 0+ | 2013868097 | |
| 53▲60 | 고기뷔페 | - | 1,463 | 397 | 22,000+ | 1701287197 | |
| 54▼38 | 양꼬치 | - | 1,026 | 67 | 0+ | 2018560023 | |
| 55▲23 | 베이커리 | - | 22,160 | 486 | 3,000+ | 1978957999 | |
| 56= | 요리주점 | - | 1,337 | 36 | 0+ | 1542862171 | |
| 57▼7 | 패밀리레스토랑 | - | 5,151 | 1,634 | 8,000+ | 1507676299 | |
| 58▼16 | 칼국수,만두 | 4.47 | 2,952 | 206 | 3,000+ | 11606629 | |
| 59▲64 | 카페,디저트 | - | 3,818 | 3,006 | 11,000+ | 1239187916 | |
| 60▲93 | 육류,고기요리 | - | 4,059 | 606 | 1,000+ | 1222030682 | |
| 61▲8 | 육류,고기요리 | - | 7,778 | 1,505 | 17,000+ | 1371632374 | |
| 62= | 돈가스 | - | 4,129 | 572 | 2,000+ | 1397606258 | |
| 63▼41 | 장어,먹장어요리 | - | 2,985 | 480 | 5,000+ | 397761343 | |
| 64▲38 | 돈가스 | - | 4,523 | 656 | 5,000+ | 1981286672 | |
| 65= | 육류,고기요리 | - | 400 | 59 | 0+ | 1230969694 | |
| 66▲54 | 칼국수,만두 | - | 2,064 | 422 | 60,000+ | 1617713948 | |
| 67= | 칼국수,만두 | - | 2,392 | 323 | 1,000+ | 1134150670 | |
| 68▲98 | 백숙,삼계탕 | - | 925 | 682 | 5,000+ | 11887198 | |
| 69▼46 | 중식당 | - | 1,055 | 45 | 0+ | 2077219538 | |
| 70▼40 | 닭갈비 | - | 1,885 | 94 | 42,000+ | 1320392591 | |
| 71▼47 | 케이크전문 | - | 3,209 | 359 | 3,000+ | 1174370085 | |
| 72▲64 | 포장마차 | - | 575 | 131 | 300+ | 1617583471 | |
| 73= | 일식당 | - | 6,735 | 150 | 600+ | 1126838857 | |
| 74▼41 | 양식 | - | 4,793 | 314 | 0+ | 2061411321 | |
| 75▲86 | 종합분식 | - | 1,699 | 148 | 700+ | 1888784592 | |
| 76▲39 | 요리주점 | - | 1,903 | 1,016 | 4,000+ | 1697892392 | |
| 77= | 육류,고기요리 | - | 914 | 2,820 | 82,000+ | 1667359632 | |
| 78▼2 | 육류,고기요리 | - | 2,300 | 413 | 1,000+ | 1000892903 | |
| 79▲45 | 일식당 | - | 250 | 47 | 0+ | 2044724756 | |
| 80▼49 | 육류,고기요리 | - | 1,387 | 121 | 0+ | 2053135690 | |
| 81▼63 | 육류,고기요리 | - | 4,397 | 331 | 300+ | 1750848804 | |
| 82▼56 | 베트남음식 | - | 5,188 | 765 | 20,000+ | 1930686818 | |
| 83= | 양식 | - | 1,792 | 473 | 58,000+ | 1661129423 | |
| 84= | 막국수 | 4.49 | 687 | 445 | 2,000+ | 1141041448 | |
| 85▼71 | 육류,고기요리 | 4.92 | 2,971 | 315 | 62,000+ | 1081141845 | |
| 86▲45 | 육류,고기요리 | - | 1,704 | 84 | 800+ | 1024150367 | |
| 87= | 돼지고기구이 | - | 1,717 | 685 | 3,000+ | 1871245020 | |
| 88▼69 | 돼지고기구이 | - | 374 | 756 | 59,000+ | 1364624542 | |
| 89▲85 | 육류,고기요리 | - | 807 | 683 | 20,000+ | 1747462942 | |
| 90▼44 | 카페 | - | 6,361 | 154 | 300+ | 31841510 | |
| 91= | 이탈리아음식 | - | 9,007 | 660 | 6,000+ | 1441407349 | |
| 92▲20 | 일식당 | - | 8,764 | 4,878 | 74,000+ | 1402974674 | |
| 93▲24 | 육류,고기요리 | - | 10,743 | 1,207 | 12,000+ | 1192070139 | |
| 94▼59 | 카페,디저트 | - | 275 | 199 | 500+ | 1808905912 | |
| 95▲77 | 햄버거 | - | 11,389 | 153 | 800+ | 1347989679 | |
| 96▼33 | 중식당 | - | 6,269 | 168 | 0+ | 2041449153 | |
| 97▲35 | 닭갈비 | - | 426 | 87 | 100+ | 1092949402 | |
| 98▲66 | 족발,보쌈 | - | 3,099 | 383 | 4,000+ | 33333525 | |
| 99= | 돈가스 | - | 688 | 46 | 0+ | 2040474069 | |
| 100= | 마라탕 | - | 3,399 | 97 | 300+ | 1801251574 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:49 수집 완료