「한우 안심」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | | 횡성축협한우 | ★4.92 | 9,414▲303 | 8,796▲351 | 3,109▼23 | 9,900원 | 11866659753 | ||
| 2▲10 | | 화려한우 | ★4.95 | 45,045▼725 | 118,808▲2,319 | 5,865▼167 | 31,900원 | 5601213660 | ||
| 3▲4 | | 장사의신 | ★4.83 | 35,544▲196 | 22,121▲675 | 7,039▲280 | 9,300원▲1,900 | 11579837060 | ||
| 4▼1 | | 우메종 | ★4.88 | 5,640▲65 | 15,797▲276 | 2,145▼1 | 29,900원 | 6688332252 | ||
| 5▲5 | | 엄마네한우 | ★4.87 | 24,178▼4,584 | 109,130▲158 | 16,307▼28 | 129,950원 | 2700977057 | ||
| 6▲5 | | 횡성축협한우 | ★4.87 | 1,584 | 1,273▲49 | 511▲18 | 11,900원 | 12389125554 | ||
| 7▼2 | | 우마왕 | ★4.89 | 3,915▼112 | 16,702▲84 | 1,835▼41 | 69,000원▲5,000 | 6367094103 | ||
| 8▲1 | | 한우 | ★4.94 | 4,335▲146 | 1,410▲114 | 1,639▲20 | 17,900원 | 12595617998 | ||
| 9▼8 | | 농협안심한우 | ★4.88 | 14,019▼538 | 23,182▲141 | 4,232▲9 | 99,000원 | 7054404904 | ||
| 10▼4 | | 농협안심한우 | ★4.9 | 5,271▼84 | 5,723▲36 | 2,016▼20 | 154,000원 | 10698617247 | ||
| 11▲13 | | 화려한우 | ★4.93 | 17,386▼1,651 | 55,708▲117 | 12,936▼77 | 149,900원 | 5432307763 | ||
| 12▲177 | | 한성가횡성한우 | ★4.8 | 123▼8 | 894▲1 | 174▲48 | 124,900원 | 4634363398 | ||
| 13▼11 | | 엄마네한우 | ★4.9 | 36,343▼854 | 153,883▲2,744 | 8,349▲38 | 36,900원 | 4836178074 | ||
| 14▲2 | | 우마왕 | ★4.93 | 378▲15 | 2,522▲17 | 180▼41 | 29,800원 | 6678518614 | ||
| 15▲89 | | - | ★4.96 | - | 340▲1 | 23▲1 | 109,000원 | 9100163074 | ||
| 16▼1 | | 팔팔88황금한우 | ★4.89 | 1,262▼56 | 2,357▲3 | 4,804▼36 | 120,000원 | 5108046372 | ||
| 17▲8 | | 이겼소 | ★4.81▲0.01 | 9,697▲44 | 9,108▲176 | 1,518▲17 | 11,900원 | 8894566694 | ||
| 18▼10 | | 미소드림 | ★4.95▼0.04 | 172▲22 | 111▲14 | 131▲8 | 35,000원 | 13624773262 | ||
| 19= | | 우시산한우 | ★4.76 | 258 | 1,659 | 116 | 21,800원 | 5486998165 | ||
| 20▲11 | | 구미우 | ★4.89 | - | 1,906▲6 | 174▼14 | 29,900원 | 8207063884 | ||
| 21▼2 | | - | ★4.85 | - | 7,316▲71 | 396▲5 | 30,000원 | 8112318355 | ||
| 22▲83 | | 농협안심한우 | ★4.88 | - | 273▲1 | - | 99,000원▲10,000 | 58863395349 | ||
| 23▼2 | | 베리네이처 | ★4.88 | 2,323▼27 | 3,345▲54 | 529▲8 | 56,100원▼2,900 | 5458648697 | ||
| 24▲6 | | - | ★4.84 | 891▼127 | 1,880▲8 | 272▼4 | 9,800원 | 10042826260 | ||
| 25▲40 | | 한품축산 | ★4.88 | 299▲26 | 1,126▲17 | 70▲2 | 34,950원 | 6445464765 | ||
| 26▲21 | | 부자미트 | ★4.87 | 1,033▼38 | 927▲7 | 168▼6 | 36,900원 | 6484780363 | ||
| 27▲28 | | - | ★4.92 | - | 569▲12 | 231 | 19,600원 | 10086718326 | ||
| 28▲89 | | 고기팩트 | ★4.9 | 241▼15 | 1,895▲4 | 138▲8 | 119,000원 | 4591254153 | ||
| 29▲5 | | 하루정육 | ★4.87 | 241▼12 | 600▲2 | 350▼5 | 149,800원 | 8998927605 | ||
| 30▲5 | | 장사의신 | ★4.86 | 2,019▲8 | 854▲11 | 1,008▲55 | 105,000원 | 11330552940 | ||
| 31▲5 | | 우메종 | ★4.91 | 4,177▼1,208 | 18,475▲50 | 3,768▼17 | 149,000원 | 6099923499 | ||
| 32▼4 | | 한우 | ★4.82 | - | 180▲8 | 85▲3 | 9,900원 | 9686495217 | ||
| 33▼16 | | - | ★4.98 | - | 1,237▲1 | 489▼42 | 169,000원 | 8401214264 | ||
| 34▲28 | | 농협안심한우 | ★4.86 | - | 2,378 | 4▼1 | 139,000원 | 55485936932 | ||
| 35▲31 | | 농협안심한우 | ★4.82 | - | 6,591▲16 | 198▼1 | 18,500원 | 5023925838 | ||
| 36▲15 | | 엄마네한우 | ★4.89 | 4,028▼195 | 15,959▲41 | 1,962▼5 | 229,950원 | 4022243566 | ||
| 37▼11 | | 진한우 | ★4.93 | 713▼12 | 288▲5 | 290▲16 | 129,000원 | 12595812445 | ||
| 38▼11 | | 농협안심한우 | ★4.93 | 570▲16 | 1,018▲12 | 198▲8 | 118,900원 | 6938330596 | ||
| 39▼6 | | - | ★4.85 | 212▲7 | 594▲9 | 129▼5 | 100,150원 | 6059516263 | ||
| 40▲12 | | 이겼소 | ★4.82 | 1,873▼103 | 5,969▲27 | 338▲11 | 7,900원 | 4625191626 | ||
| 41▼2 | | 엄마네한우 | ★4.9 | 1,433▲72 | 4,297▲45 | 284▲16 | 29,900원 | 8822825133 | ||
| 42▲6 | | 대한민국농수산 | ★4.74 | 5,897▼280 | 30,892▲160 | 1,496▼95 | 18,900원▲1,000 | 4268429449 | ||
| 43▼3 | | 럭키푸드 | ★4.9 | 2,021▼353 | 15,016▲8 | 2,593▼24 | 99,000원 | 2144554867 | ||
| 44▲117 | | 극진한우 | ★4.96 | - | 475▲5 | 230▼6 | 28,000원 | 12105041361 | ||
| 45= | | 한우이츠 | ★4.84 | 1,347▼40 | 8,364▲4 | 1,589▼2 | 121,000원 | 5636803212 | ||
| 46= | | 영주한우 | ★4.88 | 286▲8 | 3,980▲6 | 120▼6 | 65,000원 | 5336162334 | ||
| 47▲78 | | - | ★4.89▲0.01 | - | 71▲2 | 103▲5 | 12,900원▲2,000 | 13396848176 | ||
| 48▲6 | | - | ★4.77 | - | 154▲14 | 120▲10 | 19,900원 | 12120916343 | ||
| 49▼6 | | 건화한우다 | ★4.9 | 1,116▼104 | 3,844▲34 | 48▲1 | 23,300원 | 10332261674 | ||
| 50▼27 | | 우마왕 | ★4.91 | 112▼18 | 3,789▲4 | 290▼26 | 229,000원▲10,000 | 6473812575 | ||
| 51▼10 | | 우시산한우 | ★4.86 | 44▲3 | 90 | 20▼1 | 18,300원 | 5486998147 | ||
| 52▼34 | | 우마왕 | ★4.94 | 396▲26 | 2,179▲19 | 221▼50 | 42,900원 | 8240793029 | ||
| 53▲37 | | 농협안심한우 | ★4.89 | - | 4,840▲2 | 13 | 110,000원 | 30518437619 | ||
| 54▼5 | | 한우이츠 | ★4.79 | 2,366▲93 | 5,032▲215 | 622▼1 | 10,700원▲800 | 5651749097 | ||
| 55▲5 | | 하루정육 | ★4.92 | 227▼23 | 791▲8 | 252▼6 | 139,800원 | 8599039123 | ||
| 56▼3 | | 행복한돈 | ★4.78 | 498▲44 | 225▲12 | 172▲9 | 29,750원 | 11218073900 | ||
| 57▲38 | | 열광한우 | ★4.94 | 138▲22 | 1,066▲7 | 27▲7 | 29,900원 | 8783206475 | ||
| 58= | | 조우 | ★4.94 | 83 | 114 | 51 | 250,000원 | 6679294772 | ||
| 59▲52 | | - | ★4.93 | 1,044▲76 | 1,339▲13 | 136▼1 | 28,000원 | 8134880300 | ||
| 60▼46 | | 농협안심한우 | ★4.97 | 317▲11 | 186▲1 | 75▲11 | 109,000원 | 13233040957 | ||
| 61▼2 | | 한우 | ★4.94 | 301▼34 | 414▲4 | 411▼76 | 29,900원 | 11867498162 | ||
| 62▲10 | | 미경산한우 | ★4.75 | - | 457▲7 | 70▲2 | 37,500원 | 13049770810 | ||
| 63▲5 | | 라인푸드 | ★4.91 | - | 796▲6 | 112▼26 | 27,900원 | 5994881840 | ||
| 64▼32 | | 농협안심한우 | ★4.88 | 552▼15 | 18,434▲2 | 214▼3 | 129,000원 | 5311368124 | ||
| 65▲21 | | 극진한우 | ★4.93 | - | 658▲3 | 121▼4 | 41,800원 | 6006729338 | ||
| 66▼5 | | 한우라이프 | ★4.92 | 200▼1 | 347▲3 | 146▼7 | 37,800원 | 8874008327 | ||
| 67= | | 농협안심한우 | ★4.88 | 177 | 488 | 157 | 99,000원 | 5843685136 | ||
| 68▲12 | | 농협안심한우 | ★4.86 | 1,128▼24 | 4,716▲5 | 553▼3 | 139,000원 | 5843771513 | ||
| 69▲12 | | 삼형제고기 | ★4.76 | 5▲1 | 1,968 | 13▲1 | 55,000원 | 365202561 | ||
| 70▼57 | | - | ★5 | 53▲13 | 43▲9 | 43▲7 | 79,900원 | 13629096387 | ||
| 71▲27 | | 농협안심한우 | ★4.84 | - | 1,188▼1 | 13 | 73,770원▼10 | 57149877206 | ||
| 72▲35 | | 정육담다 | ★4.78 | 108▼15 | 617▲5 | 58▼1 | 37,800원 | 7215626540 | ||
| 73▲46 | | 미소다 | ★4.9 | - | 1,327▲10 | 268 | 18,900원 | 9642364598 | ||
| 74▲49 | | 화려한우 | ★4.95 | 287▼1 | 977▲12 | 232▲1 | 42,000원 | 5423869250 | ||
| 75▲1 | | 소소한형제 | ★4.81 | 5,203▲35 | 9,708▲130 | 714▼17 | 13,900원▲3,000 | 7020124026 | ||
| 76▼3 | | 건화한우다 | ★4.95 | 491▼186 | 2,096▲10 | 47▼1 | 34,300원 | 5283890331 | ||
| 77▲35 | | 팔공참한우 | ★4.86 | 1,636▲12 | 2,394▲93 | 202▼5 | 41,000원▲8,100 | 7505347253 | ||
| 78▲24 | | 행복한돈 | ★4.82 | 101▼13 | 84▲1 | 151▲7 | 67,370원 | 10135018990 | ||
| 79▼50 | | - | ★4.76 | 75▲2 | 2,326▲3 | 41 | 18,900원 | 4468692196 | ||
| 80= | | - | ★5 | - | 26 | 60 | 18,000원 | 13655415098 | ||
| 81▲15 | | 농협안심한우 | ★4.91 | 228▲2 | 541▲7 | 165▼9 | 33,000원▲1,000 | 9786444098 | ||
| 82▲47 | | 한우라이프 | ★4.92 | 200▼1 | 347▲3 | 12▲1 | 37,800원 | 10413503168 | ||
| 83▼45 | | 한우 | ★4.75▲0.02 | - | 123▲7 | 69▲6 | 15,900원 | 9683807359 | ||
| 84▼2 | | 농협안심한우 | ★4.77 | - | 997▼1 | 5 | 94,750원 | 57298441025 | ||
| 85▲18 | | - | ★4.79 | - | 611▲1 | 105▼1 | 23,800원 | 10195827975 | ||
| 86▲5 | | - | ★5 | - | 703▼6 | - | 40,940원▲1,960 | 53804772520 | ||
| 87= | | 엄마네한우 | ★4.81 | 328 | 795 | 22 | 55,400원 | 8905739312 | ||
| 88▼66 | | - | ★4.98 | 159▼26 | 973 | 60▲1 | 22,900원 | 10740850348 | ||
| 89= | | 고기컴퍼니 | ★4.91 | 102▼8 | 1,188▲5 | 16▲1 | 40,000원 | 2405466540 | ||
| 90▲43 | | - | ★5 | - | 92▲51 | 95▲29 | 27,000원 | 13050475979 | ||
| 91▼17 | | - | ★4.87 | 27▼1 | 271 | 14 | 22,500원 | 7763655503 | ||
| 92= | | - | - | - | - | - | 17,800원 | 13673390307 | ||
| 93▼29 | | 한품축산 | ★4.82▼0.01 | 146▲1 | 726▲4 | 163▲2 | 69,900원 | 5233727019 | ||
| 94▲16 | | - | ★4.95▼0.01 | 558▼6 | 529▲7 | 520▼7 | 175,000원 | 11359532295 | ||
| 95▲167 | | 농협안심한우 | ★4.94▲0.01 | - | 47▲1 | 74▲2 | 45,000원▲5,000 | 11981015146 | ||
| 96▼21 | | 더한우플러스 | ★5 | - | 1,311▲1 | 36▲1 | 19,600원 | 10693535220 | ||
| 97▼10 | | - | ★4.94▲0.01 | - | 264▲10 | 154▼14 | 157,900원 | 8372550914 | ||
| 98▼6 | | - | ★4.79 | 1 | 2,063 | - | 54,880원 | 353671718 | ||
| 99▲51 | | 라인푸드 | ★4.87 | - | 1,807▲1 | 38 | 89,000원 | 5912684600 | ||
| 100= | | - | ★4.78 | 28 | 592 | - | 48,000원 | 2733570057 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:29 수집 완료