「포스파티딜세린」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | | 위바이옴 | ★4.82 | - | 12,985▲226 | 229▲2 | 136,320원▲990 | 53092830652 | ||
| 2▲1 | | 엔젯오리진 | ★4.74 | 1,478▼7 | 2,344▲16 | 971▲7 | 26,500원 | 8346026541 | ||
| 3▲2 | | 락티브 | ★4.76 | - | 4,733▲26 | 106▲1 | 75,000원▼2,600 | 52935185075 | ||
| 4▲6 | | 엔젯오리진 | ★4.79 | 1,920▼13 | 8,370▲7 | 794▲10 | 48,000원 | 7662214009 | ||
| 5▲6 | | 닥터메인유 | ★5 | 208▲3 | 141▲28 | 12▲1 | 9,800원 | 13663303326 | ||
| 6= | | 엔젯오리진 | ★4.78 | - | 1,765▲18 | 71▲2 | 25,450원▲2,550 | 57353174014 | ||
| 7▼5 | | 랩온랩 | ★4.85 | 1,544▲4 | 1,524▲5 | 248▲15 | 25,800원 | 12348899350 | ||
| 8= | | 위바이옴 | ★4.84 | - | 19,667▲104 | 164 | 98,440원▼3,020 | 51929611906 | ||
| 9▲16 | | 뉴트리케이 | ★4.78 | - | 2,623▲34 | 279▲1 | 203,900원 | 58768888963 | ||
| 10= | | 뉴트리디데이 | ★4.79 | - | 723 | 18 | 52,350원 | 51929561040 | ||
| 11▲5 | | 엔젯오리진 | ★4.96 | - | 739▲5 | 4▲1 | 21,890원 | 56465910088 | ||
| 12▲2 | | 위바이옴 | ★4.83▼0.01 | 1,926▼1 | 1,278▲15 | 399▼2 | 209,300원 | 12039542236 | ||
| 13▲7 | | 랩온랩 | ★4.97 | - | 378 | 2 | 16,260원 | l112306127532 | ||
| 14▲1 | | 에이치엘비제약 | ★4.79▲0.01 | - | 300▲3 | 21 | 101,000원 | 59244594874 | ||
| 15▼14 | | 닥터루템 | ★4.77 | - | 12,459▲50 | 172▲50 | 98,920원 | 51929608829 | ||
| 16▲2 | | 랩온랩 | ★4.77 | - | 116▲1 | 142 | 40,310원 | 57232150808 | ||
| 17▲2 | | 뉴트리코어 | ★4.78 | - | 13,233▲41 | 39 | 209,300원▼140 | 55668880458 | ||
| 18▲3 | | 종근당 | ★4.8 | - | 10,531▲88 | 46▲1 | 99,200원 | 51929028143 | ||
| 19▲7 | | 엔젯오리진 | ★4.81 | - | 6,299▲11 | 61 | 10,800원 | 51929172071 | ||
| 20▲4 | | 뉴트리코어 | ★4.77 | 11,630▼118 | 21,263▲49 | 2,423▲1 | 236,000원 | 9953260627 | ||
| 21▲11 | | 닥터루템 | ★4.79 | - | 1,443▲3 | 17 | 13,060원▲10 | 56653032884 | ||
| 22▼9 | | 만년해로 | ★5 | - | 67 | 1 | 30,720원▼190 | 60112336204 | ||
| 23▲12 | | 닥터린 | ★4.76 | - | 3,265▲29 | 17 | 67,830원▼2,650 | 51929252405 | ||
| 24▼1 | | 엔젯오리진 | ★4.94▼0.01 | 22▲1 | 168▲3 | 146▼4 | 22,880원 | 12117358939 | ||
| 25▲2 | | 동화약품 | ★4.99 | - | 989▲37 | 24▲2 | 14,800원 | 59386969068 | ||
| 26▲12 | | 엔젯오리진 | ★4.74 | 684▲1 | 1,159▲2 | 304 | 72,000원 | 8422090338 | ||
| 27▼18 | | 닥터루템 | ★4.77▼0.02 | - | 26▲2 | - | 13,490원▼110 | 60319363247 | ||
| 28▲2 | | 종근당 | ★4.87▼0.01 | - | 62▲3 | 210▲4 | 22,700원 | 12215471302 | ||
| 29▲19 | | 위바이옴 | ★4.81 | - | 1,753▲17 | 10 | 23,880원 | 57558894588 | ||
| 30▲3 | | GNM자연의품격 | ★4.8 | - | 6,278▲9 | 21 | 42,480원▼460 | 51929514647 | ||
| 31▲3 | | 뉴트리원 | ★4.79 | - | 2,283▲3 | 49 | 12,670원 | 51929206801 | ||
| 32▲31 | | 녹십자웰빙 | ★4.81 | - | 5,106▲36 | 3 | 109,890원 | 51929347656 | ||
| 33▲8 | | 내츄럴플러스 | ★4.75 | - | 2,790▲23 | 32 | 61,030원 | 51929608714 | ||
| 34▲6 | | 엔젯오리진 | ★4.83 | - | 2,752▲15 | 7 | 97,890원 | 51929165601 | ||
| 35▼6 | | 보령 | ★4.79 | - | 5,422▲15 | 76▼1 | 17,900원 | 51929569092 | ||
| 36▼19 | | 닥터루템 | ★4.75 | - | 1,651▲3 | 16 | 62,590원 | 56773759416 | ||
| 37▲44 | | 일양약품 | ★4.9 | 249▼4 | 127▲3 | 125▲1 | 53,700원 | 12989326585 | ||
| 38▲30 | | BD사이언스 | ★4.92 | - | 439▲42 | 2▲1 | 58,900원▼19,210 | 60346241332 | ||
| 39▲3 | | 내츄럴플러스 | ★4.8 | - | 1,650▲1 | 24▼1 | 76,500원 | 51929496942 | ||
| 40▲40 | | 동국제약 | ★4.82▲0.01 | - | 974▲5 | 4 | 53,300원▼1,630 | 51929611756 | ||
| 41▼5 | | 닥터트루 | ★4.84 | - | 4,686▲11 | 10 | 195,000원▲7,790 | 51929240496 | ||
| 42▼3 | | 에스더포뮬러 | ★4.77 | - | 516 | 4 | 57,000원 | 51929240018 | ||
| 43▲21 | | 메디트리 | ★4.86 | - | 3,196▲9 | 18 | 75,500원 | 51929211138 | ||
| 44▲5 | | - | ★4.74 | 286 | 166▲3 | 140▼1 | 136,400원 | 10663824475 | ||
| 45▲200 | | 코오롱제약 | ★4.77 | - | 64 | 2 | 59,800원▲5,600 | 55134630156 | ||
| 46▲32 | | 닥터메인유 | ★4.78 | - | 1,009▲1 | 48 | 131,650원 | 55212038441 | ||
| 47▼4 | | 보령 | ★4.8 | - | 1,054▲11 | 4 | 64,900원 | 51929503173 | ||
| 48▲34 | | 뉴트리케이 | ★4.9 | - | 462▲2 | 40 | 64,200원 | 52021932621 | ||
| 49▲65 | | 동국제약 | ★4.83 | 381▼1 | 1,924▲5 | 58▲1 | 60,400원 | 9738288451 | ||
| 50▲25 | | 프롬바이오 | ★4.68 | - | 757▲1 | 2 | 58,640원 | 51929593643 | ||
| 51▼44 | | 뉴트리나우 | ★4.79 | 218▲15 | 126▲1 | 136▲4 | 17,080원 | 13080955217 | ||
| 52▼21 | | 오로니아 | ★5 | 22 | 11▲1 | 14 | 19,900원 | 13471164370 | ||
| 53▲36 | | GNM자연의품격 | ★4.89▼0.01 | - | 1,609▲8 | 4 | 71,900원▲26,000 | 51929187945 | ||
| 54▼32 | | 일양약품 | ★4.8 | - | 1,006▲7 | 8▲1 | 19,800원 | 60450801085 | ||
| 55▲7 | | 엔젯오리진 | ★4.77 | 2,437▼23 | 4,689▲10 | 181 | 107,600원 | 10901665274 | ||
| 56▲27 | | 위바이옴 | ★4.81 | 650▼7 | 910▲2 | 12▲1 | 37,790원 | 11905571762 | ||
| 57▼3 | | 팜크로스 | ★4.92▲0.01 | 118▼2 | 578▲2 | 95▼1 | 26,900원 | 10573156821 | ||
| 58▲2 | | 뉴트리케이 | ★4.78 | 3,988▼31 | 2,684▲27 | 404▲2 | 205,000원 | 12375667538 | ||
| 59▼2 | | 종근당 | ★4.8 | - | 11,394▲77 | 1,285▲12 | 116,500원 | 10663290383 | ||
| 60▼5 | | 뉴트리디데이 | ★4.78 | 103▲2 | 470 | 45▼5 | 18,900원 | 8627798699 | ||
| 61▼9 | | 종근당 | ★4.75 | - | 557▲5 | 7 | 77,690원▼540 | 58480024438 | ||
| 62▲3 | | 더리얼 | ★4.81 | - | 1,611▲11 | 12▲1 | 7,260원▲150 | 51929255318 | ||
| 63▲13 | | 엔젯오리진 | ★4.82▲0.01 | 598▲28 | 187▲10 | 60▲13 | 25,970원 | 13620635858 | ||
| 64▼13 | | 락티브 | ★4.77 | 3,932▼18 | 4,821▲20 | 1,575▼3 | 99,000원 | 11264419738 | ||
| 65▼18 | | 위바이옴 | ★4.83 | 1,655▼13 | 1,707▲8 | 201 | 166,100원 | 11442053955 | ||
| 66▼29 | | - | ★4.75 | - | 3,821▲63 | 26 | 15,800원 | 53530694581 | ||
| 67▼9 | | 닥터루템 | ★4.79 | 2,098▼14 | 1,559▲8 | 881▲6 | 99,030원 | 11043625584 | ||
| 68▲19 | | 닥터루템 | ★4.76 | 5,240▼46 | 6,873▲20 | 3,068▼14 | 68,200원 | 10221844617 | ||
| 69= | | 아트박스 | ★4.73 | - | 221▲2 | 2▲1 | 91,900원 | 60293695593 | ||
| 70▲4 | | 모어네이처 | ★4.86 | - | 2,553▼2 | 5 | 55,350원 | 51929259769 | ||
| 71▼18 | | 뉴트리코어 | ★4.7 | - | 382▲8 | 29 | 27,600원▼540 | 51929261145 | ||
| 72▲5 | | 종근당 | ★4.84▼0.01 | - | 713▲16 | 5▲1 | 57,070원▼60 | 58613059180 | ||
| 73= | | 내츄럴플러스 | ★4.8 | 510▲3 | 2,247▲5 | 69▲4 | 91,900원 | 5868299710 | ||
| 74▲16 | | 종근당 | ★4.8 | - | 76 | 52▲1 | 45,400원 | 12333970939 | ||
| 75▼31 | | 팜크로스 | ★4.92▲0.02 | - | 26▲5 | - | 88,200원▼9,800 | 59760895265 | ||
| 76▲58 | | 락티브 | - | - | 73▲3 | - | 79,290원▲1,690 | I27822910211 | ||
| 77▲17 | | 위바이옴 | ★5 | 42▲5 | 8▲2 | 6▲2 | 35,000원▲1,000 | 13661059289 | ||
| 78▲47 | | 파마코바이오 | ★4.83 | - | 1,542▲2 | 11 | 101,400원 | 57559718137 | ||
| 79▲13 | | 뉴트리정 | ★4.81▼0.01 | - | 505▲9 | 54 | 23,650원 | 59602005949 | ||
| 80▲25 | | 닥터린 | ★4.76 | 1,992 | 3,280▲17 | 793▲3 | 89,800원 | 10576828260 | ||
| 81▼35 | | 닥터루템 | ★4.79▼0.01 | 1,027▼8 | 1,253▲2 | 387▲1 | 205,000원 | 11471232963 | ||
| 82▼12 | | 동화약품 | ★4.99 | 1,036▲125 | 1,006▲37 | 71▲8 | 14,800원 | 13291299224 | ||
| 83▼27 | | 에이치엘비제약 | - | - | - | 54▲3 | 118,900원 | 13357225748 | ||
| 84▲12 | | 에이치엔웨이 | ★4.78 | - | 327▲1 | 1 | 86,600원 | 59061411572 | ||
| 85▲19 | | 닥터루템 | ★4.81 | 2,289▲12 | 2,420▲13 | 696▼1 | 152,000원 | 10780401309 | ||
| 86▲16 | | GNM자연의품격 | ★4.78 | - | 428▲8 | - | 48,580원▼1,350 | 58197828616 | ||
| 87▼2 | | - | ★4.93 | 102▼1 | 1,003 | 12 | 63,000원 | 11489668240 | ||
| 88▲9 | | 뉴트원 | ★4.9 | - | 1,572▲3 | 38 | 96,590원▼10 | 51929297853 | ||
| 89▼39 | | 만년해로 | ★5 | 71▲2 | 67 | 29▲1 | 31,900원 | 13408580836 | ||
| 90▼4 | | 나우푸드 | ★4.82▼0.01 | - | 395▲6 | 4 | 96,600원 | 51929225524 | ||
| 91= | | 닥터브라이언 | ★4.85 | - | 488 | - | 83,400원 | 51929530459 | ||
| 92▲107 | | 일양약품 | ★4.82 | - | 38 | 21 | 61,800원 | 13267837322 | ||
| 93▼2 | | 닥터루템 | ★4.78 | 1,013▼4 | 1,054▲3 | 713▼11 | 119,000원 | 11047257834 | ||
| 94▼1 | | 해비타 | ★4.8 | - | 2,700▼1 | 3 | 128,990원 | 51929171533 | ||
| 95▲4 | | 뉴로랩스 | ★4.8 | - | 1,089▼8 | 28▼1 | 53,100원 | 51929360068 | ||
| 96▲13 | | 바이넬 | ★4.86 | - | 761▲5 | - | 23,840원 | 58244235799 | ||
| 97▲1 | | 내츄럴플러스 | ★4.84 | 634▼8 | 1,741▲8 | 130▲1 | 69,900원 | 10353078251 | ||
| 98▲18 | | 한국생활건강연구소 | ★4.72▲0.01 | - | 1,085▲1 | - | 99,000원 | 60450573379 | ||
| 99▲18 | | 더데이 | ★5 | 152▲2 | 117▲24 | 51▲1 | 36,000원 | 13503242768 | ||
| 100▲24 | | 엔젯오리진 | ★4.79 | 145▲6 | 8,370▲7 | 11 | 92,900원 | 13426525558 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 12:53 수집 완료