「커큐민」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲23 | | 쏜 | ★4.69▲0.04 | - | 98▲2 | 3 | 54,750원▼730 | 59386488177 | ||
| 102▲55 | | 팔레오 | ★4.88 | - | 132 | 3▼5 | 12,900원▲40 | 56334507954 | ||
| 103▲26 | | - | ★4.81 | 284▼11 | 239▲5 | 171▲1 | 19,970원 | 11154843204 | ||
| 104▼1 | | 아오스 | ★4.78 | 235▼13 | 118▲5 | 73▲2 | 89,000원 | 12845386708 | ||
| 105▲6 | | 닥터스베스트 | ★4.74 | - | 39▲1 | 6 | 24,370원 | 58528687434 | ||
| 106▲25 | | - | ★4.78▲0.01 | - | 20▲7 | - | 39,900원 | l480226352126 | ||
| 107▼8 | | 한미양행 | ★4.89▲0.01 | - | 80▲2 | 1 | 9,900원 | 60140554637 | ||
| 108▼17 | | 테라큐민 | ★4.8▲0.03 | - | 113▲32 | 58▲13 | 54,880원 | 11750528921 | ||
| 109▼4 | | 보령 | ★4.88▼0.02 | - | 34▲13 | - | 34,000원▼1,900 | 59702490138 | ||
| 110▲36 | | 비헬씨어 | ★4.75 | 255▼22 | 447▲5 | 347▼9 | 49,800원 | 11281406613 | ||
| 111▼10 | | - | - | - | 5,591▲109 | - | 23,700원 | l684320318127 | ||
| 112= | | GNC | ★4.76 | - | 63 | - | 109,920원 | 58480022327 | ||
| 113= | | 에스더포뮬러 | ★4.7 | - | 115 | - | 26,600원 | 61029338613 | ||
| 114▼7 | | 안국건강 | ★4.77▼0.01 | - | 145▲8 | - | 19,000원 | 60500697269 | ||
| 115▲48 | | 훈훈한푸드 | ★4.9▼0.01 | - | 166 | - | 22,840원 | 59842262522 | ||
| 116▲14 | | 아리바이오 | ★4.84 | 8▲4 | 62 | 16▼3 | 62,000원 | 10138694869 | ||
| 117▼21 | | 모비타 | ★4.87 | 531▼1 | 205▲9 | 511▼1 | 38,000원 | 11515299505 | ||
| 118= | | 에스더포뮬러 | ★4.81 | - | 16 | - | 13,700원 | 60974912052 | ||
| 119▲42 | | - | ★4.76 | - | 38 | - | 59,600원 | 60625177296 | ||
| 120▲8 | | 나노큐민 | ★4.93▲0.01 | - | 242 | 6 | 31,900원 | 56353157118 | ||
| 121▲15 | | 하이뮨 | ★4.88▼0.02 | - | 51▲2 | 3 | 36,000원▼230 | 59386481030 | ||
| 122= | | 닥터루템 | ★4.79 | 2,289▼34 | 2,330▲35 | 1,392▲16 | 57,700원 | 9475330272 | ||
| 123▲69 | | 헬로바이오 | ★4.76▲0.01 | - | 17▲1 | 1 | 8,400원 | 56666202125 | ||
| 124= | | 오투바이오 | ★4.33 | - | 9 | 2 | 48,520원 | 58918684326 | ||
| 125= | | - | - | - | - | 121 | 180,000원 | 13500359940 | ||
| 126= | | 하이뮨 | ★4.89 | - | 46 | 4 | 89,210원 | 58796315722 | ||
| 127▲5 | | 네추럴라이즈 | ★4.71 | - | 115▲3 | - | 10,120원▼1,680 | 58662621177 | ||
| 128▲15 | | - | ★5 | - | 733 | - | 12,600원 | l742948205249 | ||
| 129▲30 | | 코오롱제약 | ★4.78▼0.03 | - | 51▲4 | 4▲1 | 28,580원▼760 | 56667560470 | ||
| 130▲4 | | 테라큐민 | ★4.82 | - | 708▲28 | - | 30,000원 | l352942211244 | ||
| 131▼11 | | 뉴일리 | ★4.96▲0.01 | - | 23▲1 | - | 16,850원▲60 | 59772344713 | ||
| 132▲8 | | - | - | - | 1,602▲43 | - | 22,800원 | l284592221772 | ||
| 133▲48 | | - | - | - | 1,039▲29 | - | 59,700원 | l702922125829 | ||
| 134= | | - | ★4.86 | - | 29 | - | 190,300원 | 60905822204 | ||
| 135▲21 | | 모비타 | ★4.81▲0.01 | - | 98▲1 | - | 29,000원 | 56654040643 | ||
| 136▼11 | | - | ★4.69 | - | 1,752▲25 | - | 43,700원 | l084291262219 | ||
| 137▼40 | | 유디바이오 | ★4.65 | - | 49 | - | 25,290원 | 58973107123 | ||
| 138▲1 | | 참굿즈 | ★4.75 | - | 108▲2 | - | 9,790원 | 56334509414 | ||
| 139▲9 | | YOUTHEORY | ★4.82▲0.11 | - | 11▲4 | - | 166,540원 | 59899392844 | ||
| 140▲124 | | 소브스 | ★4.85▲0.1 | - | 114▲98 | - | 23,100원 | 59455233064 | ||
| 141▲4 | | 성진바이오 | ★4.75 | - | 273 | - | 19,800원 | 59398285742 | ||
| 142▲35 | | - | ★4.71▼0.01 | - | 2,112▲73 | 4▼1 | 36,420원▼9,690 | I19631820678 | ||
| 143▲8 | | 네이처스플러스 | ★4.83▼0.09 | - | 18▲5 | 1 | 116,400원 | 58786688111 | ||
| 144▲3 | | 센트휴 | ★4.95▼0.01 | - | 3,213▲60 | 1 | 14,700원 | l667753130222 | ||
| 145▼12 | | PRIMO | ★4.89 | - | 2,470▲11 | 44▲1 | 55,000원 | 5719375710 | ||
| 146▲27 | | 디에스푸드웰 | ★5 | - | 44▲2 | - | 22,900원 | 59842450375 | ||
| 147▼26 | | 평생비책 | ★4.85 | - | 53▲1 | 7 | 36,900원 | 56650051549 | ||
| 148▼13 | | - | - | - | 480▲30 | 2 | 29,700원 | l292828222524 | ||
| 149▲37 | | 나노큐민 | ★4.69▼0.01 | - | 180▲7 | - | 41,730원 | l362611684781 | ||
| 150▲35 | | 아임뉴트리 | ★4.97 | - | 92▲4 | - | 25,500원▲40 | 58742653822 | ||
| 151▼13 | | - | - | - | 325▲6 | 57 | 78,000원 | 14 | ||
| 152▲24 | | 브이푸드 | ★4.75▲0.04 | - | 24▲3 | - | 18,750원 | 60014550008 | ||
| 153= | | 라플레 | ★4.78 | - | 59 | - | 81,000원 | 56334531527 | ||
| 154▼45 | | - | - | - | 831▲1 | 1 | 69,000원 | 12 | ||
| 155= | | 영플랜 | ★4.38 | - | 24 | - | 40,490원 | 60782058432 | ||
| 156▼120 | | 저스트글로우 | ★4.86 | 87▲6 | 69▲5 | 65▲6 | 59,800원 | 11893960594 | ||
| 157▼20 | | 안국건강 | ★4.81 | 798▲33 | 391▲42 | 200▲4 | 51,700원 | 13279745618 | ||
| 158▲14 | | 내츄럴플러스 | ★4.88 | 97▼6 | 649▲6 | 40 | 117,000원 | 5404630454 | ||
| 159= | | - | - | 21 | - | 7 | 89,900원 | 13674592238 | ||
| 160▼5 | | 리얼큐민 | ★4.6▲0.1 | - | 10▲6 | 5▲2 | 11,280원 | 13570106610 | ||
| 161▲63 | | 종근당 | ★4.45 | - | 11 | - | 11,900원 | 60650675409 | ||
| 162▼10 | | 쏜 | ★4.85 | - | 507▲48 | 200▲10 | 41,830원▼570 | 12575685440 | ||
| 163▲21 | | 엔피케이 | ★4.79 | - | 105 | 8 | 13,940원 | 56666065361 | ||
| 164▼10 | | 닥터스베스트 | ★4.74 | - | 930▲1 | - | 62,750원▼3,450 | l2947685 | ||
| 165▲4 | | DMR | ★5 | 22▼4 | 20 | 16▼2 | 214,200원 | 5667556622 | ||
| 166▼49 | | 네이처플러스 | ★4.84▲0.03 | 253▲14 | 63▲10 | 123▲4 | 39,900원 | 11123770796 | ||
| 167▲45 | | 광동 | ★4.85 | 160▼5 | 177▲9 | 35▲1 | 45,900원 | 12315634251 | ||
| 168▼62 | | 테라큐민 | ★4.87 | 3,640▲278 | 3,484▲197 | 843▲54 | 34,900원 | 8639313019 | ||
| 169▼1 | | DMR | ★4.87 | 15▼4 | 31▲1 | 7▼1 | 144,000원 | 5545161981 | ||
| 170▼29 | | 엔피케이 | ★4.82 | - | 97 | 12 | 14,900원 | 56666065379 | ||
| 171▲9 | | 콜마비앤에이치 | ★5 | - | 6▲4 | 1 | 19,300원 | 60638815411 | ||
| 172▼22 | | 드림이음 | ★4.82 | - | 11 | - | 9,400원▲800 | 60549726694 | ||
| 173▲15 | | - | - | - | 1,275▲9 | - | 21,800원▲1,100 | l428157669523 | ||
| 174▲204 | | 예본바이오 | ★4.98 | - | 104 | 1 | 86,000원 | 4577063857 | ||
| 175▲12 | | 대웅생명과학 | ★4.73▲0.03 | - | 22▲2 | 1 | 19,460원 | 59854796873 | ||
| 176▲2 | | 서흥 | ★4.97 | - | 101 | 5 | 21,900원 | 58392990517 | ||
| 177= | | 모어네이처 | ★4.82 | 322 | 5,905 | 93 | 135,000원 | 5254058347 | ||
| 178▲4 | | - | - | - | 291▲8 | 2 | 19,000원 | l759262592083 | ||
| 179▲81 | | 노벨랩스 | ★4.97 | 83▲5 | 203▲6 | 151▲4 | 17,000원 | 12678122368 | ||
| 180▲18 | | 웨버네추럴스 | ★4.98 | - | 61▲1 | - | 177,000원 | 59750084574 | ||
| 181▼21 | | 트리밀데이즈 | ★5 | - | 17▲1 | - | 14,469원▼2,731 | 58503915227 | ||
| 182▲14 | | 백세식품 | ★4.8 | - | 5 | - | 88,490원 | 59826495420 | ||
| 183▼104 | | 혜인서 | ★4.73 | 6,863▼121 | 14,723▲67 | 4,843▼221 | 59,800원 | 4730382101 | ||
| 184▲18 | | 백세식품 | ★4.84▲0.01 | - | 73▲1 | 2 | 19,270원 | 56669008697 | ||
| 185▲85 | | 나우푸드 | ★4.91 | - | 33▲1 | 49▲2 | 31,600원▼1,500 | 11520463125 | ||
| 186▲48 | | - | ★5 | 152▲6 | 256 | 83▲1 | 9,900원▼7,000 | 11515057171 | ||
| 187▼25 | | 이너랩 | - | - | 1,311▲33 | 2▲1 | 9,900원 | DL2026011511 | ||
| 188▼112 | | ALLBARUN | - | - | - | 6▲1 | 39,900원 | 13381363964 | ||
| 189▲8 | | 휴나인 | ★4.69 | - | 35 | 8 | 13,800원 | 59015370793 | ||
| 190= | | 대웅생명과학 | - | - | 618 | - | 21,400원 | l892443253691 | ||
| 191▲15 | | 테라큐민 | ★4.85 | - | 330▲4 | 2 | 60,000원 | l382219395202 | ||
| 192▲59 | | - | ★4.86 | - | 37▲8 | 171▲22 | 93,900원 | 12888860900 | ||
| 193▼66 | | 닥터린 | ★4.79 | 2,795▼273 | 1,461▲35 | 1,546▲7 | 59,700원 | 12350176446 | ||
| 194▼27 | | 네추럴팩터스 | ★4.87 | 199▼19 | 354▲3 | 71▼3 | 68,600원 | 10656419257 | ||
| 195▲87 | | - | - | - | 251▲10 | - | 39,600원 | l558672172620 | ||
| 196= | | 이너랩 | - | - | 1,311 | - | 50,900원 | ST2026014162 | ||
| 197= | | - | ★5 | - | 5 | - | 69,000원 | 59954379683 | ||
| 198▲125 | | 네추럴팩터스 | ★4.71 | - | 34 | - | 42,400원▼1,510 | 60815170542 | ||
| 199= | | 프리벤트라 | ★4.95 | - | 20 | 1 | 44,350원 | 59082786246 | ||
| 200▲17 | | 뉴트리원 | - | - | 272▲1 | - | 24,130원 | l216842055902 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:23 수집 완료