「질유산균」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▲5 | | 뉴트라라이프 | ★4.86 | - | 199 | 1 | 44,900원 | 51929173429 | ||
| 202▲6 | | 뉴트라라이프 | ★4.82 | 91 | 976 | 16 | 44,900원 | 3638371439 | ||
| 203▼25 | | 유한양행 | ★4.85 | 654▼3 | 658▲1 | 133▼1 | 51,000원 | 8421280273 | ||
| 204▼66 | | 엠에스바이오텍 | ★4.92 | 297▼2 | 525 | 265 | 29,800원 | 12472372153 | ||
| 205▼24 | | 락토핏 | ★4.86 | 872▲1 | 1,777 | 180▼1 | 65,900원 | 8302721290 | ||
| 206▲4 | | - | ★4.75 | - | 823 | 59▲1 | 34,900원 | 5935207865 | ||
| 207▲66 | | 엘레나 | ★4.95 | 13 | 20 | 4 | 55,000원 | 11382299161 | ||
| 208▲28 | | 이너플로라 | ★4.89 | - | 38 | 18 | 69,700원 | 10537523164 | ||
| 209= | | 위바이옴 | ★4.84 | 447 | 1,715 | 4 | 26,900원 | 5925813122 | ||
| 210▼14 | | 골든허브 | - | - | 1,082 | - | 51,900원 | 3840027676 | ||
| 211▲26 | | 닥터에디션 | ★4.88 | 549▼3 | 1,087▲1 | 157▼1 | 107,000원 | 8524568258 | ||
| 212▼41 | | 뉴오리진 | ★4.77 | - | 105 | 33▼1 | 25,500원 | 12628924006 | ||
| 213= | | 삼성제약 | - | - | 725 | - | 29,350원 | I23688215482 | ||
| 214▼2 | | 헬로바이오 | ★4.87 | 453 | 699▲1 | 29 | 12,900원 | 11503331309 | ||
| 215▼38 | | 내츄럴플러스 | ★4.83 | 106 | 314 | 19 | 9,400원 | 11643555204 | ||
| 216▲4 | | 웰리카 | ★4.9 | 83▲1 | 638 | 12 | 89,000원 | 5235349489 | ||
| 217▼26 | | 아이힐 | ★4.8 | - | 1,147 | 1 | 28,700원 | l67445023412 | ||
| 218▲5 | | 이너플로라 | - | - | 1,917 | 1 | 24,900원 | l951162497374 | ||
| 219▲16 | | 코오롱제약 | ★4.72 | - | 47▲1 | 3 | 9,700원 | 57954302176 | ||
| 220▲8 | | 이너랩 | ★4.9 | - | 1,035 | 38▲1 | 30,900원 | 9912053458 | ||
| 221▲6 | | 비타민마을 | ★4.75 | - | 362▲1 | 2 | 8,900원 | 51929203526 | ||
| 222= | | 유한양행 | ★4.8 | 233 | 211 | 26 | 45,000원 | 12456617139 | ||
| 223▲1 | | 유한양행 | ★4.88 | 17 | 557 | 75 | 33,000원 | 11206757132 | ||
| 224▲1 | | 뉴트리 | - | - | 686 | - | 60,720원 | 65471936 | ||
| 225▲1 | | 뉴트리파워 | ★4.81 | - | 366▲2 | 117▲1 | 31,900원▲2,000 | 12427869700 | ||
| 226▲3 | | 그린스토어 | ★4.86 | 671▲3 | 5,715▲1 | 1 | 82,000원 | 7971194348 | ||
| 227▲3 | | - | ★4.83 | - | 709▲1 | 8 | 41,900원 | 5633434073 | ||
| 228▼14 | | 일양약품 | ★4.85 | 207 | 971▲1 | 73 | 11,600원 | 6506952362 | ||
| 229▲25 | | 쁘띠앤 | ★4.86 | 462▲3 | 2,500 | 48 | 70,000원 | 7222036940 | ||
| 230▲1 | | - | - | - | 816▲16 | - | 19,900원 | I28600517675 | ||
| 231▼12 | | 뉴트리 | - | - | 686 | - | 147,200원 | 65502982 | ||
| 232▼16 | | 뉴오리진 | - | - | 130 | - | 62,200원 | 2205103370 | ||
| 233= | | 그린몬스터 | - | - | 3,138▲3 | - | 66,440원▼1,160 | I25264650907 | ||
| 234▲5 | | 프리솔라 | ★4.94 | 949▼2 | 1,236▲2 | 1 | 126,000원 | 5187264454 | ||
| 235▼20 | | 유한양행 | ★5 | 51▲1 | 17 | 6 | 144,000원 | 13431620254 | ||
| 236▲42 | | 에스더포뮬러 | ★4.78 | - | 1,265 | 11 | 22,000원 | 8243465757 | ||
| 237▲7 | | 일양약품 | - | - | 2,271 | 1 | 22,390원 | l989928110614 | ||
| 238▲20 | | 베스트오브그린 | - | - | 307 | - | 25,900원 | I28047741635 | ||
| 239▲41 | | 베러웨러 | ★4.92 | - | 2,930▲1 | 5 | 29,900원 | 11432252961 | ||
| 240▼129 | | 비에날씬 | ★4.84▲0.01 | - | 146▲1 | 62 | 139,800원 | 12177525696 | ||
| 241▲23 | | 동아제약 | ★5 | 23 | 7 | 5 | 25,500원 | 12996385879 | ||
| 242▼2 | | 뉴오리진 | - | - | 212 | - | 120,530원 | 2151914620 | ||
| 243▲8 | | 코스맥스엔비티 | - | - | 1,728▲3 | 1 | 26,900원 | A000000200523 | ||
| 244▼10 | | 일양약품 | - | - | 12,888▲4 | - | 38,370원 | I18476000629 | ||
| 245▼7 | | - | - | - | 126 | - | 33,720원 | l324854572006 | ||
| 246▼1 | | 자로우포뮬러스 | - | - | 3,076 | 7 | 56,810원▼630 | l037204574962 | ||
| 247▼26 | | 비비랩 | - | - | 1,504 | - | 16,900원 | A000000217640 | ||
| 248▲2 | | 바이오코어 | ★4.88 | - | 67 | 5 | 22,220원 | 51929257904 | ||
| 249▼17 | | 자로우포뮬러스 | ★4.86 | 181▲1 | 126▲1 | 96▲1 | 79,900원▼10,000 | 10621979245 | ||
| 250▼1 | | 듀오솔루션 | - | - | 208 | - | 28,500원 | I23559898806 | ||
| 251▲39 | | - | ★4.94 | 1,880▲1 | 2,409▲4 | 126▼1 | 46,000원 | 10982916828 | ||
| 252▲1 | | 코스맥스엔비티 | ★4.73 | - | 1,060 | - | 29,970원 | I11712370944 | ||
| 253▲3 | | 일양약품 | - | - | 4,502 | 2 | 27,290원 | l429018658971 | ||
| 254▲43 | | 유한양행 | ★4.84 | 116▼1 | 384 | 45 | 32,900원 | 10573313955 | ||
| 255▲4 | | 지엠팜 | ★4.92 | 313 | 1,475 | 3 | 49,000원 | 6034261064 | ||
| 256▲26 | | 닥터트루 | ★4.85 | - | 1,548▲1 | 258 | 188,000원 | 10470729459 | ||
| 257= | | 자로우포뮬러스 | ★4.86 | - | 36 | 37 | 18,500원 | 11083738361 | ||
| 258▲2 | | 동국제약 | - | - | 1,265▲1 | - | 37,640원 | I28771685627 | ||
| 259▲4 | | 닥터린 | ★4.7 | 6 | 475 | 2 | 30,000원 | 5717950026 | ||
| 260▲2 | | 락토바이브 | - | - | 514 | - | 63,910원 | l733376246127 | ||
| 261▼88 | | 자로우포뮬러스 | ★4.71 | - | 757 | 1 | 93,980원▼1,020 | l427470206540 | ||
| 262▼21 | | 휴롬 | ★4.75 | 48▼1 | 134 | 16 | 25,000원 | 10158681324 | ||
| 263▼11 | | - | ★4.73 | - | 33 | 24 | 104,400원 | 12525615150 | ||
| 264▲6 | | 유한양행 | ★4.84 | 382▼3 | 3,187▲2 | 146 | 75,000원▲6,000 | 5102514476 | ||
| 265▲3 | | 닥터에디션 | ★4.87 | - | 253 | 7 | 37,000원 | 7027161665 | ||
| 266▲3 | | 락티브 | ★4.88 | - | 357 | 1 | 65,900원▼13,940 | 51929502777 | ||
| 267= | | 뉴트리 | - | - | 700 | - | 36,840원 | 3099566730 | ||
| 268▼26 | | 유한양행 | ★4.87 | 5,683▼20 | 182,296▲92 | 24 | 35,000원 | 11191850733 | ||
| 269▼26 | | 유한양행 | ★4.87 | 7,945▼5 | 24,330▲8 | 2 | 41,000원 | 6747406277 | ||
| 270▲2 | | 메디오젠 | ★4.87 | 11 | 226 | 3 | 59,900원 | 4725992056 | ||
| 271▲3 | | 모비타 | ★4.84 | 1,010▼2 | 10,716▲2 | 8 | 37,900원 | 6053383912 | ||
| 272▲5 | | 참존 | ★4.92 | - | 59 | 1 | 7,610원 | 57939733412 | ||
| 273▼25 | | 베스트오브그린 | ★4.79 | - | 91 | 2 | 10,800원 | 58085643477 | ||
| 274▲1 | | 자로우포뮬러스 | ★4.73 | - | 889 | 3 | 126,510원▼1,410 | l774321929824 | ||
| 275▲4 | | 뉴오리진 | ★4.83 | 3,118▼6 | 35,081▲6 | 8 | 26,900원 | 4875686369 | ||
| 276▲10 | | 프로스랩 | ★4.71 | - | 2,537 | - | 44,100원 | I21163083794 | ||
| 277▲18 | | 뉴오리진 | - | - | 1,936▲3 | 1 | 24,900원 | I19344715679 | ||
| 278▼17 | | 자로우포뮬러스 | ★4.87 | 132▲1 | 418 | 65 | 50,900원 | 7716652722 | ||
| 279▲2 | | 닥터린 | - | - | 2,226 | - | 24,370원 | l111849285807 | ||
| 280▼34 | | - | ★4.64 | - | 12 | - | 41,000원 | l285802522018 | ||
| 281▲43 | | 좋은버릇 | - | - | 894 | 2 | 22,900원 | 125 | ||
| 282▼112 | | - | - | - | 143▲2 | 2 | 47,000원 | 27 | ||
| 283▲1 | | 리뉴라이프 | ★4.89 | - | 19 | - | 214,420원 | 59750353235 | ||
| 284▼1 | | 마스터바이옴 | - | - | 168 | - | 36,900원 | l292723653490 | ||
| 285▲20 | | 마스터바이옴 | ★4.81 | - | 26 | 4 | 22,800원 | 13281290458 | ||
| 286▲10 | | 뉴트리 | ★4.6 | - | 634 | 2 | 90,090원 | 68808777 | ||
| 287= | | 일양약품 | ★4.83 | 63 | 435 | 20 | 42,960원 | 7680266438 | ||
| 288= | | 골든허브 | ★4.52 | - | 406 | - | 48,900원 | C433067374 | ||
| 289▲3 | | 코스맥스엔비티 | ★4.89 | - | 123 | 103 | 67,000원 | 12854150814 | ||
| 290= | | 락티브 | - | - | 22 | 2 | 66,900원 | 2151207173 | ||
| 291▼25 | | - | - | - | 85 | - | 57,500원 | l755981226952 | ||
| 292▲33 | | 코스맥스엔비티 | ★4.85 | 87▼2 | 147 | 28 | 48,500원 | 8978420949 | ||
| 293▲9 | | 바이탈뷰티 | ★4.89▲0.02 | - | 35▲4 | - | 35,110원 | 60295439036 | ||
| 294▼18 | | 삼성제약 | ★4.9 | - | 67 | 13 | 32,900원 | 10363521694 | ||
| 295▼2 | | 마스터바이옴 | ★4.62 | - | 358 | - | 84,150원 | C379571069 | ||
| 296▼2 | | 에스더포뮬러 | - | - | 206 | - | 30,860원 | I28460102205 | ||
| 297▲1 | | 에스더포뮬러 | ★4.65 | - | 264▲1 | - | 39,000원 | P9540154854 | ||
| 298▲3 | | - | ★4.81 | - | 16 | 9 | 68,780원 | 13302290042 | ||
| 299▲9 | | 마스터바이옴 | ★4.87 | 292▼2 | 306 | 74 | 66,830원 | 12080078470 | ||
| 300= | | 마스터바이옴 | ★4.68 | - | 42 | - | 88,700원 | l292426843593 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:28 수집 완료