「이뮨샷」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▼18 | | 아임비타 | ★4.92 | 2,380▼30 | 2,086▲83 | 503▼32 | 198,000원 | 11498058024 | ||
| 102▼16 | | 홀라이프 | ★4.88 | - | 17 | 1 | 38,000원▼1,200 | 59317895691 | ||
| 103▲6 | | 애플트리김약사네 | ★4.9 | - | 89 | 1 | 39,000원 | 51929252988 | ||
| 104▼28 | | 아임비타 | ★4.87▼0.01 | 646▲29 | 377▲28 | 130▲10 | 22,900원 | 11043650703 | ||
| 105= | | 닥터린 | ★4.78 | - | 32 | - | 26,100원 | 56589821885 | ||
| 106▼2 | | 마더네스트 | ★5 | - | 72 | - | 17,910원▲50 | 59470157674 | ||
| 107▼22 | | 아임비타 | ★4.8▼0.01 | 19▲8 | 175▲4 | 9▲2 | 19,980원 | 9101351305 | ||
| 108▼17 | | 종근당건강 | ★4.89▼0.11 | - | 9▲1 | 28▼1 | 17,900원 | 9277414915 | ||
| 109▲26 | | 아임비타 | - | - | 265▲69 | - | 39,900원 | l822602235146 | ||
| 110= | | - | - | - | 439 | - | 28,900원 | l760532725442 | ||
| 111▲32 | | 대웅제약 | - | - | 4,082▲12 | - | 49,900원 | 682 | ||
| 112▼14 | | 종근당 | ★4.84 | 47▲13 | 310▲6 | 55▲9 | 21,880원 | 9064293814 | ||
| 113▲31 | | 뉴트리코어 | ★4.9 | 89▼2 | 183▲1 | 46▼1 | 234,000원 | 9954006404 | ||
| 114▲18 | | 아임비타 | ★4.72▲0.04 | - | 75▲6 | - | 23,250원▲1,350 | 3059557968 | ||
| 115▲9 | | 종근당건강 | - | - | 451▲18 | - | 10,710원 | 1102716491 | ||
| 116= | | 마더네스트 | ★4.96 | - | 219 | 3 | 39,900원 | 13278182757 | ||
| 117▲88 | | - | ★5 | 13▲4 | 2 | 6▲1 | 12,960원 | 12535063821 | ||
| 118▲2 | | 마더네스트 | ★4.92▲0.01 | - | 12▲1 | - | 23,310원▲2,740 | 59470169607 | ||
| 119▲12 | | 로트벡쉔 | ★5 | - | 7 | - | 52,800원▲10,900 | 60096795852 | ||
| 120▲100 | | 종근당건강 | ★4.84 | - | 38▲1 | 76▼3 | 29,900원 | 10670890415 | ||
| 121▼42 | | 레모나 | ★4.95▲0.01 | 1,147▲123 | 918▲176 | 210▼3 | 8,900원 | 12132242390 | ||
| 122▲12 | | 네이처드림 | ★5 | - | 1 | - | 38,800원▼1,180 | 51929264409 | ||
| 123▲10 | | 비타500 | ★4.71▲0.02 | - | 15 | - | 23,760원▼500 | l252739702114 | ||
| 124= | | 뉴트리코어 | - | - | 128 | - | 107,400원 | l120628187660 | ||
| 125▲61 | | - | ★4.82 | - | 109 | - | 44,910원▲7,610 | E300787859 | ||
| 126▼1 | | 헬씨디어 | ★4.86 | - | 152▲6 | 105▼29 | 16,000원 | 10537268295 | ||
| 127▲25 | | 로트벡쉔 | - | - | - | - | 68,380원▼11,580 | 59898992626 | ||
| 128▲19 | | 고려은단 | - | - | - | 6 | 9,900원▼600 | 54724568481 | ||
| 129▲21 | | 알리코제약 | - | - | - | - | 75,200원 | 57939734069 | ||
| 130▲87 | | 아임비타 | ★4.53 | - | 25 | - | 11,930원 | 2841266998 | ||
| 131▲22 | | 고려은단 | - | - | - | - | 2,280원 | 59954648434 | ||
| 132▼15 | | - | ★4.73 | - | 257▼23 | - | 44,910원▲6,780 | 3682046740 | ||
| 133▲124 | | 아임비타 | ★5 | 1 | 1 | - | 61,200원▲7,000 | 13641466454 | ||
| 134= | | - | - | - | - | - | 62,900원 | 60681387175 | ||
| 135▲19 | | 함소아 | ★4.5▼0.13 | - | 14▼5 | - | 44,670원▼4,320 | 51929469786 | ||
| 136▼17 | | 뉴트리원 | - | - | 127 | - | 35,600원 | 5923869140 | ||
| 137▲28 | | 라이크미 | ★5 | 31▲4 | 19 | 31 | 57,900원 | 12113946326 | ||
| 138▲23 | | 네이처드림 | - | - | - | - | 17,100원▼380 | 51929033418 | ||
| 139▼11 | | 아임비타 | ★4.93▲0.02 | - | 108▲21 | - | 45,860원 | l733626168692 | ||
| 140▲38 | | 헬씨디어 | ★4.86▲0.01 | - | 76▲5 | 83▼1 | 31,500원 | 10679204495 | ||
| 141▲77 | | 아임비타 | ★4.6 | - | 25 | - | 11,920원 | D236798004 | ||
| 142= | | ALLBARUN | ★4.47 | - | 42 | - | 39,900원 | 4263824244 | ||
| 143▼2 | | 오쏘몰 | ★4.94 | 23▲5 | 116▲1 | 17 | 2,900원 | 7522242580 | ||
| 144▲65 | | 데이팩 | ★4.55▼0.19 | - | 62▲38 | - | 47,900원▲1,000 | l797425241909 | ||
| 145▼120 | | 내츄럴플러스 | ★4.9 | 342▲27 | 815▲27 | 57▲7 | 42,900원 | 10512072842 | ||
| 146= | | 위시헬씨 | ★4.93 | - | 227 | - | 79,980원 | I25880473019 | ||
| 147▲24 | | 에스더포뮬러 | ★4.78 | - | 9 | - | 34,400원 | 51929034638 | ||
| 148▲31 | | 슈어메디 | - | - | 58 | - | 17,670원▲5,430 | 9047950691 | ||
| 149▲105 | | 아르디엠 | - | - | 54▲17 | - | 35,910원 | l861314928128 | ||
| 150▲23 | | - | - | - | 145▲7 | - | 25,900원 | 167 | ||
| 151= | | 비욘드오리진 | - | - | - | - | 25,900원 | l680276882577 | ||
| 152▲52 | | 아임비타 | - | - | 181▲87 | - | 32,900원 | I28245934506 | ||
| 153▲42 | | 비타500 | - | - | 40▲4 | - | 42,760원▼5,350 | I25334303546 | ||
| 154▲22 | | BIOFARMA | ★4.87 | - | 15 | 2 | 32,800원 | 51929244780 | ||
| 155▲20 | | - | - | - | 67▲10 | - | 22,240원 | l595244327124 | ||
| 156▼35 | | 고려은단 | ★4.94▲0.02 | 88▲43 | 17▲5 | 72▲29 | 41,900원 | 13441319588 | ||
| 157▲7 | | 대웅제약 | ★4.78▲0.01 | 23▼6 | 65▲4 | 26▲2 | 39,900원 | 10137913213 | ||
| 158▲25 | | 뉴트리코어 | - | - | 249 | - | 39,000원 | 995 | ||
| 159▲21 | | 위시헬씨 | ★4.88 | 1,662▼180 | 5,116▲27 | 2,909▼95 | 56,900원 | 9984307302 | ||
| 160▲29 | | - | ★4.8 | - | 94▼4 | - | 26,910원▲1,800 | 3682048242 | ||
| 161= | | 아임비타 | ★5 | - | 1 | - | 17,820원 | 4781592443 | ||
| 162▲5 | | 뉴트리포유 | ★4.96▼0.02 | - | 49▲4 | 52▼1 | 990원 | 12814079846 | ||
| 163= | | 쏙차 | - | - | - | - | 35,100원 | 1126097733 | ||
| 164▲21 | | 대동고려삼 | ★5 | - | 1 | - | 36,000원 | 59599725060 | ||
| 165▲59 | | 세노비스 | ★5 | - | 10▲1 | - | 60,000원▲1,000 | l766080325872 | ||
| 166= | | 아임비타 | ★4.77 | - | 38 | - | 60,870원 | l242261805026 | ||
| 167= | | 로트벡쉔 | - | - | 222 | - | 251,100원 | 1064542953 | ||
| 168= | | 홀라이프 | ★5 | - | 82 | - | 8,990원 | l082624295392 | ||
| 169▲133 | | 광동 | - | - | - | - | 12,513원▲645 | 1000846500245 | ||
| 170▲24 | | - | ★5 | - | 190 | - | 20,000원 | s20240720a3be8d89047bc | ||
| 171▼13 | | - | ★5 | 14▲5 | 7▲1 | 2▲1 | 28,800원 | 12535104850 | ||
| 172▲24 | | - | ★4.9 | - | 97 | - | 249,000원 | 20062020 | ||
| 173▲9 | | 아임비타 | - | - | 2 | 1 | 51,780원▲6,650 | 9398601747 | ||
| 174▲103 | | 라이크미 | ★4.9 | 24 | 125 | 21 | 27,590원 | 8604225018 | ||
| 175▲16 | | 아임비타 | ★4.75 | 90▼15 | 103 | 31▲1 | 78,900원▲27,000 | 9812016312 | ||
| 176▼14 | | 휴럼 | ★4.85 | 932▲60 | 5,540▲233 | 1,456▼1 | 42,000원 | 6910682860 | ||
| 177▲60 | | 아임비타 | ★4.62▼0.16 | - | 35▲11 | - | 23,310원▼260 | 4191079463 | ||
| 178= | | 헬씨디어 | ★4.41 | - | 29 | 21 | 108,000원 | 10679215012 | ||
| 179▼41 | | 종근당건강 | ★4.67▲0.17 | 13▲8 | 3▲1 | 5▲4 | 30,000원 | 13471541319 | ||
| 180▲35 | | ALLBARUN | - | - | 76▲3 | - | 48,900원 | 65498974 | ||
| 181▲35 | | 닥터슈퍼칸 | ★4.87 | 19▼2 | 31▲1 | 28▼5 | 139,000원 | 11604744728 | ||
| 182= | | 종근당건강 | - | 1 | - | - | 65,500원 | 13657393347 | ||
| 183= | | 로트벡쉔 | ★4.76 | - | 17 | 60 | 49,800원 | 13006037869 | ||
| 184▲72 | | 홀라이프 | - | - | 30▲11 | - | 37,900원 | 9344136578 | ||
| 185▲34 | | 네이처드림 | ★4.76 | - | 29 | - | 71,910원▲15,030 | D388480437 | ||
| 186= | | ALLBARUN | ★4.8 | - | 11 | - | 55,730원 | 2076143180 | ||
| 187= | | 아임비타 | - | - | 1 | - | 48,400원 | F589714612 | ||
| 188= | | 아임비타 | - | - | 19 | - | 79,800원 | I27957638795 | ||
| 189= | | 로트벡쉔 | ★5 | 5 | 2 | 1 | 102,600원 | 12601156153 | ||
| 190= | | 데이팩 | - | - | 21 | - | 91,900원 | l632676021678 | ||
| 191▼35 | | 종근당건강 | ★4.91 | 63▼11 | 70 | 71▲2 | 39,950원 | 11350125039 | ||
| 192▼22 | | 연세생활건강 | - | - | 24▲5 | - | 58,900원▲8,000 | l876112127204 | ||
| 193▲28 | | - | - | - | 69 | - | 29,900원 | 350 | ||
| 194▲9 | | 홀라이프 | ★4.73▲0.01 | - | 45▲2 | - | 35,900원 | I23240695984 | ||
| 195▲110 | | - | ★4.89 | 13▲3 | 105 | 5▲1 | 27,590원 | 8465971200 | ||
| 196▲47 | | 하루틴 | ★4.88▼0.04 | 44▲11 | 59▲21 | 29▲13 | 21,500원▲3,600 | 13364992140 | ||
| 197▲5 | | - | ★5 | 5▲2 | 2 | - | 131,200원 | 12574173275 | ||
| 198▲14 | | 뉴트리포유 | ★5 | 50▲22 | 16▲3 | 12▲5 | 102,900원▼1,100 | 13442261384 | ||
| 199▲26 | | 아임비타 | - | - | 238 | - | 123,840원 | 16052566 | ||
| 200= | | - | - | - | - | 2 | 73,800원 | 12722457249 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 12:34 수집 완료