「블루베리즙」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▲45 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | GBMS | 59,900원 | 59844845710 | ||
| 202▲3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 빌트루 | 42,680원 | 59428897141 | ||
| 203▲10 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 151,050원 | 58671354373 | ||
| 204= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 8,900원 | 60211716082 | ||
| 205= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 락티브 | 47,700원 | 13237485540 | ||
| 206= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 천호엔케어 | 51,900원 | 8085107174 | ||
| 207▼25 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 39,450원 | 59317379163 | ||
| 208▼13 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 옥반식품 | 33,000원 | 52271144619 | ||
| 209▲7 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 비타민마을 | 15,900원 | 59588300286 | ||
| 210▲14 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 네이처드림 | 12,300원 | 58474694745 | ||
| 211▲27 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 49,870원 | 59767355298 | ||
| 212= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 98,900원 | 59766439749 | ||
| 213▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 26,370원 | 59943814518 | ||
| 214= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 보뚜 | 65,900원 | 13297769623 | ||
| 215= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 더존건강 | 19,000원 | 11077447291 | ||
| 216▲4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 대원헬스 | 29,800원 | 59843419045 | ||
| 217= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 59,800원 | 11086778466 | ||
| 218▲3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 6,210원▲2,010 | 58783851195 | ||
| 219▼20 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 119,000원 | 59844147377 | ||
| 220▼31 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 151,050원 | 60141245178 | ||
| 221▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 24,900원 | 59768022708 | ||
| 222= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴트리코어 | 143,200원 | 13204223863 | ||
| 223= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 25,000원 | 6071564912 | ||
| 224▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 유기농마루 | 36,750원▲3,810 | 54218295194 | ||
| 225= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 황가네농장 | 60,000원 | 6877676294 | ||
| 226= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 네츄럴올가 | 72,900원 | 59615813824 | ||
| 227▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 홀라이프 | 12,310원 | 59844524345 | ||
| 228= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 마이핏 | 94,900원 | 13308940619 | ||
| 229▼14 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 39,450원 | 60032238301 | ||
| 230= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 보넬드 | 51,900원 | 13304037990 | ||
| 231▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 94,500원▲15,890 | 59844135688 | ||
| 232= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 순수식품 | 61,520원 | 60202126098 | ||
| 233= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 대원헬스 | 29,800원 | 13364065632 | ||
| 234= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 조은보담 | 13,900원 | 59853758127 | ||
| 235= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 빌트루 | 62,900원 | 13274091221 | ||
| 236= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 32,200원 | 12901361263 | ||
| 237= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 올바이오 | 158,290원 | 58828013167 | ||
| 238▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 18,900원 | 31494057310 | ||
| 239▼16 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 14,310원 | 56233819326 | ||
| 240= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 11,990원 | 59417862395 | ||
| 241▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 다정헌 | 18,900원 | 59773714131 | ||
| 242= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 프레벨롱 | 28,500원 | 13365007101 | ||
| 243= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 38,000원 | 12063240112 | ||
| 244▼19 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 비웰 | 10,400원 | 59854171791 | ||
| 245= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 프리메로 | 102,600원 | 59489389886 | ||
| 246▲2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 16,650원▲540 | 56773389543 | ||
| 247= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 홀베리 | 63,000원 | 13171216266 | ||
| 248= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 옥반식품 | 86,000원 | 5541298459 | ||
| 249= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 리틀앤마더 | 21,700원 | 13493687224 | ||
| 250= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 네이처드림 | 24,600원 | 13586433758 | ||
| 251▼4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 19,900원 | 60030451827 | ||
| 252▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 24,300원▲60 | 52337138033 | ||
| 253▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 락티브 | 47,700원 | 59574787080 | ||
| 254▼58 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 김재식헬스푸드 | 33,630원 | 55412307554 | ||
| 255= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 19,000원 | 11165672011 | ||
| 256= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뷰틱 | 23,270원 | 13500076455 | ||
| 257▼40 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 네츄럴올가 | 51,300원▲2,700 | 59843910220 | ||
| 258= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 50,000원 | 12544367014 | ||
| 259= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 이너랩 | 30,900원 | 60274962626 | ||
| 260▼17 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 빌트루 | 35,120원▲1,200 | 59470054734 | ||
| 261▼123 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 67,920원 | 59745269823 | ||
| 262▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 리즐온 | 122,550원 | 58174622704 | ||
| 263▼4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 메이준뉴트리 | 135,850원 | 58542555051 | ||
| 264= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 40,000원 | 10784643194 | ||
| 265▼24 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 순수식품 | 33,000원▲1,000 | 59676106857 | ||
| 266▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 이너띵스 | 11,890원 | 59455748060 | ||
| 267▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 이롭핏 | 11,190원▲90 | 59153091138 | ||
| 268▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴트리너스 | 12,910원▲260 | 59330443310 | ||
| 269= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 시너지엔 | 14,900원 | 13493938032 | ||
| 270▼3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 더조은 | 12,680원 | 59745164234 | ||
| 271▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 26,900원 | 59598591736 | ||
| 272= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 122,320원 | 58982826052 | ||
| 273= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 천호엔케어 | 22,020원 | 42819207147 | ||
| 274= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 참앤들황토농원 | 11,120원 | 13392490619 | ||
| 275= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 에스더포뮬러 | 22,300원 | 13069406168 | ||
| 276= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 49,900원 | 13279013978 | ||
| 277= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 45,000원 | 3483863586 | ||
| 278= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 88,000원 | 3579122462 | ||
| 279= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 202,150원 | 59636739334 | ||
| 280= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 더존건강 | 35,000원 | 12354686445 | ||
| 281= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴트리원라이프 | 111,500원 | 13154121611 | ||
| 282▼4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 핀란디아 | 19,000원 | 52271257627 | ||
| 283▲13 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 채향원 | 40,000원 | 82365704534 | ||
| 284▼3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 채향원 | 28,000원 | 82368090949 | ||
| 285= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 131,030원 | 57937278259 | ||
| 286= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 빌트루 | 41,400원 | 59702195261 | ||
| 287= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 14,900원 | 13518465099 | ||
| 288= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 39,000원 | 13331418289 | ||
| 289= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 천호엔케어 | 13,100원 | 60015409866 | ||
| 290▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 16,500원▲200 | 54046501568 | ||
| 291▼27 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 헬로바이오 | 10,400원 | 59844385810 | ||
| 292= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 그레이스 | 198,000원 | 59918657887 | ||
| 293= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 클린24시간 | 39,800원 | 12848882685 | ||
| 294▼7 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 13,860원▲450 | 58089292997 | ||
| 295▼41 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 26,600원 | 59766609686 | ||
| 296= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 87,040원 | 59401308319 | ||
| 297= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 14,900원 | 13502762145 | ||
| 298= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 86,900원 | 13180320236 | ||
| 299= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 47,200원 | 13359659223 | ||
| 300▼168 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 118,910원 | 59373715489 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:39 수집 완료