「블루베리즙」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲29 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 39,900원 | 9205823650 | ||
| 102▲20 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | GNM자연의품격 | 45,900원 | 13005443079 | ||
| 103▲10 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 프리메로 | 10,300원 | 59116984230 | ||
| 104▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 50,000원 | 13210174290 | ||
| 105▲144 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뷰틱 | 178,200원 | 60095477657 | ||
| 106▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 네이처드림 | 37,100원 | 59735491371 | ||
| 107▼12 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 198,000원 | 58628596061 | ||
| 108▲40 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 홀베리 | 139,240원 | 59330784502 | ||
| 109▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴일리 | 27,400원 | 13199180451 | ||
| 110▲15 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 16,750원 | 59767903815 | ||
| 111▼13 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 42,420원 | 55292926472 | ||
| 112▼4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 28,070원 | 59317741605 | ||
| 113▲3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 제스티지 | 44,500원 | 58100521514 | ||
| 114▲18 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 21,230원 | 13531728939 | ||
| 115▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 참앤들황토농원 | 9,650원 | 59690924459 | ||
| 116▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 22,230원▲1,230 | 50855415686 | ||
| 117▲29 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 비타민뱅크 | 9,310원 | 59744720476 | ||
| 118▼32 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 미쁨생활건강 | 19,460원 | 52270781625 | ||
| 119▲20 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 126,750원 | 57989472619 | ||
| 120▲15 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 셀게이트 | 63,900원▼8,000 | 12995414183 | ||
| 121▼4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 하루틴 | 20,900원 | 60112617118 | ||
| 122▲49 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 홀베리 | 134,430원▲5,530 | 59642933380 | ||
| 123▲90 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 39,100원 | 13331528952 | ||
| 124▼6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 영글어농장 | 38,900원 | 4658493296 | ||
| 125▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴트리디데이 | 39,900원▲2,800 | 58864382105 | ||
| 126= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 홀베리 | 178,200원 | 59617563409 | ||
| 127▲2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 채향원 | 55,000원 | 4907894426 | ||
| 128▲94 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 밸런스그로우 | 20,890원 | 13577633324 | ||
| 129▲107 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 122,320원▲23,890 | 58983189485 | ||
| 130▲50 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 33,800원 | 58897998284 | ||
| 131▼51 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 24,800원 | 59689030727 | ||
| 132▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 247,400원 | 59814490069 | ||
| 133▼32 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 이너랩 | 43,900원 | 13472692953 | ||
| 134▲16 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 보넬드 | 51,900원 | 59455757584 | ||
| 135▼23 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 황금이네 | 22,700원 | 55289843115 | ||
| 136▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 인테로 | 10,800원 | 13457480391 | ||
| 137▼3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 팔레오 | 69,000원 | 12990934396 | ||
| 138▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 35,000원 | 57769335147 | ||
| 139▲16 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 자주가게 | 84,800원 | 13437314016 | ||
| 140▼4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴트리너스 | 14,900원 | 59389105336 | ||
| 141▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 27,000원▼190 | 59764165749 | ||
| 142= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뷰티끄랩 | 11,820원 | 59152979161 | ||
| 143▲17 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 빌트루 | 41,280원▲1,410 | 59416073119 | ||
| 144▼3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 더존건강 | 18,380원 | 54468337672 | ||
| 145= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴트리원 | 79,300원 | 13532164624 | ||
| 146▼15 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 198,000원 | 58629148831 | ||
| 147▲46 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 리즐온 | 49,900원 | 12989304265 | ||
| 148▼39 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 24,800원 | 12940608573 | ||
| 149▲24 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 홀리데이즈 | 49,900원 | 59785242977 | ||
| 150▼22 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 아람농장 | 29,900원 | 699078007 | ||
| 151▼52 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 65,900원 | 59317612121 | ||
| 152▲24 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 아르디엠 | 9,210원 | 59317353015 | ||
| 153▼6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 잠백이 | 29,000원 | 12209326234 | ||
| 154▼3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뚜띠프루티 | 79,900원 | 59735624645 | ||
| 155▲28 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴트리원 | 77,290원 | 60052553890 | ||
| 156▼4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 35,000원 | 58539381831 | ||
| 157▼14 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 55,900원 | 10365967622 | ||
| 158▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 헬씨허그 | 74,900원 | 59759587240 | ||
| 159▼33 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 34,500원 | 59219274365 | ||
| 160▼6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴일리 | 14,100원 | 59153365811 | ||
| 161▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 슬로가닉 | 20,300원 | 59317578733 | ||
| 162▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 밸런스그로우 | 16,990원 | 59943740697 | ||
| 163▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 리틀앤마더 | 33,400원 | 13493687225 | ||
| 164▼43 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 에스더포뮬러 | 55,600원 | 59735850240 | ||
| 165▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 그레이스 | 14,420원 | 58064916349 | ||
| 166= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 123,120원 | 59373752225 | ||
| 167▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 휴온스N | 156,000원 | 58241801658 | ||
| 168▼41 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 52,900원 | 59156527112 | ||
| 169▼25 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 174,000원 | 12768817055 | ||
| 170▼4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 휴온스N | 156,000원 | 12774589875 | ||
| 171▼47 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 9,900원 | 59843970831 | ||
| 172▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 하이랜드 | 89,930원 | 13234581804 | ||
| 173▼15 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 아람농장 | 29,900원 | 52270450628 | ||
| 174▲17 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 네이처드림 | 59,900원 | 12978386179 | ||
| 175= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 101,400원 | 59943388664 | ||
| 176▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 풀무원녹즙 | 34,000원 | 5476532509 | ||
| 177▼7 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 44,040원▲30 | 59400601799 | ||
| 178▼6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 30,000원 | 13613267033 | ||
| 179= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 27,580원 | 59745550017 | ||
| 180▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 15,900원 | 10807063899 | ||
| 181▼32 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 퍼니트 | 36,900원 | 59469581747 | ||
| 182▼20 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 18,900원 | 60228153523 | ||
| 183= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 42,000원 | 4633203923 | ||
| 184▲76 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | GNC | 27,900원 | 59571388455 | ||
| 185▼62 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 245,100원 | 58669471955 | ||
| 186▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 올리바즈모 | 35,900원 | 59735720129 | ||
| 187▼30 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 빌트루 | 62,900원 | 59330726018 | ||
| 188▲96 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 홀베리 | 168,830원 | 59856990243 | ||
| 189▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 146,410원 | 59763501783 | ||
| 190▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 천호엔케어 | 28,720원 | 59759665329 | ||
| 191▼53 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 99,000원 | 58811374605 | ||
| 192▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 드림이음 | 11,200원 | 59165399150 | ||
| 193▼15 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 87,040원▲2,970 | 59401309848 | ||
| 194▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | GNM자연의품격 | 150,000원 | 54240594201 | ||
| 195▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴트리너스 | 28,000원 | 59772973910 | ||
| 196▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 그리니팅 | 36,100원 | 12026276254 | ||
| 197▼13 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 채향원 | 28,000원 | 4823568096 | ||
| 198▲42 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 32,100원 | 13420789190 | ||
| 199▼3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 19,000원 | 6772289944 | ||
| 200▲4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 영글어농장 | 39,800원 | 9817030699 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:39 수집 완료