「루테인」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲13 | | 알피바이오 | ★4.86 | - | 946▲16 | 2 | 34,700원▼100 | 58511814986 | ||
| 102▲46 | | 안국건강 | ★4.77▲0.01 | - | 1,497▲50 | 6 | 24,830원 | 51929033681 | ||
| 103▲15 | | 프로메드 | ★4.83 | - | 2,881▲129 | 180▲8 | 74,400원 | 12781257669 | ||
| 104▲3 | | 키즈텐 | ★4.85▲0.01 | - | 3,248▲20 | 6 | 22,000원 | 51929176441 | ||
| 105▲53 | | 종근당 | ★4.84▲0.01 | - | 1,213▲37 | 13 | 69,940원▼90 | 58613074775 | ||
| 106▲5 | | 뉴트리디데이 | ★4.8 | - | 1,388 | 8▼1 | 21,500원 | 51929308935 | ||
| 107▼59 | | 안국건강 | ★4.85 | - | 5,116▲75 | 3▲1 | 64,900원▼1,000 | 54745233378 | ||
| 108▼59 | | DAYLIFE | ★4.87 | 246▼4 | 1,793▲11 | 530▼213 | 53,000원 | 6162883279 | ||
| 109▼5 | | 노바렉스 | ★4.85 | - | 673▲25 | - | 26,400원 | 55035323256 | ||
| 110= | | 뉴트리원 | ★4.79 | - | 686▲33 | 27▼2 | 25,620원▲1,900 | 51929468768 | ||
| 111= | | 닥터브라이언 | ★4.83 | - | 1,668 | 21 | 58,500원 | 51929491884 | ||
| 112▲65 | | 하이뮨 | ★4.85 | - | 2,654▲38 | 7 | 56,890원▲1,980 | 51929526319 | ||
| 113= | | 닥터스베스트 | ★4.86▼0.01 | - | 758▲23 | - | 28,800원▼1,400 | 53546968146 | ||
| 114▼55 | | 바슈롬 | ★4.77 | - | 661▲16 | 3 | 31,700원 | 59386587616 | ||
| 115= | | 대상웰라이프 | ★4.83 | - | 534 | - | 15,210원 | 60690213934 | ||
| 116▲59 | | 애드마일스 | ★4.72▼0.01 | - | 1,246▲22 | - | 23,440원▼1,860 | 51929182937 | ||
| 117= | | 안국약품 | ★4.82 | - | 1,192▲45 | 1 | 81,000원▲3,000 | 56354283663 | ||
| 118▲60 | | 일양약품 | ★4.86 | - | 762▼15 | 5▼1 | 74,120원 | 51929282955 | ||
| 119= | | 메디트리 | ★4.85 | - | 1,065 | 7 | 85,390원 | 60963145418 | ||
| 120▲62 | | 인테로 | ★4.82 | - | 3,608▼1 | 3 | 11,900원 | 51929490492 | ||
| 121▼23 | | 보령 | ★4.78▼0.02 | - | 3,274▲479 | 12 | 56,900원 | 51929527304 | ||
| 122▲22 | | 순수식품 | ★4.8▼0.01 | - | 1,651▲46 | 5 | 41,980원 | 51929471846 | ||
| 123▲38 | | 코스트코 | ★4.89 | - | 120 | 14 | 16,110원▲170 | 58470418691 | ||
| 124▲1 | | 뉴트리디데이 | ★4.81 | - | 1,468▲65 | 9 | 16,790원 | 51929295838 | ||
| 125▲90 | | 뉴트리원 | ★4.78 | - | 405▲135 | 9▲1 | 31,590원▼370 | 51929174462 | ||
| 126▲42 | | 그린스토어 | ★4.87 | - | 1,361▲9 | - | 66,900원▼1,000 | 51929188516 | ||
| 127▼27 | | 안국건강 | ★4.84 | - | 3,703▼40 | 10▼1 | 25,000원▲100 | 51929570150 | ||
| 128▼81 | | 트루네이처 | ★4.8 | - | 430▼1 | 10▲1 | 20,100원▼3,810 | 59386586568 | ||
| 129▲22 | | 닥터스베스트 | ★4.79 | - | 531▼10 | 7▲1 | 17,900원 | 53546945068 | ||
| 130▲4 | | 내츄럴플러스 | ★4.81 | - | 582▲9 | 1 | 39,710원▼1,300 | 51929028093 | ||
| 131▼26 | | 마인트리 | ★4.64▲0.01 | - | 1,249▲35 | 4 | 26,270원▲1,780 | 51929607667 | ||
| 132▼16 | | GNM자연의품격 | ★4.86 | - | 2,038▲83 | 19▼2 | 58,520원▼3,590 | 51929308055 | ||
| 133▲33 | | 종근당건강 | ★4.74 | - | 812▼13 | 5 | 30,740원▼2,480 | 51929354067 | ||
| 134▼76 | | 정관장 | ★4.88▼0.01 | - | 376▲7 | 2 | 30,310원▲1,350 | 57954285443 | ||
| 135▲60 | | 라이프익스텐션 | ★4.82▲0.02 | - | 222▲53 | 6 | 52,300원▼5,100 | 59077016117 | ||
| 136▼3 | | 뉴트리코어 | ★4.81 | - | 4,318▼87 | 5 | 101,860원▼10 | 51929307014 | ||
| 137▲1 | | 종근당 | ★4.84 | - | 5,204▲53 | 6 | 31,000원▼1,400 | 51929484829 | ||
| 138▼46 | | GNM자연의품격 | ★4.79 | - | 70,564▲71 | 703▼35 | 39,800원 | 657383604 | ||
| 139▼18 | | 내츄럴플러스 | ★4.82 | - | 1,137▲13 | 5 | 23,440원 | 51929248711 | ||
| 140▲39 | | 프롬바이오 | ★4.78▼0.02 | - | 882▲80 | 3 | 26,200원▼2,620 | 51929186208 | ||
| 141▼12 | | 슈어메디 | ★4.94 | - | 1,159▲77 | 2▲1 | 7,260원 | 59154249653 | ||
| 142▲22 | | 종근당건강 | ★4.82 | - | 1,206▼20 | 3 | 12,550원▼110 | 51929210774 | ||
| 143▼53 | | 바디닥터스 | ★4.79▼0.01 | - | 2,175▲14 | 2 | 20,200원▼500 | 59952966635 | ||
| 144▼41 | | 안국건강 | ★4.84 | - | 5,340▼97 | 12▼3 | 24,370원▼1,420 | 51929594148 | ||
| 145▼2 | | 내츄럴플러스 | ★4.81▼0.01 | - | 692▲24 | 7▲1 | 25,610원 | 51929282949 | ||
| 146= | | 뉴트리디데이 | ★4.88 | - | 1,027▲2 | 7 | 31,500원 | 51929178296 | ||
| 147= | | 하루틴 | ★5 | - | 1 | 1 | 9,900원 | 60960035695 | ||
| 148▼25 | | 순수식품 | ★4.77 | - | 2,678▼5 | 8 | 37,800원 | 51929186196 | ||
| 149▼53 | | 내츄럴플러스 | ★4.81 | - | 1,184▲33 | 6 | 42,410원 | 51929228033 | ||
| 150▲5 | | 캘리포니아골드뉴트리션 | ★4.76 | - | 804▲39 | 6 | 53,220원 | 59075327168 | ||
| 151▼10 | | 노바렉스 | ★4.77 | - | 479▲14 | 16▼1 | 8,100원 | 51929206718 | ||
| 152▲8 | | 내츄럴플러스 | ★4.83 | - | 862▲17 | - | 21,120원▲50 | 51929193008 | ||
| 153▲27 | | 대상웰라이프 | ★4.8 | - | 1,367▼14 | - | 39,850원▼3,370 | 60690525209 | ||
| 154▼39 | | 보령 | ★4.79 | - | 2,971▼17 | 56 | 18,700원 | 51929252664 | ||
| 155▼6 | | 뉴트리디데이 | ★4.81 | - | 874▲21 | 7 | 20,900원 | 51929207908 | ||
| 156▼11 | | 닥터프리베뉴 | ★4.8 | - | 5,004▲35 | 7▼1 | 94,000원 | 51929509305 | ||
| 157▼126 | | 바슈롬 | ★4.82 | 89▼3 | 1,121▲4 | 35▲1 | 32,900원 | 2432849420 | ||
| 158= | | 브리오 | ★4.8 | - | 627 | - | 16,500원 | 51929597666 | ||
| 159▲31 | | 안국건강 | ★4.81 | - | 3,636▲2 | 15▲2 | 20,980원▲1,090 | 51929193821 | ||
| 160▼78 | | 네추럴라이즈 | ★4.72 | - | 2,530▲19 | 7 | 33,720원 | 59966899937 | ||
| 161▲10 | | 마인트리 | ★4.68 | - | 1,407▲11 | 2 | 28,280원 | 51929146918 | ||
| 162▼68 | | 솔가 | ★4.86 | - | 1,707▲29 | 1 | 32,830원▲7,940 | 51929053774 | ||
| 163▲33 | | - | ★4.86 | 402▲21 | 1,174▲7 | 45▲4 | 25,100원 | 7598466978 | ||
| 164▲77 | | 뉴트리원 | ★4.76▲0.01 | - | 460▼1 | 4▼2 | 89,020원▲1,140 | 51929079066 | ||
| 165▲54 | | 메이플트리 | ★4.75▼0.08 | - | 735▲249 | 9 | 31,420원▼210 | 51929583685 | ||
| 166▼9 | | 톰슨 | ★4.81 | - | 655▲2 | - | 66,300원 | 58073990141 | ||
| 167▲66 | | 광동생활건강 | ★4.85▲0.01 | - | 267▼6 | 2 | 30,050원▲50 | 51929524773 | ||
| 168▼49 | | 대원헬스케어 | ★4.96 | - | 468▲12 | 5▲2 | 41,390원▲880 | 58523545796 | ||
| 169▲23 | | 담백하루 | ★4.87 | - | 1,403▼2 | 3 | 76,340원 | 51929017755 | ||
| 170= | | 비타민마을 | ★4.87 | - | 393 | 5 | 13,960원 | 51929314842 | ||
| 171▲184 | | 튼튼닷컴 | ★4.75▼0.09 | - | 691▲351 | 4 | 31,940원▼1,890 | 51929583252 | ||
| 172▲16 | | 안국건강 | ★4.84 | - | 823▼4 | 3▼1 | 17,990원 | 51929466657 | ||
| 173▼4 | | - | ★4.87 | 352▲20 | 682▲11 | 49▲3 | 24,500원▲500 | 8643305296 | ||
| 174▲23 | | 유유제약 | ★4.81 | - | 1,421▼6 | 2 | 24,070원▼440 | 51929206533 | ||
| 175= | | 인테로 | ★4.84 | - | 3,438 | 1 | 15,270원 | 51929308699 | ||
| 176▲26 | | 뉴트리원 | ★4.81 | - | 691 | 1 | 22,000원 | 51929013460 | ||
| 177▼40 | | GNM자연의품격 | ★4.76 | - | 1,506▲132 | 4 | 25,550원▲1,920 | 51929208953 | ||
| 178▼95 | | - | ★4.77 | - | 302▲7 | 2 | 27,400원 | 59319773520 | ||
| 179▲97 | | 영롱 | ★4.72▼0.01 | - | 757▲14 | 3 | 43,000원 | 57153060909 | ||
| 180▼54 | | 그린스토어 | ★4.8 | - | 341▲37 | 5 | 56,930원 | 54327467912 | ||
| 181▲37 | | 하루보람 | ★4.82 | - | 3,963▼29 | 9 | 60,000원 | 51929516135 | ||
| 182▼23 | | JW중외제약 | ★4.83 | - | 837▼7 | - | 36,800원 | 60040222204 | ||
| 183▲6 | | 나우푸드 | ★4.78▼0.02 | - | 424▲23 | 3 | 17,900원 | 59386584152 | ||
| 184▲33 | | 리턴업 | ★4.8 | - | 720▲2 | 2 | 19,900원▼5,230 | 51929191653 | ||
| 185▲15 | | 리턴업 | ★4.87 | - | 549▼6 | 2 | 7,400원▲90 | 51929189830 | ||
| 186= | | 홀리데이즈 | ★4.85 | - | 289 | 1 | 10,900원 | 51929260085 | ||
| 187▼152 | | 대원헬스 | ★4.92 | - | 3,797▲45 | 13 | 19,720원▼2,380 | 51929263452 | ||
| 188▲23 | | GNC | ★4.82 | - | 422▼8 | 5 | 77,170원▼870 | 58052012096 | ||
| 189▼62 | | 솔가 | ★4.86 | - | 502▼10 | 4▼1 | 51,290원▼13,310 | 53546968660 | ||
| 190▼54 | | 안국건강 | ★4.85 | 13,503▼791 | 8,642▲481 | 1,754▲47 | 58,000원▼4,000 | 12770002366 | ||
| 191▲77 | | 일동제약 | ★4.86 | - | 403▲6 | - | 120,000원▲27,000 | 55284998020 | ||
| 192▼50 | | 안국건강 | ★4.84 | - | 1,339▼37 | 1 | 16,550원▲180 | 51929541025 | ||
| 193= | | GNC | ★4.84 | - | 1,048 | - | 13,390원 | 51929198069 | ||
| 194▼38 | | 덴프스 | ★4.89 | - | 3,371▼5 | 1 | 32,400원▲6,560 | 51929552755 | ||
| 195▼14 | | YDY뉴트리션 | ★4.83 | - | 3,577▼10 | 7 | 140,550원▼350 | 51929594804 | ||
| 196= | | - | ★4.79 | - | 398 | 6 | 25,000원 | 57917041396 | ||
| 197▼44 | | 힐링팩토리 | ★4.72 | - | 1,358▲160 | 13 | 18,900원▲280 | 51929497098 | ||
| 198▼76 | | 네추럴라이즈 | ★4.67 | - | 836▲14 | 11 | 21,520원▼2,980 | 51929490675 | ||
| 199▲46 | | 비타민마을 | ★4.73 | - | 339▲8 | 4▼1 | 35,900원 | 54724133383 | ||
| 200▲50 | | 에스더포뮬러 | ★4.69▲0.08 | - | 29▲6 | 2 | 21,590원▼1,700 | 56886168285 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:02 수집 완료