「락토바실러스루테리」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 53,900원 | 9540601283 | ||
| 602= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 107,700원 | 8424462060 | ||
| 603= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 55,700원 | 8424463360 | ||
| 604= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 185,600원 | 8424460988 | ||
| 605= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 36,000원 | 9985277908 | ||
| 606= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 120,700원 | 8424461898 | ||
| 607= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 35,390원 | 12065830107 | ||
| 608= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 68,700원 | 8424463163 | ||
| 609= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 153,900원 | 8610088998 | ||
| 610= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 237,600원 | 8424459923 | ||
| 611= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 94,700원 | 8424462351 | ||
| 612= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 146,700원 | 8424461551 | ||
| 613= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 172,700원 | 8424461186 | ||
| 614= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 133,700원 | 8424461741 | ||
| 615= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 159,700원 | 8424461379 | ||
| 616= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 42,700원 | 8424463564 | ||
| 617= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 99,900원 | 8610086224 | ||
| 618= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 198,600원 | 8424460794 | ||
| 619= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 81,700원 | 8424462744 | ||
| 620= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 19,400원 | 5387105536 | ||
| 621= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 네이쳐스웨이 | 61,500원 | 11202455614 | ||
| 622= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 224,600원 | 8424460202 | ||
| 623= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 263,600원 | 8424459442 | ||
| 624= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 46,900원 | 8610081012 | ||
| 625= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 59,400원 | 9942097292 | ||
| 626= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 네이쳐스웨이 | 67,000원 | 12628355354 | ||
| 627= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 나우푸드 | 36,900원 | 10278503276 | ||
| 628= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 67,000원 | 57912599545 | ||
| 629= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 53,900원 | 12977136337 | ||
| 630= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 250,600원 | 8424459690 | ||
| 631= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 나우푸드 | 68,800원 | 9180171055 | ||
| 632= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 99,300원 | 10987713933 | ||
| 633= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 79,300원 | 11080370289 | ||
| 634= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 137,100원 | 10987714583 | ||
| 635= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 56,700원 | 6002271898 | ||
| 636= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 118,100원 | 56476142986 | ||
| 637= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유유제약 | 50,700원 | 10103355511 | ||
| 638= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 110,500원 | 11080370834 | ||
| 639= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유유제약 | 33,800원 | 10103346254 | ||
| 640= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 32,000원 | 10925811467 | ||
| 641= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 29,700원 | 8424463767 | ||
| 642= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 78,630원 | 51191296040 | ||
| 643= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 81,900원 | 8737392977 | ||
| 644= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당 | 16,700원 | 8424464002 | ||
| 645= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 121,900원 | 8737413107 | ||
| 646= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 56,900원 | 58081242664 | ||
| 647= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 110,700원 | 53501362288 | ||
| 648= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 119,000원 | 9975055963 | ||
| 649= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 나우푸드 | 87,900원 | 10278513472 | ||
| 650= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 160,800원 | 55556178847 | ||
| 651= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 103,600원 | 11452561545 | ||
| 652= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 47,900원 | 8737336742 | ||
| 653= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 나우푸드 | 58,900원 | 10278508911 | ||
| 654= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 바이오가이아 | 150,500원 | 11452564190 | ||
| 655= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 144,600원 | 12147969138 | ||
| 656= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 32,800원 | 9106295061 | ||
| 657= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 62,400원 | 9630506200 | ||
| 658= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 170,700원 | 12957124449 | ||
| 659= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 네이쳐스웨이 | 55,900원 | 12628314765 | ||
| 660= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 64,000원 | 55703121235 | ||
| 661= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 29,000원 | 13257029427 | ||
| 662= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | WELLERS | 8,560원 | 59086615566 | ||
| 663= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 10,000원 | 13257180688 | ||
| 664= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | WELLERS | 17,110원 | 59131168478 | ||
| 665= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 헬씨허그 | 13,900원 | 8464911845 | ||
| 666= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 25,650원 | 58032906874 | ||
| 667= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 25,700원 | 12285478687 | ||
| 668= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 17,900원 | 12272003430 | ||
| 669= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 일양약품 | 6,160원 | 28643191017 | ||
| 670▼411 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 10,900원 | 12022338145 | ||
| 671= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 14,400원 | 11315130021 | ||
| 672= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 37,620원 | 56299924015 | ||
| 673= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 98,920원 | 58518849382 | ||
| 674= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 25,580원 | 57318597644 | ||
| 675= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | WELLERS | 14,600원 | 10385137061 | ||
| 676= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 49,900원 | 12448047598 | ||
| 677= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 28,800원 | 11311716056 | ||
| 678= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 54,900원 | 8623406245 | ||
| 679= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 116,400원 | 12147968885 | ||
| 680= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 29,000원 | 11614638406 | ||
| 681= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 56,240원 | 58518254267 | ||
| 682= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 21,570원 | 58518701145 | ||
| 683= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 39,900원 | 9806441581 | ||
| 684= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 37,410원 | 59292915869 | ||
| 685= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 65,200원 | 8430619425 | ||
| 686= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 10,000원 | 12293360152 | ||
| 687= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 19,800원 | 11749229612 | ||
| 688= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | WELLERS | 10,700원 | 57913330070 | ||
| 689= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 207,900원 | 9084951258 | ||
| 690= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 닥터브라이언 | 15,900원 | 10996268519 | ||
| 691= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 39,300원 | 10912864091 | ||
| 692= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 내츄럴플러스 | 18,050원 | 54220798379 | ||
| 693= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | WELLERS | 21,490원 | 56360053699 | ||
| 694= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | WELLERS | 21,490원 | 56360027030 | ||
| 695= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 151,200원 | 10912863860 | ||
| 696= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 37,410원 | 57318763139 | ||
| 697= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 39,900원 | 54220213239 | ||
| 698= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 29,990원 | 13587310311 | ||
| 699= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 휴나인 | 20,300원 | 60197482597 | ||
| 700= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 헬씨허그 | 80,800원 | 60194908851 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:39 수집 완료