「난각막」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | 헤리든 | ★4.91 | - | 404 | 130 | 19,800원 | 11966791843 | ||
| 2= | | 종근당건강 | ★4.8 | - | 4,206 | 55 | 23,650원 | 56739718320 | ||
| 3= | | 뉴트리코어 | ★4.65 | - | 619 | 69 | 44,500원 | 56739164416 | ||
| 4= | | 종근당건강 | ★4.92 | 244 | 72 | 105 | 59,000원 | 13654476057 | ||
| 5= | | - | ★4.85 | - | 305 | 9 | 14,900원 | 58342593437 | ||
| 6= | | 건강머금 | ★4.77 | - | 163 | 2 | 16,960원 | 60387306742 | ||
| 7= | | 종근당건강 | ★4.65 | 39 | 228 | 48 | 17,000원 | 11067074898 | ||
| 8= | | 자연새긴 | ★4.73 | - | 289 | - | 31,500원 | 60772599482 | ||
| 9= | | - | ★4.85 | 76 | 13 | 26 | 49,800원 | 13633951193 | ||
| 10= | | 종근당건강 | - | - | 188 | 2 | 23,650원 | l237724492105 | ||
| 11= | | - | ★4.85 | 136 | 349 | 53 | 14,900원 | 11163773147 | ||
| 12= | | 참신한하루 | ★4.75 | - | 534 | 2 | 18,320원 | 59139908248 | ||
| 13= | | 나우푸드 | ★4.72 | - | 167 | 3 | 60,900원 | 59733456487 | ||
| 14= | | 종근당건강 | ★4.66 | 63 | 50 | 18 | 22,400원 | 10914344757 | ||
| 15= | | - | ★4.78 | 16 | 200 | 41 | 39,800원 | 11004435064 | ||
| 16= | | - | ★4.67 | 157 | 30 | 37 | 49,800원 | 13567939064 | ||
| 17= | | 더리틀스 | ★4.75 | - | 142 | 2 | 175,140원 | 59416033896 | ||
| 18= | | 뉴센트리 | ★4.76 | - | 131 | 7 | 62,900원 | 58825353313 | ||
| 19= | | 종근당 | ★4.91 | - | 282 | 2 | 41,340원 | 58315541280 | ||
| 20= | | 비타민마을 | ★4.68 | - | 31 | 1 | 38,900원 | 56924638378 | ||
| 21= | | 종근당 | ★4.88 | 224 | 451 | 108 | 22,800원 | 11643474987 | ||
| 22= | | 자연바름 | ★4.78 | - | 223 | 8 | 17,380원 | 57901885237 | ||
| 23= | | 에버뉴트리 | ★4.82 | - | 147 | 2 | 11,410원 | 59953181888 | ||
| 24= | | 닥터지웰 | ★4.88 | 73 | 116 | 29 | 19,800원 | 11764294251 | ||
| 25= | | - | ★4.7 | - | 132 | 16 | 31,800원 | 11258332184 | ||
| 26= | | 나우푸드 | ★4.81 | 7 | 57 | 11 | 32,700원 | 11117215125 | ||
| 27= | | 네이처코퍼레이션 | ★4.9 | - | 73 | 9 | 12,000원 | 11975313609 | ||
| 28= | | - | ★4.67 | - | 9 | 22 | 51,500원 | 13590568254 | ||
| 29= | | 종근당건강 | ★4.57 | 82 | 76 | 30 | 36,400원 | 11523755189 | ||
| 30= | | - | ★4.8 | - | 660 | 1 | 13,900원 | 58528653781 | ||
| 31= | | - | ★4.6 | - | 252 | - | 49,000원 | 57216091143 | ||
| 32= | | 일양약품 | ★4.92 | - | 333 | 1 | 41,220원 | 59132553831 | ||
| 33= | | - | ★4.47 | - | 19 | - | 13,900원 | 59231157153 | ||
| 34= | | 예본바이오 | ★5 | - | 35 | - | 50,840원 | 59982508742 | ||
| 35= | | 요한바이탈 | ★4.88 | - | 308 | 3 | 77,400원 | 11447241009 | ||
| 36= | | - | ★4.98 | - | 88 | 21 | 33,000원 | 11923552522 | ||
| 37= | | - | - | - | - | - | 32,900원 | 58243600179 | ||
| 38= | | - | ★4.91 | - | 64 | 1 | 25,900원 | 10915891411 | ||
| 39= | | 참굿즈 | ★4.78 | - | 98 | - | 40,610원 | 56985513098 | ||
| 40= | | - | ★4.76 | 109 | 1,344 | 57 | 25,900원 | 10940332082 | ||
| 41= | | 요한바이탈 | ★4.88 | - | 308 | 25 | 27,600원 | 11447228106 | ||
| 42= | | - | ★4.88 | 46 | 488 | 31 | 21,900원 | 11008128596 | ||
| 43= | | 대웅생명과학 | ★5 | - | 8 | - | 18,900원 | 59854306292 | ||
| 44= | | 드림이음 | ★5 | - | 5 | - | 15,379원 | 59128877000 | ||
| 45= | | - | ★4.93 | 3 | 263 | - | 2,900원 | 11263251237 | ||
| 46= | | - | ★4.97 | - | 74 | 1 | 5,900원 | 11111037914 | ||
| 47= | | 뉴트리코어 | ★5 | - | 2 | 4 | 548,000원 | 64383437 | ||
| 48= | | 종근당건강 | ★5 | 3 | 2 | 1 | 8,000원 | 13663036738 | ||
| 49= | | 건강자연 | ★5 | - | 268 | - | 22,610원 | 59966040742 | ||
| 50= | | - | ★4.6 | - | 5 | - | 64,450원 | 60783935566 | ||
| 51= | | 티디컬 | ★4.95 | - | 147 | - | 31,750원 | 57410490146 | ||
| 52= | | 순수한줌 | ★4.85 | - | 27 | - | 51,500원 | 58786663425 | ||
| 53= | | - | ★4.95 | - | 108 | 1 | 18,900원 | 59126734466 | ||
| 54= | | 예본바이오 | ★4.67 | - | 81 | - | 29,300원 | 58074018085 | ||
| 55= | | 아임뉴트리 | ★4.83 | - | 96 | - | 63,640원 | 60599806299 | ||
| 56= | | 라휘 | ★4.79 | - | 117 | - | 15,650원 | 59954840779 | ||
| 57= | | 건강머금 | ★4.71 | 61 | 119 | 54 | 24,900원 | 11154638712 | ||
| 58= | | 365루틴 | ★4.82 | - | 390 | - | 25,900원 | 57583074663 | ||
| 59= | | 종근당건강 | - | - | 807 | 2 | 23,650원 | I24203457971 | ||
| 60= | | 뉴트리랩스 | ★4.91 | - | 34 | - | 12,600원 | 58112634559 | ||
| 61= | | 네이처코퍼레이션 | ★4.69 | - | 16 | - | 22,910원 | 59814387233 | ||
| 62= | | 비욘드오리진 | - | - | - | - | 9,870원 | 56924657120 | ||
| 63= | | 닥터루템 | ★4.95 | - | 57 | - | 48,800원 | 59132533701 | ||
| 64= | | - | ★4.58 | - | 12 | - | 17,100원 | 59701729653 | ||
| 65= | | - | ★4.64 | - | 45 | - | 9,900원 | 59132565834 | ||
| 66= | | 광동 | ★5 | - | 279 | - | 22,980원 | I27154387158 | ||
| 67= | | 닥터세오 | ★4.5 | - | 30 | - | 19,800원 | 59955133432 | ||
| 68= | | - | ★4.73 | - | 33 | - | 66,800원 | 57216102337 | ||
| 69= | | - | ★4.57 | - | 430 | - | 24,900원 | I24373348469 | ||
| 70= | | - | - | - | 673 | - | 29,700원 | I26462766446 | ||
| 71= | | - | - | - | - | - | 19,300원 | 58424011729 | ||
| 72= | | 요한바이탈 | ★4.88 | - | 308 | 11 | 13,200원 | 11216055954 | ||
| 73= | | 요한바이탈 | ★4.88 | - | 308 | 8 | 44,500원 | 11447235864 | ||
| 74= | | - | ★4.52 | - | 584 | - | 58,400원 | I26462766448 | ||
| 75= | | - | ★4.97 | - | 1,331 | 2 | 13,900원 | I24373348466 | ||
| 76= | | 광동 | ★5 | - | 5 | 14 | 30,360원 | 57477348396 | ||
| 77= | | 자주가게 | ★4.96 | - | 27 | - | 38,000원 | 58042330377 | ||
| 78= | | 자연새긴 | ★4.98 | - | 428 | - | 19,800원 | l201420655941 | ||
| 79= | | 자연바름 | - | - | 129 | 2 | 18,900원 | l722520497624 | ||
| 80= | | 뉴일리 | ★4.86 | - | 7 | - | 17,010원 | 59772499180 | ||
| 81= | | - | ★4.8 | - | 84 | 6 | 6,000원 | 11187843025 | ||
| 82= | | - | ★4.91 | - | 256 | 2 | 23,900원 | 11201731901 | ||
| 83= | | 참신한하루 | ★4.76 | 74 | 554 | 65 | 25,900원 | 11130445595 | ||
| 84= | | 비카인 | ★5 | - | 4 | - | 75,700원 | 58492425155 | ||
| 85= | | 신선약초 | ★5 | - | 1 | - | 25,900원 | 58744273600 | ||
| 86= | | - | ★5 | - | 10 | - | 18,900원 | 59616454314 | ||
| 87= | | 퍼니트 | ★3.86 | - | 7 | 1 | 12,900원 | 56942331209 | ||
| 88= | | 네이처코퍼레이션 | ★4.67 | - | 3 | - | 13,950원 | 59307507510 | ||
| 89= | | 자연새긴 | ★4.76 | 348 | 703 | 48 | 37,500원 | 12958798226 | ||
| 90= | | 종근당건강 | ★4.76 | 18 | 304 | 1 | 39,870원 | 10829457534 | ||
| 91= | | 라이프덤 | ★4.99 | 2 | 154 | 9 | 20,600원 | 11289535429 | ||
| 92= | | 자연새긴 | ★4.52 | - | 126 | - | 44,000원 | l245400245193 | ||
| 93= | | 네추럴팩터스 | ★4.58 | - | 74 | 1 | 45,250원 | 2900942338 | ||
| 94= | | 종근당 | ★4.5 | - | 26 | 9 | 39,900원 | 11430087237 | ||
| 95= | | 종근당건강 | ★4.61 | 115 | 33 | 10 | 26,380원 | 12813845579 | ||
| 96= | | 채움바이오 | ★5 | - | 1 | - | 18,790원 | 59019159397 | ||
| 97= | | 네추럴팩터스 | ★4.76 | 26 | 25 | 5 | 72,100원 | 7214463799 | ||
| 98= | | 닥터라피오 | ★4.9 | - | 125 | 1 | 42,330원 | 11224659827 | ||
| 99= | | - | ★4.91 | - | 90 | 2 | 24,900원 | 11198621361 | ||
| 100= | | - | - | - | 272 | - | 86,600원 | I26462766451 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 12:45 수집 완료