「관절영양제」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲4 | | 주영엔에스 | ★4.87 | - | 235,334▲1,492 | 461▲1 | 45,970원▼3,030 | 51929469110 | ||
| 2= | | 어바인랩 | ★4.98 | - | 9,284▲73 | 29▲2 | 19,800원 | 51929235213 | ||
| 3= | | 종근당 | ★4.86 | 8,677▼61 | 6,092▲125 | 1,312▲19 | 15,900원 | 6732450907 | ||
| 4= | | 뉴트리원 | ★4.82 | - | 23,382▲84 | 100▲2 | 95,680원▲920 | 51929481140 | ||
| 5▲4 | | 주영엔에스 | ★4.86 | - | 119,989▲432 | 286▼5 | 98,260원▲1,000 | 56754622643 | ||
| 6▲8 | | 뉴트리코어 | ★4.62 | - | 370▲10 | 52▲7 | 69,360원▲1,230 | 59361393133 | ||
| 7▲3 | | 어바인랩 | ★4.96 | 5,957▲107 | 10,856▲122 | 781▲7 | 19,800원 | 10708560086 | ||
| 8▲69 | | 콴첼 | ★4.8 | - | 18,980▲79 | 45▼1 | 84,440원▲140 | 51929308306 | ||
| 9▼3 | | 콴첼 | ★4.81 | - | 4,015▲45 | 31▲3 | 88,700원 | 58314866646 | ||
| 10▼9 | | ALLBARUN | ★4.8 | - | 3,370▲11 | 15▲7 | 49,410원▼420 | 60799098792 | ||
| 11▲2 | | 동진제약 | ★4.78 | - | 6,695▲60 | 91▼3 | 270,800원▲800 | 51929553381 | ||
| 12▲7 | | 고려은단 | ★4.79▲0.01 | - | 2,861▲403 | 23▲3 | 141,890원▲12,910 | 60355574858 | ||
| 13▲15 | | 동진제약 | ★4.72 | 551▲35 | 637▲6 | 153▲9 | 45,900원▲1,000 | 11087172830 | ||
| 14▲23 | | 종근당 | ★4.82 | - | 16,024▲84 | 192▼1 | 83,940원 | 51929362147 | ||
| 15▼7 | | 닥터린 | ★4.71 | - | 876▲15 | 2▲1 | 80,390원▲20 | 60919538701 | ||
| 16▲16 | | 일양약품 | ★4.82 | - | 22,161▼96 | 219 | 19,490원 | 51929172545 | ||
| 17▲57 | | 솔티스 | ★4.5 | - | 1,897▲16 | 57▼1 | 17,800원 | 56772941908 | ||
| 18▲7 | | 바디닥터스 | ★4.83 | - | 929▲13 | 1 | 33,300원 | 59953504867 | ||
| 19▲17 | | 메디피드 | ★4.82 | 261▲2 | 841▲3 | 263▼4 | 31,000원 | 11289214657 | ||
| 20▲6 | | 콴첼 | ★4.8 | - | 3,754▲31 | 11 | 55,500원▲1,300 | 51929314710 | ||
| 21▲50 | | 필리서치 | ★4.75 | - | 15,891▲33 | 59▼1 | 24,470원▲160 | 51929569386 | ||
| 22▲13 | | 뉴트리코어 | ★4.78 | - | 16,511▼16 | 43 | 31,000원 | 51929471939 | ||
| 23= | | 닥터스베스트 | ★4.8 | - | 17,055 | 105 | 35,510원 | 51929502203 | ||
| 24▲55 | | 프롬바이오 | ★4.84 | 2,468 | 1,199▲38 | 312▲11 | 85,750원 | 12714042114 | ||
| 25▲24 | | 뉴트리코어 | ★4.76▼0.02 | - | 93▲10 | 65▲4 | 49,500원▲2,600 | 60204974018 | ||
| 26▲65 | | 종근당건강 | ★4.8 | - | 4,206▲124 | 55▲1 | 23,650원▼660 | 56739718320 | ||
| 27▲15 | | 닥터린 | ★4.75 | - | 542▲15 | 19▲2 | 171,990원▲7,290 | 60264210749 | ||
| 28▲6 | | 종근당 | ★4.83 | - | 17,972▲28 | 110 | 12,810원▲400 | 51929594135 | ||
| 29▲25 | | 고려은단 | ★4.87 | - | 7,813▲191 | 50 | 49,900원 | 58328455408 | ||
| 30▲288 | | 포뉴 | ★4.82▼0.03 | - | 473▲432 | 62 | 58,000원▲1,240 | 51929492316 | ||
| 31▲2 | | 닥터브라이언 | ★4.91 | - | 23,100▲54 | 58▼1 | 16,900원 | 55153332622 | ||
| 32▲60 | | 솔티스 | ★4.61 | - | 4,084▲25 | 658▲1 | 19,800원 | 11610389587 | ||
| 33▲82 | | 쁘띠앤 | ★4.91 | 9,336▼136 | 54,864▲136 | 1,795▲6 | 58,000원▲7,000 | 5747664090 | ||
| 34▼17 | | 종근당 | ★4.79 | 589▲13 | 408▲11 | 274▲2 | 22,500원 | 10228937648 | ||
| 35▼24 | | 두루원 | ★4.75 | 359▲4 | 5,010▲10 | 123▲29 | 15,000원 | 2031055392 | ||
| 36= | | 씨스팡 | ★4.88 | - | 7,830 | 16 | 145,350원 | 56741390673 | ||
| 37▼30 | | 순수식품 | ★4.76 | - | 6,750▼16 | 85▲1 | 11,500원▲510 | 51929180573 | ||
| 38▲37 | | 엔젯오리진 | ★4.77 | 1,405▼9 | 6,997▲12 | 360▼3 | 36,470원▲1,500 | 4489538674 | ||
| 39▲49 | | 뉴트리코어 | ★4.62▲0.01 | 2,218▲128 | 369▲14 | 644▲32 | 79,000원 | 13278335572 | ||
| 40▼20 | | 유어그린 | ★4.86 | - | 574▲5 | 1 | 32,740원▲680 | 59943448092 | ||
| 41▲68 | | 유케어핏 | ★4.81 | 621▼1 | 697▲2 | 100▲3 | 65,000원 | 12078916790 | ||
| 42▲59 | | 주영엔에스 | ★4.76▼0.02 | - | 86▲12 | 26▲6 | 54,900원 | 13631300297 | ||
| 43▲10 | | 암웨이 | ★4.84 | - | 6,825▲17 | 62▲2 | 61,970원 | 51929040684 | ||
| 44▲1 | | 쉬프 | ★4.71▼0.01 | - | 3,052▲621 | 124▲3 | 24,200원 | 59386599617 | ||
| 45= | | 닥터린 | ★4.75 | - | 4,899 | 19 | 9,300원 | 58393084822 | ||
| 46▼6 | | 뉴트리디데이 | ★4.85 | - | 7,048▲5 | 76 | 10,900원▲10 | 51929477243 | ||
| 47▲3 | | - | ★4.92 | 101▲3 | 721▲1 | 114▼1 | 39,900원 | 11978342752 | ||
| 48▼7 | | 마이파우치 | ★4.84 | - | 680 | 136▼6 | 102,000원 | 9570345190 | ||
| 49▲12 | | 센트룸 | ★4.77▼0.01 | - | 3,716▲28 | 107▲2 | 45,250원▲720 | 56707562105 | ||
| 50▲20 | | 한미양행 | ★4.78 | - | 2,226▲19 | 28 | 23,880원 | 58113517373 | ||
| 51▲16 | | 종근당 | ★4.84 | - | 4,494▲219 | 8▲2 | 59,760원 | 59082795111 | ||
| 52▲53 | | 피지스랩 | ★4.72 | - | 2,536▲20 | 62▲3 | 33,900원▲4,000 | 58021461403 | ||
| 53▲13 | | 프롬바이오 | ★4.81 | - | 16,294▼102 | 106▲1 | 15,620원▲10 | 51929191960 | ||
| 54▲36 | | 닥터스베스트 | ★4.81 | - | 4,404▲152 | 17▲2 | 38,000원▲3,740 | 59421891115 | ||
| 55▼28 | | 레이델 | ★4.77 | - | 1,334▲10 | 41 | 28,950원▲570 | 56740177936 | ||
| 56▼41 | | 대원헬스 | ★4.89 | - | 1,898▲37 | 28▲1 | 29,900원▼690 | 59233518888 | ||
| 57▲60 | | 네이처메이드 | ★4.84 | - | 10,364▲10 | 17▼1 | 17,820원 | 51929315680 | ||
| 58▲69 | | 일맥 | ★4.78 | - | 13,143▲41 | 602▲6 | 39,200원 | 452706051 | ||
| 59▲14 | | 뉴트리코어 | ★4.77 | - | 25,614▲69 | 49▲1 | 238,250원▼130 | 51929039065 | ||
| 60▲22 | | YDY뉴트리션 | ★4.89 | - | 12,482▼39 | 9 | 80,900원▲1,000 | 54746743069 | ||
| 61▼5 | | 뉴트리원 | ★4.82 | 17,400▼121 | 33,802▲136 | 3,749▼7 | 99,000원 | 6720572157 | ||
| 62= | | 종근당 | ★4.86 | - | 20,690 | 35 | 29,600원 | 51929214541 | ||
| 63▼8 | | 뉴트리나우 | ★4.74▼0.01 | 2,836▼46 | 2,014▲30 | 595▲7 | 32,700원 | 12924859361 | ||
| 64▲34 | | 유니시티 | ★4.83 | - | 1,558▲5 | 15 | 65,800원▲50 | 51929179431 | ||
| 65= | | 뉴트리모어 | ★4.93 | - | 21,408 | 36 | 25,500원 | 51929510176 | ||
| 66▲2 | | 닥터린 | ★4.77 | - | 12,551▲310 | 121▼4 | 26,340원▼320 | 51929123794 | ||
| 67▲17 | | 씨스팡 | ★4.82 | - | 943▲16 | 22▲1 | 40,550원▼440 | 56741386154 | ||
| 68▲40 | | GNM자연의품격 | ★4.83 | - | 18,848▼17 | 127▼1 | 10,990원▲120 | 51929613826 | ||
| 69▼38 | | 코스맥스엔비티 | ★4.99▼0.01 | - | 309▲40 | 292▲20 | 25,900원 | 13088259308 | ||
| 70▲13 | | 바이벡스 | ★4.92 | - | 773▲3 | 670▲1 | 39,000원 | 4878178456 | ||
| 71▲174 | | 서울우유 | ★4.9▲0.02 | - | 1,914▲1,429 | 10 | 74,500원 | 55695512485 | ||
| 72▲31 | | 콴첼 | ★4.78 | 2,599▲2 | 16,986▲55 | 834▼1 | 57,500원▲2,000 | 9437280984 | ||
| 73▲34 | | 휴럼 | ★4.91▼0.01 | - | 1,298▲10 | 3▲1 | 41,150원 | 60099168625 | ||
| 74▲26 | | 에스더포뮬러 | ★4.62▼0.01 | - | 409▲15 | 32▲3 | 32,040원▲1,100 | 59306290225 | ||
| 75▲3 | | 마이파우치 | ★4.82 | - | 339 | 130▼4 | 52,000원 | 11003331622 | ||
| 76▲55 | | 종근당건강 | ★4.83 | - | 7,496▲45 | 9▲1 | 18,900원 | 51929474387 | ||
| 77▲27 | | 정관장 | ★4.84 | 3,999▲153 | 3,104▲41 | 320▲13 | 4,500원 | 10648265938 | ||
| 78▲69 | | 주영엔에스 | ★4.77 | 728▼19 | 1,977▲5 | 208▼1 | 49,900원 | 9875500892 | ||
| 79▼67 | | 그린디 | ★4.89 | - | 5,094▲34 | 577▼16 | 27,900원 | 10645073474 | ||
| 80▲32 | | 칼맥 | ★4.81 | 1,784▼28 | 21,194▲20 | 752▼18 | 15,900원 | 4779460222 | ||
| 81▲65 | | - | ★4.78 | 516▲16 | 501▲10 | 187▲4 | 49,380원▲530 | 11092943538 | ||
| 82▼59 | | 바디뮨 | ★4.89 | - | 515▲16 | 8▲1 | 19,990원 | 59075643643 | ||
| 83▲35 | | 종근당 | ★4.76 | - | 3,163▲7 | 19▲1 | 14,310원 | 51929230663 | ||
| 84▼3 | | 종근당 | ★4.78 | 572▼21 | 3,803▲10 | 165▲2 | 29,900원 | 6624011129 | ||
| 85▲39 | | 뉴트리코어 | ★4.77 | - | 6,583▼2 | 14 | 45,000원 | 55668525572 | ||
| 86▲76 | | 주영엔에스 | ★4.82▼0.01 | - | 1,007▲33 | 116▲7 | 48,910원▼1,590 | 12673050295 | ||
| 87▲78 | | 마미앤대디 | ★4.93 | - | 3,643▲83 | 1 | 77,700원▲7,800 | 60676019050 | ||
| 88▼19 | | 프롬바이오 | ★4.87 | - | 226▲12 | 87▲8 | 84,740원▼160 | 13075805995 | ||
| 89= | | 네오메딕스 | ★4.83 | - | 4,792 | 12 | 33,490원 | 51929488723 | ||
| 90▲43 | | DAYLIFE | ★4.83 | 173▲1 | 1,225▲1 | 595▼115 | 18,000원 | 5670872568 | ||
| 91▼2 | | 닥터브라이언 | ★4.91 | 5,774▼123 | 24,154▲63 | 1,195▼14 | 16,900원 | 4685898105 | ||
| 92▲37 | | 닥터린 | ★4.76 | - | 3,332▲7 | 17 | 13,900원▲1,000 | 51929078891 | ||
| 93= | | 애터미 | ★4.7 | - | 987▲7 | 23▼1 | 29,300원▼20 | 51929521664 | ||
| 94▲84 | | UNKNOWN | ★4.65▼0.02 | - | 255▲1 | 6▲1 | 490,000원▼9,440 | I22312898254 | ||
| 95▲28 | | PM | ★4.8▲0.01 | - | 1,663▲431 | 1 | 58,450원▼1,850 | 59385210438 | ||
| 96▲20 | | 프리솔라 | ★4.93 | - | 8,467▲70 | 5 | 29,000원 | 56356143789 | ||
| 97▲52 | | GNM자연의품격 | ★4.82 | - | 6,945▲8 | 27 | 28,320원 | 51929502988 | ||
| 98▲55 | | 고려은단 | ★4.83 | - | 4,034▲6 | 9 | 24,860원▼40 | 51929228317 | ||
| 99▲57 | | 쁘띠앤 | ★4.94 | - | 1,042▲18 | 4 | 44,970원▲480 | 60418461456 | ||
| 100▼82 | | 맘스포뮬러 | ★4.9 | 1,318▲5 | 1,023▲19 | 385▲6 | 29,000원 | 9682872012 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:09 수집 완료