「관절영양제」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲4 | | 주영엔에스 | ★4.87 | - | 235,334▲2,189 | 461▲5 | 45,970원▼3,630 | 51929469110 | ||
| 2▲1 | | 어바인랩 | ★4.98 | - | 9,284▲205 | 29▲3 | 19,800원 | 51929235213 | ||
| 3▲1 | | 종근당 | ★4.86 | 8,677▼92 | 6,092▲266 | 1,312▲42 | 15,900원 | 6732450907 | ||
| 4▼2 | | 뉴트리원 | ★4.82 | - | 23,382▲180 | 100▲5 | 95,680원▲1,780 | 51929481140 | ||
| 5▲5 | | 주영엔에스 | ★4.86 | - | 119,989▲796 | 286▼5 | 98,260원▲6,940 | 56754622643 | ||
| 6▲37 | | 뉴트리코어 | ★4.62 | - | 370▲20 | 52▲11 | 69,360원▲1,220 | 59361393133 | ||
| 7▲5 | | 어바인랩 | ★4.96 | 5,957▲147 | 10,856▲295 | 781▲11 | 19,800원 | 10708560086 | ||
| 8▲56 | | 콴첼 | ★4.8 | - | 18,980▲150 | 45▼2 | 84,440원▲2,330 | 51929308306 | ||
| 9= | | 콴첼 | ★4.81 | - | 4,015▲92 | 31▲3 | 88,700원▲890 | 58314866646 | ||
| 10▼9 | | ALLBARUN | ★4.8 | - | 3,370▲22 | 15▲11 | 49,410원▼620 | 60799098792 | ||
| 11▲55 | | 동진제약 | ★4.78 | - | 6,695▲84 | 91▲2 | 270,800원▼7,200 | 51929553381 | ||
| 12▲1 | | 고려은단 | ★4.79 | - | 2,861▲852 | 23▲4 | 141,890원▲12,910 | 60355574858 | ||
| 13▲47 | | 동진제약 | ★4.72 | 551▲48 | 637▲12 | 153▲11 | 45,900원▼4,000 | 11087172830 | ||
| 14▲17 | | 종근당 | ★4.82 | - | 16,024▲181 | 192▼3 | 83,940원▲8,580 | 51929362147 | ||
| 15▼7 | | 닥터린 | ★4.71 | - | 876▲32 | 2 | 80,390원▼210 | 60919538701 | ||
| 16▲18 | | 일양약품 | ★4.82 | - | 22,161▼155 | 219▼6 | 19,490원▲1,470 | 51929172545 | ||
| 17▲33 | | 솔티스 | ★4.5 | - | 1,897▲37 | 57▼2 | 17,800원▼190 | 56772941908 | ||
| 18▲15 | | 바디닥터스 | ★4.83 | - | 929▲27 | 1 | 33,300원 | 59953504867 | ||
| 19▲10 | | 메디피드 | ★4.82 | 261▲7 | 841▲11 | 263▼8 | 31,000원 | 11289214657 | ||
| 20▲2 | | 콴첼 | ★4.8 | - | 3,754▲64 | 11 | 55,500원 | 51929314710 | ||
| 21▲23 | | 필리서치 | ★4.75 | - | 15,891▲103 | 59▼2 | 24,470원▲570 | 51929569386 | ||
| 22▲13 | | 뉴트리코어 | ★4.78 | - | 16,511▼15 | 43 | 31,000원 | 51929471939 | ||
| 23= | | 닥터스베스트 | ★4.8 | - | 17,055 | 105 | 35,510원 | 51929502203 | ||
| 24▲27 | | 프롬바이오 | ★4.84 | 2,468 | 1,199▲70 | 312▲19 | 85,750원▼3,950 | 12714042114 | ||
| 25▲78 | | 뉴트리코어 | ★4.76▼0.04 | - | 93▲19 | 65▲12 | 49,500원▲450 | 60204974018 | ||
| 26▲70 | | 종근당건강 | ★4.8▼0.01 | - | 4,206▲133 | 55▲1 | 23,650원▼880 | 56739718320 | ||
| 27▲77 | | 닥터린 | ★4.75 | - | 542▲46 | 19▲3 | 171,990원 | 60264210749 | ||
| 28▲21 | | 종근당 | ★4.83 | - | 17,972▲26 | 110▲3 | 12,810원▲400 | 51929594135 | ||
| 29▲24 | | 고려은단 | ★4.87 | - | 7,813▲387 | 50 | 49,900원 | 58328455408 | ||
| 30▼16 | | 포뉴 | ★4.82▼0.03 | - | 473▼478 | 62 | 58,000원 | 51929492316 | ||
| 31▼4 | | 닥터브라이언 | ★4.91 | - | 23,100▲131 | 58 | 16,900원 | 55153332622 | ||
| 32▲59 | | 솔티스 | ★4.61 | - | 4,084▲62 | 658▼5 | 19,800원 | 11610389587 | ||
| 33▲47 | | 쁘띠앤 | ★4.91 | 9,336▼180 | 54,864▲286 | 1,795▲10 | 58,000원 | 5747664090 | ||
| 34▼23 | | 종근당 | ★4.79 | 589▲34 | 408▲20 | 274▲2 | 22,500원 | 10228937648 | ||
| 35▼14 | | 두루원 | ★4.75 | 359▲9 | 5,010▲14 | 123▲32 | 15,000원 | 2031055392 | ||
| 36▲82 | | 씨스팡 | ★4.88 | - | 7,830▲209 | 16 | 145,350원▲3,770 | 56741390673 | ||
| 37▼30 | | 순수식품 | ★4.76 | - | 6,750▼12 | 85 | 11,500원 | 51929180573 | ||
| 38▲43 | | 엔젯오리진 | ★4.77 | 1,405▼28 | 6,997▲25 | 360▼5 | 36,470원▲1,500 | 4489538674 | ||
| 39▲81 | | 뉴트리코어 | ★4.62▲0.01 | 2,218▲222 | 369▲20 | 644▲39 | 79,000원 | 13278335572 | ||
| 40= | | 유어그린 | ★4.86 | - | 574 | 1 | 32,740원 | 59943448092 | ||
| 41▲46 | | 유케어핏 | ★4.81 | 621▼8 | 697▲14 | 100▲5 | 65,000원 | 12078916790 | ||
| 42▲50 | | 주영엔에스 | ★4.76▼0.03 | - | 86▲25 | 26▲11 | 54,900원 | 13631300297 | ||
| 43▲25 | | 암웨이 | ★4.84 | - | 6,825▲28 | 62▲3 | 61,970원▼1,390 | 51929040684 | ||
| 44▲29 | | 쉬프 | ★4.71▼0.01 | - | 3,052▲672 | 124▲5 | 24,200원 | 59386599617 | ||
| 45▲67 | | 닥터린 | ★4.75 | - | 4,899▲69 | 19▲2 | 9,300원▲320 | 58393084822 | ||
| 46▼20 | | 뉴트리디데이 | ★4.85 | - | 7,048▲2 | 76▲2 | 10,900원 | 51929477243 | ||
| 47▲75 | | - | ★4.92 | 101▲5 | 721▲2 | 114▼4 | 39,900원 | 11978342752 | ||
| 48▼20 | | 마이파우치 | ★4.84 | - | 680▲1 | 136▼9 | 102,000원 | 9570345190 | ||
| 49▲23 | | 센트룸 | ★4.77▼0.01 | - | 3,716▲60 | 107▲2 | 45,250원 | 56707562105 | ||
| 50▲36 | | 한미양행 | ★4.78 | - | 2,226▲7 | 28 | 23,880원▲980 | 58113517373 | ||
| 51▲16 | | 종근당 | ★4.84 | - | 4,494▲452 | 8▲2 | 59,760원 | 59082795111 | ||
| 52▲18 | | 피지스랩 | ★4.72 | - | 2,536▲53 | 62▲8 | 33,900원▲4,000 | 58021461403 | ||
| 53= | | 프롬바이오 | ★4.81 | - | 16,294 | 106 | 15,620원 | 51929191960 | ||
| 54▲25 | | 닥터스베스트 | ★4.81 | - | 4,404▲220 | 17▲3 | 38,000원▲7,160 | 59421891115 | ||
| 55▲42 | | 레이델 | ★4.77 | - | 1,334▲17 | 41▲1 | 28,950원▼150 | 56740177936 | ||
| 56▼50 | | 대원헬스 | ★4.89▼0.01 | - | 1,898▲77 | 28▲2 | 29,900원▼790 | 59233518888 | ||
| 57▲42 | | 네이처메이드 | ★4.84 | - | 10,364▲28 | 17▼1 | 17,820원 | 51929315680 | ||
| 58▲17 | | 일맥 | ★4.78 | - | 13,143▲84 | 602▲5 | 39,200원 | 452706051 | ||
| 59▲23 | | 뉴트리코어 | ★4.77 | - | 25,614▲167 | 49▼2 | 238,250원▼220 | 51929039065 | ||
| 60▲63 | | YDY뉴트리션 | ★4.89 | - | 12,482▼67 | 9▼1 | 80,900원▲1,000 | 54746743069 | ||
| 61▼3 | | 뉴트리원 | ★4.82 | 17,400▼302 | 33,802▲303 | 3,749▼15 | 99,000원▲1,000 | 6720572157 | ||
| 62= | | 종근당 | ★4.86 | - | 20,690 | 35 | 29,600원 | 51929214541 | ||
| 63▼9 | | 뉴트리나우 | ★4.74▼0.01 | 2,836▼97 | 2,014▲74 | 595▲14 | 32,700원 | 12924859361 | ||
| 64▲65 | | 유니시티 | ★4.83 | - | 1,558▲16 | 15 | 65,800원▼50 | 51929179431 | ||
| 65= | | 뉴트리모어 | ★4.93 | - | 21,408 | 36 | 25,500원 | 51929510176 | ||
| 66▲36 | | 닥터린 | ★4.77 | - | 12,551▲485 | 121▼10 | 26,340원▲250 | 51929123794 | ||
| 67▲44 | | 씨스팡 | ★4.82 | - | 943▲24 | 22▲1 | 40,550원▲1,010 | 56741386154 | ||
| 68▲21 | | GNM자연의품격 | ★4.83 | - | 18,848▲201 | 127▼6 | 10,990원▲120 | 51929613826 | ||
| 69▼37 | | 코스맥스엔비티 | ★4.99▼0.01 | - | 309▲69 | 292▲39 | 25,900원 | 13088259308 | ||
| 70▲18 | | 바이벡스 | ★4.92 | - | 773▲4 | 670▲2 | 39,000원 | 4878178456 | ||
| 71▲64 | | 서울우유 | ★4.9▲0.02 | - | 1,914▲1,432 | 10 | 74,500원 | 55695512485 | ||
| 72▲28 | | 콴첼 | ★4.78 | 2,599▼12 | 16,986▲107 | 834 | 57,500원 | 9437280984 | ||
| 73▲20 | | 휴럼 | ★4.91▼0.01 | - | 1,298▲21 | 3▲1 | 41,150원 | 60099168625 | ||
| 74▲116 | | 에스더포뮬러 | ★4.62▼0.03 | - | 409▲26 | 32▲5 | 32,040원▲80 | 59306290225 | ||
| 75▼36 | | 마이파우치 | ★4.82 | - | 339▲1 | 130▼6 | 52,000원 | 11003331622 | ||
| 76▲14 | | 종근당건강 | ★4.83 | - | 7,496▲69 | 9▲1 | 18,900원 | 51929474387 | ||
| 77▲54 | | 정관장 | ★4.84 | 3,999▲458 | 3,104▲89 | 320▲31 | 4,500원 | 10648265938 | ||
| 78▲88 | | 주영엔에스 | ★4.77 | 728▼27 | 1,977▲14 | 208▲2 | 49,900원 | 9875500892 | ||
| 79▼56 | | 그린디 | ★4.89 | - | 5,094▲98 | 577▼22 | 27,900원 | 10645073474 | ||
| 80▲18 | | 칼맥 | ★4.81 | 1,784▼68 | 21,194▲42 | 752▼33 | 15,900원 | 4779460222 | ||
| 81▲51 | | - | ★4.78 | 516▲20 | 501▲16 | 187▲7 | 49,380원▲530 | 11092943538 | ||
| 82▼62 | | 바디뮨 | ★4.89▲0.01 | - | 515▲34 | 8 | 19,990원 | 59075643643 | ||
| 83▲26 | | 종근당 | ★4.76 | - | 3,163▲20 | 19▲1 | 14,310원 | 51929230663 | ||
| 84▼36 | | 종근당 | ★4.78 | 572▼33 | 3,803▲22 | 165▼1 | 29,900원 | 6624011129 | ||
| 85▲21 | | 뉴트리코어 | ★4.77 | - | 6,583▼19 | 14 | 45,000원 | 55668525572 | ||
| 86▲137 | | 주영엔에스 | ★4.82▼0.01 | - | 1,007▲70 | 116▲7 | 48,910원▼690 | 12673050295 | ||
| 87▲78 | | 마미앤대디 | ★4.93 | - | 3,643▲230 | 1 | 77,700원 | 60676019050 | ||
| 88▲58 | | 프롬바이오 | ★4.87▼0.02 | - | 226▲23 | 87▲9 | 84,740원▼2,160 | 13075805995 | ||
| 89= | | 네오메딕스 | ★4.83 | - | 4,792 | 12 | 33,490원 | 51929488723 | ||
| 90▲40 | | DAYLIFE | ★4.83 | 173▲3 | 1,225▲4 | 595▼211 | 18,000원 | 5670872568 | ||
| 91▼17 | | 닥터브라이언 | ★4.91 | 5,774▼193 | 24,154▲145 | 1,195▼28 | 16,900원 | 4685898105 | ||
| 92▲41 | | 닥터린 | ★4.76 | - | 3,332▲18 | 17 | 13,900원▲1,000 | 51929078891 | ||
| 93▼9 | | 애터미 | ★4.7 | - | 987▲18 | 23 | 29,300원▼20 | 51929521664 | ||
| 94▲7 | | UNKNOWN | ★4.65▼0.02 | - | 255▲4 | 6 | 490,000원▼8,990 | I22312898254 | ||
| 95▲83 | | PM | ★4.8▲0.01 | - | 1,663▲439 | 1 | 58,450원▼1,450 | 59385210438 | ||
| 96▲30 | | 프리솔라 | ★4.93 | - | 8,467▲154 | 5 | 29,000원 | 56356143789 | ||
| 97▲37 | | GNM자연의품격 | ★4.82 | - | 6,945▼2 | 27▼2 | 28,320원 | 51929502988 | ||
| 98▲19 | | 고려은단 | ★4.83 | - | 4,034▲9 | 9 | 24,860원▼40 | 51929228317 | ||
| 99▲84 | | 쁘띠앤 | ★4.94 | - | 1,042▲38 | 4 | 44,970원▼2,110 | 60418461456 | ||
| 100▼83 | | 맘스포뮬러 | ★4.9 | 1,318▲22 | 1,023▲42 | 385▲3 | 29,000원 | 9682872012 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:09 수집 완료