「관절영양제」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▲7 | | GNM자연의품격 | ★4.76 | - | 4,995▲7 | 18 | 9,000원 | 51929490300 | ||
| 202▲17 | | 뉴트리코어 | ★4.74 | 5,262▲9 | 38,798▲3 | - | 48,000원 | 670181751 | ||
| 203▲52 | | 콴첼 | ★4.8 | 5,902▼27 | 19,418▲9 | 1,637▲3 | 93,000원 | 12090308795 | ||
| 204▲30 | | 솔가 | ★4.87 | - | 2,782▲13 | 3 | 23,200원 | 51929477411 | ||
| 205▲10 | | 종근당건강 | ★4.66 | 63 | 50 | 18 | 22,400원 | 10914344757 | ||
| 206▲67 | | 닥터린 | ★4.69 | - | 1,188▲5 | 3 | 64,990원 | 51929516990 | ||
| 207▲9 | | 쉬프 | ★4.76 | 810▲2 | 430▲1 | 203 | 69,000원 | 11953751163 | ||
| 208▲35 | | 헤리든 | ★4.91 | - | 404 | 130 | 19,800원 | 11966791843 | ||
| 209▲17 | | 자로우포뮬러스 | ★4.79 | - | 2,380▲26 | 33 | 53,900원 | 53530827191 | ||
| 210▼33 | | 커클랜드 | ★4.87 | 133 | 246 | 20 | 22,490원 | 7683655840 | ||
| 211▲61 | | 센트룸 | ★4.87▲0.01 | - | 2,395▼1 | 4 | 25,400원 | 51929184078 | ||
| 212▼14 | | - | ★4.6 | 41 | 5 | 13 | 498,000원 | 13308189636 | ||
| 213▲14 | | 필리서치 | ★4.76 | 5,000▼19 | 14,100▲8 | 1,219▼3 | 28,500원 | 8079832299 | ||
| 214▲70 | | 동진제약 | - | - | 84 | 3▼1 | 270,900원▼400 | LO2426898223 | ||
| 215▲52 | | 마미앤대디 | ★4.87 | - | 3,135▲11 | 13 | 39,000원 | 51929033001 | ||
| 216▲16 | | 에이치엘사이언스 | ★4.88 | - | 2,451▲21 | 14 | 49,330원▲110 | 56742624824 | ||
| 217▲52 | | 내츄럴플러스 | ★4.82 | - | 2,180▲5 | 6 | 53,000원 | 51929494096 | ||
| 218▼14 | | 코스맥스엔비티 | ★4.79 | - | 146▲5 | 8 | 76,000원 | 60040985887 | ||
| 219▼62 | | 심플리잇 | ★4.82 | - | 229▲1 | 23▲5 | 39,000원 | 12324235538 | ||
| 220▲41 | | 에이스바이옴 | ★4.69 | - | 442 | 33 | 34,500원▲390 | 58105656030 | ||
| 221▲92 | | 주영엔에스 | ★4.38▼0.05 | - | 11▲2 | - | 98,260원▲3,290 | 4627830156 | ||
| 222▲18 | | 쁘띠앤 | ★4.91 | 9,336▼2 | 54,864▲11 | 67 | 58,000원 | 4735086270 | ||
| 223▼41 | | 에스더포뮬러 | ★4.77 | - | 1,949▲2 | 13 | 18,000원 | 51929201297 | ||
| 224▲28 | | 종근당 | ★4.74 | 671▲2 | 623 | 165 | 51,900원 | 11890580688 | ||
| 225= | | 세비톨 | ★4.87 | - | 9,480▲1 | 850 | 21,500원 | 7050893076 | ||
| 226▲76 | | 엔바이탈 | ★4.83 | - | 2,398▲2 | 8 | 24,900원 | 51929472179 | ||
| 227▲3 | | 락티브 | ★4.83 | - | 1,148▲1 | 1 | 52,560원 | 51929193360 | ||
| 228▼28 | | 배한호원장의명작 | ★4.79 | - | 841 | 82 | 99,000원 | 13245727492 | ||
| 229▲4 | | 닥터에디션 | ★4.91 | - | 1,001▲8 | - | 35,000원 | 58695905043 | ||
| 230▲15 | | - | ★4.79 | - | 480 | 99 | 39,970원 | 5065031397 | ||
| 231▲18 | | 유한양행 | ★4.84 | 1,442▼2 | 5,769▲2 | 288 | 22,000원 | 6834053474 | ||
| 232▲3 | | 닥터라인 | ★4.91▲0.01 | - | 3,710▲16 | - | 25,500원 | 56908784171 | ||
| 233▼13 | | 뉴트리원 | ★4.77 | - | 1,087▲5 | 7 | 9,800원 | 51929507572 | ||
| 234▲20 | | 네츄럴라이프 | ★4.87 | - | 466▲1 | 4 | 19,480원 | 59645781552 | ||
| 235= | | 아나파랙틴 | ★4.73 | - | 557 | 45 | 141,080원 | 56707562506 | ||
| 236▲55 | | 종근당 | ★4.86 | 2,676▼18 | 9,199▲7 | 931▼4 | 29,900원 | 6567658657 | ||
| 237▲14 | | 테라퓨젠 | ★4.69 | - | 460▲23 | 11 | 21,900원 | 56943793929 | ||
| 238▼10 | | 종근당 | ★4.74 | 386 | 3,020 | 80 | 16,900원 | 4459930826 | ||
| 239▲122 | | 종근당 | - | - | 118,282▲142 | 5 | 40,350원 | I12817897162 | ||
| 240▼28 | | 종근당건강 | ★4.84 | - | 866▲1 | 18 | 31,320원▼20 | 51929011644 | ||
| 241▲75 | | 뉴로랩스 | ★4.79 | - | 2,129▲3 | 2 | 38,600원 | 51929033846 | ||
| 242▲21 | | 뉴트리디데이 | ★4.85 | 717 | 969 | 159▲2 | 15,900원 | 9949653866 | ||
| 243▲4 | | 종근당건강 | ★4.86 | 3,351▲5 | 5,515▲1 | 516 | 13,100원 | 7982766019 | ||
| 244▲48 | | 내츄럴플러스 | ★4.86 | - | 2,203▲7 | 4 | 31,250원 | 51929015708 | ||
| 245▼48 | | 주영엔에스 | ★4.75 | 4 | 3,227 | 4 | 47,000원 | 6688001261 | ||
| 246▲54 | | 레이델 | ★4.79 | 327▲1 | 844 | 25 | 85,000원 | 286917938 | ||
| 247▼53 | | 도펠헤르츠 | ★4.91 | - | 2,739▲39 | 28▼1 | 17,500원 | 59217050418 | ||
| 248▲122 | | 대웅생명과학 | ★4.8 | - | 591 | - | 10,710원 | 60841140961 | ||
| 249▼68 | | 닥터스베스트 | ★4.8 | - | 3,221▲3 | 8 | 29,790원 | 59421891122 | ||
| 250▼40 | | 유니시티 | ★4.85 | - | 511▲2 | 3▲1 | 73,000원 | 51929227464 | ||
| 251▲39 | | 더리틀스 | ★4.86 | 290▲3 | 1,331▲3 | 121 | 146,900원 | 5279329288 | ||
| 252▼53 | | 젠와이즈 | ★4.74 | - | 2,008 | 19 | 29,000원 | 59386614250 | ||
| 253▼66 | | 뉴트리코어 | ★4.78 | - | 2,714▲3 | 10 | 36,000원 | 51929357882 | ||
| 254▼69 | | 뉴트리코어 | ★4.78▼0.02 | - | 245▲6 | 16 | 225,160원 | 57917262399 | ||
| 255▲56 | | 세노비스 | ★4.86 | 1,286 | 904▲3 | 149 | 31,200원 | 11484325850 | ||
| 256▲59 | | 쉬프 | ★4.69 | 1,769▲8 | 944 | 592▼2 | 29,500원 | 11953985068 | ||
| 257▲9 | | 위닝타이거 | ★4.75 | 475 | 2,719 | 160 | 37,900원 | 6039462531 | ||
| 258▼21 | | 쉬프 | ★4.76 | - | 241▲1 | 98 | 24,200원 | 13049023940 | ||
| 259▼48 | | 대원헬스 | ★4.9 | 3,013▲7 | 1,857▲4 | 1,131▲1 | 49,000원 | 13155224603 | ||
| 260▼16 | | 닥터아돌 | ★4.89 | - | 3,239▼1 | 6 | 39,900원 | 51929246411 | ||
| 261▲36 | | 비타민마을 | ★4.82 | - | 2,329▲2 | 8 | 17,010원 | 51929505419 | ||
| 262= | | 알피바이오 | ★4.83 | - | 880 | 6 | 34,500원 | 57905185003 | ||
| 263▲71 | | 닥터스베스트 | ★4.76▲0.01 | - | 169▲3 | 45▲1 | 41,390원 | 13292317313 | ||
| 264▼18 | | 뉴트맘스 | ★4.77 | 1,062▼2 | 16,563▲2 | 35▲2 | 45,000원 | 12728599721 | ||
| 265▼7 | | 베이랩 | ★4.73▲0.01 | 473▼2 | 971▲2 | 425▼2 | 44,800원 | 10829382879 | ||
| 266▲8 | | 그린스토어 | ★4.86 | - | 1,418▼1 | 3 | 21,500원 | 60639077780 | ||
| 267▼108 | | 비오맘 | ★4.92 | - | 313▲3 | - | 15,790원 | 60205236022 | ||
| 268= | | 순수식품 | ★4.79 | 524 | 5,907 | 187 | 11,500원 | 5236287604 | ||
| 269▼55 | | 뉴트리원 | ★4.84▲0.01 | - | 492▲2 | 2 | 16,460원▲350 | 51929267317 | ||
| 270▼22 | | - | ★4.8 | 932▲3 | 11,791▲1 | 365 | 13,800원 | 4896511387 | ||
| 271▲78 | | 솔가 | ★4.77 | - | 1,086▼2 | 6 | 28,530원 | 59386822542 | ||
| 272▲13 | | GNM자연의품격 | ★4.84 | - | 5,680 | 96 | 49,900원 | 10129564883 | ||
| 273▼51 | | 비타민마을 | ★4.76 | - | 605▲3 | 12 | 25,900원 | 53230203590 | ||
| 274▼65 | | UNKNOWN | - | - | - | 1 | 116,550원 | 9472890488 | ||
| 275▲6 | | 비타민마을 | ★4.91 | - | 2,702▲4 | 8 | 29,900원 | 51929579473 | ||
| 276▲42 | | 지엠팜 | ★4.84 | 231▼1 | 683 | 163 | 25,000원 | 6051390670 | ||
| 277▼38 | | ALLBARUN | ★4.67 | - | 609▲3 | 3 | 33,000원 | 58694888945 | ||
| 278▼14 | | 종근당건강 | ★4.84▼0.01 | - | 1,622▲7 | 6 | 26,640원 | 51929578649 | ||
| 279▲75 | | 쁘띠앤 | ★4.93 | - | 4,302▲12 | 4 | 79,900원▼90 | 51929041598 | ||
| 280▲14 | | 씨스팡 | ★4.85 | 214▼1 | 716▲1 | 31 | 64,000원 | 7504077369 | ||
| 281▲23 | | 일양약품 | ★4.76 | 1,184▲4 | 4,690▲3 | 5 | 65,000원 | 13000994155 | ||
| 282▼58 | | 순수식품 | ★4.77 | - | 3,311▲12 | 9 | 22,130원▲480 | 51929284740 | ||
| 283▼52 | | 바디뮨 | ★4.92 | 532▲3 | 354▲3 | 290▲1 | 19,990원 | 13074055158 | ||
| 284▲73 | | 안국건강 | ★4.82 | - | 662▲2 | 5 | 65,910원 | 52779304591 | ||
| 285▲39 | | 대웅생명과학 | ★4.88▲0.01 | - | 792▲2 | 5 | 28,900원 | 51929349104 | ||
| 286▼69 | | 유한양행 | ★4.84 | - | 3,676▲9 | 19 | 22,940원▼540 | 51929487351 | ||
| 287▲42 | | 종근당 | ★4.83 | 108 | 527 | 11 | 112,000원 | 9669556389 | ||
| 288= | | 건국유업 | ★4.78 | - | 415 | 4 | 37,080원 | 51929618642 | ||
| 289▲63 | | 뉴스킨 | ★4.89 | - | 775▲3 | 7 | 62,600원▲190 | 56770156041 | ||
| 290= | | 닥터린 | ★4.77 | 841 | 5,830 | 500 | 9,900원 | 7632146312 | ||
| 291= | | 일양약품 | ★4.78 | - | 312 | 5 | 41,000원 | 51929494236 | ||
| 292▼63 | | 종근당건강 | ★4.84 | 3,124 | 7,073▲6 | 1,016▲1 | 83,100원 | 9957753762 | ||
| 293▲15 | | 픽셈 | ★4.51▲0.01 | - | 152▲1 | 46 | 27,990원 | 12839420624 | ||
| 294▲1 | | 뉴트리랩스 | ★4.86 | - | 1,331▲1 | 5 | 22,300원 | 51929264117 | ||
| 295▲14 | | 비에날씬 | ★4.57 | 13 | 256 | 2 | 29,600원 | 13660755247 | ||
| 296▲45 | | 그린스토어 | ★4.89 | - | 1,344▲3 | - | 25,940원 | 60639196186 | ||
| 297= | | 캘리포니아골드뉴트리션 | ★4.77 | - | 1,022 | 8 | 15,900원 | 35410836619 | ||
| 298▲48 | | 인테로 | ★4.79 | - | 1,863▲10 | 1 | 16,900원 | 51929078750 | ||
| 299▲66 | | 닥터체크 헬시 | ★4.86 | 1,280▼2 | 1,274▲1 | 154 | 91,000원 | 6354845483 | ||
| 300▼129 | | 내추럴에너지 | ★4.82 | - | 4,856▲12 | 45 | 7,060원 | 51929495901 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:09 수집 완료