「하남스타필드맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲1 | 김밥 | - | 13 | 1 | 0+ | 2008668420 | |
| 102▲1 | 분식 | - | 688 | 26 | 200+ | 1239431193 | |
| 103▲1 | 육류,고기요리 | 4.51 | 591 | 54 | 200+ | 38338562 | |
| 104▲3 | 육류,고기요리 | - | 123 | 51 | 500+ | 13078370 | |
| 105= | 닭갈비 | 4.11 | 250 | 127 | 500+ | 13059075 | |
| 106▲2 | 돼지고기구이 | 4.43 | 471 | 226 | 2,000+ | 895173785 | |
| 107▲2 | 생선회 | - | 123 | 133 | 400+ | 19058447 | |
| 108▼2 | 육류,고기요리 | - | 30 | 4 | 0+ | 1193756871 | |
| 109▲1 | 오리요리 | - | 135 | 69 | 300+ | 1741467034 | |
| 110▲1 | 포장마차 | - | 128 | 20 | 100+ | 1282711287 | |
| 111▲1 | 치킨,닭강정 | - | 6 | 9 | 0+ | 2086875625 | |
| 112▲2 | 해물,생선요리 | - | 188 | 14 | 100+ | 1686801715 | |
| 113= | 치킨,닭강정 | - | 1 | 7 | 0+ | 2013209586 | |
| 114▲2 | 돼지고기구이 | - | 262 | 38 | 100+ | 37454990 | |
| 115= | 베이커리 | - | 102 | 19 | 100+ | 1441649211 | |
| 116▲2 | 돼지고기구이 | - | 444 | 33 | 200+ | 20716800 | |
| 117= | 생선회 | - | 139 | 53 | 100+ | 1355435547 | |
| 118▲1 | 죽 | - | 55 | 4 | 0+ | 1130935246 | |
| 119▲2 | 곱창,막창,양 | - | 191 | 23 | 100+ | 1947653349 | |
| 120= | 테이크아웃커피 | - | 222 | 54 | 0+ | 1481540017 | |
| 121▲1 | 베이커리 | - | 1,798 | 17 | 0+ | 1069153765 | |
| 122▲1 | 햄버거 | - | 2,858 | 32 | 100+ | 11825306 | |
| 123▲1 | 카페 | - | 59 | 2 | 0+ | 2090294310 | |
| 124▲2 | 치킨,닭강정 | - | 81 | 0 | 0+ | 19408579 | |
| 125▲2 | 육류,고기요리 | - | 919 | 245 | 800+ | 1139297141 | |
| 126▼1 | 베이커리 | - | 36 | 6 | 0+ | 2081184724 | |
| 127▲2 | 카페,디저트 | - | 16 | 2 | 0+ | 1965654912 | |
| 128= | 밀키트 | - | 5 | 7 | 0+ | 1313058174 | |
| 129▲1 | 카페,디저트 | - | 296 | 50 | 100+ | 1140697660 | |
| 130▲1 | 카페 | - | 762 | 10 | 0+ | 1660257209 | |
| 131▲1 | 육류,고기요리 | - | 47 | 12 | 0+ | 2012073269 | |
| 132▲1 | 치킨,닭강정 | - | 285 | 29 | 0+ | 1751146737 | |
| 133▲1 | 카페,디저트 | - | 86 | 27 | 100+ | 1848582500 | |
| 134▲4 | 육류,고기요리 | 4.38 | 77 | 36 | 400+ | 1995576594 | |
| 135= | 종합분식 | - | 67 | 6 | 0+ | 1761035842 | |
| 136= | 한식 | - | 3,088 | 2,510 | 16,000+ | 34443024 | |
| 137= | 중식당 | - | 6 | 1 | 0+ | 19056471 | |
| 138▲2 | 치킨,닭강정 | - | 177 | 27 | 0+ | 1060207980 | |
| 139= | 카페,디저트 | - | 13 | 6 | 0+ | 1837402551 | |
| 140▲1 | 육류,고기요리 | - | 85 | 138 | 0+ | 1135627937 | |
| 141▲2 | 중식당 | 4.48 | 4,734 | 1,389 | 11,000+ | 1828341753 | |
| 142= | 카페 | - | 103 | 2 | 0+ | 1955794524 | |
| 143▲1 | 카페,디저트 | - | 129 | 54 | 5,000+ | 1267127967 | |
| 144▲1 | 맥주,호프 | - | 5 | 1 | 0+ | 679186897 | |
| 145▲2 | 칼국수,만두 | - | 5,950 | 1,762 | 43,000+ | 1271052786 | |
| 146= | 맥주,호프 | - | 557 | 78 | 600+ | 1813198085 | |
| 147▲1 | 칼국수,만두 | - | 171 | 28 | 100+ | 1955571987 | |
| 148▲1 | 치킨,닭강정 | - | 0 | 0 | 0+ | 1433115877 | |
| 149▲1 | 한식 | - | 29 | 0 | 0+ | 1562848637 | |
| 150▲1 | 족발,보쌈 | - | 365 | 32 | 200+ | 36771598 | |
| 151▲1 | 치킨,닭강정 | - | 41 | 5 | 0+ | 1780593002 | |
| 152▲1 | 치킨,닭강정 | 4.42 | 206 | 177 | 300+ | 1862474172 | |
| 153▲1 | 치킨,닭강정 | - | 1 | 0 | 0+ | 1323008950 | |
| 154▲2 | 카페,디저트 | - | 71 | 0 | 0+ | 1096409410 | |
| 155▲4 | 포장마차 | - | 25 | 8 | 0+ | 1328125179 | |
| 156▼1 | 맥주,호프 | - | 24 | 0 | 0+ | 2087127912 | |
| 157▲1 | 칼국수,만두 | - | 3,254 | 351 | 1,000+ | 1058677875 | |
| 158▲3 | 순대,순댓국 | - | 196 | 12 | 0+ | 1816925277 | |
| 159▼2 | 맥주,호프 | - | 179 | 28 | 0+ | 1562931617 | |
| 160= | 카페,디저트 | - | 3 | 3 | 0+ | 1130817474 | |
| 161▲1 | 감자탕 | - | 225 | 15 | 0+ | 2010270123 | |
| 162▲3 | 소고기구이 | - | 0 | 0 | 0+ | 2003831894 | |
| 163= | 치킨,닭강정 | - | 151 | 11 | 0+ | 19056188 | |
| 164▲3 | 카페,디저트 | - | 157 | 31 | 100+ | 81939027 | |
| 165▼1 | 베이커리 | - | 439 | 3 | 0+ | 19056282 | |
| 166= | 카페 | 4.46 | 3,400 | 113 | 300+ | 34326675 | |
| 167▲2 | 소고기구이 | - | 2,514 | 358 | 1,000+ | 33546038 | |
| 168▲2 | 카페,디저트 | - | 27 | 2 | 0+ | 1227072698 | |
| 169▲6 | 종합분식 | - | 69 | 0 | 0+ | 1916728490 | |
| 170▼2 | 카페,디저트 | - | 83 | 11 | 0+ | 85296300 | |
| 171= | 한식 | - | 9 | 0 | 0+ | 1020396916 | |
| 172▲1 | 한식 | - | 7,967 | 544 | 7,000+ | 1845903141 | |
| 173▲1 | 햄버거 | - | 7,450 | 173 | 800+ | 36438709 | |
| 174▼2 | 치킨,닭강정 | 4.13 | 119 | 5 | 0+ | 11800801 | |
| 175▲10 | 카페,디저트 | - | 5 | 0 | 0+ | 1554622163 | |
| 176▲1 | 육류,고기요리 | 4.36 | 858 | 1,229 | 1,000+ | 1122692963 | |
| 177▲1 | 두부요리 | - | 20 | 25 | 0+ | 2080918405 | |
| 178▼2 | 백반,가정식 | - | 59 | 2 | 0+ | 1300194941 | |
| 179= | 보리밥 | - | 96 | 109 | 200+ | 1377055828 | |
| 180▲2 | 순대,순댓국 | - | 10 | 2 | 0+ | 1359823455 | |
| 181▲2 | 햄버거 | - | 2,701 | 40 | 100+ | 1651339745 | |
| 182▼2 | 한식 | - | 42 | 3 | 0+ | 1070325747 | |
| 183▲1 | 순대,순댓국 | - | 106 | 11 | 100+ | 1367329400 | |
| 184▼3 | 육류,고기요리 | - | 171 | 3 | 0+ | 19058902 | |
| 185▲3 | 카페,디저트 | - | 283 | 138 | 2,000+ | 1456003841 | |
| 186= | 김밥 | - | 17 | 1 | 0+ | 1398624561 | |
| 187▲5 | 햄버거 | - | 145 | 19 | 0+ | 1727827959 | |
| 188▲1 | 치킨,닭강정 | - | 1 | 1 | 0+ | 11857451 | |
| 189▼2 | 해물,생선요리 | - | 1,707 | 351 | 20,000+ | 1719343036 | |
| 190= | 카페,디저트 | - | 66 | 53 | 500+ | 13376940 | |
| 191▲2 | 카페,디저트 | 4.57 | 436 | 135 | 800+ | 35326422 | |
| 192▲4 | 카페 | - | 4 | 1 | 0+ | 1133355919 | |
| 193▲5 | 카페,디저트 | - | 459 | 63 | 400+ | 1497839273 | |
| 194▼3 | 칼국수,만두 | 4.58 | 3,035 | 1,669 | 64,000+ | 1096623595 | |
| 195▲4 | 한정식 | 4.59 | 313 | 164 | 4,000+ | 1126801806 | |
| 196▲1 | 카페 | - | 1 | 0 | 0+ | 35575851 | |
| 197▼3 | 카페,디저트 | - | 23 | 1 | 0+ | 1976743454 | |
| 198▼3 | 카페 | - | 1,137 | 169 | 800+ | 1747988840 | |
| 199▲1 | 돼지고기구이 | - | 1,976 | 761 | 36,000+ | 1530459102 | |
| 200▲2 | 카페 | - | 549 | 20 | 0+ | 1929449372 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:43 수집 완료