「파주 고기집」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲7 | 132,000+ | 877S | 1063698799 | ||
| 2▲1 | 육류,고기요리 | 4.88 | 136,000+ | 898S | 35372623 | |||
| 3▼1 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | ▲1 | 22,000+ | 904S | 1059966668 | |
| 4= | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲1 | ▲1 | 13,000+ | 790A | 1800039842 | |
| 5▲1 | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲7 | 700+ | 833A | 1130768886 | ||
| 6▲1 | 육류,고기요리 | 4.66 | ▲2 | 275,000+ | 898S | 37341713 | ||
| 7▼2 | 한식 | 4.63 | 5,000+ | 820A | 36091097 | |||
| 8▲1 | 소고기구이 | 4.76 | 63,000+ | 901S | 1387464623 | |||
| 9▲1 | 소고기구이 | - | ▲18 | 1,000+ | 818A | 32209642 | ||
| 10▼2 | 육류,고기요리 | 4.93 | 95,000+ | 716A | 1632816561 | |||
| 11▲1 | 육류,고기요리 | 4.87 | ▲3 | 0+ | 841A | 2023244846 | ||
| 12▼1 | 한식 | - | ▲4 | 0+ | 768A | 2030008177 | ||
| 13▲25 | 육류,고기요리 | 4.77 | ▲1 | 100+ | 776A | 1311313531 | ||
| 14= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 124,000+ | 800A | 1025209848 | ||
| 15▲5 | 육류,고기요리 | 4.53 | 1,000+ | 830A | 1307923220 | |||
| 16▼1 | 육류,고기요리 | - | ▲4 | ▲1 | 29,000+ | 683B | 1545638206 | |
| 17= | 육류,고기요리 | - | ▲8 | 0+ | 670B | 2011363751 | ||
| 18= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 140,000+ | 696B | 11828237 | ||
| 19▼6 | 육류,고기요리 | 4.9 | ▼1 | 600+ | 683B | 1644518651 | ||
| 20▼1 | 곱창,막창,양 | 4.85 | ▲12 | ▲1 | 0+ | 622B | 2009364320 | |
| 21▲3 | 돼지고기구이 | - | ▲2 | 900+ | 693B | 1566756088 | ||
| 22▼6 | 육류,고기요리 | 4.8 | ▲10 | 39,000+ | 694B | 1051502935 | ||
| 23▼1 | 한식 | - | ▲13 | ▲1 | 0+ | 657B | 1289233770 | |
| 24▼3 | 육류,고기요리 | 4.81▼0.01 | ▲5 | 50,000+ | 591B | 1682751551 | ||
| 25▼2 | 육류,고기요리 | 4.66 | ▲3 | ▲1 | 600+ | 624B | 32212584 | |
| 26▲1 | 한식 | - | 92,000+ | 698B | 13536685 | |||
| 27▲1 | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲6 | 0+ | 652B | 2044863257 | ||
| 28▼2 | 육류,고기요리 | 4.9 | ▲3 | ▲1 | 7,000+ | 561B | 1447146133 | |
| 29▼4 | 소고기구이 | 4.84 | ▲4 | 0+ | 653B | 2094728378 | ||
| 30= | 육류,고기요리 | 4.79▼0.01 | ▲1 | 3,000+ | 648B | 1692205263 | ||
| 31▼2 | 소고기구이 | 4.52▲0.01 | ▲1 | 3,000+ | 698B | 19047624 | ||
| 32▲4 | 육류,고기요리 | - | 2,000+ | 705A | 1896973459 | |||
| 33▼2 | 한식 | - | ▲2 | ▲2 | 66,000+ | 604B | 12016374 | |
| 34▲33 | 육류,고기요리 | 4.84 | ▲4 | 12,000+ | 691B | 1248169170 | ||
| 35▼3 | 소고기구이 | 4.8 | 43,000+ | 506C | 20604811 | |||
| 36▲26 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | ▲1 | 0+ | 595B | 1763289337 | |
| 37▼3 | 육류,고기요리 | 4.83 | 600+ | 621B | 1144090271 | |||
| 38▼3 | 육류,고기요리 | - | ▲6 | 6,000+ | 590B | 1880015583 | ||
| 39▼6 | 육류,고기요리 | 4.87 | 4,000+ | 663B | 1073431914 | |||
| 40▼1 | 육류,고기요리 | - | 0+ | 527C | 2039860490 | |||
| 41▲1 | 육류,고기요리 | 5 | 70,000+ | 683B | 1688346102 | |||
| 42▼2 | 돼지고기구이 | 4.88 | 1,000+ | 622B | 1494086334 | |||
| 43▼2 | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲2 | 0+ | 463C | 2082589056 | ||
| 44= | 곱창,막창,양 | - | ▲13 | ▲1 | 0+ | 500C | 2035049463 | |
| 45▼8 | 육류,고기요리 | 4.76 | ▲3 | 1,000+ | 524C | 1645868723 | ||
| 46▼3 | 육류,고기요리 | - | 0+ | 621B | 2073092878 | |||
| 47▼2 | 육류,고기요리 | 4.73 | ▲4 | 113,000+ | 548C | 1964609322 | ||
| 48▲8 | 오리요리 | 4.6▲0.01 | ▼2 | 52,000+ | 626B | 1275010664 | ||
| 49▼3 | 육류,고기요리 | 4.82 | ▲3 | 0+ | 507C | 2017418130 | ||
| 50▲3 | 육류,고기요리 | - | ▲4 | 0+ | 557B | 2016465355 | ||
| 51▼4 | 육류,고기요리 | 4.61 | 45,000+ | 607B | 37911100 | |||
| 52▼4 | 소고기구이 | 4.42 | 7,000+ | 595B | 20618420 | |||
| 53▼3 | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 0+ | 594B | 2022962031 | ||
| 54▼5 | 오리요리 | 4.77 | ▲4 | 20,000+ | 465C | 20080890 | ||
| 55▼3 | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲2 | 2,000+ | 548C | 1434727902 | ||
| 56▼5 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 1,000+ | 576B | 13142464 | ||
| 57▼3 | 소고기구이 | - | 800+ | 428C | 21625416 | |||
| 58▼3 | 육류,고기요리 | 4.74 | ▲1 | 14,000+ | 470C | 1802371652 | ||
| 59▼2 | 육류,고기요리 | 4.88 | ▲5 | 300+ | 388D | 1253174748 | ||
| 60▲1 | 육류,고기요리 | 4.79 | 600+ | 436C | 1874328007 | |||
| 61▼2 | 육류,고기요리 | 4.74 | 400+ | 471C | 1139385089 | |||
| 62▲2 | 돼지고기구이 | 4.79 | 40,000+ | 482C | 1593160399 | |||
| 63▼5 | 한식 | - | 0+ | 468C | 2012177281 | |||
| 64▼1 | 오리요리 | - | ▲1 | 3,000+ | 490C | 11838240 | ||
| 65= | 오리요리 | 4.85 | ▲2 | 0+ | 504C | 1637350089 | ||
| 66▲6 | 소고기구이 | - | ▲17 | ▲1 | 0+ | 539C | 2052845454 | |
| 67▼1 | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲1 | 0+ | 551B | 1160435039 | ||
| 68▲5 | 한식 | - | ▲1 | 0+ | 472C | 2053315101 | ||
| 69▼1 | 육류,고기요리 | 4.83 | ▲10 | 2,000+ | 424C | 1313939139 | ||
| 70▲1 | 한식 | 4.81 | ▲3 | ▲1 | 0+ | 454C | 2040299591 | |
| 71▼1 | 한식 | - | ▲1 | 70,000+ | 483C | 1988327966 | ||
| 72▲13 | 육류,고기요리 | - | 3,000+ | 538C | 36384290 | |||
| 73▼13 | 육류,고기요리 | 4.82▲0.01 | ▲1 | 7,000+ | 391D | 1126746756 | ||
| 74▲4 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 0+ | 421C | 2075703983 | ||
| 75= | 육류,고기요리 | - | ▼1 | 95,000+ | 384D | 13483973 | ||
| 76▼7 | 육류,고기요리 | 4.84 | 100+ | 385D | 1792235185 | |||
| 77▲2 | 육류,고기요리 | - | ▲3 | 1,000+ | 501C | 1336947770 | ||
| 78▲4 | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲1 | 300+ | 396D | 1808011035 | ||
| 79▲5 | 육류,고기요리 | 4.79 | ▲1 | ▲1 | 6,000+ | 447C | 1352993869 | |
| 80= | 한식 | 4.66 | ▲2 | 7,000+ | 540C | 1277922540 | ||
| 81▲2 | 한식 | - | ▲1 | ▲7 | 12,000+ | 547C | 1233730028 | |
| 82▼1 | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲2 | 0+ | 394D | 2053115739 | ||
| 83▲3 | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲2 | ▼1 | 11,000+ | 435C | 1742570570 | |
| 84▼7 | 족발,보쌈 | - | ▲3 | 0+ | 345D | 2033301182 | ||
| 85▼11 | 돼지고기구이 | 4.91 | ▲5 | ▲1 | 0+ | 325D | 2049047999 | |
| 86▼10 | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 1,000+ | 383D | 1670120170 | ||
| 87= | 육류,고기요리 | 4.77 | ▲1 | 900+ | 338D | 1481978466 | ||
| 88▲2 | 육류,고기요리 | - | 1,000+ | 553B | 1231127484 | |||
| 89= | 육류,고기요리 | 4.84 | ▲4 | 18,000+ | 422C | 1948195277 | ||
| 90▲1 | 육류,고기요리 | - | 300+ | 353D | 1544044050 | |||
| 91▼3 | 육류,고기요리 | 4.83 | 0+ | 324D | 2010284906 | |||
| 92= | 돼지고기구이 | 4.89 | 0+ | 346D | 2006349992 | |||
| 93= | 이북음식 | 4.35 | 17,000+ | 509C | 1329045958 | |||
| 94= | 육류,고기요리 | 4.6 | 14,000+ | 308D | 1177100266 | |||
| 95▲3 | 육류,고기요리 | 4.94 | ▲1 | 0+ | 417C | 2072170841 | ||
| 96▲5 | 육류,고기요리 | - | ▼1 | 300+ | 318D | 1993406864 | ||
| 97▼2 | 이북음식 | 4.32 | 31,000+ | 392D | 37387671 | |||
| 98▲1 | 육류,고기요리 | - | 2,000+ | 385D | 1202804111 | |||
| 99▼3 | 오리요리 | 4.84 | 42,000+ | 420C | 1280681471 | |||
| 100▲3 | 육류,고기요리 | 4.88 | 0+ | 475C | 2048320541 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 14:00 수집 완료