「킨텍스 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲18 | 중식당 | - | 1,173 | 101 | 200+ | 1146445439 | |
| 102▼35 | 카페 | - | 4,954 | 330 | 1,000+ | 1275619150 | |
| 103▲20 | 아이스크림 | - | 371 | 10 | 0+ | 1631814315 | |
| 104▼81 | 카페,디저트 | - | 296 | 39 | 0+ | 2060464556 | |
| 105▲50 | 김밥 | - | 296 | 22 | 100+ | 1006322823 | |
| 106▼2 | 카페 | - | 46 | 21 | 0+ | 2066532909 | |
| 107▼22 | 이탈리아음식 | - | 773 | 161 | 300+ | 1096463918 | |
| 108▼39 | 육류,고기요리 | 4.3 | 459 | 99 | 400+ | 1124240281 | |
| 109▲75 | 종합분식 | - | 355 | 22 | 400+ | 1772900402 | |
| 110= | 카페,디저트 | - | 9 | 1 | 0+ | 1658252194 | |
| 111▲53 | 치킨,닭강정 | - | 548 | 54 | 100+ | 1453582986 | |
| 112▲12 | 스파게티,파스타전문 | 4.72 | 574 | 83 | 1,000+ | 1458410951 | |
| 113▲83 | 초밥,롤 | - | 2,402 | 553 | 9,000+ | 1967937597 | |
| 114▲32 | 한식 | - | 351 | 175 | 300+ | 1540587919 | |
| 115▲37 | 양식 | 4.39 | 580 | 94 | 800+ | 1334733730 | |
| 116▼26 | 햄버거 | - | 113 | 4 | 0+ | 2057118407 | |
| 117▲52 | 한식 | - | 333 | 31 | 300+ | 1474260551 | |
| 118▲26 | 인도음식 | 4.38 | 74 | 190 | 700+ | 38222635 | |
| 119▲16 | 스파게티,파스타전문 | 4.59 | 587 | 497 | 12,000+ | 1763606201 | |
| 120▼59 | 돈가스 | - | 343 | 14 | 200+ | 1371859546 | |
| 121▲36 | 중식당 | - | 114 | 221 | 900+ | 32822324 | |
| 122▼9 | 냉면 | - | 2,347 | 1,561 | 18,000+ | 34028504 | |
| 123▼11 | 베이커리 | - | 236 | 47 | 0+ | 2014698108 | |
| 124▼100 | 치킨,닭강정 | - | 1,062 | 37 | 100+ | 1907814441 | |
| 125▲34 | 베이커리 | - | 20 | 35 | 0+ | 2061598080 | |
| 126= | 돈가스 | - | 405 | 42 | 0+ | 37943023 | |
| 127▼27 | 아이스크림 | - | 748 | 16 | 0+ | 1268312856 | |
| 128▲11 | 김밥 | - | 476 | 202 | 13,000+ | 1570110118 | |
| 129▲69 | 카페,디저트 | - | 2,411 | 75 | 200+ | 1930573401 | |
| 130= | 족발,보쌈 | - | 318 | 27 | 100+ | 1145465957 | |
| 131▲14 | 카페 | - | 1,908 | 52 | 100+ | 1670897788 | |
| 132▲1 | 생선회 | - | 319 | 33 | 100+ | 1294911612 | |
| 133▲21 | 요리주점 | - | 76 | 14 | 100+ | 1475012603 | |
| 134▲13 | 브런치카페 | - | 17 | 39 | 0+ | 2029913236 | |
| 135▲39 | 아시아음식 | - | 104 | 122 | 700+ | 1709592500 | |
| 136▼77 | 해장국 | 4.41 | 834 | 135 | 1,000+ | 1868390838 | |
| 137▼96 | 초밥,롤 | - | 104 | 91 | 0+ | 2010591762 | |
| 138▼66 | 햄버거 | 4.66 | 396 | 476 | 3,000+ | 1792822007 | |
| 139▼56 | 생선구이 | - | 2,077 | 240 | 1,000+ | 1278568975 | |
| 140▼8 | 일본식라면 | - | 928 | 50 | 400+ | 1438338831 | |
| 141= | 카페 | - | 835 | 7 | 0+ | 1750994831 | |
| 142▼21 | 돈가스 | - | 480 | 91 | 700+ | 33359235 | |
| 143= | 도시락,컵밥 | - | 427 | 8 | 0+ | 547098313 | |
| 144▲19 | 한식 | - | 1,967 | 68 | 2,000+ | 1278576485 | |
| 145▼35 | 샤브샤브 | - | 845 | 35 | 0+ | 2075259536 | |
| 146▼82 | 국수 | - | 577 | 32 | 100+ | 1667721757 | |
| 147▼144 | 해물,생선요리 | - | 1,091 | 185 | 1,000+ | 1467384161 | |
| 148▼57 | 베트남음식 | - | 3,372 | 1,202 | 21,000+ | 1654980755 | |
| 149= | 중식당 | - | 201 | 35 | 100+ | 1192965592 | |
| 150▲27 | 육류,고기요리 | 4.58 | 215 | 38 | 300+ | 1720359987 | |
| 151= | 카페,디저트 | - | 172 | 147 | 1,000+ | 1179391578 | |
| 152= | 차 | - | 1 | 1 | 0+ | 2016414662 | |
| 153= | 김밥 | - | 25 | 2 | 0+ | 1480836420 | |
| 154▲46 | 카페,디저트 | - | 268 | 134 | 200+ | 1108171436 | |
| 155▼63 | 양식 | - | 816 | 261 | 1,000+ | 37002490 | |
| 156▲32 | 생선회 | - | 53 | 27 | 100+ | 1531530651 | |
| 157▼35 | 칼국수,만두 | - | 582 | 88 | 1,000+ | 1739503076 | |
| 158▲29 | 돈가스 | 4.65 | 330 | 76 | 1,000+ | 1123481226 | |
| 159▼97 | 돼지고기구이 | - | 199 | 40 | 3,000+ | 1186442206 | |
| 160▼62 | 생선회 | - | 183 | 44 | 300+ | 1097071651 | |
| 161= | 카페 | - | 903 | 4 | 0+ | 1694477753 | |
| 162▼2 | 한식 | 4.65 | 454 | 65 | 700+ | 1016170622 | |
| 163▲22 | 종합분식 | - | 448 | 37 | 0+ | 2003249837 | |
| 164▼110 | 브런치 | - | 214 | 103 | 1,000+ | 1001419778 | |
| 165▼9 | 초밥,롤 | - | 96 | 181 | 1,000+ | 1451883785 | |
| 166▲29 | 피자 | 4.65 | 209 | 31 | 400+ | 1830473711 | |
| 167▲24 | 베트남음식 | - | 1,963 | 189 | 1,000+ | 1381976321 | |
| 168= | 족발,보쌈 | - | 139 | 42 | 3,000+ | 1120047122 | |
| 169▼52 | 카페,디저트 | - | 402 | 72 | 900+ | 1624277656 | |
| 170▼63 | 칼국수,만두 | - | 513 | 38 | 0+ | 1267148508 | |
| 171▼70 | 맥주,호프 | - | 191 | 19 | 200+ | 1252072751 | |
| 172▼4 | 다이어트,샐러드 | - | 173 | 12 | 0+ | 2046391537 | |
| 173▼100 | 돼지고기구이 | - | 1,093 | 199 | 1,000+ | 1036477682 | |
| 174= | 베이커리 | - | 403 | 25 | 200+ | 1213750235 | |
| 175▼37 | 국수 | 4.32 | 552 | 139 | 1,000+ | 36714098 | |
| 176= | 카페,디저트 | - | 59 | 42 | 800+ | 1689534154 | |
| 177= | 카페,디저트 | - | 315 | 359 | 1,000+ | 1242307756 | |
| 178▼48 | 육류,고기요리 | - | 122 | 149 | 1,000+ | 1901691906 | |
| 179▼103 | 치킨,닭강정 | - | 288 | 11 | 0+ | 1324897151 | |
| 180▲6 | 차 | - | 1,596 | 22 | 100+ | 1608021551 | |
| 181▼52 | 카페,디저트 | - | 1,901 | 411 | 5,000+ | 1275367951 | |
| 182▼55 | 빙수 | - | 109 | 13 | 0+ | 2012532475 | |
| 183▼69 | 치킨,닭강정 | - | 47 | 13 | 0+ | 1635423559 | |
| 184▲6 | 카페,디저트 | - | 5 | 13 | 0+ | 2076696600 | |
| 185▼134 | 카페 | - | 813 | 22 | 0+ | 1369570656 | |
| 186▼50 | 카페 | - | 362 | 5 | 0+ | 1484171447 | |
| 187▼14 | 베트남음식 | - | 568 | 439 | 600+ | 1951938361 | |
| 188= | 곰탕,설렁탕 | 4.28 | 1,267 | 813 | 33,000+ | 12762596 | |
| 189▼94 | 찌개,전골 | - | 767 | 42 | 100+ | 1775349432 | |
| 190= | 생선회 | - | 27 | 15 | 0+ | 1264412603 | |
| 191= | 추어탕 | - | 68 | 15 | 0+ | 2066354517 | |
| 192= | 베이커리 | 4.22 | 194 | 21 | 100+ | 36791537 | |
| 193▼50 | 카페,디저트 | - | 72 | 63 | 1,000+ | 1585385337 | |
| 194▼57 | 카페,디저트 | - | 307 | 44 | 100+ | 1805850509 | |
| 195▼67 | 한식 | 4.38 | 748 | 123 | 800+ | 34468610 | |
| 196▼102 | 아이스크림 | - | 106 | 53 | 200+ | 1380302740 | |
| 197▲2 | 전,빈대떡 | - | 148 | 9 | 100+ | 1059974333 | |
| 198▼102 | 분식 | - | 7 | 2 | 0+ | 2031602391 | |
| 199▼124 | 카페 | - | 319 | 26 | 100+ | 416499865 | |
| 200= | 돼지고기구이 | - | 120 | 152 | 0+ | 1723757250 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:46 수집 완료