「청주 피부과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼77 | 정형외과 | - | ▲7 | ▲1 | - | 95F | 1979977163 | |
| 202▼50 | 외과 | - | ▲1 | - | 64F | 12832090 | ||
| 203▼48 | 비뇨의학과 | - | - | 46F | 13268829 | |||
| 204= | 한의원 | - | - | 157F | 32811031 | |||
| 205= | 한의원 | - | - | 134F | 13115975 | |||
| 206▼73 | 내과 | - | - | 10F | 38490767 | |||
| 207▼49 | 내과 | - | ▲1 | - | 62F | 12842509 | ||
| 208▼68 | 가정의학과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 46F | 36239953 | |
| 209= | 한방병원 | - | - | 115F | 1012524957 | |||
| 210= | 한의원 | - | - | 145F | 37274278 | |||
| 211= | 한의원 | - | - | 128F | 13008067 | |||
| 212▼82 | 가정의학과 | - | - | 49F | 31719321 | |||
| 213▼90 | 정형외과 | - | ▲6 | - | 1F | 1566459312 | ||
| 214▼64 | 정형외과 | - | - | 7F | 1294896674 | |||
| 215▼62 | 마취통증의학과 | - | ▲1 | ▲9 | - | 82F | 37839544 | |
| 216= | 한의원 | - | - | 120F | 1053249976 | |||
| 217= | 한의원 | - | - | 141F | 19444544 | |||
| 218▼59 | 비뇨의학과 | - | - | 43F | 10971843 | |||
| 219= | 한의원 | - | - | 148F | 21594672 | |||
| 220▼43 | 비뇨의학과 | - | - | 50F | 38637012 | |||
| 221▼48 | 소아청소년과 | - | ▼1 | - | 73F | 21169736 | ||
| 222▼23 | 병원,의원 | - | ▲3 | - | 16F | 1884322979 | ||
| 223▼81 | 병원,의원 | - | - | 40F | 794192377 | |||
| 224= | 한의원 | - | - | 134F | 31298708 | |||
| 225▼84 | 이비인후과 | - | - | 5F | 37663891 | |||
| 226= | 한의원 | - | - | 87F | 2002447776 | |||
| 227= | 한의원 | - | - | 119F | 1775459249 | |||
| 228▼25 | 내과 | - | - | 38F | 12044663 | |||
| 229= | 한의원 | - | - | 90F | 1759005206 | |||
| 230▼94 | 가정의학과 | - | ▲1 | - | 18F | 13247558 | ||
| 231= | 한의원 | - | - | 89F | 1727853890 | |||
| 232▼104 | 비뇨의학과 | - | - | 53F | 13247741 | |||
| 233= | 한의원 | - | - | 89F | 32040679 | |||
| 234▼54 | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 34F | 13247634 | ||
| 235= | 한의원 | - | - | 93F | 12027250 | |||
| 236▼57 | 소아청소년과 | - | - | 40F | 35030777 | |||
| 237▼70 | 정신건강의학과 | - | - | 29F | 21679273 | |||
| 238▼60 | 소아청소년과 | - | - | 6F | 11581751 | |||
| 239= | 한의원 | - | - | 89F | 1756237659 | |||
| 240▼91 | 비뇨의학과 | - | - | 8F | 13247981 | |||
| 241▼70 | 가정의학과 | - | - | 1F | 1185026455 | |||
| 242▼66 | 가정의학과 | - | - | 13F | 13247932 | |||
| 243▼78 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 1993190413 | |||
| 244= | 한의원 | - | - | 101F | 11660685 | |||
| 245▼15 | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 17F | 37362298 | ||
| 246= | 한의원 | - | - | 70F | 13248228 | |||
| 247= | 한의원 | - | - | 78F | 13248185 | |||
| 248= | 한의원 | - | - | 82F | 1458101801 | |||
| 249▼64 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 20512365 | |||
| 250= | 한방병원 | - | - | 46F | 1426833212 | |||
| 251▼82 | 소아청소년과 | - | - | 9F | 1629924417 | |||
| 252▼78 | 내과 | - | ▲2 | - | 1F | 13247748 | ||
| 253▼87 | 내과 | - | - | 3F | 34897166 | |||
| 254= | 한의원 | - | - | 47F | 13272941 | |||
| 255▼44 | 병원,의원 | - | - | 41F | 13247746 | |||
| 256= | 한의원 | - | - | 48F | 1606033568 | |||
| 257= | 한의원 | - | - | 76F | 1448369948 | |||
| 258▼98 | 마취통증의학과 | - | - | 1F | 1950459907 | |||
| 259▼124 | 가정의학과 | - | - | 1F | 11587489 | |||
| 260▼109 | 가정의학과 | - | - | 1F | 1156450972 | |||
| 261= | 한의원 | - | - | 37F | 1153909751 | |||
| 262= | 한의원 | - | - | 54F | 1211463809 | |||
| 263▼40 | 재활의학과 | - | - | 1F | 36515415 | |||
| 264▼92 | 내과 | - | - | 1F | 13248133 | |||
| 265= | 한의원 | - | - | 36F | 1981068298 | |||
| 266= | 한의원 | - | - | 40F | 38237697 | |||
| 267▼76 | 병원,의원 | - | - | 1F | 1619226231 | |||
| 268▼60 | 비뇨의학과 | - | - | 1F | 12787907 | |||
| 269▼80 | 외과 | - | - | 1F | 13247847 | |||
| 270= | 한의원 | - | - | 47F | 13248039 | |||
| 271= | 한의원 | - | - | 33F | 1410574690 | |||
| 272▼102 | 신경과 | - | - | 1F | 11687775 | |||
| 273= | 한의원 | - | - | 62F | 1706911743 | |||
| 274= | 한의원 | - | - | 15F | 13119118 | |||
| 275▼89 | 내과 | - | ▼1 | - | 1F | 13247689 | ||
| 276▼84 | 가정의학과 | - | - | 1F | 13247640 | |||
| 277= | 한의원 | - | - | 40F | 32739062 | |||
| 278▼77 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 13248191 | |||
| 279= | 한의원 | - | - | 54F | 37271712 | |||
| 280▼76 | 내과 | - | ▲1 | - | 1F | 13248184 | ||
| 281▼87 | 병원,의원 | - | - | 1F | 1540819468 | |||
| 282= | 한의원 | - | - | 37F | 11613019 | |||
| 283▼87 | 병원,의원 | - | - | 1F | 13248238 | |||
| 284▼103 | 병원,의원 | - | - | 1F | 13247973 | |||
| 285= | 한의원 | - | - | 45F | 1441105202 | |||
| 286= | 한의원 | - | - | 10F | 36662993 | |||
| 287▼94 | 비뇨의학과 | - | - | 1F | 11841383 | |||
| 288▼127 | 병원,의원 | - | - | 1F | 13247971 | |||
| 289= | 한의원 | - | - | 37F | 13097044 | |||
| 290= | 한의원 | - | - | 29F | 13247671 | |||
| 291= | 한의원 | - | - | 23F | 12959976 | |||
| 292= | 한의원 | - | - | 52F | 1173406351 | |||
| 293▼96 | 병원,의원 | - | - | 1F | 1070969189 | |||
| 294▼119 | 병원,의원 | - | - | 1F | 36443941 | |||
| 295▼112 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 13248231 | |||
| 296= | 한의원 | - | - | 37F | 1694256470 | |||
| 297▼102 | 비뇨의학과 | - | - | 1F | 21202730 | |||
| 298= | 한의원 | - | - | 21F | 20119001 | |||
| 299▼70 | 가정의학과 | - | - | 1F | 12912861 | |||
| 300▼102 | 신경외과 | - | - | 1F | 1751584730 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 14:00 수집 완료