「청주 피부과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▼9 | 정형외과 | - | 436 | 187 | - | 1321969048 | |
| 102▲11 | 외과 | - | 176 | 292 | - | 1644336785 | |
| 103▼4 | 병원,의원 | - | 184 | 153 | - | 1828171984 | |
| 104▲31 | 내과 | - | 184 | 309 | - | 1309021860 | |
| 105▼3 | 병원,의원 | - | 841 | 11 | - | 794192377 | |
| 106▲15 | 소아청소년과 | - | 242 | 38 | - | 13247955 | |
| 107▲1 | 내과 | - | 1,027 | 4 | - | 12831588 | |
| 108▲28 | 병원,의원 | - | 1,757 | 64 | - | 13247959 | |
| 109▲22 | 비뇨의학과 | - | 117 | 65 | - | 11594771 | |
| 110▲29 | 성형외과 | 4.43 | 495 | 491 | - | 31699897 | |
| 111▼8 | 소아청소년과 | 4.56 | 941 | 44 | - | 13247750 | |
| 112▼6 | 정형외과 | - | 567 | 349 | - | 1566459312 | |
| 113▲7 | 신경외과 | - | 663 | 4 | - | 1977667214 | |
| 114▲15 | 비뇨의학과 | - | 330 | 3 | - | 1128953944 | |
| 115▲25 | 비뇨의학과 | - | 142 | 172 | - | 1759334028 | |
| 116▼12 | 정형외과 | - | 1,017 | 7 | - | 32488740 | |
| 117▲1 | 외과 | - | 482 | 97 | - | 1774944421 | |
| 118▲48 | 가정의학과 | - | 385 | 13 | - | 32839974 | |
| 119▼5 | 비뇨의학과 | - | 530 | 143 | - | 20149967 | |
| 120▼1 | 병원,의원 | 4.55 | 27 | 10 | - | 36476688 | |
| 121▲5 | 내과 | - | 617 | 112 | - | 1485954216 | |
| 122▼17 | 이비인후과 | - | 400 | 642 | - | 37647470 | |
| 123▼13 | 대장,항문과 | - | 234 | 31 | - | 11870903 | |
| 124▼17 | 병원,의원 | - | 518 | 389 | - | 1121571109 | |
| 125= | 비뇨의학과 | - | 236 | 1 | - | 11689539 | |
| 126▼10 | 대장,항문과 | - | 701 | 259 | - | 11617829 | |
| 127▼12 | 내과 | - | 688 | 1 | - | 12842509 | |
| 128▲4 | 영상의학과 | - | 767 | 4 | - | 19534272 | |
| 129▼1 | 소아청소년과 | - | 544 | 20 | - | 37274291 | |
| 130▼8 | 내과 | - | 832 | 1 | - | 38419089 | |
| 131▼22 | 정형외과 | - | 66 | 34 | - | 1294896674 | |
| 132▲19 | 병원,의원 | - | 300 | 2 | - | 13247524 | |
| 133▲10 | 가정의학과 | - | 222 | 3 | - | 13247558 | |
| 134▼4 | 내과 | - | 387 | 21 | - | 34795849 | |
| 135▼12 | 정신건강의학과 | - | 104 | 6 | - | 21679273 | |
| 136▼19 | 정형외과 | - | 416 | 332 | - | 1979977163 | |
| 137▼10 | 병원,의원 | - | 1,471 | 941 | - | 1198832835 | |
| 138▲8 | 비뇨의학과 | - | 160 | 1 | - | 10971843 | |
| 139▲81 | 소아청소년과 | - | 139 | 6 | - | 37362298 | |
| 140▼16 | 비뇨의학과 | - | 276 | 4 | - | 38637012 | |
| 141▼7 | 내과 | - | 342 | 121 | - | 1721420736 | |
| 142▲5 | 외과 | 4.54 | 511 | 13 | - | 12832090 | |
| 143▼31 | 정형외과 | - | 395 | 3 | - | 38511268 | |
| 144▼11 | 내과 | - | 245 | 6 | - | 1793467135 | |
| 145▼7 | 내과 | - | 140 | 206 | - | 1515102476 | |
| 146▼4 | 내과 | - | 260 | 7 | - | 38490767 | |
| 147▲9 | 마취통증의학과 | - | 1,001 | 384 | - | 37839544 | |
| 148▲20 | 성형외과 | - | 136 | 130 | - | 1116375011 | |
| 149▲12 | 병원,의원 | - | 257 | 4 | - | 1730966582 | |
| 150▲8 | 내과 | - | 223 | 0 | - | 13247748 | |
| 151▲9 | 내과 | - | 635 | 4 | - | 34897166 | |
| 152▲2 | 소아청소년과 | - | 604 | 20 | - | 20373249 | |
| 153▲10 | 병원,의원 | - | 362 | 282 | - | 1464219239 | |
| 154▼9 | 성형외과 | - | 262 | 346 | - | 1717662871 | |
| 155▲7 | 내과 | - | 723 | 1 | - | 13248133 | |
| 156▼12 | 가정의학과 | 4.28 | 287 | 0 | - | 31719321 | |
| 157= | 내과 | - | 247 | 6 | - | 1150906907 | |
| 158▲22 | 신경외과 | - | 1,388 | 3 | - | 13248141 | |
| 159▼22 | 내과 | - | 509 | 6 | - | 31474995 | |
| 160▼12 | 신경외과 | - | 113 | 1 | - | 1751584730 | |
| 161▲16 | 소아청소년과 | - | 456 | 6 | - | 1629924417 | |
| 162▲8 | 소아청소년과 | - | 51 | 13 | - | 1993190413 | |
| 163▼10 | 병원,의원 | - | 292 | 6 | - | 36443941 | |
| 164▼14 | 가정의학과 | - | 753 | 5 | - | 36239953 | |
| 165▼1 | 소아청소년과 | - | 44 | 59 | - | 1010818976 | |
| 166▼17 | 가정의학과 | - | 667 | 1 | - | 11587489 | |
| 167▼2 | 병원,의원 | - | 337 | 1 | - | 1545777478 | |
| 168▲6 | 비뇨의학과 | - | 96 | 3 | - | 13268829 | |
| 169▲15 | 소아청소년과 | - | 1,038 | 9 | - | 11581751 | |
| 170▲6 | 가정의학과 | - | 197 | 4 | - | 13247932 | |
| 171▲12 | 이비인후과 | - | 219 | 6 | - | 37663891 | |
| 172▲13 | 내과 | - | 557 | 3 | - | 13247689 | |
| 173▼21 | 병원,의원 | 4.38 | 328 | 16 | - | 13247634 | |
| 174▲4 | 가정의학과 | - | 6 | 1 | - | 1092211938 | |
| 175▲18 | 소아청소년과 | - | 435 | 13 | - | 20512365 | |
| 176▲11 | 가정의학과 | - | 451 | 5 | - | 1185026455 | |
| 177▲31 | 비뇨의학과 | - | 106 | 0 | - | 12787907 | |
| 178▼9 | 병원,의원 | 4.53 | 287 | 1 | - | 745378943 | |
| 179▼7 | 비뇨의학과 | - | 234 | 0 | - | 13247981 | |
| 180▲15 | 비뇨의학과 | 4.31 | 53 | 1 | - | 21202730 | |
| 181▼22 | 내과 | 4.33 | 218 | 2 | - | 12044663 | |
| 182▼11 | 내과 | - | 846 | 3 | - | 13248168 | |
| 183▲11 | 산부인과 | - | 476 | 3 | - | 13248123 | |
| 184▲20 | 내과 | - | 189 | 1 | - | 17296869 | |
| 185▼44 | 병원,의원 | 4.46 | 202 | 0 | - | 13247973 | |
| 186▲16 | 내과 | - | 84 | 0 | - | 12885388 | |
| 187▲18 | 가정의학과 | - | 330 | 1 | - | 13247757 | |
| 188▲36 | 비뇨의학과 | - | 447 | 3 | - | 13247741 | |
| 189▲3 | 소아청소년과 | - | 375 | 43 | - | 21169736 | |
| 190▼17 | 병원,의원 | - | 132 | 0 | - | 1540819468 | |
| 191▲9 | 외과 | - | 468 | 1 | - | 13247521 | |
| 192▼4 | 마취통증의학과 | - | 139 | 70 | - | 1950459907 | |
| 193▲34 | 가정의학과 | - | 323 | 0 | - | 13247795 | |
| 194▲9 | 내과 | - | 415 | 1 | - | 13248184 | |
| 195▼40 | 가정의학과 | - | 655 | 1 | - | 13248230 | |
| 196= | 소아청소년과 | - | 318 | 20 | - | 35030777 | |
| 197▼16 | 성형외과 | - | 173 | 8 | - | 36699668 | |
| 198▼1 | 가정의학과 | - | 5 | 1 | - | 1156450972 | |
| 199▼32 | 내과 | - | 391 | 4 | - | 36677630 | |
| 200▼25 | 외과 | - | 109 | 1 | - | 13247847 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:46 수집 완료