「창원피부과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101= | 약국 | - | - | 351D | 13258967 | |||
| 102= | 비뇨의학과 | - | ▲1 | - | 315D | 1737944945 | ||
| 103= | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 317D | 1855529440 | ||
| 104= | 약국 | - | - | 340D | 998251333 | |||
| 105= | 외과 | - | - | 299D | 1910134954 | |||
| 106= | 광고대행 | - | - | 308D | 2061290685 | |||
| 107= | 건강,의료용품 | - | - | 305D | 1584577395 | |||
| 108= | 종합병원 | - | ▼10 | - | 324D | 1827250027 | ||
| 109▲1 | 종합병원 | - | - | 323D | 19513895 | |||
| 110▲2 | 한방병원 | - | ▲1 | - | 364D | 31705062 | ||
| 111= | 종합병원 | - | - | 313D | 13178547 | |||
| 112▲3 | 외과 | - | ▲1 | ▲2 | - | 381D | 87894849 | |
| 113▲1 | 종합병원 | - | ▲1 | - | 311D | 20662073 | ||
| 114▲2 | 소아청소년과 | - | - | 318D | 38735265 | |||
| 115▼2 | 병원,의원 | - | - | 281D | 20393681 | |||
| 116▼7 | 한방병원 | - | ▲6 | - | 318D | 1280975257 | ||
| 117▲1 | 한방병원 | - | ▲2 | ▲1 | - | 314D | 1114448872 | |
| 118▼1 | 한의원 | - | ▲1 | ▲1 | - | 317D | 1075822258 | |
| 119▲1 | 성형외과 | - | ▲10 | - | 310D | 689363881 | ||
| 120▲1 | 대장,항문과 | - | - | 305D | 31699895 | |||
| 121▼2 | 한의원 | - | - | 308D | 1583903630 | |||
| 122▲3 | 외과 | - | - | 292D | 1049706652 | |||
| 123= | 한방병원 | - | ▲1 | ▲1 | - | 306D | 1092322438 | |
| 124▲42 | 한의원 | - | ▲4 | - | 318D | 1790353410 | ||
| 125▼3 | 한방병원 | - | ▲1 | - | 183F | 1576979576 | ||
| 126▼2 | 종합병원 | - | - | 244F | 11686878 | |||
| 127▲53 | 한의원 | - | ▲3 | - | 311D | 34749152 | ||
| 128▼2 | 내과 | - | - | 213F | 19526481 | |||
| 129▼2 | 한의원 | - | ▲1 | ▲1 | - | 287D | 38349427 | |
| 130▼2 | 소아청소년과 | - | - | 218F | 1463356184 | |||
| 131▼2 | 한의원 | - | ▲1 | - | 265D | 1890450090 | ||
| 132= | 한방병원 | - | ▲5 | ▲2 | - | 246F | 1026283416 | |
| 133▼2 | 소아청소년과 | - | - | 229F | 1743918124 | |||
| 134▲2 | 한방병원 | - | ▲1 | - | 287D | 1788723457 | ||
| 135▼2 | 종합병원 | - | - | 217F | 11559179 | |||
| 136▼2 | 이비인후과 | - | ▲3 | - | 210F | 1189953805 | ||
| 137▼2 | 소아청소년과 | - | - | 199F | 1580323104 | |||
| 138▼1 | 내과 | - | ▲3 | - | 346D | 37650236 | ||
| 139▼9 | 한방병원 | - | - | 239F | 36477800 | |||
| 140▲3 | 정형외과 | - | ▲2 | ▲4 | - | 253D | 1891474366 | |
| 141▼1 | 정형외과 | - | - | 215F | 21560051 | |||
| 142▼1 | 내과 | - | ▲2 | - | 237F | 13259376 | ||
| 143▼1 | 병원,의원 | - | - | 163F | 19526428 | |||
| 144▼6 | 정형외과 | - | - | 203F | 13259065 | |||
| 145= | 내과 | - | - | 251D | 12043969 | |||
| 146▲1 | 내과 | - | - | 293D | 12000405 | |||
| 147▲3 | 산부인과 | - | ▼1 | - | 216F | 1474045759 | ||
| 148▼4 | 이비인후과 | - | ▲2 | - | 196F | 2145570876 | ||
| 149▲38 | 요양병원 | - | - | 311D | 11797142 | |||
| 150▼11 | 병원,의원 | - | - | 169F | 13540474 | |||
| 151▼3 | 병원,의원 | - | - | 168F | 1666851859 | |||
| 152= | 한의원 | - | - | 241F | 11882655 | |||
| 153▼7 | 요양병원 | - | - | 233F | 1450925619 | |||
| 154= | 내과 | - | - | 198F | 1722396615 | |||
| 155= | 소아청소년과 | - | - | 173F | 1568580696 | |||
| 156▲1 | 비뇨의학과 | - | - | 173F | 13259538 | |||
| 157▲6 | 한의원 | - | - | 253D | 770622082 | |||
| 158▲2 | 비뇨의학과 | - | - | 273D | 33636204 | |||
| 159▲11 | 한의원 | - | - | 239F | 2083995959 | |||
| 160▼2 | 요양병원 | - | - | 234F | 32426148 | |||
| 161▼5 | 병원,의원 | - | - | 180F | 12041201 | |||
| 162▲2 | 내과 | - | - | 168F | 13259561 | |||
| 163▼14 | 비뇨의학과 | - | - | 155F | 12947560 | |||
| 164▼2 | 병원,의원 | - | - | 156F | 13259303 | |||
| 165▼12 | 요양병원 | - | - | 134F | 1273828794 | |||
| 166▲1 | 한의원 | - | - | 235F | 19515397 | |||
| 167▼8 | 정형외과 | - | ▼1 | - | 130F | 2066951138 | ||
| 168▲1 | 내과 | - | - | 228F | 19520100 | |||
| 169▼1 | 흉부외과 | - | ▲2 | - | 114F | 20156043 | ||
| 170▲4 | 한의원 | - | ▲15 | - | 230F | 37332531 | ||
| 171▲5 | 정형외과 | - | - | 209F | 13259388 | |||
| 172= | 산부인과 | - | - | 166F | 1611513926 | |||
| 173▼22 | 한의원 | - | ▲1 | - | 192F | 36727480 | ||
| 174▼1 | 이비인후과 | - | - | 93F | 36560893 | |||
| 175▼4 | 산부인과 | - | - | 178F | 13259345 | |||
| 176▲20 | 비뇨의학과 | - | - | 246F | 12844635 | |||
| 177= | 한의원 | - | ▲2 | - | 207F | 37853556 | ||
| 178▼3 | 한의원 | - | ▲1 | ▲8 | - | 197F | 11884512 | |
| 179▼18 | 내과 | - | ▲1 | - | 174F | 1535104892 | ||
| 180▼2 | 정형외과 | - | - | 108F | 13073043 | |||
| 181▼16 | 내과 | - | - | 120F | 12981769 | |||
| 182▲4 | 요양병원 | - | - | 182F | 37055041 | |||
| 183▼2 | 이비인후과 | - | - | 167F | 30828804 | |||
| 184▲7 | 성형외과 | - | ▲7 | - | 136F | 21830317 | ||
| 185▼3 | 내과 | - | - | 51F | 13259648 | |||
| 186▲75 | 내과 | - | - | 114F | 635315986 | |||
| 187▼2 | 성형외과 | - | - | 55F | 1810719774 | |||
| 188▼5 | 한의원 | - | ▲4 | - | 173F | 35756354 | ||
| 189▲43 | 비뇨의학과 | - | - | 119F | 13456690 | |||
| 190▼2 | 요양병원 | - | - | 141F | 32752282 | |||
| 191▲4 | 한의원 | - | - | 185F | 19713710 | |||
| 192= | 성형외과 | - | - | 85F | 1432088139 | |||
| 193▼4 | 병원,의원 | - | - | 186F | 13259410 | |||
| 194▼10 | 내과 | - | - | 59F | 1250897139 | |||
| 195▼5 | 신경외과 | - | - | 40F | 31250651 | |||
| 196▼17 | 내과 | - | - | 136F | 1105953067 | |||
| 197▼4 | 산부인과 | - | - | 40F | 13091880 | |||
| 198▲11 | 요양병원 | - | - | 86F | 11559167 | |||
| 199▲12 | 내과 | - | - | 153F | 20590330 | |||
| 200▼3 | 한의원 | - | - | 131F | 1808609426 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:58 수집 완료