「제주공항 근처 고기집」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲246 | ▲32 | 4,000+ | 865S | 1839367661 | |
| 2= | 돼지고기구이 | - | ▲330 | ▲8 | 171,000+ | 872S | 1766357276 | |
| 3▲9 | 육류,고기요리 | 4.89 | ▲319 | ▲90 | 36,000+ | 902S | 1437263397 | |
| 4▼1 | 한식 | - | ▲153 | ▲22 | 55,000+ | 825A | 1587873550 | |
| 5▲2 | 돼지고기구이 | 4.8▲0.07 | ▲84 | ▲7 | 62,000+ | 838A | 1883471138 | |
| 6= | 돼지고기구이 | - | ▲428 | ▲15 | 129,000+ | 835A | 1700242780 | |
| 7▲1 | 육류,고기요리 | 4.59▲0.11 | ▲58 | ▲12 | 147,000+ | 828A | 1583780094 | |
| 8▼3 | 돼지고기구이 | - | ▲151 | ▲4 | 10,000+ | 759A | 35014081 | |
| 9▲2 | 육류,고기요리 | 4.87 | ▲184 | ▲26 | 2,000+ | 786A | 1926079787 | |
| 10▲6 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲284 | ▼7 | 125,000+ | 822A | 1540343682 | |
| 11▲27 | 돼지고기구이 | - | ▲61 | ▲6 | 58,000+ | 831A | 1075183239 | |
| 12▼8 | 육류,고기요리 | - | ▲105 | ▲75 | 4,000+ | 696B | 1075373956 | |
| 13▲1 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | ▼2 | 17,000+ | 721A | 1543542515 | |
| 14▲7 | 육류,고기요리 | 4.62 | ▲154 | ▼7 | 20,000+ | 779A | 700319676 | |
| 15▲2 | 한식 | - | ▲270 | ▲13 | 0+ | 734A | 2015689236 | |
| 16▲10 | 돼지고기구이 | 4.81▲0.01 | ▲91 | ▼21 | 151,000+ | 769A | 1165012902 | |
| 17▼2 | 돼지고기구이 | 4.88 | ▲117 | ▼21 | 121,000+ | 722A | 1099188094 | |
| 18▼9 | 돼지고기구이 | - | ▲42 | ▼14 | 167,000+ | 667B | 1284151541 | |
| 19▲20 | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲169 | ▲24 | 53,000+ | 787A | 1371872424 | |
| 20▼2 | 향토음식 | 4.41 | ▲36 | ▲253 | 593,000+ | 699B | 13418405 | |
| 21▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲15 | ▲2 | 54,000+ | 675B | 38262430 | |
| 22▲2 | 돼지고기구이 | 4.39 | ▲14 | ▲20 | 62,000+ | 689B | 1474693454 | |
| 23▲7 | 돼지고기구이 | - | ▲26 | ▲3 | 28,000+ | 673B | 31664491 | |
| 24▲10 | 육류,고기요리 | - | ▲57 | ▲3 | 150,000+ | 720A | 1196193188 | |
| 25▼2 | 돼지고기구이 | 4.77 | ▲153 | ▲4 | 5,000+ | 672B | 1710395062 | |
| 26▲3 | 돼지고기구이 | 4.62▲0.01 | ▲12 | ▼9 | 10,000+ | 643B | 16742074 | |
| 27▲19 | 육류,고기요리 | 4.9 | ▲746 | ▲286 | 0+ | 695B | 2046370912 | |
| 28▲23 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲46 | ▲7 | 45,000+ | 733A | 1352739918 | |
| 29▼16 | 육류,고기요리 | 4.55▲0.16 | ▲120 | ▲5 | 16,000+ | 592B | 37622421 | |
| 30▼3 | 돼지고기구이 | 4.75▲0.03 | ▲10 | ▲51 | 19,000+ | 630B | 1974947695 | |
| 31▲11 | 돼지고기구이 | 4.64▲0.06 | ▲163 | ▼2 | 12,000+ | 646B | 281611339 | |
| 32▼22 | 육류,고기요리 | - | ▲4 | ▲13 | 45,000+ | 561B | 1887474685 | |
| 33▲2 | 한식 | 4.83 | ▲51 | ▲65 | 0+ | 590B | 2080104256 | |
| 34▼6 | 돼지고기구이 | - | ▲324 | ▲3 | 124,000+ | 604B | 13444829 | |
| 35▼3 | 한식 | - | ▲47 | ▲4 | 15,000+ | 584B | 13444844 | |
| 36▲27 | 한식 | - | ▲137 | ▼6 | 92,000+ | 688B | 1530008643 | |
| 37= | 한식 | 4.62 | ▲7 | ▲19 | 142,000+ | 614B | 16749935 | |
| 38▲12 | 한식 | 4.91▲0.04 | ▲146 | ▲2 | 18,000+ | 632B | 1107103985 | |
| 39▲27 | 돼지고기구이 | 4.89 | ▲129 | ▲27 | 0+ | 643B | 2020211916 | |
| 40▲18 | 육류,고기요리 | - | ▲57 | 12,000+ | 638B | 1998464271 | ||
| 41▼8 | 한식 | 4.82 | ▲58 | ▼1 | 36,000+ | 567B | 1880000501 | |
| 42▲1 | 돼지고기구이 | 4.68▲0.05 | ▲33 | ▼2 | 88,000+ | 589B | 1535755682 | |
| 43▲35 | 육류,고기요리 | 4.87▼0.01 | ▲7 | 15,000+ | 620B | 936372675 | ||
| 44▲9 | 한식 | 4.31▲0.19 | ▲8 | ▲14 | 1,000+ | 573B | 1980740332 | |
| 45▲10 | 돼지고기구이 | 4.62▲0.25 | ▲14 | ▲2 | 9,000+ | 572B | 34662269 | |
| 46▼1 | 육류,고기요리 | 4.9 | ▲68 | ▲2 | 6,000+ | 561B | 1394433105 | |
| 47▲42 | 한식 | 4.37▼0.01 | ▲1 | ▲14 | 138,000+ | 622B | 19877488 | |
| 48▲31 | 돼지고기구이 | - | ▲6 | ▲1 | 1,000+ | 607B | 1675391442 | |
| 49▲18 | 돼지고기구이 | - | ▲10 | ▲21 | 27,000+ | 569B | 13058314 | |
| 50▼25 | 돼지고기구이 | 4.82▼0.01 | ▲26 | ▼2 | 13,000+ | 478C | 1225985026 | |
| 51▲40 | 한식 | 4.79 | ▲272 | ▲23 | 0+ | 608B | 2080442552 | |
| 52▲154 | 한식 | 4.48 | ▲2 | ▼2 | 35,000+ | 670B | 68336236 | |
| 53▼5 | 돼지고기구이 | - | ▲587 | ▲33 | 314,000+ | 543C | 1249805999 | |
| 54▼32 | 돼지고기구이 | 4.65▼0.03 | ▼1 | ▲21 | 8,000+ | 452C | 38711040 | |
| 55▲17 | 육류,고기요리 | - | ▲18 | ▲2 | 57,000+ | 552B | 1835331356 | |
| 56▲84 | 한식 | - | ▲5 | ▲7 | 87,000+ | 623B | 16834960 | |
| 57▲12 | 한식 | - | ▲4 | ▲26 | 141,000+ | 543C | 20507945 | |
| 58▲19 | 육류,고기요리 | 4.7 | ▼2 | 3,000+ | 524C | 1423963818 | ||
| 59▲23 | 한식 | 4.85 | ▲71 | ▲15 | 41,000+ | 577B | 1273128619 | |
| 60▲158 | 한식 | 4.43 | ▲2 | 6,000+ | 630B | 1911402731 | ||
| 61▲1 | 한식 | - | ▲23 | ▲16 | 24,000+ | 551B | 1075999008 | |
| 62▲30 | 한식 | - | ▲7 | 122,000+ | 568B | 16712303 | ||
| 63▲5 | 한식 | - | ▲4 | ▲7 | 26,000+ | 521C | 21221369 | |
| 64▲23 | 돼지고기구이 | - | ▲16 | ▲2 | 32,000+ | 575B | 1037767046 | |
| 65▼5 | 돼지고기구이 | - | ▲22 | ▼3 | 32,000+ | 488C | 1025111873 | |
| 66▲55 | 돼지고기구이 | - | ▼1 | 2,000+ | 519C | 37867577 | ||
| 67▲45 | 한식 | 4.48▲0.01 | ▲13 | ▲29 | 83,000+ | 581B | 30815182 | |
| 68▼14 | 돼지고기구이 | - | ▲168 | ▲141 | 44,000+ | 460C | 37837587 | |
| 69▼29 | 육류,고기요리 | 4.83▲0.04 | ▲18 | ▲6 | 21,000+ | 434C | 1283968279 | |
| 70▲14 | 돼지고기구이 | 4.84▲0.04 | ▲46 | 10,000+ | 521C | 1447897382 | ||
| 71▼1 | 한식 | - | ▲4 | ▲22 | 63,000+ | 481C | 11858960 | |
| 72▲117 | 돼지고기구이 | 4.55 | ▲2 | ▲3 | 6,000+ | 572B | 1692361060 | |
| 73▲25 | 돼지고기구이 | - | ▲55 | ▲8 | 0+ | 518C | 2062865641 | |
| 74▲51 | 육류,고기요리 | 4.69 | ▲11 | ▲4 | 7,000+ | 525C | 1037910344 | |
| 75▼23 | 육류,고기요리 | 4.92 | ▲9 | ▼2 | 70,000+ | 417C | 1967547758 | |
| 76▼29 | 한식 | 4.9 | ▲3 | ▲19 | 12,000+ | 384D | 1093725474 | |
| 77▼18 | 돼지고기구이 | 4.72 | ▲44 | ▲9 | 0+ | 388D | 2045350190 | |
| 78▲45 | 돼지고기구이 | 4.25▼0.75 | ▲4 | ▲4 | 5,000+ | 523C | 1345484618 | |
| 79▲32 | 돼지고기구이 | - | ▲17 | 500+ | 466C | 1134800898 | ||
| 80▼15 | 향토음식 | 4.79▲0.06 | ▲512 | ▲28 | 105,000+ | 438C | 1985721053 | |
| 81▲16 | 육류,고기요리 | - | ▲62 | ▲8 | 0+ | 464C | 2059756440 | |
| 82▲26 | 돼지고기구이 | 4.31▲0.1 | ▲4 | 1,000+ | 462C | 11867359 | ||
| 83▲72 | 돼지고기구이 | 4.39 | ▲3 | ▼6 | 17,000+ | 528C | 16735897 | |
| 84▼40 | 육류,고기요리 | 4.83 | ▲42 | ▼10 | 38,000+ | 342D | 1438470752 | |
| 85▼49 | 육류,고기요리 | 4.86 | ▼4 | 6,000+ | 290D | 1106486964 | ||
| 86▲87 | 육류,고기요리 | - | ▲55 | 0+ | 520C | 1920183170 | ||
| 87▼7 | 한식 | - | ▲3 | ▲5 | 27,000+ | 439C | 17098645 | |
| 88▼68 | 육류,고기요리 | - | ▲38 | ▲1 | 10,000+ | 331D | 1958591428 | |
| 89▼18 | 한식 | 4.42▲0.13 | ▲32 | ▲40 | 14,000+ | 372D | 19856297 | |
| 90▲32 | 육류,고기요리 | - | ▲17 | 900+ | 469C | 1414301986 | ||
| 91▲92 | 한식 | 4.46▼0.02 | ▲1 | 13,000+ | 488C | 32153015 | ||
| 92▲4 | 소고기구이 | 4.83 | ▲22 | 0+ | 420C | 2057722385 | ||
| 93▼37 | 한식 | 4.89 | ▲24 | ▲12 | 0+ | 319D | 1289258085 | |
| 94▲9 | 한식 | 4.3▲0.12 | ▲9 | ▲5 | 4,000+ | 435C | 1282752055 | |
| 95▲7 | 한식 | - | ▼3 | ▲8 | 88,000+ | 412C | 37695698 | |
| 96▲13 | 족발,보쌈 | 4.96 | ▲360 | ▲271 | 0+ | 440C | 1195271893 | |
| 97▲20 | 돼지고기구이 | 4.96 | ▲3 | ▲26 | 82,000+ | 447C | 1812227580 | |
| 98▲81 | 소고기구이 | - | ▲20 | ▼5 | 2,000+ | 492C | 1778909926 | |
| 99▼35 | 한식 | 4.77 | ▲141 | ▲2 | 400+ | 352D | 1236921160 | |
| 100▲174 | 한식 | - | ▲3 | ▲10 | 33,000+ | 517C | 38312957 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:51 수집 완료