「제주 흑돼지 맛집」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 한식 | 4.83 | ▲772 | ▼23 | 139,000+ | 906S | 1925817247 | |
| 2▼1 | 한식 | 4.83 | ▲583 | ▼17 | 187,000+ | 854S | 1977280750 | |
| 3▲3 | 돼지고기구이 | 4.71▲0.04 | ▲182 | ▲15 | 287,000+ | 894S | 36503433 | |
| 4▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲373 | ▲9 | 125,000+ | 834A | 35992593 | |
| 5▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲330 | ▲8 | 171,000+ | 830A | 1766357276 | |
| 6▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲412 | ▲296 | 241,000+ | 824A | 1418560385 | |
| 7▲1 | 한식 | 4.89▼0.02 | ▲103 | ▲24 | 173,000+ | 827A | 1056894347 | |
| 8▲1 | 돼지고기구이 | 4.85▲0.14 | ▲388 | ▼13 | 270,000+ | 823A | 1204310967 | |
| 9▲26 | 돼지고기구이 | - | ▲315 | ▲17 | 42,000+ | 880S | 1774044671 | |
| 10▲1 | 돼지고기구이 | - | ▲322 | ▲3 | 124,000+ | 809A | 13444829 | |
| 11▲6 | 돼지고기구이 | 4.78▲0.02 | ▲105 | ▲14 | 114,000+ | 813A | 1833570050 | |
| 12▲1 | 육류,고기요리 | 4.72▲0.21 | ▲248 | ▲23 | 51,000+ | 759A | 1809068714 | |
| 13▲26 | 돼지고기구이 | 4.8▲0.09 | ▲410 | ▼7 | 173,000+ | 867S | 16906907 | |
| 14▼4 | 돼지고기구이 | 4.72 | ▲198 | ▼17 | 179,000+ | 730A | 38265308 | |
| 15▼1 | 한식 | - | ▲153 | ▲22 | 55,000+ | 729A | 1587873550 | |
| 16▲7 | 육류,고기요리 | 4.88▲0.23 | ▲571 | ▲18 | 188,000+ | 803A | 16870210 | |
| 17▼2 | 육류,고기요리 | 4.7▲0.1 | ▲215 | ▲12 | 112,000+ | 732A | 11607481 | |
| 18▼2 | 돼지고기구이 | 4.76▲0.19 | ▲391 | ▲71 | 117,000+ | 737A | 466851716 | |
| 19= | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲246 | ▲32 | 4,000+ | 709A | 1839367661 | |
| 20▲22 | 돼지고기구이 | - | ▲180 | ▼1 | 95,000+ | 770A | 1258606233 | |
| 21▼1 | 육류,고기요리 | 4.72▲0.05 | ▲74 | ▼8 | 118,000+ | 713A | 12024044 | |
| 22▲55 | 돼지고기구이 | 4.63▲0.11 | ▲90 | ▲8 | 32,000+ | 809A | 35924650 | |
| 23▲7 | 육류,고기요리 | - | ▲63 | ▲8 | 35,000+ | 710A | 31255939 | |
| 24▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲886 | ▲208 | 178,000+ | 696B | 1467947358 | |
| 25▲43 | 돼지고기구이 | 4.66 | ▲64 | ▲4 | 9,000+ | 759A | 34621576 | |
| 26▼19 | 돼지고기구이 | 4.82 | ▲471 | ▲3 | 208,000+ | 607B | 1038108444 | |
| 27▲5 | 돼지고기구이 | 4.58▲0.08 | ▲104 | ▼4 | 101,000+ | 674B | 37578246 | |
| 28▲8 | 돼지고기구이 | 4.77▲0.15 | ▲425 | ▲28 | 128,000+ | 701A | 36132962 | |
| 29▼4 | 육류,고기요리 | - | ▲231 | ▼8 | 219,000+ | 640B | 1839711962 | |
| 30▲36 | 육류,고기요리 | 4.85▲0.09 | ▲419 | ▲134 | 105,000+ | 767A | 1728937067 | |
| 31▲85 | 돼지고기구이 | 4.63▲0.05 | ▲39 | ▲1 | 15,000+ | 752A | 1507827856 | |
| 32▲26 | 육류,고기요리 | 4.55 | ▲22 | ▼4 | 203,000+ | 711A | 37765917 | |
| 33▲30 | 돼지고기구이 | 4.81▲0.01 | ▲91 | ▼21 | 151,000+ | 691B | 1165012902 | |
| 34▼22 | 돼지고기구이 | 4.76▲0.06 | ▲170 | ▲4 | 24,000+ | 558B | 1837987811 | |
| 35▲72 | 돼지고기구이 | - | ▲61 | ▲6 | 58,000+ | 713A | 1075183239 | |
| 36▲172 | 돼지고기구이 | 4.73 | ▲82 | ▲42 | 1,000+ | 729A | 1018682210 | |
| 37▼3 | 한식 | 4.84 | ▲409 | ▼21 | 0+ | 601B | 2041497935 | |
| 38▼20 | 돼지고기구이 | - | ▲86 | ▲6 | 108,000+ | 531C | 1555232127 | |
| 39▲26 | 양식 | 4.87▼0.02 | ▲167 | ▲36 | 78,000+ | 684B | 1201933332 | |
| 40▼13 | 육류,고기요리 | 4.86 | ▲465 | ▲46 | 17,000+ | 555B | 1198659871 | |
| 41▼4 | 돼지고기구이 | - | ▲189 | ▲49 | 118,000+ | 574B | 274884147 | |
| 42▲28 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲284 | ▼7 | 125,000+ | 675B | 1540343682 | |
| 43▼22 | 돼지고기구이 | - | ▲94 | ▲2 | 39,000+ | 542C | 1806188910 | |
| 44▲27 | 돼지고기구이 | - | ▲67 | ▼1 | 37,000+ | 637B | 37411176 | |
| 45▲10 | 육류,고기요리 | 4.81 | ▲182 | ▲24 | 67,000+ | 584B | 1613260538 | |
| 46▼20 | 돼지고기구이 | 4.71▲0.07 | ▲192 | ▲7 | 183,000+ | 524C | 34818244 | |
| 47▼7 | 돼지고기구이 | - | ▲15 | ▲2 | 54,000+ | 537C | 38262430 | |
| 48▼15 | 돼지고기구이 | - | ▲428 | ▲15 | 129,000+ | 553B | 1700242780 | |
| 49▼11 | 돼지고기구이 | - | ▲89 | ▲10 | 129,000+ | 528C | 35769744 | |
| 50▼26 | 돼지고기구이 | - | ▲42 | ▼14 | 167,000+ | 484C | 1284151541 | |
| 51▲16 | 돼지고기구이 | 4.64▲0.06 | ▲163 | ▼2 | 12,000+ | 583B | 281611339 | |
| 52▲29 | 돼지고기구이 | - | ▲109 | ▲11 | 120,000+ | 612B | 1146885120 | |
| 53▼7 | 육류,고기요리 | 4.77 | ▲395 | ▼506 | 36,000+ | 457C | 79152364 | |
| 54▼7 | 돼지고기구이 | 4.59▲0.04 | ▲38 | ▼53 | 52,000+ | 478C | 84349018 | |
| 55▲28 | 돼지고기구이 | - | ▲26 | ▲3 | 28,000+ | 608B | 31664491 | |
| 56▼15 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲704 | ▲55 | 135,000+ | 521C | 1060330773 | |
| 57▲31 | 돼지고기구이 | 4.78▲0.01 | ▲78 | ▲3 | 133,000+ | 624B | 1707288186 | |
| 58▲93 | 돼지고기구이 | 4.76▲0.1 | ▲28 | ▼19 | 90,000+ | 621B | 1243094217 | |
| 59▼14 | 돼지고기구이 | 4.59▲0.01 | ▲3 | ▲4 | 113,000+ | 460C | 38403709 | |
| 60▲9 | 돼지고기구이 | 4.89 | ▲167 | ▲6 | 104,000+ | 568B | 1809880290 | |
| 61▼11 | 돼지고기구이 | 4.89▼0.02 | ▲172 | ▲5 | 121,000+ | 514C | 1432042622 | |
| 62▲20 | 돼지고기구이 | 4.62▲0.01 | ▲12 | ▼9 | 10,000+ | 530C | 16742074 | |
| 63▲10 | 돼지고기구이 | 4.85 | ▲88 | ▲6 | 24,000+ | 526C | 19578951 | |
| 64▼33 | 육류,고기요리 | 4.72▲0.24 | ▲205 | ▼5 | 155,000+ | 432C | 1916480736 | |
| 65▲54 | 돼지고기구이 | - | ▲96 | ▲10 | 79,000+ | 577B | 1986476885 | |
| 66▲12 | 돼지고기구이 | 4.75▲0.03 | ▲10 | ▲51 | 19,000+ | 530C | 1974947695 | |
| 67▲30 | 육류,고기요리 | 4.89 | ▲319 | ▲90 | 36,000+ | 542C | 1437263397 | |
| 68▲52 | 한식 | - | ▲35 | ▲21 | 77,000+ | 559B | 1173076105 | |
| 69▼15 | 돼지고기구이 | - | ▲109 | ▼7 | 54,000+ | 448C | 35848888 | |
| 70▲39 | 육류,고기요리 | 4.85 | ▲169 | ▲24 | 53,000+ | 582B | 1371872424 | |
| 71▲5 | 돼지고기구이 | 4.86 | ▲107 | ▼25 | 33,000+ | 497C | 1598819482 | |
| 72▲13 | 육류,고기요리 | 4.82 | ▲156 | ▲49 | 34,000+ | 546C | 33913369 | |
| 73▼44 | 돼지고기구이 | 4.72▲0.05 | ▲160 | ▲21 | 163,000+ | 394D | 1020045509 | |
| 74▲31 | 돼지고기구이 | 4.96 | ▲318 | ▲43 | 0+ | 539C | 2085209448 | |
| 75▼31 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲202 | ▲9 | 66,000+ | 408C | 1622739099 | |
| 76▲126 | 돼지고기구이 | 4.88 | ▲202 | ▲60 | 41,000+ | 601B | 1968522610 | |
| 77▼49 | 돼지고기구이 | 4.74▲0.12 | ▲41 | ▼3 | 15,000+ | 356D | 1323044773 | |
| 78▼17 | 돼지고기구이 | 4.8▲0.07 | ▲84 | ▲7 | 62,000+ | 412C | 1883471138 | |
| 79▲88 | 육류,고기요리 | 4.9 | ▲105 | ▲3 | 1,000+ | 572B | 1057806764 | |
| 80▲15 | 육류,고기요리 | - | ▲57 | ▲3 | 150,000+ | 508C | 1196193188 | |
| 81▼22 | 돼지고기구이 | - | ▲8 | ▲20 | 95,000+ | 426C | 36919633 | |
| 82▲21 | 돼지고기구이 | - | ▲5 | ▲11 | 39,000+ | 465C | 16885844 | |
| 83▲29 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲46 | ▲7 | 45,000+ | 491C | 1352739918 | |
| 84▲33 | 육류,고기요리 | 4.83 | ▲87 | ▲7 | 11,000+ | 518C | 1614019309 | |
| 85▲5 | 양식 | 4.88 | ▲300 | ▲49 | 91,000+ | 477C | 1937373100 | |
| 86▼30 | 돼지고기구이 | - | ▲151 | ▲4 | 10,000+ | 377D | 35014081 | |
| 87▼7 | 한식 | - | ▲47 | ▲4 | 15,000+ | 398D | 13444844 | |
| 88▼13 | 돼지고기구이 | 4.39 | ▲14 | ▲20 | 62,000+ | 424C | 1474693454 | |
| 89▲7 | 돼지고기구이 | - | ▲205 | ▼4 | 182,000+ | 454C | 1442231602 | |
| 90▲38 | 돼지고기구이 | 4.61▼0.02 | ▲9 | ▲22 | 163,000+ | 505C | 16898812 | |
| 91▲113 | 돼지고기구이 | - | ▲58 | ▲1 | 19,000+ | 513C | 1800791012 | |
| 92▲29 | 육류,고기요리 | - | ▲4 | ▲13 | 45,000+ | 472C | 1887474685 | |
| 93▼40 | 육류,고기요리 | - | ▲2 | ▲18 | 23,000+ | 317D | 35352281 | |
| 94▲5 | 돼지고기구이 | - | ▲42 | ▲9 | 25,000+ | 429C | 1467395655 | |
| 95▼38 | 돼지고기구이 | 4.65▼0.03 | ▼1 | ▲21 | 8,000+ | 316D | 38711040 | |
| 96▲100 | 돼지고기구이 | 4.82▲0.21 | ▲32 | 18,000+ | 511C | 1957920460 | ||
| 97▼46 | 육류,고기요리 | - | ▲105 | ▲75 | 4,000+ | 309D | 1075373956 | |
| 98= | 돼지고기구이 | - | ▲34 | ▲7 | 60,000+ | 404C | 16934117 | |
| 99▲7 | 돼지고기구이 | 4.88 | ▲117 | ▼21 | 121,000+ | 418C | 1099188094 | |
| 100▲26 | 육류,고기요리 | 4.87 | ▲97 | ▲4 | 47,000+ | 469C | 1848867789 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:50 수집 완료