「제주 고기집」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲133 | 육류,고기요리 | 4.9▲0.01 | ▲70 | 1,000+ | 513C | 1057806764 | ||
| 102▲84 | 육류,고기요리 | 4.83▲0.02 | ▲44 | ▲5 | 11,000+ | 447C | 1614019309 | |
| 103▲8 | 돼지고기구이 | - | ▲713 | ▲22 | 241,000+ | 448C | 1146342571 | |
| 104▲12 | 돼지고기구이 | 4.87▲0.03 | ▲29 | ▲3 | 45,000+ | 506C | 1352739918 | |
| 105▼29 | 돼지고기구이 | 4.74▲0.02 | ▲23 | ▼16 | 15,000+ | 270D | 1323044773 | |
| 106▼37 | 한식 | 4.26▼0.02 | ▲7 | ▲17 | 104,000+ | 318D | 37218185 | |
| 107▲116 | 육류,고기요리 | 4.57▲0.01 | ▲4 | ▲1 | 9,000+ | 401C | 1338501585 | |
| 108▼9 | 돼지고기구이 | 4.64▲0.01 | ▲75 | ▼2 | 12,000+ | 423C | 281611339 | |
| 109▲20 | 육류,고기요리 | - | ▲3 | ▲5 | 45,000+ | 286D | 1887474685 | |
| 110▼31 | 돼지고기구이 | 4.75 | ▲6 | ▲28 | 19,000+ | 354D | 1974947695 | |
| 111▲3 | 한식 | 4.83 | ▲39 | ▲35 | 0+ | 356D | 2080104256 | |
| 112▼38 | 육류,고기요리 | 4.55▲0.01 | ▲73 | ▼2 | 16,000+ | 293D | 37622421 | |
| 113▲66 | 돼지고기구이 | 4.83▼0.01 | ▲83 | ▼2 | 100,000+ | 445C | 1567611452 | |
| 114▼7 | 한식 | - | ▲38 | ▲3 | 15,000+ | 350D | 13444844 | |
| 115▼30 | 육류,고기요리 | - | ▲10 | ▲5 | 107,000+ | 447C | 97127451 | |
| 116▼27 | 돼지고기구이 | 4.82 | ▲65 | ▼3 | 54,000+ | 377D | 1777859545 | |
| 117▼8 | 한식 | - | ▲99 | ▼4 | 92,000+ | 485C | 1530008643 | |
| 118▼51 | 돼지고기구이 | - | ▲43 | ▼1 | 179,000+ | 262D | 1109562905 | |
| 119▲25 | 돼지고기구이 | - | ▲5 | ▲11 | 95,000+ | 344D | 36919633 | |
| 120▼19 | 돼지고기구이 | - | ▲73 | ▼6 | 54,000+ | 281D | 35848888 | |
| 121▼38 | 돼지고기구이 | - | ▲94 | ▲27 | 118,000+ | 328D | 274884147 | |
| 122▲115 | 한식 | - | ▲161 | ▲26 | 0+ | 305D | 2075486780 | |
| 123▼8 | 한식 | 4.62 | ▲6 | ▲13 | 142,000+ | 366D | 16749935 | |
| 124▼53 | 돼지고기구이 | 4.73▲0.01 | ▲27 | ▲9 | 27,000+ | 245F | 1854589020 | |
| 125▲1 | 한식 | 4.91 | ▲91 | ▲2 | 18,000+ | 450C | 1107103985 | |
| 126▼70 | 돼지고기구이 | 4.84 | ▲51 | ▲1 | 6,000+ | 228F | 1850309701 | |
| 127▼19 | 한식 | 4.74▼0.01 | ▲30 | ▲5 | 3,000+ | 358D | 1168837563 | |
| 128▲13 | 돼지고기구이 | 4.81▲0.05 | ▲45 | 900+ | 415C | 16873537 | ||
| 129▲71 | 돼지고기구이 | 4.89▲0.01 | ▲65 | ▲16 | 0+ | 416C | 2020211916 | |
| 130▲9 | 육류,고기요리 | 4.55 | ▲3 | ▲3 | 7,000+ | 437C | 37153818 | |
| 131▲59 | 돼지고기구이 | - | ▲4 | ▲3 | 39,000+ | 405C | 16885844 | |
| 132▲2 | 육류,고기요리 | - | ▲39 | ▲1 | 12,000+ | 420C | 1998464271 | |
| 133▼9 | 한식 | 4.82▼0.02 | ▲33 | ▼1 | 36,000+ | 302D | 1880000501 | |
| 134▲15 | 돼지고기구이 | 4.59 | ▲2 | ▲3 | 113,000+ | 227F | 38403709 | |
| 135▲28 | 한식 | - | ▲298 | ▲145 | 0+ | 354D | 2069340269 | |
| 136▼40 | 돼지고기구이 | 4.84▼0.01 | ▲120 | 35,000+ | 395D | 1079544860 | ||
| 137▲20 | 육류,고기요리 | - | ▲6 | ▲26 | 116,000+ | 296D | 1763784014 | |
| 138= | 돼지고기구이 | - | 59,000+ | 281D | 1330534461 | |||
| 139▲30 | 한식 | 4.69 | ▲70 | ▲24 | 0+ | 341D | 2003202295 | |
| 140▼15 | 육류,고기요리 | 4.73▲0.02 | ▲61 | ▼16 | 47,000+ | 229F | 1636097931 | |
| 141▼14 | 한식 | 4.31▲0.04 | ▲5 | ▲10 | 1,000+ | 324D | 1980740332 | |
| 142= | 육류,고기요리 | 4.7 | 32,000+ | 310D | 1930214581 | |||
| 143▼65 | 육류,고기요리 | - | ▲48 | ▲11 | 0+ | 202F | 2095019505 | |
| 144▼56 | 한식 | 4.86 | ▲7 | ▲15 | 4,000+ | 323D | 1227547542 | |
| 145▼40 | 돼지고기구이 | 4.68▲0.01 | ▲25 | ▼1 | 88,000+ | 278D | 1535755682 | |
| 146▼27 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▲82 | ▲10 | 90,000+ | 232F | 1688926006 | |
| 147= | 육류,고기요리 | 4.5 | 89,000+ | 373D | 17024872 | |||
| 148▲85 | 육류,고기요리 | 4.87 | ▲6 | ▲2 | 15,000+ | 366D | 936372675 | |
| 149= | 돼지고기구이 | 4.62 | 9,000+ | 325D | 34662269 | |||
| 150▲69 | 돼지고기구이 | - | ▲32 | ▲5 | 4,000+ | 369D | 11795783 | |
| 151▲19 | 돼지고기구이 | 4.39 | ▲1 | 18,000+ | 362D | 1887202514 | ||
| 152▲92 | 육류,고기요리 | - | ▲90 | ▼1 | 0+ | 289D | 2062251637 | |
| 153▼3 | 돼지고기구이 | - | ▲44 | ▼2 | 145,000+ | 311D | 1819661291 | |
| 154▼17 | 한식 | 4.67▲0.02 | ▲196 | ▲3 | 188,000+ | 311D | 1094909215 | |
| 155▼82 | 돼지고기구이 | - | ▲6 | ▲18 | 61,000+ | 208F | 1323994939 | |
| 156▼13 | 육류,고기요리 | 4.9 | ▲33 | ▲1 | 6,000+ | 261D | 1394433105 | |
| 157▼63 | 한식 | 4.73▲0.02 | ▲471 | ▲9 | 65,000+ | 209F | 16928656 | |
| 158▼7 | 돼지고기구이 | - | ▲19 | ▼1 | 4,000+ | 341D | 1760819798 | |
| 159▼21 | 돼지고기구이 | 4.92 | ▲13 | ▲172 | 0+ | 242F | 2042788302 | |
| 160▲83 | 한식 | 4.37 | ▼1 | ▲9 | 138,000+ | 354D | 19877488 | |
| 161▼71 | 육류,고기요리 | - | ▲6 | ▼2 | 52,000+ | 200F | 1503927451 | |
| 162▲10 | 돼지고기구이 | 4.65 | ▲29 | ▲1 | 29,000+ | 285D | 1199185736 | |
| 163▲28 | 돼지고기구이 | 4.87▲0.04 | ▲146 | ▲27 | 41,000+ | 349D | 1066032244 | |
| 164▲4 | 돼지고기구이 | - | ▲1 | 1,000+ | 342D | 1675391442 | ||
| 165▼48 | 돼지고기구이 | 4.78 | ▲43 | ▲2 | 10,000+ | 149F | 1654083753 | |
| 166▲1 | 육류,고기요리 | 4.79▲0.01 | ▲6 | ▲6 | 5,000+ | 154F | 37687253 | |
| 167▼35 | 돼지고기구이 | 4.82▼0.01 | ▲20 | ▼2 | 13,000+ | 166F | 1225985026 | |
| 168▼35 | 돼지고기구이 | 4.19▼0.31 | ▲1 | ▲3 | 8,000+ | 224F | 1937071677 | |
| 169▼8 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | ▲1 | 3,000+ | 285D | 1211118285 | |
| 170▼93 | 돼지고기구이 | 4.72▲0.03 | ▲21 | ▲5 | 4,000+ | 192F | 1308990199 | |
| 171▼36 | 돼지고기구이 | - | ▲7 | ▲10 | 27,000+ | 284D | 13058314 | |
| 172▼12 | 돼지고기구이 | 4.76▲0.01 | ▲160 | ▼20 | 126,000+ | 242F | 1245824691 | |
| 173▲79 | 돼지고기구이 | 4.61 | ▲16 | ▼2 | 26,000+ | 244F | 35924679 | |
| 174▼29 | 한식 | 4.62▲0.01 | ▲15 | ▲2 | 24,000+ | 323D | 1325949781 | |
| 175▲41 | 돼지고기구이 | 4.82▼0.06 | ▲17 | ▼9 | 65,000+ | 229F | 1061674066 | |
| 176▼14 | 한식 | 4.79▲0.02 | ▲161 | ▲14 | 0+ | 324D | 2080442552 | |
| 177▲98 | 돼지고기구이 | 4.83 | ▼1 | ▲6 | 51,000+ | 273D | 32169090 | |
| 178▼26 | 육류,고기요리 | 4.8▲0.01 | ▲30 | ▲1 | 44,000+ | 181F | 1609519097 | |
| 179▼20 | 한식 | - | ▲9 | ▲12 | 56,000+ | 301D | 1608221610 | |
| 180▼44 | 육류,고기요리 | - | ▲5 | ▼5 | 44,000+ | 273D | 1602096802 | |
| 181▲87 | 한식 | 4.48 | ▼4 | 35,000+ | 214F | 68336236 | ||
| 182▲54 | 돼지고기구이 | - | ▲8 | ▲5 | 20,000+ | 209F | 31058985 | |
| 183▼37 | 돼지고기구이 | - | ▲357 | ▲21 | 314,000+ | 203F | 1249805999 | |
| 184▼20 | 돼지고기구이 | 4.92 | ▲19 | ▼2 | 58,000+ | 150F | 1049921095 | |
| 185▲20 | 돼지고기구이 | 4.36▼0.02 | ▲3 | ▲10 | 29,000+ | 213F | 16923053 | |
| 186▼15 | 돼지고기구이 | - | ▲28 | ▲1 | 8,000+ | 126F | 37031716 | |
| 187▼2 | 육류,고기요리 | 4.89 | ▲83 | ▼2 | 38,000+ | 268D | 1536008953 | |
| 188▼34 | 돼지고기구이 | 4.75▲0.03 | ▲16 | ▲3 | 31,000+ | 167F | 1136661174 | |
| 189= | 돼지고기구이 | 4.84 | 35,000+ | 317D | 1485607014 | |||
| 190▲4 | 한식 | 4.76 | ▲7 | ▲7 | 72,000+ | 304D | 1022380798 | |
| 191▲37 | 돼지고기구이 | 4.84▼0.01 | ▲7 | ▼1 | 12,000+ | 136F | 1587637071 | |
| 192= | 한식 | - | ▲3 | 100,000+ | 174F | 1834959333 | ||
| 193▲61 | 한식 | - | ▲5 | ▲4 | 87,000+ | 212F | 16834960 | |
| 194▼52 | 육류,고기요리 | 4.83 | ▲13 | ▼10 | 116,000+ | 94F | 1700992768 | |
| 195▼22 | 돼지고기구이 | 4.65 | ▼1 | ▲14 | 8,000+ | 110F | 38711040 | |
| 196▼74 | 육류,고기요리 | 4.56▲0.03 | ▲27 | ▲1 | 11,000+ | 256D | 45860080 | |
| 197▼41 | 육류,고기요리 | - | ▲9 | ▲1 | 57,000+ | 203F | 1835331356 | |
| 198▲41 | 한식 | - | ▲6 | ▲14 | 141,000+ | 228F | 20507945 | |
| 199▼6 | 육류,고기요리 | 4.7 | ▼1 | 3,000+ | 235F | 1423963818 | ||
| 200= | 한식 | 4.65 | 77,000+ | 198F | 13069371 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:44 수집 완료