「일산 피부과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▼1 | 피부과 | - | - | 360D | 13176507 | |||
| 102= | 피부과 | - | ▲5 | ▲1 | - | 365D | 1447003265 | |
| 103= | 피부과 | - | ▲1 | - | 326D | 13237794 | ||
| 104= | 피부과 | - | ▲4 | ▲2 | - | 377D | 2064931109 | |
| 105= | 피부과 | - | ▲1 | ▲3 | - | 353D | 13095634 | |
| 106= | 피부과 | - | - | 342D | 32430422 | |||
| 107= | 피부과 | - | - | 341D | 1212487023 | |||
| 108= | 피부과 | - | - | 327D | 19490491 | |||
| 109= | 피부과 | - | - | 316D | 18298919 | |||
| 110= | 피부과 | - | - | 311D | 34346601 | |||
| 111= | 피부과 | - | ▲6 | - | 352D | 13237962 | ||
| 112= | 내과 | - | - | 316D | 553128593 | |||
| 113= | 피부과 | - | - | 324D | 1114839203 | |||
| 114= | 내과 | - | - | 312D | 36477114 | |||
| 115= | 소아청소년과 | - | - | 322D | 12036572 | |||
| 116= | 산부인과 | - | ▲1 | - | 322D | 1006335330 | ||
| 117= | 외과 | - | - | 301D | 13236936 | |||
| 118= | 비뇨의학과 | - | - | 299D | 31705655 | |||
| 119▲1 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 315D | 12984166 | ||
| 120▼1 | 약국 | - | - | 285D | 1584165828 | |||
| 121= | 비뇨의학과 | - | ▲1 | - | 294D | 35652428 | ||
| 122= | 성형외과 | - | - | 272D | 2078007720 | |||
| 123= | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 239F | 1680290315 | ||
| 124= | 가정의학과 | - | - | 280D | 1140104017 | |||
| 125= | 내과 | - | - | 286D | 1934362996 | |||
| 126= | 가정의학과 | - | - | 286D | 341089129 | |||
| 127= | 병원,의원 | - | - | 282D | 13098763 | |||
| 128▲1 | 병원,의원 | - | - | 307D | 1633947356 | |||
| 129▼1 | 미용 | - | - | 259D | 1430559190 | |||
| 130= | 비뇨의학과 | - | - | 267D | 11642766 | |||
| 131= | 소아청소년과 | - | - | 261D | 1048982358 | |||
| 132= | 내과 | - | - | 279D | 1096331669 | |||
| 133= | 비뇨의학과 | - | - | 262D | 92650314 | |||
| 134= | 피부,체형관리 | - | - | 258D | 1241906825 | |||
| 135= | 산부인과 | - | - | 263D | 36476995 | |||
| 136= | 광고대행 | - | - | 242F | 1593369083 | |||
| 137= | 종합도소매 | - | - | 244F | 1435889226 | |||
| 138= | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 244F | 1819623346 | ||
| 139▲1 | 산부인과 | - | - | 252D | 11875237 | |||
| 140▼1 | 비뇨의학과 | - | - | 228F | 37236260 | |||
| 141= | 비뇨의학과 | - | - | 245F | 13538546 | |||
| 142= | 한의원 | - | ▲4 | - | 273D | 1979193870 | ||
| 143= | 비뇨의학과 | - | - | 250D | 21560138 | |||
| 144= | 비뇨의학과 | - | - | 221F | 13237814 | |||
| 145= | 세차 | - | - | 224F | 2064070436 | |||
| 146= | 피부,체형관리 | - | - | 233F | 1713324745 | |||
| 147= | 비뇨의학과 | - | ▲1 | - | 230F | 1229337622 | ||
| 148= | 성형외과 | - | ▲5 | - | 244F | 13032540 | ||
| 149= | 피부,체형관리 | 4.83 | - | 228F | 1152376443 | |||
| 150= | 종합병원 | - | ▲1 | ▲2 | - | 239F | 11559223 | |
| 151= | 한의원 | - | ▲1 | - | 260D | 1414590796 | ||
| 152= | 한의원 | - | ▲1 | ▲2 | - | 253D | 1040901343 | |
| 153= | 한의원 | - | ▲3 | - | 254D | 11875247 | ||
| 154= | 종합병원 | - | - | 232F | 11686925 | |||
| 155= | 종합병원 | - | - | 220F | 11675839 | |||
| 156▲1 | 한의원 | - | ▲4 | ▲10 | - | 256D | 1817179671 | |
| 157▲4 | 이비인후과 | - | - | 249F | 296188086 | |||
| 158= | 병원,의원 | - | - | 202F | 37793709 | |||
| 159= | 한방병원 | - | ▲1 | - | 227F | 19524354 | ||
| 160▼4 | 국립병원 | - | ▲1 | - | 189F | 11638765 | ||
| 161▲1 | 산부인과 | - | ▲1 | - | 188F | 1306190071 | ||
| 162▲1 | 외과 | - | ▲1 | - | 194F | 35047894 | ||
| 163▲4 | 내과 | - | - | 212F | 1845602304 | |||
| 164= | 한의원 | - | - | 226F | 1238420428 | |||
| 165▼5 | 한의원 | - | ▲3 | ▼2 | - | 218F | 788108420 | |
| 166▼1 | 내과 | - | ▲2 | - | 189F | 20481083 | ||
| 167▼1 | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 168F | 12034224 | ||
| 168▲6 | 병원,의원 | - | - | 181F | 1212337156 | |||
| 169= | 내과 | - | ▲1 | - | 181F | 1511105311 | ||
| 170▼2 | 한의원 | - | - | 210F | 1421144403 | |||
| 171▲2 | 병원,의원 | - | - | 191F | 58698099 | |||
| 172▲3 | 외과 | - | - | 198F | 11541752 | |||
| 173▼3 | 소아청소년과 | - | - | 145F | 13237287 | |||
| 174▼2 | 한의원 | - | ▲1 | - | 200F | 13072969 | ||
| 175▲1 | 이비인후과 | - | - | 176F | 31519744 | |||
| 176▼5 | 한의원 | - | - | 193F | 11530042 | |||
| 177▲2 | 가정의학과 | - | - | 179F | 1403661837 | |||
| 178▼1 | 한의원 | - | ▲7 | - | 191F | 31148841 | ||
| 179▲1 | 내과 | - | - | 189F | 1699052789 | |||
| 180▼2 | 한의원 | - | ▲1 | - | 171F | 1429080056 | ||
| 181▲6 | 한의원 | - | - | 203F | 36309980 | |||
| 182▲9 | 한의원 | - | ▲5 | - | 201F | 21306393 | ||
| 183▼2 | 이비인후과 | - | - | 134F | 34521881 | |||
| 184▼2 | 한방병원 | - | ▲7 | - | 125F | 1537720444 | ||
| 185▲1 | 내과 | - | - | 202F | 177252943 | |||
| 186▼3 | 한의원 | - | ▲1 | - | 166F | 1758611490 | ||
| 187▼2 | 요양병원 | - | - | 150F | 11069294 | |||
| 188▲10 | 정형외과 | - | - | 202F | 13237266 | |||
| 189▲6 | 한의원 | - | ▲2 | - | 186F | 12007710 | ||
| 190▼2 | 소아청소년과 | - | - | 103F | 20506178 | |||
| 191▲2 | 요양병원 | - | ▲3 | - | 133F | 12973706 | ||
| 192▼2 | 한의원 | - | ▲3 | - | 169F | 1979193097 | ||
| 193▼4 | 한의원 | - | - | 146F | 1189793996 | |||
| 194▼2 | 한의원 | - | ▲1 | ▲7 | - | 159F | 13237271 | |
| 195▼1 | 내과 | - | - | 112F | 1512613449 | |||
| 196▼12 | 한의원 | - | - | 157F | 1268006229 | |||
| 197= | 한의원 | - | - | 167F | 870097527 | |||
| 198▲1 | 소아청소년과 | - | - | 187F | 13237132 | |||
| 199▲5 | 외과 | - | - | 106F | 13237075 | |||
| 200▲3 | 내과 | - | - | 92F | 1168479043 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:59 수집 완료