「울산피부과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼70 | 정형외과 | - | ▲12 | ▲3 | - | 47F | 1362991882 | |
| 202= | 한의원 | - | - | 179F | 13252353 | |||
| 203▲63 | 병원,의원 | - | - | 205F | 37086577 | |||
| 204▼69 | 소아청소년과 | - | - | 51F | 36477269 | |||
| 205▲2 | 이비인후과 | - | - | 149F | 30824132 | |||
| 206▼65 | 내과 | - | ▲1 | ▼1 | - | 72F | 36912403 | |
| 207= | 한의원 | - | - | 155F | 1067592357 | |||
| 208▲34 | 요양병원 | - | ▲4 | - | 191F | 32022939 | ||
| 209= | 한의원 | - | - | 132F | 1773525918 | |||
| 210▼35 | 요양병원 | - | ▲2 | - | 42F | 30938531 | ||
| 211▼13 | 소아청소년과 | - | - | 139F | 20149803 | |||
| 212▲55 | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 224F | 12020872 | ||
| 213▼16 | 병원,의원 | - | ▲9 | - | 130F | 1236494223 | ||
| 214▼68 | 가정의학과 | - | ▲22 | ▲6 | - | 15F | 2058925090 | |
| 215▲15 | 병원,의원 | - | ▲5 | - | 160F | 1755212304 | ||
| 216▲8 | 내과 | - | - | 123F | 13253184 | |||
| 217= | 비뇨의학과 | - | - | 121F | 11065163 | |||
| 218▲59 | 병원,의원 | - | - | 204F | 19529920 | |||
| 219▼81 | 소아청소년과 | - | - | 25F | 13253133 | |||
| 220▲59 | 비뇨의학과 | - | - | 171F | 12875457 | |||
| 221▼30 | 이비인후과 | - | - | 86F | 11670846 | |||
| 222= | 한의원 | - | - | 121F | 33441061 | |||
| 223▼2 | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 97F | 1181996815 | ||
| 224▲32 | 내과 | - | - | 147F | 37464439 | |||
| 225= | 한의원 | - | - | 109F | 32505059 | |||
| 226▼33 | 소아청소년과 | - | - | 50F | 19851663 | |||
| 227= | 한의원 | - | - | 109F | 1526079269 | |||
| 228= | 요양병원 | - | - | 89F | 35444692 | |||
| 229▼81 | 이비인후과 | - | ▲2 | ▲13 | - | 1F | 1967828499 | |
| 230= | 한의원 | - | - | 118F | 958989172 | |||
| 231▲4 | 산부인과 | - | - | 113F | 32167121 | |||
| 232▼42 | 이비인후과 | - | ▲1 | - | 27F | 13252726 | ||
| 233▲17 | 성형외과 | - | ▲1 | ▲5 | - | 127F | 1662160199 | |
| 234= | 요양병원 | - | - | 86F | 16340397 | |||
| 235▼17 | 소아청소년과 | - | ▲2 | ▼1 | - | 85F | 1264736143 | |
| 236▲59 | 병원,의원 | - | - | 161F | 13252798 | |||
| 237▲36 | 마취통증의학과 | - | ▲7 | - | 119F | 98542942 | ||
| 238▼86 | 이비인후과 | - | ▲5 | - | 1F | 1522467836 | ||
| 239▼44 | 내과 | - | - | 16F | 33704860 | |||
| 240▼31 | 비뇨의학과 | - | ▲1 | - | 39F | 21560699 | ||
| 241= | 한의원 | - | - | 53F | 1347760769 | |||
| 242▼72 | 소아청소년과 | - | - | 2F | 16514235 | |||
| 243▲26 | 외과 | - | ▲1 | - | 81F | 13252449 | ||
| 244= | 한방병원 | - | - | 71F | 1887136425 | |||
| 245= | 한의원 | - | - | 72F | 1736799989 | |||
| 246▼113 | 이비인후과 | - | ▼1 | - | 1F | 1240370000 | ||
| 247▼90 | 내과 | - | ▲1 | ▲10 | - | 1F | 2141834719 | |
| 248= | 한의원 | - | - | 55F | 1769655105 | |||
| 249▼30 | 내과 | - | ▼1 | - | 17F | 13253256 | ||
| 250▼56 | 내과 | - | ▲3 | - | 11F | 13252931 | ||
| 251▼84 | 내과 | - | - | 1F | 34344826 | |||
| 252▼44 | 가정의학과 | - | - | 1F | 34795627 | |||
| 253= | 요양병원 | - | - | 64F | 37914953 | |||
| 254▲16 | 가정의학과 | - | - | 50F | 13550281 | |||
| 255▼55 | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 1F | 1710417468 | ||
| 256▼120 | 이비인후과 | - | ▲3 | - | 1F | 19519861 | ||
| 257▼40 | 소아청소년과 | - | ▲2 | - | 25F | 13457997 | ||
| 258= | 한의원 | - | - | 44F | 1724289305 | |||
| 259= | 한의원 | - | - | 63F | 1610979806 | |||
| 260▼110 | 요양병원 | - | - | 1F | 13253033 | |||
| 261▼77 | 병원,의원 | - | ▲4 | - | 1F | 1358260404 | ||
| 262= | 한의원 | - | - | 64F | 37944386 | |||
| 263= | 한의원 | - | - | 61F | 34016583 | |||
| 264▼120 | 내과 | - | - | 1F | 37917548 | |||
| 265▼102 | 내과 | - | ▲1 | ▲5 | - | 1F | 1723317935 | |
| 266= | 한의원 | - | - | 23F | 1302740567 | |||
| 267= | 한의원 | - | - | 54F | 1996859586 | |||
| 268= | 요양병원 | - | - | 59F | 1335739006 | |||
| 269▼98 | 외과 | - | ▲1 | ▲20 | - | 1F | 21597737 | |
| 270▼117 | 비뇨의학과 | - | ▲2 | - | 1F | 12752901 | ||
| 271▼126 | 요양병원 | - | ▲1 | ▲5 | - | 1F | 1284459537 | |
| 272▼104 | 정형외과 | - | - | 1F | 1110877728 | |||
| 273= | 한의원 | - | - | 49F | 19529883 | |||
| 274▼61 | 내과 | - | - | 1F | 31526220 | |||
| 275= | 한의원 | - | - | 54F | 13252585 | |||
| 276▼16 | 내과 | - | - | 30F | 36029073 | |||
| 277▼65 | 신경외과 | - | ▲1 | - | 1F | 36476962 | ||
| 278▼101 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 1972313721 | |||
| 279▼75 | 신경과 | - | - | 1F | 1154339392 | |||
| 280▼118 | 산부인과 | - | ▲4 | - | 1F | 19526492 | ||
| 281= | 한의원 | - | - | 25F | 101173841 | |||
| 282▼131 | 비뇨의학과 | - | ▲7 | - | 1F | 21673692 | ||
| 283▼60 | 병원,의원 | - | - | 1F | 19530488 | |||
| 284▼104 | 병원,의원 | - | - | 1F | 1060289150 | |||
| 285▼98 | 비뇨의학과 | - | - | 1F | 12945720 | |||
| 286= | 한의원 | - | - | 22F | 12847055 | |||
| 287= | 한의원 | - | - | 22F | 1232358592 | |||
| 288▼61 | 내과 | - | ▲2 | - | 1F | 38324448 | ||
| 289▼42 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 21207250 | |||
| 290▼98 | 병원,의원 | - | ▼1 | - | 1F | 1946716369 | ||
| 291▼137 | 이비인후과 | - | - | 1F | 19530190 | |||
| 292▼63 | 가정의학과 | - | ▼1 | - | 1F | 725420132 | ||
| 293= | 한의원 | - | - | 6F | 13252689 | |||
| 294= | 내과 | - | - | 13F | 1101661154 | |||
| 295▼19 | 내과 | - | - | 1F | 13252479 | |||
| 296= | 한의원 | - | - | 29F | 12073409 | |||
| 297▼52 | 병원,의원 | - | - | 1F | 13252531 | |||
| 298▼52 | 내과 | - | - | 1F | 13252534 | |||
| 299▼111 | 신경외과 | - | - | 1F | 13252451 | |||
| 300▼59 | 병원,의원 | - | - | 1F | 1230649679 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 14:02 수집 완료