「시흥 안과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▼1 | 이비인후과 | - | 977 | 5 | - | 13119020 | |
| 102▲1 | 가정의학과 | - | 669 | 128 | - | 1613535716 | |
| 103▼1 | 피부과 | - | 1,861 | 404 | - | 1161271271 | |
| 104= | 외과 | - | 131 | 646 | - | 1008125805 | |
| 105▲1 | 내과 | - | 877 | 16 | - | 17925309 | |
| 106▼2 | 요양병원 | - | 126 | 668 | - | 13457920 | |
| 107▼2 | 병원,의원 | - | 542 | 272 | - | 1125468874 | |
| 108= | 내과 | - | 419 | 90 | - | 1893109453 | |
| 109= | 가정의학과 | 4.48 | 236 | 124 | - | 1664307021 | |
| 110▼3 | 병원,의원 | - | 319 | 282 | - | 1328079243 | |
| 111▼1 | 내과 | - | 968 | 254 | - | 1137209536 | |
| 112▼1 | 가정의학과 | 4.29 | 498 | 7 | - | 1226298846 | |
| 113▼1 | 요양병원 | - | 6 | 21 | - | 11888415 | |
| 114▼1 | 소아청소년과 | - | 389 | 16 | - | 1147007781 | |
| 115▼1 | 소아청소년과 | - | 530 | 164 | - | 1117588282 | |
| 116▼1 | 이비인후과 | - | 671 | 1 | - | 13230397 | |
| 117▼1 | 소아청소년과 | - | 356 | 227 | - | 929502938 | |
| 118▼1 | 소아청소년과 | - | 113 | 0 | - | 1405162874 | |
| 119▼1 | 병원,의원 | - | 431 | 23 | - | 1682385502 | |
| 120▼1 | 소아청소년과 | - | 107 | 4 | - | 1163895704 | |
| 121= | 마취통증의학과 | - | 367 | 1 | - | 33704864 | |
| 122▼2 | 병원,의원 | 4.77 | 28 | 0 | - | 1127335080 | |
| 123▲1 | 이비인후과 | 4.17 | 200 | 3 | - | 19517424 | |
| 124▼2 | 소아청소년과 | - | 190 | 5 | - | 31222516 | |
| 125▼2 | 병원,의원 | - | 88 | 1 | - | 1264785562 | |
| 126▼1 | 가정의학과 | - | 122 | 1 | - | 1045187296 | |
| 127▼1 | 외과 | - | 138 | 0 | - | 13230375 | |
| 128▼1 | 가정의학과 | - | 31 | 1 | - | 1966166476 | |
| 129▼1 | 소아청소년과 | - | 883 | 21 | - | 13585213 | |
| 130▼1 | 종합병원 | 4.2 | 1,059 | 402 | - | 11559154 | |
| 131▼1 | 내과 | - | 678 | 274 | - | 1303935179 | |
| 132▲1 | 종합병원 | 4.37 | 2,083 | 564 | - | 11686918 | |
| 133▼1 | 종합병원 | - | 1,230 | 809 | - | 12020177 | |
| 134▼3 | 피부과 | - | 1,990 | 7,145 | - | 1308418932 | |
| 135▲1 | 내과 | 4.45 | 1,713 | 1,183 | - | 1642182114 | |
| 136▼1 | 종합병원 | 4.19 | 3,460 | 1,102 | - | 11630021 | |
| 137▼3 | 종합병원 | 4.1 | 849 | 437 | - | 1180215267 | |
| 138▼1 | 종합병원 | 4.22 | 2,169 | 756 | - | 11559098 | |
| 139▼1 | 종합병원 | - | 1,734 | 832 | - | 1218460875 | |
| 140= | 성형외과 | - | 1,855 | 927 | - | 31044697 | |
| 141= | 종합병원 | 4.4 | 1,780 | 497 | - | 11686882 | |
| 142▼3 | 성형외과 | - | 634 | 1,483 | - | 1258856724 | |
| 143▼1 | 종합병원 | 4.19 | 686 | 208 | - | 19810604 | |
| 144▼1 | 이비인후과 | - | 556 | 58 | - | 1900719706 | |
| 145▼1 | 소아청소년과 | - | 982 | 152 | - | 1344024364 | |
| 146▼1 | 종합병원 | 4.19 | 686 | 274 | - | 11568003 | |
| 147▲6 | 내과 | - | 281 | 263 | - | 13232567 | |
| 148▼2 | 소아청소년과 | - | 492 | 11 | - | 36877552 | |
| 149▼1 | 종합병원 | 4.5 | 369 | 141 | - | 12176412 | |
| 150= | 이비인후과 | - | 492 | 1,001 | - | 1521005241 | |
| 151▼2 | 종합병원 | 4.42 | 273 | 86 | - | 11851683 | |
| 152▼5 | 정형외과 | - | 1,020 | 3,011 | - | 1927029254 | |
| 153▲1 | 보훈병원 | 4.6 | 186 | 36 | - | 1232377045 | |
| 154▲1 | 내과 | - | 586 | 47 | - | 1306696561 | |
| 155▲2 | 산부인과 | 4.48 | 737 | 299 | - | 30824136 | |
| 156▼4 | 내과 | - | 1,704 | 882 | - | 1520693876 | |
| 157▲3 | 이비인후과 | 4.41 | 1,880 | 37 | - | 11698967 | |
| 158▼7 | 한방병원 | - | 546 | 774 | - | 1027708713 | |
| 159= | 내과 | 4.43 | 1,109 | 25 | - | 13239064 | |
| 160▲2 | 내과 | - | 785 | 5 | - | 1719565397 | |
| 161▲2 | 이비인후과 | 4.47 | 1,079 | 250 | - | 1245519696 | |
| 162▼6 | 내과 | - | 184 | 21 | - | 1461076296 | |
| 163▼5 | 이비인후과 | - | 1,544 | 426 | - | 13330687 | |
| 164▲1 | 소아청소년과 | - | 237 | 5 | - | 1129357057 | |
| 165▼4 | 병원,의원 | - | 0 | 3 | - | 13231449 | |
| 166▲5 | 정형외과 | - | 783 | 677 | - | 1691883521 | |
| 167▲1 | 요양병원 | - | 32 | 3 | - | 1974009941 | |
| 168▲1 | 이비인후과 | - | 310 | 8 | - | 13228652 | |
| 169▼5 | 이비인후과 | 4.63 | 459 | 47 | - | 21688732 | |
| 170▲2 | 소아청소년과 | - | 409 | 20 | - | 13241001 | |
| 171▲2 | 병원,의원 | - | 268 | 1 | - | 19519994 | |
| 172▼2 | 병원,의원 | 4.57 | 707 | 5 | - | 13239008 | |
| 173▼7 | 이비인후과 | - | 539 | 83 | - | 1231790223 | |
| 174▼7 | 소아청소년과 | - | 275 | 17 | - | 16416518 | |
| 175▲19 | 내과 | - | 478 | 157 | - | 11620804 | |
| 176▼2 | 이비인후과 | 4.45 | 780 | 70 | - | 13231402 | |
| 177▼2 | 이비인후과 | - | 607 | 151 | - | 1079641720 | |
| 178▼1 | 정형외과 | 4.33 | 696 | 18 | - | 37610933 | |
| 179▼3 | 이비인후과 | - | 539 | 3 | - | 13107353 | |
| 180▼2 | 소아청소년과 | - | 409 | 26 | - | 13228532 | |
| 181▼2 | 내과 | 4.39 | 557 | 4 | - | 13228468 | |
| 182▼2 | 이비인후과 | 4.49 | 441 | 3 | - | 36728066 | |
| 183▼2 | 이비인후과 | - | 817 | 63 | - | 1260814823 | |
| 184▲1 | 내과 | - | 558 | 65 | - | 13228648 | |
| 185▼3 | 내과 | - | 280 | 5 | - | 37837375 | |
| 186▼3 | 가정의학과 | - | 386 | 4 | - | 19513491 | |
| 187▼1 | 가정의학과 | - | 156 | 97 | - | 1478572360 | |
| 188= | 내과 | - | 531 | 475 | - | 1261710978 | |
| 189▲1 | 소아청소년과 | - | 604 | 5 | - | 1447079109 | |
| 190▼6 | 소아청소년과 | 4.6 | 369 | 22 | - | 13302637 | |
| 191▼2 | 이비인후과 | 4.54 | 997 | 5 | - | 13238494 | |
| 192▼5 | 성형외과 | - | 307 | 561 | - | 1535970685 | |
| 193▼2 | 내과 | - | 448 | 2 | - | 19484723 | |
| 194▲1 | 소아청소년과 | - | 159 | 65 | - | 1259312362 | |
| 195▼2 | 소아청소년과 | - | 393 | 0 | - | 13238438 | |
| 196= | 이비인후과 | 4.26 | 482 | 3 | - | 11701457 | |
| 197▼5 | 소아청소년과 | - | 111 | 10 | - | 1960782052 | |
| 198= | 소아청소년과 | - | 365 | 9 | - | 34615489 | |
| 199▼2 | 이비인후과 | - | 274 | 1 | - | 13241273 | |
| 200▲2 | 한방병원 | - | 279 | 54 | - | 36560863 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:43 수집 완료