「서초 누수」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1374871524 | |
| 2▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1166824675 | |
| 3▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1160828326 | |
| 4▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1288049373 | |
| 5= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2000498953 | |
| 6▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1246233086 | |
| 7▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 23 | 0 | - | 1979043775 | |
| 8▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 7 | 0 | - | 1698391090 | |
| 9▲14 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1190577442 | |
| 10▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1657999289 | |
| 11▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1260608394 | |
| 12▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1404858145 | |
| 13▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1316910881 | |
| 14= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1446276372 | |
| 15▲4 | 배관,냉난방공사 | - | 127 | 0 | - | 1514154015 | |
| 16▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1319155836 | |
| 17▲94 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1149724513 | |
| 18▲8 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1522832915 | |
| 19▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1697558608 | |
| 20▼3 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2061678350 | |
| 21▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1598809746 | |
| 22▲3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1109292873 | |
| 23▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1953288666 | |
| 24▼4 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 38780214 | |
| 25▲20 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2064625748 | |
| 26▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1899146739 | |
| 27▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 35092531 | |
| 28▲16 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1909579225 | |
| 29▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1255752076 | |
| 30▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2053928415 | |
| 31▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1272100033 | |
| 32▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1204376508 | |
| 33▲20 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1814485320 | |
| 34▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1216862452 | |
| 35▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1776061706 | |
| 36▲2 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1042201771 | |
| 37▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1650136462 | |
| 38▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2038944771 | |
| 39▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2040108476 | |
| 40▼4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2036128749 | |
| 41▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1558291356 | |
| 42= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2086168600 | |
| 43▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1084936257 | |
| 44▲12 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1277017321 | |
| 45▲3 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1572627834 | |
| 46▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 2034586835 | |
| 47▲28 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1535496987 | |
| 48▼7 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1257365536 | |
| 49▲3 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1582877805 | |
| 50= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1314136286 | |
| 51▲46 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1816579051 | |
| 52= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1816011293 | |
| 53▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2090052999 | |
| 54▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1219419998 | |
| 55▲13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1070398394 | |
| 56▼10 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1073612064 | |
| 57▼6 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1152996639 | |
| 58▼15 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1015215315 | |
| 59▼12 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2035903363 | |
| 60= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1333164467 | |
| 61= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1031944670 | |
| 62= | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1927873961 | |
| 63= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1220049409 | |
| 64= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1604985949 | |
| 65▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1774758608 | |
| 66▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1437627643 | |
| 67▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1670401454 | |
| 68▼14 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1810442551 | |
| 69▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1793053651 | |
| 70▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 9 | 0 | - | 1688488798 | |
| 71▼14 | 도배공사 | - | 0 | 0 | - | 1553535940 | |
| 72▼13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1724096266 | |
| 73= | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1809381026 | |
| 74= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1193121913 | |
| 75▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1758685768 | |
| 76▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2019293731 | |
| 77= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1611485409 | |
| 78= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1006423345 | |
| 79= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1350455083 | |
| 80▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1103948088 | |
| 81= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1542989375 | |
| 82▼10 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1119872285 | |
| 83▼10 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2058977428 | |
| 84= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1149248315 | |
| 85= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1019295286 | |
| 86= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1532924099 | |
| 87= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1370019498 | |
| 88= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1529507472 | |
| 89▼15 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1382833582 | |
| 90▼14 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1982858902 | |
| 91= | 주택건설 | - | 0 | 0 | - | 1052828296 | |
| 92= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1138621594 | |
| 93= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1253059645 | |
| 94▼17 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1265239141 | |
| 95= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1479841892 | |
| 96= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1482117444 | |
| 97= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1565613684 | |
| 98= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1739436274 | |
| 99= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1854260590 | |
| 100= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1484057913 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:46 수집 완료