「삼성동 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼6 | 멕시코,남미음식 | 4.42 | 3,260 | 1,273 | 9,000+ | 35928370 | |
| 202▼6 | 돼지고기구이 | - | 129 | 279 | 9,000+ | 1504218568 | |
| 203▼144 | 패밀리레스토랑 | - | 1,597 | 697 | 1,000+ | 1137601966 | |
| 204▼52 | 인도음식 | - | 580 | 355 | 9,000+ | 18456248 | |
| 205▲19 | 와인 | 4.4 | 1,400 | 604 | 4,000+ | 1262448840 | |
| 206▼96 | 국밥 | - | 125 | 56 | 400+ | 1839766978 | |
| 207▲56 | 치킨,닭강정 | - | 433 | 276 | 300+ | 13332455 | |
| 208▼8 | 양꼬치 | - | 205 | 78 | 400+ | 1592996189 | |
| 209▲57 | 카페,디저트 | - | 37 | 98 | 0+ | 2093761090 | |
| 210▼32 | 아시아음식 | - | 1,297 | 1,142 | 70,000+ | 1079820562 | |
| 211▲41 | 중식당 | - | 638 | 272 | 5,000+ | 62687876 | |
| 212▲31 | 한식 | - | 1,554 | 115 | 1,000+ | 1978687038 | |
| 213▼49 | 햄버거 | - | 4,402 | 90 | 400+ | 1738428499 | |
| 214▲4 | 소고기구이 | 4.49 | 607 | 267 | 20,000+ | 37210781 | |
| 215▲17 | 카페,디저트 | - | 746 | 217 | 3,000+ | 1074465976 | |
| 216▼114 | 칼국수,만두 | 4.37 | 3,545 | 1,079 | 10,000+ | 36166560 | |
| 217▲14 | 카페 | - | 156 | 12 | 100+ | 1721348192 | |
| 218= | 맥주,호프 | - | 1,615 | 722 | 7,000+ | 1392610501 | |
| 219= | 카페 | - | 2,757 | 41 | 400+ | 34788324 | |
| 220= | 돈가스 | - | 1,896 | 350 | 3,000+ | 36166497 | |
| 221▼8 | 우동,소바 | - | 573 | 268 | 18,000+ | 622926456 | |
| 222▲6 | 중식당 | - | 344 | 379 | 12,000+ | 1790104492 | |
| 223▲53 | 이탈리아음식 | 4.48 | 477 | 430 | 15,000+ | 38654970 | |
| 224▼88 | 카페,디저트 | - | 217 | 41 | 0+ | 2025591872 | |
| 225▼91 | 이자카야 | 4.59 | 179 | 193 | 8,000+ | 1668971823 | |
| 226= | 육류,고기요리 | - | 791 | 92 | 0+ | 2037563592 | |
| 227= | 육류,고기요리 | - | 377 | 54 | 1,000+ | 1951448669 | |
| 228▲46 | 바(BAR) | - | 241 | 49 | 1,000+ | 1370155656 | |
| 229= | 다이어트,샐러드 | 4.95 | 556 | 148 | 4,000+ | 1629970353 | |
| 230▼59 | 카페 | - | 5,489 | 240 | 1,000+ | 1858236569 | |
| 231▼54 | 찌개,전골 | 4.36 | 1,062 | 445 | 32,000+ | 32548148 | |
| 232▼41 | 인도음식 | 4.37 | 3,315 | 2,104 | 15,000+ | 36166523 | |
| 233▲16 | 샌드위치 | - | 806 | 67 | 1,000+ | 1035594000 | |
| 234▲37 | 퓨전음식 | - | 1,448 | 1,772 | 27,000+ | 1973574446 | |
| 235▼147 | 샤브샤브 | 4.84 | 1,062 | 386 | 7,000+ | 1935382742 | |
| 236▲34 | 육류,고기요리 | - | 88 | 22 | 0+ | 2047933111 | |
| 237= | 육류,고기요리 | - | 186 | 909 | 13,000+ | 1379805770 | |
| 238▲31 | 카페 | - | 883 | 25 | 300+ | 1202868314 | |
| 239▼86 | 육류,고기요리 | - | 652 | 217 | 4,000+ | 1315140245 | |
| 240▼78 | 샌드위치 | - | 1,946 | 61 | 600+ | 1230848685 | |
| 241▲20 | 백숙,삼계탕 | - | 1,300 | 308 | 3,000+ | 1029380546 | |
| 242▲36 | 돈가스 | - | 798 | 115 | 0+ | 2068372032 | |
| 243▼138 | 베이커리 | - | 3,159 | 89 | 400+ | 35848748 | |
| 244▼3 | 냉면 | - | 103 | 34 | 200+ | 1301682964 | |
| 245▼56 | 카페 | - | 2,913 | 87 | 600+ | 1202991359 | |
| 246▼97 | 햄버거 | - | 6,331 | 212 | 1,000+ | 31375180 | |
| 247▼22 | 카페,디저트 | - | 996 | 206 | 3,000+ | 1305945126 | |
| 248▲3 | 소고기구이 | - | 308 | 182 | 8,000+ | 13161117 | |
| 249▼44 | 카페,디저트 | - | 828 | 1,113 | 44,000+ | 1026184715 | |
| 250= | 카페 | - | 4,370 | 961 | 12,000+ | 1212375588 | |
| 251= | 곱창,막창,양 | - | 782 | 349 | 4,000+ | 38237622 | |
| 252▼106 | 우동,소바 | 4.38 | 1,934 | 530 | 4,000+ | 19862179 | |
| 253= | 카페 | - | 1,114 | 26 | 200+ | 18810623 | |
| 254▲30 | 와인 | - | 683 | 119 | 1,000+ | 1794085934 | |
| 255= | 생선회 | - | 174 | 44 | 3,000+ | 12819582 | |
| 256▼152 | 한식 | - | 846 | 253 | 0+ | 2043419519 | |
| 257= | 일식당 | - | 98 | 7 | 0+ | 2036779416 | |
| 258▲15 | 카페,디저트 | - | 396 | 57 | 1,000+ | 1049244067 | |
| 259= | 소고기구이 | - | 143 | 203 | 2,000+ | 38718205 | |
| 260▲8 | 돼지고기구이 | - | 260 | 29 | 500+ | 1532958694 | |
| 261▼135 | 베트남음식 | - | 1,575 | 660 | 2,000+ | 1059594403 | |
| 262▲32 | 한식 | - | 53 | 45 | 0+ | 2058944335 | |
| 263▼134 | 일식당 | - | 361 | 582 | 14,000+ | 1757890886 | |
| 264▼35 | 카페 | - | 5,768 | 277 | 1,000+ | 1582847352 | |
| 265= | 백숙,삼계탕 | - | 996 | 221 | 5,000+ | 33875645 | |
| 266▼24 | 햄버거 | - | 224 | 34 | 100+ | 1713622371 | |
| 267▼137 | 곱창,막창,양 | - | 876 | 416 | 1,000+ | 1485917067 | |
| 268▲30 | 칼국수,만두 | - | 1,253 | 73 | 800+ | 1409707671 | |
| 269▲6 | 북카페 | - | 627 | 636 | 54,000+ | 1756441572 | |
| 270▼10 | 카페 | - | 1,310 | 34 | 100+ | 1309820107 | |
| 271▼6 | 육류,고기요리 | - | 265 | 189 | 1,000+ | 1896142627 | |
| 272▼19 | 샤브샤브 | - | 642 | 575 | 8,000+ | 1712042587 | |
| 273▼51 | 햄버거 | - | 3,470 | 1,120 | 9,000+ | 1111204384 | |
| 274= | 카페,디저트 | - | 762 | 40 | 900+ | 1831298119 | |
| 275▼25 | 한정식 | - | 931 | 123 | 3,000+ | 1208870591 | |
| 276= | 매운탕,해물탕 | - | 606 | 239 | 11,000+ | 12862666 | |
| 277= | 샌드위치 | 4.33 | 1,995 | 80 | 1,000+ | 38572982 | |
| 278▼59 | 햄버거 | - | 5,890 | 177 | 1,000+ | 36166442 | |
| 279▼77 | 국밥 | - | 240 | 17 | 100+ | 1862418667 | |
| 280= | 카페,디저트 | - | 838 | 357 | 6,000+ | 1057797498 | |
| 281▼106 | 국밥 | 4.28 | 878 | 149 | 1,000+ | 1971199214 | |
| 282▲10 | 맥주,호프 | 4.55 | 1,806 | 2,082 | 33,000+ | 1912745227 | |
| 283= | 한식 | - | 927 | 87 | 2,000+ | 13137927 | |
| 284▼77 | 찌개,전골 | 4.63 | 1,123 | 565 | 30,000+ | 1398214763 | |
| 285▼39 | 곰탕,설렁탕 | - | 502 | 692 | 45,000+ | 1376511832 | |
| 286▼56 | 중식당 | - | 2,688 | 948 | 7,000+ | 1543092983 | |
| 287▼95 | 카페,디저트 | 4.46 | 869 | 477 | 15,000+ | 63294210 | |
| 288= | 백숙,삼계탕 | - | 30 | 11 | 0+ | 2099793288 | |
| 289= | 돈가스 | - | 1,566 | 369 | 3,000+ | 1603397059 | |
| 290= | 베트남음식 | - | 2,703 | 800 | 7,000+ | 36778857 | |
| 291= | 한식 | - | 181 | 458 | 4,000+ | 1161199107 | |
| 292= | 육류,고기요리 | - | 67 | 8 | 0+ | 2090317783 | |
| 293▼146 | 감자탕 | - | 1,218 | 223 | 3,000+ | 1717038170 | |
| 294= | 양꼬치 | - | 252 | 457 | 4,000+ | 1297821951 | |
| 295▼37 | 육류,고기요리 | - | 262 | 1,829 | 8,000+ | 1724055144 | |
| 296▼115 | 이자카야 | - | 557 | 574 | 7,000+ | 1853438052 | |
| 297▼14 | 한식 | - | 79 | 15 | 0+ | 2096534555 | |
| 298▼197 | 중식당 | - | 2,211 | 1,005 | 13,000+ | 1222515682 | |
| 299▼6 | 중식당 | - | 1,077 | 627 | 7,000+ | 1878325361 | |
| 300= | 피자 | - | 180 | 12 | 0+ | 2083089057 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:52 수집 완료