「부천 피부과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201= | 요양병원 | - | - | 167F | 1873821164 | |||
| 202▼30 | 외과 | - | ▲5 | - | 132F | 31748800 | ||
| 203= | 한의원 | - | - | 168F | 13191643 | |||
| 204= | 한방병원 | - | - | 130F | 1246440793 | |||
| 205= | 한방병원 | - | - | 144F | 1493094941 | |||
| 206▼37 | 정형외과 | - | ▲3 | - | 79F | 1814986814 | ||
| 207= | 한방병원 | - | - | 171F | 1985454330 | |||
| 208= | 한의원 | - | - | 174F | 1955617500 | |||
| 209▼41 | 외과 | - | - | 178F | 11522481 | |||
| 210= | 한의원 | - | - | 161F | 35940095 | |||
| 211= | 종합병원 | - | - | 131F | 13240324 | |||
| 212▼31 | 병원,의원 | - | ▼12 | ▲2 | - | 70F | 1266137484 | |
| 213= | 한방병원 | - | - | 125F | 1494266939 | |||
| 214▼37 | 정형외과 | - | ▲4 | - | 67F | 1483623405 | ||
| 215= | 한의원 | - | - | 131F | 1064400953 | |||
| 216▼27 | 외과 | - | - | 89F | 1991735940 | |||
| 217= | 한의원 | - | - | 148F | 35201842 | |||
| 218▼38 | 병원,의원 | - | - | 88F | 1261998505 | |||
| 219▼33 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 88F | 12430244 | ||
| 220= | 한의원 | - | - | 120F | 1440792252 | |||
| 221= | 내과 | - | - | 114F | 1291254464 | |||
| 222▼40 | 성형외과 | - | - | 79F | 1582265264 | |||
| 223= | 한의원 | - | - | 108F | 1002774437 | |||
| 224▼45 | 병원,의원 | - | ▲8 | - | 59F | 19513976 | ||
| 225▼52 | 성형외과 | - | ▼1 | ▲24 | - | 74F | 21382507 | |
| 226= | 한방병원 | - | - | 126F | 1238072783 | |||
| 227= | 한의원 | - | - | 118F | 12033757 | |||
| 228▼53 | 내과 | - | - | 43F | 36473172 | |||
| 229▼53 | 비뇨의학과 | - | - | 125F | 399899428 | |||
| 230= | 한의원 | - | - | 119F | 1458039069 | |||
| 231▼60 | 요양병원 | - | - | 32F | 13398457 | |||
| 232= | 한의원 | - | - | 110F | 1954035178 | |||
| 233= | 한의원 | - | - | 105F | 1880152413 | |||
| 234▼51 | 병원,의원 | - | - | 46F | 37882417 | |||
| 235= | 한의원 | - | - | 121F | 1761452599 | |||
| 236= | 요양병원 | - | - | 109F | 36210509 | |||
| 237▼40 | 신경과 | - | - | 31F | 13240455 | |||
| 238= | 한방병원 | - | - | 81F | 1462013677 | |||
| 239▼49 | 소아청소년과 | - | - | 27F | 38769631 | |||
| 240= | 한의원 | - | - | 80F | 1786376394 | |||
| 241▼43 | 내과 | - | - | 54F | 13240545 | |||
| 242= | 한의원 | - | - | 66F | 36683989 | |||
| 243▼51 | 요양병원 | - | ▲1 | - | 42F | 1824902279 | ||
| 244▼53 | 요양병원 | - | ▲1 | - | 6F | 1974009941 | ||
| 245▼57 | 요양병원 | - | - | 9F | 1768864081 | |||
| 246= | 한의원 | - | - | 77F | 1059533560 | |||
| 247▼29 | 내과 | - | - | 165F | 13238374 | |||
| 248▼27 | 정신건강의학과 | - | ▲1 | - | 34F | 413944895 | ||
| 249▼44 | 병원,의원 | - | ▼1 | - | 35F | 1035386529 | ||
| 250▼66 | 내과 | - | - | 1F | 34039786 | |||
| 251▼18 | 정형외과 | - | - | 118F | 12079620 | |||
| 252▼22 | 비뇨의학과 | - | ▲7 | - | 1F | 19449667 | ||
| 253= | 한방병원 | - | - | 87F | 1330532739 | |||
| 254= | 한의원 | - | - | 82F | 1047081035 | |||
| 255= | 한의원 | - | - | 61F | 38217615 | |||
| 256▼60 | 성형외과 | - | ▲2 | - | 18F | 1324911492 | ||
| 257= | 가정의학과 | - | ▲1 | - | 11F | 13238264 | ||
| 258= | 한방병원 | - | - | 61F | 36459307 | |||
| 259= | 한의원 | - | - | 55F | 13276145 | |||
| 260▼75 | 외과 | - | ▲5 | - | 1F | 1814766677 | ||
| 261= | 한의원 | - | - | 80F | 1164907157 | |||
| 262= | 한의원 | - | - | 62F | 1471666703 | |||
| 263▼69 | 소아청소년과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 28F | 12010708 | |
| 264▼65 | 내과 | - | - | 42F | 13240251 | |||
| 265= | 한의원 | - | - | 34F | 13240488 | |||
| 266= | 요양병원 | - | - | 52F | 20339278 | |||
| 267▼65 | 외과 | - | - | 1F | 11566530 | |||
| 268▼58 | 성형외과 | - | ▲2 | - | 47F | 11680991 | ||
| 269▼32 | 내과 | - | - | 1F | 35877678 | |||
| 270▼70 | 내과 | - | - | 1F | 35971817 | |||
| 271▼52 | 소아청소년과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 78F | 13238170 | |
| 272▼79 | 외과 | - | ▲1 | - | 1F | 1548315156 | ||
| 273▼70 | 신경외과 | - | - | 1F | 1240230692 | |||
| 274▼48 | 비뇨의학과 | - | - | 1F | 13204691 | |||
| 275▼67 | 정형외과 | - | ▲1 | - | 1F | 20673894 | ||
| 276▼36 | 내과 | - | - | 1F | 32480987 | |||
| 277▼82 | 정형외과 | - | ▲41 | - | 1F | 13238329 | ||
| 278= | 한의원 | - | - | 59F | 38486839 | |||
| 279= | 한의원 | - | - | 68F | 13335691 | |||
| 280▼37 | 병원,의원 | - | - | 1F | 1601807314 | |||
| 281= | 성형외과 | - | - | 42F | 13238290 | |||
| 282▼65 | 내과 | - | - | 1F | 13523239 | |||
| 283= | 한의원 | - | - | 55F | 1412417666 | |||
| 284▼77 | 성형외과 | - | ▲12 | - | 1F | 12756694 | ||
| 285= | 한의원 | - | - | 46F | 1596371755 | |||
| 286▼63 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 36476972 | |||
| 287▼81 | 가정의학과 | - | - | 1F | 13238476 | |||
| 288▼77 | 가정의학과 | - | - | 1F | 1851903416 | |||
| 289= | 한의원 | - | - | 44F | 37929514 | |||
| 290= | 한의원 | - | - | 1F | 2071993912 | |||
| 291▼26 | 이비인후과 | - | - | 1F | 20514822 | |||
| 292= | 요양병원 | - | - | 35F | 1183349737 | |||
| 293= | 한의원 | - | - | 63F | 1501581865 | |||
| 294▼85 | 비뇨의학과 | - | - | 1F | 1192042975 | |||
| 295= | 한방병원 | - | - | 47F | 13347856 | |||
| 296▼55 | 병원,의원 | - | - | 1F | 1605888964 | |||
| 297▼70 | 내과 | - | - | 1F | 13240667 | |||
| 298▼73 | 이비인후과 | - | - | 1F | 1351310513 | |||
| 299= | 한의원 | - | - | 22F | 1386605586 | |||
| 300= | 소아청소년과 | - | - | 1F | 13240557 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:58 수집 완료