「부천 피부과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201= | 요양병원 | - | - | 167F | 1873821164 | |||
| 202▼27 | 외과 | - | ▲31 | - | 132F | 31748800 | ||
| 203= | 한의원 | - | - | 168F | 13191643 | |||
| 204= | 한방병원 | - | - | 130F | 1246440793 | |||
| 205= | 한방병원 | - | - | 144F | 1493094941 | |||
| 206▼44 | 정형외과 | - | ▲2 | ▲15 | - | 79F | 1814986814 | |
| 207= | 한방병원 | - | - | 171F | 1985454330 | |||
| 208= | 한의원 | - | - | 174F | 1955617500 | |||
| 209▲14 | 외과 | - | ▲1 | - | 178F | 11522481 | ||
| 210= | 한의원 | - | - | 161F | 35940095 | |||
| 211= | 종합병원 | - | - | 131F | 13240324 | |||
| 212▼46 | 병원,의원 | - | ▲8 | ▲15 | - | 70F | 1266137484 | |
| 213= | 한방병원 | - | - | 125F | 1494266939 | |||
| 214▼40 | 정형외과 | - | ▲11 | ▼1 | - | 67F | 1483623405 | |
| 215= | 한의원 | - | - | 131F | 1064400953 | |||
| 216▼46 | 외과 | - | ▲1 | ▲2 | - | 89F | 1991735940 | |
| 217= | 한의원 | - | - | 148F | 35201842 | |||
| 218▼40 | 병원,의원 | - | - | 88F | 1261998505 | |||
| 219▼35 | 성형외과 | - | ▲3 | ▲25 | - | 88F | 12430244 | |
| 220= | 한의원 | - | - | 120F | 1440792252 | |||
| 221= | 내과 | - | - | 114F | 1291254464 | |||
| 222▼20 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 79F | 1582265264 | ||
| 223= | 한의원 | - | - | 108F | 1002774437 | |||
| 224▼45 | 병원,의원 | - | ▲14 | - | 59F | 19513976 | ||
| 225▼53 | 성형외과 | - | ▼2 | ▲107 | - | 74F | 21382507 | |
| 226= | 한방병원 | - | - | 126F | 1238072783 | |||
| 227= | 한의원 | - | - | 118F | 12033757 | |||
| 228▼48 | 내과 | - | ▲1 | - | 43F | 36473172 | ||
| 229▲3 | 비뇨의학과 | - | ▲1 | ▲17 | - | 125F | 399899428 | |
| 230= | 한의원 | - | - | 119F | 1458039069 | |||
| 231▼42 | 요양병원 | - | ▲4 | - | 32F | 13398457 | ||
| 232= | 한의원 | - | - | 110F | 1954035178 | |||
| 233= | 한의원 | - | - | 105F | 1880152413 | |||
| 234▼29 | 병원,의원 | - | - | 46F | 37882417 | |||
| 235= | 한의원 | - | - | 121F | 1761452599 | |||
| 236= | 요양병원 | - | - | 109F | 36210509 | |||
| 237▼43 | 신경과 | - | - | 31F | 13240455 | |||
| 238= | 한방병원 | - | - | 81F | 1462013677 | |||
| 239▼52 | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 27F | 38769631 | ||
| 240= | 한의원 | - | - | 80F | 1786376394 | |||
| 241▼29 | 내과 | - | - | 54F | 13240545 | |||
| 242= | 한의원 | - | - | 66F | 36683989 | |||
| 243▼23 | 요양병원 | - | ▲2 | - | 42F | 1824902279 | ||
| 244▼61 | 요양병원 | - | ▲1 | - | 6F | 1974009941 | ||
| 245▼34 | 요양병원 | - | ▲1 | - | 9F | 1768864081 | ||
| 246= | 한의원 | - | - | 77F | 1059533560 | |||
| 247▲49 | 내과 | - | ▲1 | - | 165F | 13238374 | ||
| 248▼45 | 정신건강의학과 | - | ▲1 | - | 34F | 413944895 | ||
| 249▲14 | 병원,의원 | - | ▼65 | - | 35F | 1035386529 | ||
| 250▼28 | 내과 | - | ▲2 | - | 1F | 34039786 | ||
| 251▲23 | 정형외과 | - | ▼1 | - | 118F | 12079620 | ||
| 252▼70 | 비뇨의학과 | - | ▲1 | ▼1,470 | - | 1F | 19449667 | |
| 253= | 한방병원 | - | - | 87F | 1330532739 | |||
| 254= | 한의원 | - | - | 82F | 1047081035 | |||
| 255= | 한의원 | - | - | 61F | 38217615 | |||
| 256▼58 | 성형외과 | - | ▲7 | ▲2 | - | 18F | 1324911492 | |
| 257▼40 | 가정의학과 | - | ▲2 | ▲1 | - | 11F | 13238264 | |
| 258= | 한방병원 | - | - | 61F | 36459307 | |||
| 259= | 한의원 | - | - | 55F | 13276145 | |||
| 260▼36 | 외과 | - | ▼1 | ▲20 | - | 1F | 1814766677 | |
| 261= | 한의원 | - | - | 80F | 1164907157 | |||
| 262= | 한의원 | - | - | 62F | 1471666703 | |||
| 263▼13 | 소아청소년과 | - | ▲3 | ▲1 | - | 28F | 12010708 | |
| 264▼11 | 내과 | - | - | 42F | 13240251 | |||
| 265= | 한의원 | - | - | 34F | 13240488 | |||
| 266= | 요양병원 | - | - | 52F | 20339278 | |||
| 267▼81 | 외과 | - | - | 1F | 11566530 | |||
| 268▼9 | 성형외과 | - | ▼1 | ▲15 | - | 47F | 11680991 | |
| 269▼78 | 내과 | - | - | 1F | 35877678 | |||
| 270▼14 | 내과 | - | ▼1 | - | 1F | 35971817 | ||
| 271▲5 | 소아청소년과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 78F | 13238170 | |
| 272▼71 | 외과 | - | ▲8 | - | 1F | 1548315156 | ||
| 273▼52 | 신경외과 | - | - | 1F | 1240230692 | |||
| 274▼89 | 비뇨의학과 | - | ▲1 | - | 1F | 13204691 | ||
| 275▼60 | 정형외과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 1F | 20673894 | |
| 276▼43 | 내과 | - | - | 1F | 32480987 | |||
| 277▼78 | 정형외과 | - | ▲172 | - | 1F | 13238329 | ||
| 278= | 한의원 | - | - | 59F | 38486839 | |||
| 279= | 한의원 | - | - | 68F | 13335691 | |||
| 280▼18 | 병원,의원 | - | ▲2 | - | 1F | 1601807314 | ||
| 281▲3 | 성형외과 | - | ▲2 | - | 42F | 13238290 | ||
| 282▼73 | 내과 | - | ▲2 | - | 1F | 13523239 | ||
| 283= | 한의원 | - | - | 55F | 1412417666 | |||
| 284▼113 | 성형외과 | - | ▲10 | ▲22 | - | 1F | 12756694 | |
| 285= | 한의원 | - | - | 46F | 1596371755 | |||
| 286▼56 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 36476972 | |||
| 287▼62 | 가정의학과 | - | - | 1F | 13238476 | |||
| 288▼69 | 가정의학과 | - | ▲3 | - | 1F | 1851903416 | ||
| 289= | 한의원 | - | - | 44F | 37929514 | |||
| 290= | 한의원 | - | - | 1F | 2071993912 | |||
| 291▼64 | 이비인후과 | - | - | 1F | 20514822 | |||
| 292= | 요양병원 | - | - | 35F | 1183349737 | |||
| 293= | 한의원 | - | - | 63F | 1501581865 | |||
| 294▼97 | 비뇨의학과 | - | ▲1 | - | 1F | 1192042975 | ||
| 295= | 한방병원 | - | - | 47F | 13347856 | |||
| 296▼32 | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 1F | 1605888964 | ||
| 297▼84 | 내과 | - | ▲1 | - | 1F | 13240667 | ||
| 298▼84 | 이비인후과 | - | ▲1 | - | 1F | 1351310513 | ||
| 299= | 한의원 | - | - | 22F | 1386605586 | |||
| 300▼20 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 13240557 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:58 수집 완료