「부천 피부과」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▲8 | 요양병원 | - | - | 167F | 1873821164 | |||
| 202▲2 | 외과 | - | ▲3 | - | 132F | 31748800 | ||
| 203▼5 | 한의원 | - | ▲1 | ▲2 | - | 168F | 13191643 | |
| 204▼1 | 한방병원 | - | - | 130F | 1246440793 | |||
| 205▼10 | 한방병원 | - | ▲4 | - | 144F | 1493094941 | ||
| 206▼5 | 정형외과 | - | ▲2 | - | 79F | 1814986814 | ||
| 207▲25 | 한방병원 | - | ▲3 | ▲1 | - | 171F | 1985454330 | |
| 208▲26 | 한의원 | - | ▲5 | - | 174F | 1955617500 | ||
| 209▼2 | 외과 | - | - | 178F | 11522481 | |||
| 210▲8 | 한의원 | - | ▲7 | - | 161F | 35940095 | ||
| 211▲4 | 종합병원 | - | - | 131F | 13240324 | |||
| 212▲2 | 병원,의원 | - | ▼10 | ▲1 | - | 70F | 1266137484 | |
| 213▼7 | 한방병원 | - | ▼1 | - | 125F | 1494266939 | ||
| 214▲3 | 정형외과 | - | ▲4 | - | 67F | 1483623405 | ||
| 215▲5 | 한의원 | - | ▲1 | ▲2 | - | 131F | 1064400953 | |
| 216▲21 | 외과 | - | - | 89F | 1991735940 | |||
| 217▼18 | 한의원 | - | ▲12 | - | 148F | 35201842 | ||
| 218▲12 | 병원,의원 | - | - | 88F | 1261998505 | |||
| 219▲8 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 88F | 12430244 | ||
| 220▼18 | 한의원 | - | - | 120F | 1440792252 | |||
| 221▲3 | 내과 | - | - | 114F | 1291254464 | |||
| 222▲6 | 성형외과 | - | - | 79F | 1582265264 | |||
| 223▼23 | 한의원 | - | ▲5 | - | 108F | 1002774437 | ||
| 224▲9 | 병원,의원 | - | ▲5 | - | 59F | 19513976 | ||
| 225▼15 | 성형외과 | - | ▲20 | - | 74F | 21382507 | ||
| 226▼18 | 한방병원 | - | ▲2 | ▲4 | - | 126F | 1238072783 | |
| 227▼16 | 한의원 | - | ▲1 | ▲11 | - | 118F | 12033757 | |
| 228▼12 | 내과 | - | - | 43F | 36473172 | |||
| 229▼7 | 비뇨의학과 | - | - | 125F | 399899428 | |||
| 230▲23 | 한의원 | - | ▲9 | - | 119F | 1458039069 | ||
| 231▼18 | 요양병원 | - | - | 32F | 13398457 | |||
| 232▼11 | 한의원 | - | - | 110F | 1954035178 | |||
| 233▲17 | 한의원 | - | ▼1 | - | 105F | 1880152413 | ||
| 234▼8 | 병원,의원 | - | - | 46F | 37882417 | |||
| 235▼16 | 한의원 | - | ▲4 | - | 121F | 1761452599 | ||
| 236▲31 | 요양병원 | - | ▲6 | - | 109F | 36210509 | ||
| 237▲5 | 신경과 | - | - | 31F | 13240455 | |||
| 238▲6 | 한방병원 | - | - | 81F | 1462013677 | |||
| 239▲2 | 소아청소년과 | - | - | 27F | 38769631 | |||
| 240▼17 | 한의원 | - | - | 80F | 1786376394 | |||
| 241▲10 | 내과 | - | - | 54F | 13240545 | |||
| 242▼6 | 한의원 | - | - | 66F | 36683989 | |||
| 243▲3 | 요양병원 | - | ▲1 | - | 42F | 1824902279 | ||
| 244▲4 | 요양병원 | - | ▲1 | - | 6F | 1974009941 | ||
| 245= | 요양병원 | - | - | 9F | 1768864081 | |||
| 246▼6 | 한의원 | - | ▲1 | - | 77F | 1059533560 | ||
| 247▲33 | 내과 | - | - | 165F | 13238374 | |||
| 248▲17 | 정신건강의학과 | - | - | 34F | 413944895 | |||
| 249▲23 | 병원,의원 | - | ▼1 | - | 35F | 1035386529 | ||
| 250▼15 | 내과 | - | - | 1F | 34039786 | |||
| 251= | 정형외과 | - | - | 118F | 12079620 | |||
| 252▲45 | 비뇨의학과 | - | ▲3 | - | 1F | 19449667 | ||
| 253▲11 | 한방병원 | - | - | 87F | 1330532739 | |||
| 254▼7 | 한의원 | - | - | 82F | 1047081035 | |||
| 255▼26 | 한의원 | - | ▼1 | - | 61F | 38217615 | ||
| 256▲6 | 성형외과 | - | ▲2 | - | 18F | 1324911492 | ||
| 257= | 가정의학과 | - | - | 11F | 13238264 | |||
| 258= | 한방병원 | - | - | 61F | 36459307 | |||
| 259▼16 | 한의원 | - | ▲6 | - | 55F | 13276145 | ||
| 260▼21 | 외과 | - | ▲2 | - | 1F | 1814766677 | ||
| 261= | 한의원 | - | ▲2 | - | 80F | 1164907157 | ||
| 262▼7 | 한의원 | - | ▲18 | - | 62F | 1471666703 | ||
| 263▼11 | 소아청소년과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 28F | 12010708 | |
| 264▲4 | 내과 | - | - | 42F | 13240251 | |||
| 265▼16 | 한의원 | - | - | 34F | 13240488 | |||
| 266▲11 | 요양병원 | - | - | 52F | 20339278 | |||
| 267▼1 | 외과 | - | - | 1F | 11566530 | |||
| 268▲2 | 성형외과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 47F | 11680991 | |
| 269= | 내과 | - | - | 1F | 35877678 | |||
| 270▼14 | 내과 | - | - | 1F | 35971817 | |||
| 271▲19 | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 78F | 13238170 | ||
| 272▼34 | 외과 | - | - | 1F | 1548315156 | |||
| 273▼13 | 신경외과 | - | - | 1F | 1240230692 | |||
| 274= | 비뇨의학과 | - | - | 1F | 13204691 | |||
| 275▼1 | 정형외과 | - | ▲1 | - | 1F | 20673894 | ||
| 276= | 내과 | - | - | 1F | 32480987 | |||
| 277▼20 | 정형외과 | - | ▲38 | - | 1F | 13238329 | ||
| 278= | 한의원 | - | - | 59F | 38486839 | |||
| 279▲12 | 한의원 | - | ▲1 | ▲1 | - | 68F | 13335691 | |
| 280= | 병원,의원 | - | - | 1F | 1601807314 | |||
| 281= | 성형외과 | - | - | 42F | 13238290 | |||
| 282▼4 | 내과 | - | - | 1F | 13523239 | |||
| 283▼20 | 한의원 | - | ▲1 | - | 55F | 1412417666 | ||
| 284▼13 | 성형외과 | - | ▲2 | - | 1F | 12756694 | ||
| 285= | 한의원 | - | - | 46F | 1596371755 | |||
| 286▼5 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 36476972 | |||
| 287▼18 | 가정의학과 | - | - | 1F | 13238476 | |||
| 288▼6 | 가정의학과 | - | - | 1F | 1851903416 | |||
| 289▼30 | 한의원 | - | - | 44F | 37929514 | |||
| 290▼2 | 한의원 | - | - | 1F | 2071993912 | |||
| 291= | 이비인후과 | - | - | 1F | 20514822 | |||
| 292▼5 | 요양병원 | - | - | 35F | 1183349737 | |||
| 293▲5 | 한의원 | - | - | 63F | 1501581865 | |||
| 294▼21 | 비뇨의학과 | - | - | 1F | 1192042975 | |||
| 295= | 한방병원 | - | - | 47F | 13347856 | |||
| 296= | 병원,의원 | - | - | 1F | 1605888964 | |||
| 297▼14 | 내과 | - | - | 1F | 13240667 | |||
| 298= | 이비인후과 | - | - | 1F | 1351310513 | |||
| 299= | 한의원 | - | - | 22F | 1386605586 | |||
| 300= | 소아청소년과 | - | - | 1F | 13240557 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:58 수집 완료