「부천 누수」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▼4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1055465589 | |
| 102▼44 | 수도설비공사 | - | 6 | 0 | - | 1791238456 | |
| 103= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1306068776 | |
| 104= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2071105377 | |
| 105= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1901867065 | |
| 106▲11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1256419616 | |
| 107▼13 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1787119084 | |
| 108▼4 | 건물개수보수공사 | - | 0 | 0 | - | 1207696645 | |
| 109▼52 | 배관,냉난방공사 | - | 33 | 0 | - | 1424908162 | |
| 110▲13 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1142362935 | |
| 111▼21 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2090522975 | |
| 112▼63 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2094247939 | |
| 113▲6 | 배관,냉난방공사 | - | 15 | 0 | - | 1461119668 | |
| 114▲27 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1090032115 | |
| 115▼39 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1599368554 | |
| 116▼10 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1055387600 | |
| 117= | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 11591212 | |
| 118▼55 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 2036740355 | |
| 119= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1991580145 | |
| 120▼18 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2036614454 | |
| 121▲41 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1662620309 | |
| 122= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1793347831 | |
| 123= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1240051495 | |
| 124▲68 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1658646349 | |
| 125▼74 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1215266934 | |
| 126▲40 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1110978378 | |
| 127= | 배관,냉난방공사 | - | 5 | 0 | - | 1510267888 | |
| 128▼23 | 수도설비공사 | - | 10 | 0 | - | 1955015989 | |
| 129= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1311301580 | |
| 130▼44 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 19497267 | |
| 131▼2 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1672217739 | |
| 132= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1123811405 | |
| 133▼7 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1585212908 | |
| 134▼25 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2078093538 | |
| 135= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1113646463 | |
| 136▼28 | 수도설비공사 | - | 4 | 0 | - | 1014081671 | |
| 137= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1931337743 | |
| 138= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2004763801 | |
| 139= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1144767232 | |
| 140= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1197018886 | |
| 141= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1984590218 | |
| 142= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1119204106 | |
| 143= | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 2003133874 | |
| 144▼17 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1727392123 | |
| 145▼47 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 2058986927 | |
| 146▼25 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 37302523 | |
| 147= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1078278355 | |
| 148= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1323953301 | |
| 149= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1467591692 | |
| 150= | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1889586042 | |
| 151= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1996466849 | |
| 152= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1743851902 | |
| 153= | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 37725634 | |
| 154= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1010801410 | |
| 155▼43 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1388259729 | |
| 156▼84 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1116353552 | |
| 157= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1653641995 | |
| 158= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1155913960 | |
| 159= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1167969817 | |
| 160= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1204944797 | |
| 161= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1472989720 | |
| 162= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1940213911 | |
| 163= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1185435049 | |
| 164= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1346905962 | |
| 165= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1680743268 | |
| 166= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1139850093 | |
| 167= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1350161303 | |
| 168= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1035522609 | |
| 169▼44 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 2077160845 | |
| 170= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1197143912 | |
| 171= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1578777973 | |
| 172= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1401155864 | |
| 173= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1772374673 | |
| 174▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2007207982 | |
| 175= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1298410933 | |
| 176▲10 | 종합건설업 | - | 0 | 0 | - | 1262641530 | |
| 177= | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1382551183 | |
| 178= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1181726551 | |
| 179▼43 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2048328934 | |
| 180= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1670472197 | |
| 181= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 95293752 | |
| 182▼36 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2006033882 | |
| 183= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2078497825 | |
| 184▼54 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1640046144 | |
| 185= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 33684774 | |
| 186= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1299764063 | |
| 187▼120 | 수도설비공사 | 4.15 | 44 | 0 | - | 13492466 | |
| 188= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1866785221 | |
| 189= | 수도설비공사 | - | 2 | 0 | - | 1396134410 | |
| 190= | 수도설비공사 | - | 73 | 0 | - | 37307704 | |
| 191= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 11666970 | |
| 192= | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1568722047 | |
| 193▼15 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1786541061 | |
| 194▼54 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2084849898 | |
| 195= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1222799879 | |
| 196= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1230291771 | |
| 197= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1263667015 | |
| 198= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1776157267 | |
| 199▼116 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 11627996 | |
| 200= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1620794025 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:49 수집 완료