「부천 누수탐지」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 배관,냉난방공사 | - | 74 | 0 | - | 1297637540 | |
| 2= | 배관,냉난방공사 | - | 22 | 0 | - | 2074506621 | |
| 3▲10 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1985495178 | |
| 4= | 배관,냉난방공사 | - | 30 | 0 | - | 2038309215 | |
| 5▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 172 | 0 | - | 1202059241 | |
| 6▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1833622294 | |
| 7▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 24 | 0 | - | 1623670155 | |
| 8= | 수도설비공사 | - | 40 | 0 | - | 1154114087 | |
| 9= | 수도설비공사 | - | 45 | 0 | - | 1433351806 | |
| 10= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1140335016 | |
| 11▼4 | 수도설비공사 | - | 41 | 0 | - | 1878455064 | |
| 12▼1 | 수도설비공사 | - | 39 | 0 | - | 1151334354 | |
| 13▼1 | 수도설비공사 | - | 14 | 0 | - | 1201169369 | |
| 14= | 배관,냉난방공사 | - | 8 | 0 | - | 1318653271 | |
| 15▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1553502850 | |
| 16▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1395296858 | |
| 17▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2019121559 | |
| 18▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2074713102 | |
| 19= | 배관,냉난방공사 | - | 6 | 0 | - | 2093666754 | |
| 20▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1600985126 | |
| 21▲1 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 2082840605 | |
| 22▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 10 | 0 | - | 1696153570 | |
| 23▲3 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1469870554 | |
| 24▲4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2095804907 | |
| 25▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 6 | 0 | - | 2039351136 | |
| 26▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1817089384 | |
| 27= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1360100997 | |
| 28▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2019347683 | |
| 29▲3 | 수도설비공사 | - | 42 | 0 | - | 1033052763 | |
| 30▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1624931112 | |
| 31▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1352523765 | |
| 32▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1626856598 | |
| 33= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1245579043 | |
| 34▲4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1034369853 | |
| 35▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1870757934 | |
| 36▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1860756541 | |
| 37▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2029657733 | |
| 38▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 8 | 0 | - | 2024023553 | |
| 39= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1908090641 | |
| 40= | 배관,냉난방공사 | - | 79 | 0 | - | 1868316299 | |
| 41= | 배관,냉난방공사 | - | 14 | 0 | - | 1223976469 | |
| 42▲3 | 배관,냉난방공사 | - | 34 | 0 | - | 1240848056 | |
| 43= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1776903945 | |
| 44= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1104873647 | |
| 45▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1055465589 | |
| 46= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2071105377 | |
| 47▲29 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1901867065 | |
| 48▼1 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1787119084 | |
| 49▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 33 | 0 | - | 1424908162 | |
| 50▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2090522975 | |
| 51▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2094247939 | |
| 52▼1 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2036614454 | |
| 53▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1311301580 | |
| 54▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1538543360 | |
| 55▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1867490472 | |
| 56▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1388259729 | |
| 57▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2078497825 | |
| 58▼1 | 수도설비공사 | 5 | 25 | 0 | - | 1928730444 | |
| 59= | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1166328721 | |
| 60▲13 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1188303718 | |
| 61▼3 | 수도설비공사 | - | 8 | 0 | - | 1640826795 | |
| 62▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2098409178 | |
| 63▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1275491343 | |
| 64▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1182875972 | |
| 65▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1640251074 | |
| 66▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1319969904 | |
| 67▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1234170202 | |
| 68▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1290446195 | |
| 69▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1211455017 | |
| 70▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1264040660 | |
| 71▼2 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2072630493 | |
| 72▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1514215366 | |
| 73▼1 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1753098985 | |
| 74= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1489013153 | |
| 75= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1089609569 | |
| 76▲47 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1385096616 | |
| 77▲40 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1299893780 | |
| 78▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1564962626 | |
| 79▼1 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1005856397 | |
| 80▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1533504281 | |
| 81▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1578708562 | |
| 82▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1640143534 | |
| 83▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1792494641 | |
| 84▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1811971398 | |
| 85▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1972417302 | |
| 86▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2074841009 | |
| 87▼17 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1107271472 | |
| 88▼2 | 수도설비공사 | - | 6 | 0 | - | 1791238456 | |
| 89▲38 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1306068776 | |
| 90▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 15 | 0 | - | 1461119668 | |
| 91▼3 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1599368554 | |
| 92▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1055387600 | |
| 93▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 11591212 | |
| 94▲3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1991580145 | |
| 95▼4 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1240051495 | |
| 96▼4 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1658646349 | |
| 97▼3 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1215266934 | |
| 98▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1110978378 | |
| 99▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 5 | 0 | - | 1510267888 | |
| 100▼4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 19497267 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:44 수집 완료